0x47f5a6397b79deaaca5c456503e7c1a49357b942эксплорер ↗
Позиции в одну сторону сразу по многим монетам — часто хедж портфеля или базисная сделка
Баланс (перпы)
$3.73M
обновлено 4 мин назад
Лонги
$941.6K
Шорты
$17.38M
Фактическое плечо
4.9x
нотионал / баланс
PnL открытых
−$3.22M
Винрейт
67% из 15
сделки с 04.07, 20:26
PnL закрытых сделок
+$244.1K
profit factor 9.82
Ликвидаций
0
Сделка — цикл позиции по монете от открытия до полного закрытия. PnL учитывает комиссии, но пока не учитывает фандинг. Позиции, открытые до начала истории исполнений, в статистику не входят.
Открытые позиции
| Монета | Сторона | Объём | Кол-во | Вход | Марк | PnL | Плечо | Ликвидация | Открыта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | Шорт | $1.82M | 374,205,000 | 0.001855 | 0.004854 | −$1.12M | 10x | 0.011585 | до отслеживания |
| UNI | Шорт | $847.3K | 97,238.9 | 5.031 | 8.7136 | −$358.1K | 10x | 34.586 | до отслеживания |
| BTC | Лонг | $797.4K | 9.50914 | 84,298 | 83,856 | −$4.2K | 40x | — | до отслеживания |
| ONDO | Шорт | $779.7K | 1,503,490 | 0.39908 | 0.5186 | −$179.7K | 10x | 2.1828 | до отслеживания |
| VVV | Шорт | $746.7K | 27,041 | 22.418 | 27.615 | −$140.5K | 3x | 111.32 | до отслеживания |
| kPEPE | Шорт | $691.9K | 164,469,000 | 0.003462 | 0.004207 | −$122.5K | 10x | 0.019503 | до отслеживания |
| SUI | Шорт | $687.3K | 607,213 | 0.89562 | 1.132 | −$143.5K | 10x | 5.2756 | до отслеживания |
| GRAM | Шорт | $552.0K | 349,567 | 1.441 | 1.5791 | −$48.3K | 5x | 8.4459 | до отслеживания |
| CRV | Шорт | $545.5K | 1,377,110 | 0.32545 | 0.39612 | −$97.3K | 10x | 2.2238 | до отслеживания |
| MON | Шорт | $520.8K | 18,729,800 | 0.024345 | 0.027804 | −$64.8K | 5x | 0.15596 | до отслеживания |
| LINK | Шорт | $514.0K | 34,347.8 | 10.742 | 14.966 | −$145.1K | 10x | 88.24 | до отслеживания |
| CASHCAT | Шорт | $407.2K | 2,312,180 | 0.20717 | 0.17613 | +$71.8K | 3x | 1.1553 | до отслеживания |
| DASH | Шорт | $395.1K | 6,557.51 | 55.609 | 60.254 | −$30.5K | 5x | 426.59 | до отслеживания |
| INJ | Шорт | $385.2K | 51,568.2 | 6.3093 | 7.47 | −$59.9K | 5x | 53.999 | до отслеживания |
| BNB | Шорт | $380.7K | 498.851 | 622.55 | 763.16 | −$70.1K | 10x | 5,806.4 | до отслеживания |
| LTC | Шорт | $378.4K | 5,532.86 | 57.102 | 68.395 | −$62.5K | 10x | 523.19 | до отслеживания |
| NEAR | Шорт | $316.5K | 67,512.2 | 4.5555 | 4.6876 | −$8.9K | 10x | 41.959 | до отслеживания |
| PAXG | Шорт | $294.7K | 70.955 | 4,602.8 | 4,153.7 | +$31.9K | 10x | 39,611 | до отслеживания |
| AERO | Шорт | $281.7K | 330,067 | 0.68066 | 0.85361 | −$57.1K | 3x | 7.7144 | до отслеживания |
| BCH | Шорт | $276.6K | 891.409 | 343.25 | 310.28 | +$29.4K | 10x | 3,132.9 | до отслеживания |
| PURR | Шорт | $261.3K | 1,820,450 | 0.12635 | 0.14351 | −$31.2K | 3x | 1.3873 | до отслеживания |
| DOGE | Шорт | $261.1K | 2,763,090 | 0.092513 | 0.094495 | −$5.5K | 10x | 1.0049 | до отслеживания |
| MET | Шорт | $256.9K | 804,349 | 0.14912 | 0.31943 | −$137.0K | 3x | 3.134 | до отслеживания |
| ZEC | Шорт | $248.4K | 177.99 | 674.44 | 1,395.8 | −$128.4K | 10x | 15,534 | до отслеживания |
| POPCAT | Шорт | $244.4K | 4,601,480 | 0.053334 | 0.053114 | +$1.0K | 3x | 0.54513 | до отслеживания |
| PONS | Шорт | $234.0K | 439,540 | 0.4896 | 0.53235 | −$18.8K | 3x | 5.6839 | до отслеживания |
| SPX | Шорт | $231.8K | 558,946 | 0.4272 | 0.41476 | +$7.0K | 5x | 4.7104 | до отслеживания |
| XPL | Шорт | $224.1K | 2,237,890 | 0.11643 | 0.10012 | +$36.5K | 3x | 1.2234 | до отслеживания |
| USELESS | Шорт | $222.0K | 956,080 | 0.25506 | 0.2322 | +$21.9K | 3x | 2.6009 | до отслеживания |
| LINEA | Шорт | $220.4K | 75,335,500 | 0.002738 | 0.002925 | −$14.1K | 3x | 0.032975 | до отслеживания |
| LDO | Шорт | $212.6K | 473,876 | 0.35741 | 0.44874 | −$43.3K | 5x | 5.5153 | до отслеживания |
| GRASS | Шорт | $208.5K | 305,344 | 0.34461 | 0.6827 | −$103.2K | 3x | 8.1033 | до отслеживания |
| WIF | Шорт | $208.3K | 882,485 | 0.19814 | 0.23604 | −$33.4K | 5x | 2.9568 | до отслеживания |
| ALGO | Шорт | $195.9K | 1,470,060 | 0.13476 | 0.13324 | +$2.2K | 5x | 1.767 | до отслеживания |
| KAS | Шорт | $185.4K | 4,044,480 | 0.04254 | 0.045848 | −$13.4K | 3x | 0.60576 | до отслеживания |
| STRK | Шорт | $181.3K | 4,216,660 | 0.04081 | 0.04299 | −$9.2K | 5x | 0.61239 | до отслеживания |
| HBAR | Шорт | $181.2K | 1,530,370 | 0.10752 | 0.11842 | −$16.7K | 5x | 1.6873 | до отслеживания |
| ZEN | Шорт | $164.0K | 24,353.1 | 6.6787 | 6.7362 | −$1.4K | 5x | 105.34 | до отслеживания |
| PENDLE | Шорт | $163.9K | 69,359 | 1.7767 | 2.3629 | −$40.7K | 5x | 36.987 | до отслеживания |
| XLM | Шорт | $163.3K | 718,669 | 0.20242 | 0.22725 | −$17.8K | 5x | 3.5683 | до отслеживания |
| CAKE | Шорт | $162.4K | 63,155.9 | 1.6813 | 2.571 | −$56.2K | 3x | 38.426 | до отслеживания |
| ASTER | Шорт | $154.5K | 216,092 | 0.7231 | 0.71511 | +$1.7K | 5x | 11.829 | до отслеживания |
| SOL | Шорт | $154.5K | 1,299.31 | 115.41 | 118.89 | −$4.5K | 20x | 2,102.4 | до отслеживания |
| PNUT | Шорт | $153.8K | 2,942,640 | 0.04976 | 0.05225 | −$7.3K | 3x | 0.8217 | до отслеживания |
| PENGU | Шорт | $149.3K | 15,914,800 | 0.009891 | 0.009381 | +$8.1K | 4x | 0.16027 | до отслеживания |
| MORPHO | Шорт | $131.6K | 53,313.5 | 2.7095 | 2.4693 | +$12.8K | 5x | 47.515 | до отслеживания |
| FIL | Шорт | $128.0K | 122,391 | 0.93918 | 1.0459 | −$13.1K | 5x | 20.667 | до отслеживания |
| ETH | Шорт | $114.4K | 42.3836 | 2,688.9 | 2,698 | −$386 | 25x | 63,802 | до отслеживания |
| ETC | Шорт | $106.8K | 11,717.8 | 9.6029 | 9.118 | +$5.7K | 5x | 214.05 | до отслеживания |
| TAO | Шорт | $101.8K | 333.266 | 262.28 | 305.43 | −$14.4K | 5x | 7,510.8 | до отслеживания |
| kSHIB | Шорт | $96.7K | 17,078,600 | 0.005241 | 0.005662 | −$7.2K | 10x | 0.15296 | до отслеживания |
| ATOM | Лонг | $86.1K | 50,035.9 | 1.7888 | 1.7201 | −$3.4K | 5x | — | до отслеживания |
| AAVE | Шорт | $84.1K | 541.15 | 119.26 | 155.47 | −$19.6K | 10x | 4,805.1 | до отслеживания |
| ARB | Шорт | $73.4K | 366,191 | 0.19276 | 0.20051 | −$2.8K | 10x | 7.0707 | до отслеживания |
| ENS | Шорт | $73.0K | 10,909.6 | 6.7163 | 6.6956 | +$226 | 5x | 226.82 | до отслеживания |
| ETHFI | Шорт | $59.9K | 82,258.5 | 0.67937 | 0.72791 | −$4.0K | 5x | 29.918 | до отслеживания |
| TRUMP | Шорт | $57.0K | 28,686.2 | 2.0688 | 1.9877 | +$2.3K | 10x | 89.688 | до отслеживания |
| IOTA | Лонг | $52.5K | 955,385 | 0.033829 | 0.054957 | +$20.2K | 3x | — | до отслеживания |
| MNT | Шорт | $51.9K | 78,322.8 | 0.51665 | 0.66246 | −$11.4K | 5x | 31.323 | до отслеживания |
| APE | Шорт | $44.7K | 303,738 | 0.15339 | 0.14705 | +$1.9K | 5x | 8.053 | до отслеживания |
| MEGA | Шорт | $43.8K | 1,036,340 | 0.043415 | 0.042231 | +$1.2K | 3x | 2.2269 | до отслеживания |
| CHIP | Шорт | $39.2K | 891,849 | 0.043134 | 0.044003 | −$775 | 3x | 2.5826 | до отслеживания |
| AVAX | Шорт | $35.8K | 3,287.96 | 10.325 | 10.899 | −$1.9K | 10x | 776.04 | до отслеживания |
| SEI | Шорт | $33.0K | 442,744 | 0.075697 | 0.074622 | +$476 | 5x | 5.4988 | до отслеживания |
| ADA | Шорт | $32.7K | 132,035 | 0.2367 | 0.24741 | −$1.4K | 10x | 19.301 | до отслеживания |
| APEX | Шорт | $32.5K | 110,507 | 0.28207 | 0.29408 | −$1.3K | 3x | 20.783 | до отслеживания |
| CC | Шорт | $28.8K | 219,317 | 0.1101 | 0.13149 | −$4.7K | 3x | 10.455 | до отслеживания |
| WLFI | Шорт | $25.3K | 445,801 | 0.056757 | 0.056725 | +$14 | 3x | 5.4435 | до отслеживания |
| XRP | Шорт | $24.9K | 16,537 | 1.4785 | 1.5031 | −$406 | 10x | 157.35 | до отслеживания |
| LIT | Шорт | $24.5K | 5,633 | 5.3037 | 4.3545 | +$5.3K | 5x | 430.67 | до отслеживания |
| ZRO | Шорт | $21.2K | 13,607.1 | 1.5164 | 1.5546 | −$520 | 5x | 178.04 | до отслеживания |
| POL | Шорт | $19.0K | 165,574 | 0.11366 | 0.11485 | −$198 | 5x | 14.619 | 4 ч назад |
| KAITO | Шорт | $14.4K | 43,882 | 0.3496 | 0.32786 | +$954 | 5x | 55.053 | до отслеживания |
| W | Шорт | $13.1K | 907,112 | 0.01345 | 0.01449 | −$943 | 5x | 2.6618 | 5 ч назад |
| APT | Шорт | $9.7K | 11,740.2 | 0.7826 | 0.8264 | −$514 | 10x | 215.12 | до отслеживания |
| BRETT | Лонг | $4.2K | 736,942 | 0.00383 | 0.005663 | +$1.4K | 3x | — | до отслеживания |
| SKY | Лонг | $1.2K | 15,816 | 0.06656 | 0.078907 | +$195 | 3x | — | до отслеживания |
| ICP | Шорт | $310 | 93.9 | 2.884 | 3.3056 | −$40 | 5x | 25,578 | до отслеживания |
Последние закрытые сделки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Макс. размер | Вход | Выход | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETC | Лонг | 04.09, 15:30 | 24.09, 14:22 | $39.5K | 7.5523 | 9.2043 | +$8.6K |
| ETH | Лонг | 13.07, 01:01 | 24.09, 03:18 | $197.4K | 1,801.7 | 2,546.5 | +$81.5K |
| JUP | Лонг | 12.08, 11:48 | 23.09, 15:39 | $82.5K | 0.17047 | 0.21119 | +$19.6K |
| MORPHO | Шорт | 26.08, 21:19 | 21.09, 14:54 | $23.0K | 2.4598 | 2.7064 | −$2.3K |
| BTC | Шорт | 26.08, 15:30 | 11.09, 15:30 | $498.6K | 78,414 | 76,523 | +$11.9K |
| ENA | Шорт | 27.08, 16:59 | 04.09, 15:30 | $53.4K | 0.15389 | 0.1638 | −$3.5K |
| FARTCOIN | Шорт | 05.07, 17:56 | 04.09, 15:30 | $113.4K | 0.16091 | 0.16854 | −$5.0K |
| ACE | Шорт | 15.08, 00:01 | 02.09, 14:18 | $114.5K | 0.3533 | 0.19863 | +$50.1K |
| OP | Лонг | 06.08, 16:14 | 22.08, 08:13 | $15.8K | 0.085676 | 0.10911 | +$3.9K |
| LIT | Лонг | 15.08, 07:17 | 21.08, 20:42 | $167.6K | 2.5179 | 2.8587 | +$21.4K |
| BTC | Шорт | 23.07, 23:07 | 19.08, 18:35 | $300.2K | 65,021 | 68,206 | −$14.8K |
| ENA | Шорт | 14.07, 15:30 | 13.08, 09:29 | $34.2K | 0.084141 | 0.089478 | −$2.1K |
| KAITO | Шорт | 04.08, 10:04 | 08.08, 21:58 | $197.5K | 0.91716 | 0.68551 | +$49.8K |
| MEGA | Шорт | 09.07, 20:04 | 28.07, 03:09 | $112.7K | 0.048941 | 0.039829 | +$21.0K |
| ZRO | Шорт | 04.07, 20:26 | 23.07, 20:56 | $27.8K | 0.93393 | 0.80036 | +$4.0K |
Изменения позиций
Изменений позиций пока не было