0x47f5a6397b79deaaca5c456503e7c1a49357b942explorador ↗
Posições do mesmo lado em muitas moedas: costuma ser um hedge de carteira ou uma operação de basis
Saldo (perpétuos)
$3.62M
atualizado há 4 min
Longs
$942.4K
Shorts
$18.01M
Alavancagem efetiva
5.2x
nocional / saldo
PnL aberto
−$3.45M
Taxa de acerto
67% de 15
trades desde 04/07, 17:26
PnL dos trades fechados
+$244.1K
fator de lucro 9.82
Liquidações
0
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | Short | $1.89M | 374,205,000 | 0.001855 | 0.005038 | −$1.19M | 10x | 0.011031 | antes do rastreamento |
| UNI | Short | $874.9K | 97,238.9 | 5.031 | 8.9975 | −$385.7K | 10x | 32.14 | antes do rastreamento |
| BTC | Long | $796.7K | 9.50914 | 84,298 | 83,783 | −$4.9K | 40x | — | antes do rastreamento |
| ONDO | Short | $780.4K | 1,503,490 | 0.39908 | 0.51909 | −$180.4K | 10x | 2.0154 | antes do rastreamento |
| VVV | Short | $763.3K | 27,041 | 22.418 | 28.227 | −$157.1K | 3x | 103.07 | antes do rastreamento |
| kPEPE | Short | $702.1K | 164,469,000 | 0.003462 | 0.004269 | −$132.7K | 10x | 0.017939 | antes do rastreamento |
| SUI | Short | $698.4K | 607,213 | 0.89562 | 1.1502 | −$154.6K | 10x | 4.8534 | antes do rastreamento |
| GRAM | Short | $553.0K | 349,567 | 1.441 | 1.5819 | −$49.3K | 5x | 7.7215 | antes do rastreamento |
| CRV | Short | $552.3K | 1,377,110 | 0.32545 | 0.40104 | −$104.1K | 10x | 2.0355 | antes do rastreamento |
| MON | Short | $534.4K | 18,729,800 | 0.024345 | 0.028532 | −$78.4K | 5x | 0.1431 | antes do rastreamento |
| LINK | Short | $526.3K | 34,347.8 | 10.742 | 15.322 | −$157.3K | 10x | 80.794 | antes do rastreamento |
| CASHCAT | Short | $404.2K | 2,312,180 | 0.20717 | 0.17483 | +$74.8K | 3x | 1.0505 | antes do rastreamento |
| DASH | Short | $401.1K | 6,557.51 | 55.609 | 61.174 | −$36.5K | 5x | 388.54 | antes do rastreamento |
| INJ | Short | $390.8K | 51,568.2 | 6.3093 | 7.5774 | −$65.4K | 5x | 49.226 | antes do rastreamento |
| NEAR | Short | $386.1K | 80,669.2 | 4.5993 | 4.7868 | −$15.1K | 10x | 32.671 | antes do rastreamento |
| BNB | Short | $380.9K | 498.851 | 622.55 | 763.48 | −$70.3K | 10x | 5,273.2 | antes do rastreamento |
| LTC | Short | $378.9K | 5,532.86 | 57.102 | 68.475 | −$62.9K | 10x | 475.17 | antes do rastreamento |
| PAXG | Short | $294.7K | 70.955 | 4,602.8 | 4,153.1 | +$31.9K | 10x | 35,859 | antes do rastreamento |
| AERO | Short | $283.2K | 336,746 | 0.68412 | 0.84091 | −$52.8K | 3x | 6.8523 | antes do rastreamento |
| BCH | Short | $277.1K | 891.409 | 343.25 | 310.82 | +$28.9K | 10x | 2,834.5 | antes do rastreamento |
| DOGE | Short | $263.0K | 2,763,090 | 0.092513 | 0.095199 | −$7.4K | 10x | 0.90926 | antes do rastreamento |
| MET | Short | $262.0K | 821,389 | 0.15268 | 0.31901 | −$136.6K | 3x | 2.7836 | antes do rastreamento |
| PURR | Short | $260.4K | 1,820,450 | 0.12635 | 0.14306 | −$30.4K | 3x | 1.2554 | antes do rastreamento |
| ZEC | Short | $251.7K | 177.99 | 674.44 | 1,414.1 | −$131.7K | 10x | 14,052 | antes do rastreamento |
| POPCAT | Short | $245.4K | 4,601,480 | 0.053334 | 0.053335 | −$5 | 3x | 0.49339 | antes do rastreamento |
| PONS | Short | $236.5K | 439,540 | 0.4896 | 0.53807 | −$21.3K | 3x | 5.1457 | antes do rastreamento |
| SPX | Short | $230.6K | 558,946 | 0.4272 | 0.41264 | +$8.1K | 5x | 4.2534 | antes do rastreamento |
| AAVE | Short | $224.1K | 1,341.43 | 147.07 | 167.05 | −$26.8K | 10x | 1,844.9 | antes do rastreamento |
| XPL | Short | $223.8K | 2,237,890 | 0.11643 | 0.099999 | +$36.8K | 3x | 1.1057 | antes do rastreamento |
| LINEA | Short | $221.8K | 75,335,500 | 0.002738 | 0.002944 | −$15.5K | 3x | 0.029817 | antes do rastreamento |
| XLM | Short | $221.7K | 963,000 | 0.20993 | 0.2302 | −$19.5K | 5x | 2.4593 | antes do rastreamento |
| USELESS | Short | $221.3K | 956,080 | 0.25506 | 0.23149 | +$22.5K | 3x | 2.3498 | antes do rastreamento |
| HBAR | Short | $217.3K | 1,840,670 | 0.10936 | 0.11804 | −$16.0K | 5x | 1.2848 | antes do rastreamento |
| LDO | Short | $215.9K | 473,876 | 0.35741 | 0.45562 | −$46.5K | 5x | 4.9865 | antes do rastreamento |
| WIF | Short | $212.1K | 882,485 | 0.19814 | 0.24036 | −$37.3K | 5x | 2.6741 | antes do rastreamento |
| GRASS | Short | $208.7K | 305,344 | 0.34461 | 0.68346 | −$103.5K | 3x | 7.3126 | antes do rastreamento |
| KAS | Short | $204.0K | 4,363,910 | 0.042876 | 0.046754 | −$16.9K | 3x | 0.51083 | antes do rastreamento |
| MORPHO | Short | $192.9K | 75,661.8 | 2.6576 | 2.55 | +$8.1K | 5x | 30.936 | antes do rastreamento |
| ALGO | Short | $192.7K | 1,470,060 | 0.13476 | 0.13108 | +$5.4K | 5x | 1.5918 | antes do rastreamento |
| STRK | Short | $183.7K | 4,216,660 | 0.04081 | 0.04356 | −$11.6K | 5x | 0.55266 | antes do rastreamento |
| ZEN | Short | $168.8K | 24,353.1 | 6.6787 | 6.9324 | −$6.2K | 5x | 95.097 | antes do rastreamento |
| PENDLE | Short | $165.5K | 69,359 | 1.7767 | 2.3868 | −$42.3K | 5x | 33.35 | antes do rastreamento |
| CAKE | Short | $162.8K | 63,155.9 | 1.6813 | 2.5779 | −$56.6K | 3x | 34.633 | antes do rastreamento |
| PNUT | Short | $156.7K | 2,942,640 | 0.04976 | 0.05325 | −$10.3K | 3x | 0.74122 | antes do rastreamento |
| ASTER | Short | $155.8K | 216,092 | 0.7231 | 0.72076 | +$506 | 5x | 10.658 | antes do rastreamento |
| SOL | Short | $154.9K | 1,299.31 | 115.41 | 119.22 | −$5.0K | 20x | 1,892.7 | antes do rastreamento |
| PENGU | Short | $153.2K | 15,914,800 | 0.009891 | 0.009625 | +$4.2K | 4x | 0.14455 | antes do rastreamento |
| FIL | Short | $130.8K | 122,391 | 0.93918 | 1.0691 | −$15.9K | 5x | 18.612 | antes do rastreamento |
| ETH | Short | $114.7K | 42.3836 | 2,688.9 | 2,706.4 | −$742 | 25x | 57,346 | antes do rastreamento |
| ETC | Short | $107.9K | 11,717.8 | 9.6029 | 9.2101 | +$4.6K | 5x | 192.46 | antes do rastreamento |
| TAO | Short | $105.0K | 333.266 | 262.28 | 314.99 | −$17.6K | 5x | 6,759 | antes do rastreamento |
| kSHIB | Short | $98.6K | 17,078,600 | 0.005241 | 0.005774 | −$9.1K | 10x | 0.13748 | antes do rastreamento |
| ENS | Short | $94.8K | 13,779.3 | 6.7518 | 6.8784 | −$1.7K | 5x | 162.7 | antes do rastreamento |
| ATOM | Long | $87.6K | 50,035.9 | 1.7888 | 1.7511 | −$1.9K | 5x | — | antes do rastreamento |
| ARB | Short | $75.1K | 366,191 | 0.19276 | 0.20508 | −$4.5K | 10x | 6.3485 | antes do rastreamento |
| ETHFI | Short | $60.7K | 82,258.5 | 0.67937 | 0.73827 | −$4.8K | 5x | 26.845 | antes do rastreamento |
| TRUMP | Short | $57.9K | 28,686.2 | 2.0688 | 2.0182 | +$1.5K | 10x | 80.442 | antes do rastreamento |
| IOTA | Long | $52.8K | 955,385 | 0.033829 | 0.055233 | +$20.4K | 3x | — | antes do rastreamento |
| MNT | Short | $51.9K | 78,322.8 | 0.51665 | 0.66263 | −$11.4K | 5x | 28.08 | antes do rastreamento |
| APE | Short | $45.6K | 303,738 | 0.15339 | 0.15017 | +$978 | 5x | 7.22 | antes do rastreamento |
| MEGA | Short | $43.9K | 1,036,340 | 0.043415 | 0.042347 | +$1.1K | 3x | 1.996 | antes do rastreamento |
| CHIP | Short | $39.6K | 891,849 | 0.043134 | 0.044409 | −$1.1K | 3x | 2.3146 | antes do rastreamento |
| AVAX | Short | $37.5K | 3,287.96 | 10.325 | 11.41 | −$3.6K | 10x | 695.59 | antes do rastreamento |
| ADA | Short | $33.3K | 132,035 | 0.2367 | 0.25249 | −$2.1K | 10x | 17.291 | antes do rastreamento |
| SEI | Short | $32.9K | 442,744 | 0.075697 | 0.074296 | +$620 | 5x | 4.9245 | antes do rastreamento |
| APEX | Short | $31.5K | 110,507 | 0.28207 | 0.28545 | −$374 | 3x | 18.61 | antes do rastreamento |
| CC | Short | $28.9K | 219,317 | 0.1101 | 0.13196 | −$4.8K | 3x | 9.3638 | antes do rastreamento |
| WLFI | Short | $25.7K | 445,801 | 0.056757 | 0.057737 | −$437 | 3x | 4.8747 | antes do rastreamento |
| LIT | Short | $25.1K | 5,633 | 5.3037 | 4.4506 | +$4.8K | 5x | 385.67 | antes do rastreamento |
| XRP | Short | $24.9K | 16,537 | 1.4785 | 1.5034 | −$411 | 10x | 140.86 | antes do rastreamento |
| ZRO | Short | $21.1K | 13,607.1 | 1.5164 | 1.551 | −$471 | 5x | 159.37 | antes do rastreamento |
| POL | Short | $19.2K | 165,574 | 0.11366 | 0.11619 | −$420 | 5x | 13.086 | há 6 h |
| KAITO | Short | $14.9K | 43,882 | 0.3496 | 0.33948 | +$444 | 5x | 49.276 | antes do rastreamento |
| W | Short | $12.9K | 907,112 | 0.01345 | 0.0142 | −$680 | 5x | 2.3815 | há 7 h |
| APT | Short | $9.7K | 11,740.2 | 0.7826 | 0.8283 | −$537 | 10x | 192.45 | antes do rastreamento |
| ORDI | Short | $4.4K | 936.01 | 4.625 | 4.66 | −$33 | 3x | 2,167.8 | há 2 h |
| BRETT | Long | $4.2K | 736,942 | 0.00383 | 0.005672 | +$1.4K | 3x | — | antes do rastreamento |
| SKY | Long | $1.3K | 15,816 | 0.06656 | 0.080534 | +$221 | 3x | — | antes do rastreamento |
| ICP | Short | $313 | 93.9 | 2.884 | 3.331 | −$42 | 5x | 22,873 | antes do rastreamento |
Últimos trades fechados
| Moeda | Lado | Abertura | Fechamento | Tamanho máx. | Entrada | Saída | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETC | Long | 04/09, 12:30 | 24/09, 11:22 | $39.5K | 7.5523 | 9.2043 | +$8.6K |
| ETH | Long | 12/07, 22:01 | 24/09, 00:18 | $197.4K | 1,801.7 | 2,546.5 | +$81.5K |
| JUP | Long | 12/08, 08:48 | 23/09, 12:39 | $82.5K | 0.17047 | 0.21119 | +$19.6K |
| MORPHO | Short | 26/08, 18:19 | 21/09, 11:54 | $23.0K | 2.4598 | 2.7064 | −$2.3K |
| BTC | Short | 26/08, 12:30 | 11/09, 12:30 | $498.6K | 78,414 | 76,523 | +$11.9K |
| ENA | Short | 27/08, 13:59 | 04/09, 12:30 | $53.4K | 0.15389 | 0.1638 | −$3.5K |
| FARTCOIN | Short | 05/07, 14:56 | 04/09, 12:30 | $113.4K | 0.16091 | 0.16854 | −$5.0K |
| ACE | Short | 14/08, 21:01 | 02/09, 11:18 | $114.5K | 0.3533 | 0.19863 | +$50.1K |
| OP | Long | 06/08, 13:14 | 22/08, 05:13 | $15.8K | 0.085676 | 0.10911 | +$3.9K |
| LIT | Long | 15/08, 04:17 | 21/08, 17:42 | $167.6K | 2.5179 | 2.8587 | +$21.4K |
| BTC | Short | 23/07, 20:07 | 19/08, 15:35 | $300.2K | 65,021 | 68,206 | −$14.8K |
| ENA | Short | 14/07, 12:30 | 13/08, 06:29 | $34.2K | 0.084141 | 0.089478 | −$2.1K |
| KAITO | Short | 04/08, 07:04 | 08/08, 18:58 | $197.5K | 0.91716 | 0.68551 | +$49.8K |
| MEGA | Short | 09/07, 17:04 | 28/07, 00:09 | $112.7K | 0.048941 | 0.039829 | +$21.0K |
| ZRO | Short | 04/07, 17:26 | 23/07, 17:56 | $27.8K | 0.93393 | 0.80036 | +$4.0K |