0x64702807a1f0f9888ea22b858099d7f481227b55эксплорер ↗
Явная ставка на рост или падение
Баланс (перпы)
$1.12M
обновлено 5 мин назад
Лонги
$10.96M
Шорты
$0
Фактическое плечо
9.8x
нотионал / баланс
PnL открытых
+$59.7K
PnL за 30 дней
+$1.47M
ROI 60% · лидерборд Hyperliquid
PnL за всё время
+$2.66M
ROI 160% · лидерборд Hyperliquid
Винрейт
100% из 10
сделки с 19.08, 18:07
PnL закрытых сделок
+$215.3K
Ликвидаций
0
Сделка — цикл позиции по монете от открытия до полного закрытия. PnL учитывает комиссии, но пока не учитывает фандинг. Позиции, открытые до начала истории исполнений, в статистику не входят.
Открытые позиции
| Монета | Сторона | Объём | Кол-во | Вход | Марк | PnL | Плечо | Ликвидация | Открыта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Лонг | $6.86M | 74,000 | 92.419 | 92.767 | +$25.8K | 10x | 67.414 | до отслеживания |
| ETH | Лонг | $4.07M | 1,500 | 2,704.9 | 2,712.5 | +$11.4K | 25x | 1,492.5 | до отслеживания |
Открытые заявки
| Монета | Заявка | Сторона | Объём | Цена | От цены |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Лимитка | Продажа | $139.0K | 2,780 | +2.5% |
| ETH | Лимитка | Продажа | $138.5K | 2,770 | +2.1% |
| ETH | Лимитка | Продажа | $138.0K | 2,760 | +1.8% |
| ETH | Лимитка | Продажа | $137.5K | 2,750 | +1.4% |
| ETH | Лимитка | Продажа | $137.0K | 2,740 | +1.0% |
| HYPE | Лимитка | Продажа | $110.0K | 110 | +18.6% |
| HYPE | Лимитка | Продажа | $109.0K | 109 | +17.5% |
| HYPE | Лимитка | Продажа | $108.0K | 108 | +16.4% |
| HYPE | Лимитка | Продажа | $107.0K | 107 | +15.3% |
| HYPE | Лимитка | Продажа | $106.0K | 106 | +14.3% |
| HYPE | Лимитка | Продажа | $105.0K | 105 | +13.2% |
| HYPE | Лимитка | Продажа | $104.0K | 104 | +12.1% |
| HYPE | Лимитка | Продажа | $103.0K | 103 | +11.0% |
| HYPE | Лимитка | Продажа | $102.0K | 102 | +10.0% |
| HYPE | Лимитка | Продажа | $101.0K | 101 | +8.9% |
| HYPE | Лимитка | Продажа | $100.0K | 100 | +7.8% |
| HYPE | Лимитка | Продажа | $100.0K | 100 | +7.8% |
| HYPE | Лимитка | Продажа | $99.5K | 99.5 | +7.3% |
| HYPE | Лимитка | Продажа | $99.0K | 99 | +6.7% |
| HYPE | Лимитка | Продажа | $99.0K | 99 | +6.7% |
| HYPE | Лимитка | Продажа | $98.5K | 98.5 | +6.2% |
| HYPE | Лимитка | Продажа | $98.0K | 98 | +5.6% |
| HYPE | Лимитка | Продажа | $98.0K | 98 | +5.6% |
| HYPE | Лимитка | Продажа | $97.5K | 97.5 | +5.1% |
| HYPE | Лимитка | Продажа | $97.5K | 97.5 | +5.1% |
| HYPE | Лимитка | Продажа | $97.0K | 97 | +4.6% |
| HYPE | Лимитка | Продажа | $97.0K | 97 | +4.6% |
| HYPE | Лимитка | Продажа | $96.5K | 96.5 | +4.0% |
| HYPE | Лимитка | Продажа | $96.0K | 96 | +3.5% |
| HYPE | Лимитка | Продажа | $95.5K | 95.5 | +2.9% |
| HYPE | Лимитка | Продажа | $95.0K | 95 | +2.4% |
| HYPE | Лимитка | Покупка | $82.0K | 82 | −11.6% |
| HYPE | Лимитка | Продажа | $47.6K | 95.3 | +2.7% |
| HYPE | Лимитка | Покупка | $46.0K | 92 | −0.8% |
| HYPE | Лимитка | Покупка | $45.5K | 91 | −1.9% |
| HYPE | Лимитка | Покупка | $45.0K | 90 | −3.0% |
| HYPE | Лимитка | Покупка | $44.5K | 89 | −4.1% |
| HYPE | Лимитка | Покупка | $44.0K | 88 | −5.1% |
| HYPE | Лимитка | Покупка | $43.5K | 87 | −6.2% |
| HYPE | Лимитка | Покупка | $43.0K | 86 | −7.3% |
| HYPE | Лимитка | Покупка | $42.5K | 85 | −8.4% |
| HYPE | Лимитка | Покупка | $42.0K | 84 | −9.5% |
| HYPE | Лимитка | Покупка | $41.5K | 83 | −10.5% |
Последние закрытые сделки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Макс. размер | Вход | Выход | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Лонг | 22.08, 08:15 | 21.09, 23:19 | $1.78M | 2,461.5 | 2,582 | +$190.3K |
| PONS | Лонг | 05.09, 19:32 | 18.09, 15:04 | $24.2K | 0.69568 | 0.70233 | +$227 |
| ETH | Лонг | 21.08, 17:58 | 21.08, 18:05 | $239.3K | 2,393 | 2,400 | +$642 |
| ETH | Лонг | 20.08, 12:22 | 21.08, 10:16 | $685.5K | 2,292.5 | 2,357.5 | +$19.3K |
| ETH | Лонг | 20.08, 03:05 | 20.08, 04:02 | $113.4K | 2,257.8 | 2,268.4 | +$462 |
| ETH | Лонг | 19.08, 19:04 | 19.08, 23:21 | $316.9K | 2,091.9 | 2,113 | +$3.1K |
| ETH | Лонг | 19.08, 18:40 | 19.08, 18:59 | $104.2K | 2,083.3 | 2,086.3 | +$54 |
| ETH | Лонг | 19.08, 18:23 | 19.08, 18:26 | $101.4K | 2,020 | 2,030 | +$470 |
| ETH | Лонг | 19.08, 18:15 | 19.08, 18:16 | $100.5K | 2,010 | 2,017 | +$320 |
| ETH | Лонг | 19.08, 18:07 | 19.08, 18:08 | $201.0K | 2,010 | 2,015 | +$432 |
Изменения позиций
| Когда | Действие | Монета | Объём | Позиция | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 ч | добавил лонг | HYPE | $122.4K | $5.96M | 94.823 |
| 17 ч | добавил лонг | HYPE | $213.0K | $5.82M | 94.888 |
| 17 ч | добавил лонг | HYPE | $202.1K | $5.61M | 94.888 |
| 17 ч | добавил лонг | HYPE | $56.7K | $5.40M | 94.809 |
| 17 ч | добавил лонг | HYPE | $138.0K | $5.33M | 94.573 |
| 17 ч | добавил лонг | HYPE | $142.1K | $5.18M | 94.674 |
| 17 ч | добавил лонг | HYPE | $314.5K | $5.02M | 94.372 |
| 17 ч | добавил лонг | HYPE | $925.9K | $4.70M | 94.372 |
| 17 ч | добавил лонг | HYPE | $157.3K | $3.77M | 94.176 |
| 17 ч | добавил лонг | HYPE | $417.4K | $3.61M | 94.223 |
| 18 ч | добавил лонг | HYPE | $53.7K | $3.20M | 94.281 |
| 18 ч | добавил лонг | HYPE | $209.9K | $3.14M | 94.16 |
| 2 д | добавил лонг | ETH | $1.34M | $4.02M | 2,681 |
| 2 д | добавил лонг | ETH | $919.5K | $2.68M | 2,684.1 |
| 2 д | добавил лонг | ETH | $123.5K | $1.76M | 2,684.1 |
| 2 д | добавил лонг | ETH | $97.8K | $1.57M | 2,684.1 |
| 2 д | добавил лонг | ETH | $124.9K | $1.47M | 2,684 |
| 7 д | добавил лонг | HYPE | $86.1K | $2.71M | 86.1 |