0x64702807a1f0f9888ea22b858099d7f481227b55explorador ↗
Una apuesta clara a que el precio sube o baja
Balance (perpetuos)
$1.12M
actualizado hace 5 min
Longs
$10.96M
Shorts
$0
Apalancamiento efectivo
9.8x
nocional / balance
PnL abierto
+$59.7K
PnL, 30 días
+$1.47M
ROI 60% · leaderboard de Hyperliquid
PnL, total
+$2.66M
ROI 160% · leaderboard de Hyperliquid
Tasa de acierto
100% de 10
trades desde 19/8, 15:07
PnL de trades cerrados
+$215.3K
Liquidaciones
0
Un trade es un ciclo de posición en una moneda, desde la apertura hasta el cierre total. El PnL incluye comisiones, pero todavía no el funding. No se cuentan las posiciones abiertas antes del inicio del historial.
Posiciones abiertas
| Moneda | Lado | Tamaño | Cant. | Entrada | Mark | PnL | Apalancamiento | Liquidación | Apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Long | $6.86M | 74,000 | 92.419 | 92.767 | +$25.8K | 10x | 67.414 | antes del seguimiento |
| ETH | Long | $4.07M | 1,500 | 2,704.9 | 2,712.5 | +$11.4K | 25x | 1,492.5 | antes del seguimiento |
Órdenes abiertas
| Moneda | Orden | Lado | Tamaño | Precio | Desde el precio |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Límite | Venta | $139.0K | 2,780 | +2.5% |
| ETH | Límite | Venta | $138.5K | 2,770 | +2.1% |
| ETH | Límite | Venta | $138.0K | 2,760 | +1.8% |
| ETH | Límite | Venta | $137.5K | 2,750 | +1.4% |
| ETH | Límite | Venta | $137.0K | 2,740 | +1.0% |
| HYPE | Límite | Venta | $110.0K | 110 | +18.6% |
| HYPE | Límite | Venta | $109.0K | 109 | +17.5% |
| HYPE | Límite | Venta | $108.0K | 108 | +16.4% |
| HYPE | Límite | Venta | $107.0K | 107 | +15.3% |
| HYPE | Límite | Venta | $106.0K | 106 | +14.3% |
| HYPE | Límite | Venta | $105.0K | 105 | +13.2% |
| HYPE | Límite | Venta | $104.0K | 104 | +12.1% |
| HYPE | Límite | Venta | $103.0K | 103 | +11.0% |
| HYPE | Límite | Venta | $102.0K | 102 | +10.0% |
| HYPE | Límite | Venta | $101.0K | 101 | +8.9% |
| HYPE | Límite | Venta | $100.0K | 100 | +7.8% |
| HYPE | Límite | Venta | $100.0K | 100 | +7.8% |
| HYPE | Límite | Venta | $99.5K | 99.5 | +7.3% |
| HYPE | Límite | Venta | $99.0K | 99 | +6.7% |
| HYPE | Límite | Venta | $99.0K | 99 | +6.7% |
| HYPE | Límite | Venta | $98.5K | 98.5 | +6.2% |
| HYPE | Límite | Venta | $98.0K | 98 | +5.6% |
| HYPE | Límite | Venta | $98.0K | 98 | +5.6% |
| HYPE | Límite | Venta | $97.5K | 97.5 | +5.1% |
| HYPE | Límite | Venta | $97.5K | 97.5 | +5.1% |
| HYPE | Límite | Venta | $97.0K | 97 | +4.6% |
| HYPE | Límite | Venta | $97.0K | 97 | +4.6% |
| HYPE | Límite | Venta | $96.5K | 96.5 | +4.0% |
| HYPE | Límite | Venta | $96.0K | 96 | +3.5% |
| HYPE | Límite | Venta | $95.5K | 95.5 | +2.9% |
| HYPE | Límite | Venta | $95.0K | 95 | +2.4% |
| HYPE | Límite | Compra | $82.0K | 82 | −11.6% |
| HYPE | Límite | Venta | $47.6K | 95.3 | +2.7% |
| HYPE | Límite | Compra | $46.0K | 92 | −0.8% |
| HYPE | Límite | Compra | $45.5K | 91 | −1.9% |
| HYPE | Límite | Compra | $45.0K | 90 | −3.0% |
| HYPE | Límite | Compra | $44.5K | 89 | −4.1% |
| HYPE | Límite | Compra | $44.0K | 88 | −5.1% |
| HYPE | Límite | Compra | $43.5K | 87 | −6.2% |
| HYPE | Límite | Compra | $43.0K | 86 | −7.3% |
| HYPE | Límite | Compra | $42.5K | 85 | −8.4% |
| HYPE | Límite | Compra | $42.0K | 84 | −9.5% |
| HYPE | Límite | Compra | $41.5K | 83 | −10.5% |
Últimos trades cerrados
| Moneda | Lado | Apertura | Cierre | Tamaño máx. | Entrada | Salida | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Long | 22/8, 05:15 | 21/9, 20:19 | $1.78M | 2,461.5 | 2,582 | +$190.3K |
| PONS | Long | 5/9, 16:32 | 18/9, 12:04 | $24.2K | 0.69568 | 0.70233 | +$227 |
| ETH | Long | 21/8, 14:58 | 21/8, 15:05 | $239.3K | 2,393 | 2,400 | +$642 |
| ETH | Long | 20/8, 09:22 | 21/8, 07:16 | $685.5K | 2,292.5 | 2,357.5 | +$19.3K |
| ETH | Long | 20/8, 00:05 | 20/8, 01:02 | $113.4K | 2,257.8 | 2,268.4 | +$462 |
| ETH | Long | 19/8, 16:04 | 19/8, 20:21 | $316.9K | 2,091.9 | 2,113 | +$3.1K |
| ETH | Long | 19/8, 15:40 | 19/8, 15:59 | $104.2K | 2,083.3 | 2,086.3 | +$54 |
| ETH | Long | 19/8, 15:23 | 19/8, 15:26 | $101.4K | 2,020 | 2,030 | +$470 |
| ETH | Long | 19/8, 15:15 | 19/8, 15:16 | $100.5K | 2,010 | 2,017 | +$320 |
| ETH | Long | 19/8, 15:07 | 19/8, 15:08 | $201.0K | 2,010 | 2,015 | +$432 |
Cambios de posiciones
| Cuándo | Acción | Moneda | Tamaño | Posición | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 h | aumentó long | HYPE | $122.4K | $5.96M | 94.823 |
| 17 h | aumentó long | HYPE | $213.0K | $5.82M | 94.888 |
| 17 h | aumentó long | HYPE | $202.1K | $5.61M | 94.888 |
| 17 h | aumentó long | HYPE | $56.7K | $5.40M | 94.809 |
| 17 h | aumentó long | HYPE | $138.0K | $5.33M | 94.573 |
| 17 h | aumentó long | HYPE | $142.1K | $5.18M | 94.674 |
| 17 h | aumentó long | HYPE | $314.5K | $5.02M | 94.372 |
| 17 h | aumentó long | HYPE | $925.9K | $4.70M | 94.372 |
| 17 h | aumentó long | HYPE | $157.3K | $3.77M | 94.176 |
| 17 h | aumentó long | HYPE | $417.4K | $3.61M | 94.223 |
| 18 h | aumentó long | HYPE | $53.7K | $3.20M | 94.281 |
| 18 h | aumentó long | HYPE | $209.9K | $3.14M | 94.16 |
| 2 d | aumentó long | ETH | $1.34M | $4.02M | 2,681 |
| 2 d | aumentó long | ETH | $919.5K | $2.68M | 2,684.1 |
| 2 d | aumentó long | ETH | $123.5K | $1.76M | 2,684.1 |
| 2 d | aumentó long | ETH | $97.8K | $1.57M | 2,684.1 |
| 2 d | aumentó long | ETH | $124.9K | $1.47M | 2,684 |
| 7 d | aumentó long | HYPE | $86.1K | $2.71M | 86.1 |