잔고 (무기한)
$1.12M
5분 전 업데이트
롱
$10.96M
숏
$0
실제 레버리지
9.8x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
+$59.7K
30일 손익
+$1.47M
ROI 60% · Hyperliquid 리더보드
전체 손익
+$2.66M
ROI 160% · Hyperliquid 리더보드
승률
100% 10건 중
08. 20. 오전 12:07부터의 거래
종료 거래 손익
+$215.3K
청산
0
거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.
보유 포지션
| 코인 | 방향 | 규모 | 수량 | 진입가 | 마크가 | 손익 | 레버리지 | 청산 가격 | 진입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 롱 | $6.86M | 74,000 | 92.419 | 92.767 | +$25.8K | 10x | 67.414 | 추적 이전 |
| ETH | 롱 | $4.07M | 1,500 | 2,704.9 | 2,712.5 | +$11.4K | 25x | 1,492.5 | 추적 이전 |
미체결 주문
| 코인 | 주문 | 방향 | 규모 | 가격 | 현재가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 지정가 | 매도 | $139.0K | 2,780 | +2.5% |
| ETH | 지정가 | 매도 | $138.5K | 2,770 | +2.1% |
| ETH | 지정가 | 매도 | $138.0K | 2,760 | +1.8% |
| ETH | 지정가 | 매도 | $137.5K | 2,750 | +1.4% |
| ETH | 지정가 | 매도 | $137.0K | 2,740 | +1.0% |
| HYPE | 지정가 | 매도 | $110.0K | 110 | +18.6% |
| HYPE | 지정가 | 매도 | $109.0K | 109 | +17.5% |
| HYPE | 지정가 | 매도 | $108.0K | 108 | +16.4% |
| HYPE | 지정가 | 매도 | $107.0K | 107 | +15.3% |
| HYPE | 지정가 | 매도 | $106.0K | 106 | +14.3% |
| HYPE | 지정가 | 매도 | $105.0K | 105 | +13.2% |
| HYPE | 지정가 | 매도 | $104.0K | 104 | +12.1% |
| HYPE | 지정가 | 매도 | $103.0K | 103 | +11.0% |
| HYPE | 지정가 | 매도 | $102.0K | 102 | +10.0% |
| HYPE | 지정가 | 매도 | $101.0K | 101 | +8.9% |
| HYPE | 지정가 | 매도 | $100.0K | 100 | +7.8% |
| HYPE | 지정가 | 매도 | $100.0K | 100 | +7.8% |
| HYPE | 지정가 | 매도 | $99.5K | 99.5 | +7.3% |
| HYPE | 지정가 | 매도 | $99.0K | 99 | +6.7% |
| HYPE | 지정가 | 매도 | $99.0K | 99 | +6.7% |
| HYPE | 지정가 | 매도 | $98.5K | 98.5 | +6.2% |
| HYPE | 지정가 | 매도 | $98.0K | 98 | +5.6% |
| HYPE | 지정가 | 매도 | $98.0K | 98 | +5.6% |
| HYPE | 지정가 | 매도 | $97.5K | 97.5 | +5.1% |
| HYPE | 지정가 | 매도 | $97.5K | 97.5 | +5.1% |
| HYPE | 지정가 | 매도 | $97.0K | 97 | +4.6% |
| HYPE | 지정가 | 매도 | $97.0K | 97 | +4.6% |
| HYPE | 지정가 | 매도 | $96.5K | 96.5 | +4.0% |
| HYPE | 지정가 | 매도 | $96.0K | 96 | +3.5% |
| HYPE | 지정가 | 매도 | $95.5K | 95.5 | +2.9% |
| HYPE | 지정가 | 매도 | $95.0K | 95 | +2.4% |
| HYPE | 지정가 | 매수 | $82.0K | 82 | −11.6% |
| HYPE | 지정가 | 매도 | $47.6K | 95.3 | +2.7% |
| HYPE | 지정가 | 매수 | $46.0K | 92 | −0.8% |
| HYPE | 지정가 | 매수 | $45.5K | 91 | −1.9% |
| HYPE | 지정가 | 매수 | $45.0K | 90 | −3.0% |
| HYPE | 지정가 | 매수 | $44.5K | 89 | −4.1% |
| HYPE | 지정가 | 매수 | $44.0K | 88 | −5.1% |
| HYPE | 지정가 | 매수 | $43.5K | 87 | −6.2% |
| HYPE | 지정가 | 매수 | $43.0K | 86 | −7.3% |
| HYPE | 지정가 | 매수 | $42.5K | 85 | −8.4% |
| HYPE | 지정가 | 매수 | $42.0K | 84 | −9.5% |
| HYPE | 지정가 | 매수 | $41.5K | 83 | −10.5% |
최근 종료된 거래
| 코인 | 방향 | 진입 | 종료 | 최대 규모 | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 롱 | 08. 22. 오후 02:15 | 09. 22. 오전 05:19 | $1.78M | 2,461.5 | 2,582 | +$190.3K |
| PONS | 롱 | 09. 06. 오전 01:32 | 09. 18. 오후 09:04 | $24.2K | 0.69568 | 0.70233 | +$227 |
| ETH | 롱 | 08. 21. 오후 11:58 | 08. 22. 오전 12:05 | $239.3K | 2,393 | 2,400 | +$642 |
| ETH | 롱 | 08. 20. 오후 06:22 | 08. 21. 오후 04:16 | $685.5K | 2,292.5 | 2,357.5 | +$19.3K |
| ETH | 롱 | 08. 20. 오전 09:05 | 08. 20. 오전 10:02 | $113.4K | 2,257.8 | 2,268.4 | +$462 |
| ETH | 롱 | 08. 20. 오전 01:04 | 08. 20. 오전 05:21 | $316.9K | 2,091.9 | 2,113 | +$3.1K |
| ETH | 롱 | 08. 20. 오전 12:40 | 08. 20. 오전 12:59 | $104.2K | 2,083.3 | 2,086.3 | +$54 |
| ETH | 롱 | 08. 20. 오전 12:23 | 08. 20. 오전 12:26 | $101.4K | 2,020 | 2,030 | +$470 |
| ETH | 롱 | 08. 20. 오전 12:15 | 08. 20. 오전 12:16 | $100.5K | 2,010 | 2,017 | +$320 |
| ETH | 롱 | 08. 20. 오전 12:07 | 08. 20. 오전 12:08 | $201.0K | 2,010 | 2,015 | +$432 |
포지션 변동
| 시간 | 행동 | 코인 | 규모 | 포지션 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17시간 | 롱 추가 | HYPE | $122.4K | $5.96M | 94.823 |
| 17시간 | 롱 추가 | HYPE | $213.0K | $5.82M | 94.888 |
| 17시간 | 롱 추가 | HYPE | $202.1K | $5.61M | 94.888 |
| 17시간 | 롱 추가 | HYPE | $56.7K | $5.40M | 94.809 |
| 17시간 | 롱 추가 | HYPE | $138.0K | $5.33M | 94.573 |
| 17시간 | 롱 추가 | HYPE | $142.1K | $5.18M | 94.674 |
| 17시간 | 롱 추가 | HYPE | $314.5K | $5.02M | 94.372 |
| 17시간 | 롱 추가 | HYPE | $925.9K | $4.70M | 94.372 |
| 17시간 | 롱 추가 | HYPE | $157.3K | $3.77M | 94.176 |
| 17시간 | 롱 추가 | HYPE | $417.4K | $3.61M | 94.223 |
| 18시간 | 롱 추가 | HYPE | $53.7K | $3.20M | 94.281 |
| 18시간 | 롱 추가 | HYPE | $209.9K | $3.14M | 94.16 |
| 2일 | 롱 추가 | ETH | $1.34M | $4.02M | 2,681 |
| 2일 | 롱 추가 | ETH | $919.5K | $2.68M | 2,684.1 |
| 2일 | 롱 추가 | ETH | $123.5K | $1.76M | 2,684.1 |
| 2일 | 롱 추가 | ETH | $97.8K | $1.57M | 2,684.1 |
| 2일 | 롱 추가 | ETH | $124.9K | $1.47M | 2,684 |
| 7일 | 롱 추가 | HYPE | $86.1K | $2.71M | 86.1 |