0x71d0e11ebb6150cebe20cf62f798be1a50108c26эксплорер ↗
Явная ставка на рост или падение
Баланс (перпы)
$10.28M
обновлено 25 с назад
Лонги
$7.12M
Шорты
$4.09M
Фактическое плечо
1.1x
нотионал / баланс
PnL открытых
−$18.2K
Винрейт
—
PnL закрытых сделок
—
Ликвидаций
—
Сделка — цикл позиции по монете от открытия до полного закрытия. PnL учитывает комиссии, но пока не учитывает фандинг. Позиции, открытые до начала истории исполнений, в статистику не входят.
Открытые позиции
| Монета | Сторона | Объём | Кол-во | Вход | Марк | PnL | Плечо | Ликвидация | Открыта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Шорт | $2.34M | 876.761 | 2,697.1 | 2,664.8 | +$28.3K | 25x | 13,499 | до отслеживания |
| NEAR | Лонг | $1.75M | 376,185 | 4.6995 | 4.6626 | −$13.9K | 10x | — | до отслеживания |
| BTC | Лонг | $1.55M | 18.6562 | 83,190 | 82,941 | −$4.7K | 40x | — | до отслеживания |
| PENGU | Лонг | $628.3K | 68,801,200 | 0.009228 | 0.009132 | −$6.6K | 5x | — | до отслеживания |
| ZEC | Лонг | $337.4K | 241.8 | 1,432.7 | 1,395.3 | −$9.0K | 10x | — | 52 мин назад |
| HYPE | Лонг | $311.3K | 3,619.09 | 87.394 | 86.008 | −$5.0K | 10x | — | до отслеживания |
| XLM | Шорт | $289.4K | 1,280,330 | 0.22706 | 0.226 | +$1.4K | 5x | 7.1065 | до отслеживания |
| PUMP | Лонг | $289.3K | 60,302,100 | 0.004793 | 0.004798 | +$302 | 10x | — | до отслеживания |
| DOGE | Шорт | $267.0K | 2,879,890 | 0.097646 | 0.092718 | +$14.2K | 10x | 3.2973 | до отслеживания |
| BCH | Лонг | $265.0K | 871.169 | 312.88 | 304.15 | −$7.6K | 10x | — | до отслеживания |
| LTC | Лонг | $252.5K | 3,733.54 | 68.646 | 67.634 | −$3.8K | 10x | — | до отслеживания |
| DASH | Лонг | $218.8K | 3,563.15 | 65.536 | 61.418 | −$14.7K | 5x | — | до отслеживания |
| LINK | Лонг | $209.0K | 13,623.9 | 15.39 | 15.34 | −$681 | 10x | — | 39 мин назад |
| ADA | Лонг | $188.5K | 777,299 | 0.24288 | 0.24252 | −$284 | 10x | — | до отслеживания |
| XRP | Лонг | $141.2K | 95,765 | 1.4975 | 1.4748 | −$2.2K | 20x | — | до отслеживания |
| TRUMP | Лонг | $137.6K | 70,345.7 | 1.9697 | 1.9555 | −$998 | 10x | — | 34 мин назад |
| AVAX | Шорт | $128.2K | 12,117.1 | 10.855 | 10.578 | +$3.4K | 10x | 772.23 | 1 ч назад |
| ARB | Лонг | $126.5K | 649,961 | 0.20604 | 0.19462 | −$7.4K | 10x | — | до отслеживания |
| SUI | Лонг | $126.4K | 112,601 | 1.1123 | 1.1226 | +$1.2K | 10x | — | 11 мин назад |
| LIT | Шорт | $124.7K | 28,692 | 4.4158 | 4.3458 | +$2.0K | 5x | 311.39 | до отслеживания |
| WIF | Шорт | $102.0K | 447,045 | 0.237 | 0.22814 | +$4.0K | 5x | 19.934 | до отслеживания |
| PONS | Лонг | $95.4K | 183,418 | 0.52344 | 0.52023 | −$588 | 3x | — | до отслеживания |
| FARTCOIN | Шорт | $81.5K | 496,410 | 0.169 | 0.16425 | +$2.4K | 10x | 18.756 | до отслеживания |
| WLFI | Шорт | $80.6K | 1,432,350 | 0.056851 | 0.056294 | +$798 | 5x | 6.2068 | до отслеживания |
| FIL | Шорт | $75.8K | 73,088.9 | 1.1317 | 1.0371 | +$6.9K | 5x | 121.57 | до отслеживания |
| XMR | Шорт | $72.2K | 136.4 | 542.17 | 529.63 | +$1.7K | 5x | 65,117 | до отслеживания |
| NIL | Шорт | $67.2K | 772,446 | 0.087211 | 0.087035 | +$136 | 3x | 10.84 | до отслеживания |
| SAGA | Шорт | $63.9K | 2,397,470 | 0.02658 | 0.02665 | −$168 | 3x | 3.4912 | до отслеживания |
| LDO | Лонг | $63.9K | 147,162 | 0.46257 | 0.43399 | −$4.2K | 5x | — | до отслеживания |
| CHIP | Лонг | $62.5K | 1,463,440 | 0.047246 | 0.042723 | −$6.6K | 3x | — | до отслеживания |
| kSHIB | Шорт | $48.2K | 8,686,930 | 0.005899 | 0.00555 | +$3.0K | 10x | 1.0351 | до отслеживания |
| CASHCAT | Лонг | $48.2K | 281,104 | 0.17001 | 0.17139 | +$387 | 3x | — | 22 мин назад |
| W | Шорт | $47.3K | 3,514,790 | 0.01364 | 0.01346 | +$633 | 5x | 2.5199 | до отслеживания |
| RENDER | Лонг | $40.3K | 21,254.7 | 1.9384 | 1.8942 | −$940 | 5x | — | до отслеживания |
| 2Z | Шорт | $36.5K | 559,790 | 0.065541 | 0.065161 | +$213 | 3x | 14.903 | до отслеживания |
| AR | Лонг | $34.7K | 8,185.9 | 4.5233 | 4.2356 | −$2.4K | 5x | — | до отслеживания |
| ASTER | Лонг | $34.3K | 49,224 | 0.69898 | 0.69641 | −$127 | 5x | — | до отслеживания |
| VVV | Лонг | $33.2K | 1,239.03 | 27.465 | 26.817 | −$803 | 3x | — | до отслеживания |
| VIRTUAL | Лонг | $32.2K | 40,597.2 | 0.80439 | 0.79343 | −$445 | 5x | — | 53 мин назад |
| STRK | Лонг | $32.0K | 783,974 | 0.04038 | 0.04081 | +$337 | 5x | — | до отслеживания |
| JUP | Шорт | $29.7K | 91,405 | 0.33289 | 0.32473 | +$746 | 10x | 98.183 | до отслеживания |
| ICP | Лонг | $27.6K | 8,947.8 | 3.0881 | 3.0874 | −$6 | 5x | — | до отслеживания |
| CAKE | Шорт | $26.6K | 10,438.9 | 2.641 | 2.5478 | +$973 | 3x | 798.26 | до отслеживания |
| MON | Шорт | $25.8K | 944,386 | 0.028954 | 0.027316 | +$1.5K | 5x | 9.3559 | до отслеживания |
| INJ | Лонг | $25.3K | 3,467.4 | 7.3639 | 7.31 | −$187 | 5x | — | до отслеживания |
| SOL | Шорт | $24.0K | 205.5 | 119.43 | 116.91 | +$518 | 20x | 46,123 | до отслеживания |
| GRAM | Лонг | $23.3K | 15,157 | 1.5894 | 1.5378 | −$782 | 5x | — | до отслеживания |
| EIGEN | Шорт | $22.2K | 89,589.3 | 0.2621 | 0.2477 | +$1.3K | 5x | 98.582 | до отслеживания |
| XPL | Шорт | $20.6K | 215,286 | 0.10056 | 0.09563 | +$1.1K | 10x | 41.646 | до отслеживания |
| AVNT | Шорт | $20.4K | 169,261 | 0.13029 | 0.12062 | +$1.6K | 5x | 52.169 | до отслеживания |
| SUSHI | Шорт | $15.2K | 61,160.9 | 0.27089 | 0.24917 | +$1.3K | 3x | 136.06 | до отслеживания |
| TIA | Лонг | $13.1K | 30,165.8 | 0.44733 | 0.43444 | −$389 | 5x | — | до отслеживания |
| CRV | Шорт | $12.2K | 32,723.7 | 0.34998 | 0.37283 | −$748 | 10x | 282.41 | до отслеживания |
| KAS | Шорт | $11.7K | 262,469 | 0.045817 | 0.044551 | +$332 | 3x | 31.691 | до отслеживания |
| SKR | Шорт | $11.5K | 631,176 | 0.018505 | 0.018299 | +$130 | 3x | 13.178 | до отслеживания |
| USELESS | Лонг | $9.2K | 39,935 | 0.25953 | 0.22994 | −$1.2K | 3x | — | до отслеживания |
| APE | Шорт | $8.1K | 55,675.4 | 0.15368 | 0.14499 | +$484 | 5x | 158.38 | до отслеживания |
| HEMI | Шорт | $7.4K | 1,238,070 | 0.006171 | 0.006003 | +$208 | 3x | 6.7151 | до отслеживания |
| ZORA | Шорт | $6.8K | 874,150 | 0.008289 | 0.007786 | +$440 | 3x | 9.51 | до отслеживания |
| GMT | Шорт | $6.7K | 809,091 | 0.007816 | 0.008251 | −$352 | 3x | 10.274 | до отслеживания |
| AIXBT | Шорт | $6.5K | 290,584 | 0.023116 | 0.022403 | +$207 | 3x | 28.607 | до отслеживания |
| ETHFI | Лонг | $5.9K | 8,670.9 | 0.70279 | 0.68505 | −$154 | 5x | — | до отслеживания |
| ZRO | Шорт | $4.5K | 3,022.2 | 1.5622 | 1.505 | +$173 | 5x | 2,916.5 | до отслеживания |
| SPX | Лонг | $4.3K | 10,634.9 | 0.40331 | 0.40418 | +$9 | 5x | — | 12 мин назад |
| AZTEC | Лонг | $4.2K | 227,126 | 0.018869 | 0.01861 | −$59 | 3x | — | до отслеживания |
| JTO | Шорт | $4.0K | 7,335 | 0.563 | 0.55032 | +$93 | 5x | 1,201.6 | до отслеживания |
| CC | Лонг | $2.6K | 20,190 | 0.12835 | 0.13086 | +$51 | 3x | — | до отслеживания |
| GRASS | Шорт | $2.6K | 4,471.2 | 0.58288 | 0.57354 | +$42 | 3x | 1,858.3 | 1 ч назад |
| AERO | Лонг | $1.6K | 1,950 | 0.81075 | 0.80367 | −$14 | 3x | — | 31 мин назад |
| XAI | Лонг | $1.2K | 136,178 | 0.00963 | 0.00901 | −$84 | 3x | — | до отслеживания |
| ALGO | Шорт | $1.2K | 8,823 | 0.13334 | 0.13553 | −$19 | 5x | 998.63 | 5 мин назад |
| POL | Шорт | $1.2K | 10,125 | 0.12211 | 0.11402 | +$82 | 5x | 870.21 | до отслеживания |
| MELANIA | Шорт | $1.0K | 10,160.9 | 0.10428 | 0.09988 | +$45 | 3x | 817.58 | до отслеживания |
| BABY | Шорт | $999 | 76,625 | 0.013327 | 0.013041 | +$22 | 3x | 108.42 | до отслеживания |
| SEI | Шорт | $987 | 13,379 | 0.081013 | 0.073742 | +$97 | 5x | 658.55 | до отслеживания |
| PYTH | Лонг | $951 | 11,934 | 0.061256 | 0.079707 | +$220 | 5x | — | до отслеживания |
| SKY | Лонг | $938 | 12,024 | 0.077587 | 0.077971 | +$5 | 3x | — | до отслеживания |
| DOT | Шорт | $681 | 590.9 | 1.1959 | 1.152 | +$26 | 10x | 15,141 | до отслеживания |
| MET | Шорт | $268 | 852 | 0.3463 | 0.3142 | +$27 | 3x | 9,749.5 | до отслеживания |
| ANIME | Шорт | $166 | 52,052 | 0.003266 | 0.003181 | +$4 | 3x | 159.58 | до отслеживания |
| PENDLE | Шорт | $164 | 71 | 2.157 | 2.3129 | −$11 | 5x | 124,080 | до отслеживания |
| AXS | Шорт | $150 | 136.7 | 1.1926 | 1.0974 | +$13 | 5x | 64,447 | до отслеживания |
| MOVE | Лонг | $89 | 10,213 | 0.008918 | 0.008748 | −$2 | 3x | — | до отслеживания |
| BRETT | Шорт | $80 | 14,468 | 0.005265 | 0.005497 | −$3 | 3x | 574.12 | до отслеживания |
| TNSR | Шорт | $63 | 1,637 | 0.0364 | 0.03836 | −$3 | 3x | 5,074.2 | до отслеживания |
| GALA | Шорт | $48 | 22,416 | 0.001881 | 0.002125 | −$5 | 3x | 370.56 | до отслеживания |
| PAXG | Шорт | $37 | 0.009 | 4,349 | 4,140.6 | +$2 | 10x | 994,020,000 | до отслеживания |
| KAITO | Лонг | $34 | 107 | 0.31079 | 0.32194 | +$1 | 5x | — | до отслеживания |
| COMP | Шорт | $32 | 1.37 | 20.986 | 23.137 | −$3 | 5x | 6,430,500 | до отслеживания |
| ZEN | Шорт | $31 | 4.72 | 6.9805 | 6.6696 | +$1 | 5x | 1,866,500 | до отслеживания |
| BOME | Шорт | $31 | 32,502 | 0.001087 | 0.000958 | +$4 | 3x | 255.56 | до отслеживания |
| TRB | Лонг | $21 | 1.14 | 18.374 | 18.68 | +$0 | 3x | — | до отслеживания |
| RSR | Шорт | $20 | 12,367 | 0.001438 | 0.001619 | −$2 | 3x | 671.65 | до отслеживания |
| GOAT | Шорт | $19 | 997 | 0.016203 | 0.018863 | −$3 | 3x | 8,331.3 | до отслеживания |
| IMX | Шорт | $15 | 85.1 | 0.12967 | 0.17039 | −$3 | 5x | 103,520 | до отслеживания |
| ME | Шорт | $14 | 193.2 | 0.06441 | 0.07318 | −$2 | 3x | 42,994 | до отслеживания |
| PROVE | Лонг | $14 | 62 | 0.23267 | 0.22414 | −$1 | 3x | — | до отслеживания |
| ZK | Шорт | $10 | 857 | 0.010868 | 0.012116 | −$1 | 5x | 10,280 | до отслеживания |
| PEOPLE | Лонг | $9 | 1,039 | 0.008009 | 0.008945 | +$1 | 3x | — | до отслеживания |
| ORDI | Шорт | $9 | 1.94 | 4.5616 | 4.4674 | +$0 | 3x | 4,281,600 | до отслеживания |
| NEO | Шорт | $8 | 3.21 | 2.0286 | 2.4746 | −$1 | 5x | 2,744,500 | до отслеживания |
| ALT | Шорт | $8 | 1,062 | 0.006353 | 0.007432 | −$1 | 3x | 7,821.4 | до отслеживания |
| STX | Шорт | $8 | 25.2 | 0.26603 | 0.30598 | −$1 | 5x | 349,590 | до отслеживания |
| ENS | Лонг | $7 | 1.04 | 6.0141 | 6.5696 | +$1 | 5x | — | до отслеживания |
| MEGA | Шорт | $6 | 158 | 0.036647 | 0.041053 | −$1 | 3x | 52,572 | до отслеживания |
| BERA | Шорт | $5 | 23.7 | 0.2259 | 0.21084 | +$0 | 5x | 371,720 | до отслеживания |
| TURBO | Лонг | $4 | 4,036 | 0.00094 | 0.000984 | +$0 | 3x | — | до отслеживания |
| ATOM | Шорт | $3 | 1.98 | 1.5692 | 1.7112 | −$0 | 5x | 4,449,400 | до отслеживания |
| SUPER | Шорт | $3 | 15 | 0.19299 | 0.1894 | +$0 | 3x | 553,760 | до отслеживания |
| MNT | Шорт | $2 | 3.6 | 0.51629 | 0.66125 | −$1 | 5x | 2,447,200 | до отслеживания |
| PNUT | Шорт | $1 | 13.5 | 0.05069 | 0.05178 | −$0 | 3x | 615,280 | до отслеживания |
| MORPHO | Шорт | $0 | 0.2 | 2.591 | 2.4509 | +$0 | 5x | 44,049,000 | до отслеживания |
| SYRUP | Шорт | $0 | 2 | 0.22246 | 0.226 | −$0 | 3x | 4,153,200 | до отслеживания |
| BANANA | Шорт | $0 | 0.1 | 3.2308 | 3.9552 | −$0 | 3x | 83,063,000 | до отслеживания |
| 0G | Шорт | $0 | 1 | 0.19499 | 0.28622 | −$0 | 3x | 8,306,300 | до отслеживания |
| S | Шорт | $0 | 5 | 0.040572 | 0.037552 | +$0 | 5x | 1,761,900 | до отслеживания |
| BIO | Шорт | $0 | 4 | 0.024799 | 0.029305 | −$0 | 3x | 2,076,600 | до отслеживания |
| STABLE | Шорт | $0 | 3 | 0.028 | 0.027803 | +$0 | 3x | 2,768,800 | до отслеживания |
| MEME | Шорт | $0 | 140 | 0.00056 | 0.000584 | −$0 | 3x | 59,331 | до отслеживания |
| RUNE | Шорт | $0 | 0.1 | 0.74627 | 0.77234 | −$0 | 5x | 88,097,000 | до отслеживания |
| ACE | Лонг | $0 | 0.41 | 0.1548 | 0.1788 | +$0 | 3x | — | до отслеживания |
| HYPER | Шорт | $0 | 1 | 0.061748 | 0.071406 | −$0 | 3x | 8,306,300 | до отслеживания |
| DYDX | Шорт | $0 | 0.4 | 0.1017 | 0.13252 | −$0 | 5x | 22,024,000 | до отслеживания |
| OP | Шорт | $0 | 0.4 | 0.08812 | 0.13044 | −$0 | 5x | 22,024,000 | до отслеживания |
| RESOLV | Лонг | $0 | 2 | 0.01728 | 0.018366 | +$0 | 3x | — | до отслеживания |
| SNX | Лонг | $0 | 0.1 | 0.18967 | 0.24126 | +$0 | 3x | — | до отслеживания |
| BLUR | Лонг | $0 | 1 | 0.017862 | 0.019399 | +$0 | 3x | — | до отслеживания |
| NOT | Лонг | $0 | 38 | 0.000461 | 0.000487 | +$0 | 3x | — | до отслеживания |
| GRIFFAIN | Шорт | $0 | 1 | 0.013335 | 0.016944 | −$0 | 3x | 8,306,300 | до отслеживания |
| MANTA | Лонг | $0 | 0.1 | 0.06245 | 0.06629 | +$0 | 3x | — | до отслеживания |
| HMSTR | Лонг | $0 | 39 | 0.000181 | 0.000167 | −$0 | 3x | — | до отслеживания |
| FOGO | Лонг | $0 | 1 | 0.007161 | 0.005111 | −$0 | 3x | — | до отслеживания |
| SOPH | Лонг | $0 | 1 | 0.003854 | 0.003482 | −$0 | 3x | — | до отслеживания |
Последние закрытые сделки
Закрытых сделок пока нет — история исполнений ещё загружается
Изменения позиций
| Когда | Действие | Монета | Объём | Позиция | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 мин | добавил лонг | SUI | $79.7K | $125.1K | 1.1107 |
| 7 мин | добавил лонг | NEAR | $266.6K | $1.89M | 4.6325 |
| 7 мин | сократил лонг | HYPE | $84.0K | $310.4K | 85.759 |
| 8 мин | добавил лонг | NEAR | $157.4K | $1.62M | 4.6545 |
| 9 мин | сократил лонг | SUI | $55.9K | $45.7K | 1.1187 |
| 10 мин | добавил лонг | PUMP | $77.9K | $318.2K | 0.004754 |
| 11 мин | перевернул в лонг | SUI | $283.9K | $102.1K | 1.1239 |
| 11 мин | добавил лонг | PUMP | $72.4K | $240.7K | 0.004763 |
| 12 мин | сократил лонг | ZEC | $177.9K | $545.4K | 1,388.8 |
| 13 мин | добавил лонг | PENGU | $131.4K | $635.4K | 0.009115 |
| 14 мин | сократил шорт | ETH | $94.8K | $2.33M | 2,662.1 |
| 19 мин | сократил лонг | ZEC | $239.7K | $874.3K | 1,394.2 |
| 21 мин | сократил лонг | ZEC | $58.9K | $1.13M | 1,391.7 |
| 22 мин | добавил лонг | LTC | $81.6K | $240.6K | 67.954 |
| 22 мин | перевернул в лонг | CASHCAT | $79.7K | $75.7K | 0.17014 |
| 24 мин | сократил лонг | NEAR | $74.3K | $1.64M | 4.6739 |
| 26 мин | добавил лонг | NEAR | $376.0K | $1.67M | 4.6683 |
| 26 мин | добавил лонг | ZEC | $416.9K | $1.30M | 1,402.3 |
| 29 мин | добавил лонг | ZEC | $177.7K | $869.9K | 1,419.5 |
| 30 мин | добавил лонг | NEAR | $91.7K | $1.27M | 4.7209 |
| 32 мин | добавил лонг | NEAR | $213.0K | $1.15M | 4.7325 |
| 34 мин | добавил лонг | BTC | $87.6K | $1.55M | 83,007 |
| 34 мин | перевернул в лонг | TRUMP | $146.7K | $57.5K | 1.9789 |
| 35 мин | сократил шорт | XPL | $58.2K | $133.3K | 0.097054 |
| 37 мин | сократил шорт | ETH | $94.8K | $2.44M | 2,676.4 |
| 38 мин | сократил лонг | NEAR | $54.9K | $899.0K | 4.7906 |
| 38 мин | сократил лонг | ZEC | $179.1K | $850.6K | 1,452.4 |
| 39 мин | перевернул в лонг | LINK | $226.2K | $201.8K | 15.493 |
| 39 мин | сократил лонг | HYPE | $83.9K | $399.2K | 86.807 |
| 39 мин | сократил лонг | ZEC | $448.2K | $1.08M | 1,454.9 |