0x71d0e11ebb6150cebe20cf62f798be1a50108c26explorador ↗
Uma aposta clara na alta ou na queda do preço
Saldo (perpétuos)
$10.13M
atualizado há 20 s
Longs
$6.84M
Shorts
$3.95M
Alavancagem efetiva
1.1x
nocional / saldo
PnL aberto
+$15.7K
Taxa de acerto
—
PnL dos trades fechados
—
Liquidações
—
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Long | $2.37M | 28.467 | 83,100 | 83,190 | +$2.6K | 40x | — | antes do rastreamento |
| ETH | Short | $2.12M | 794.977 | 2,695.9 | 2,670.7 | +$20.0K | 25x | 14,479 | antes do rastreamento |
| PENGU | Long | $537.1K | 58,236,600 | 0.009228 | 0.009223 | −$291 | 5x | — | antes do rastreamento |
| ZEC | Long | $508.3K | 367.2 | 1,373.7 | 1,384.3 | +$3.9K | 10x | — | há 2 h |
| SUI | Long | $432.6K | 384,951 | 1.1161 | 1.1239 | +$3.0K | 10x | — | há 2 h |
| LINK | Long | $373.5K | 25,289.7 | 15.318 | 14.768 | −$13.9K | 10x | — | há 3 h |
| XLM | Short | $276.4K | 1,211,900 | 0.22706 | 0.22804 | −$1.2K | 5x | 7.4108 | antes do rastreamento |
| DOGE | Short | $268.6K | 2,879,890 | 0.097646 | 0.093251 | +$12.7K | 10x | 3.2599 | antes do rastreamento |
| BCH | Long | $266.9K | 871.169 | 312.88 | 306.33 | −$5.7K | 10x | — | antes do rastreamento |
| LTC | Long | $254.3K | 3,733.54 | 68.646 | 68.102 | −$2.0K | 10x | — | antes do rastreamento |
| DASH | Long | $221.4K | 3,706.74 | 64.371 | 59.737 | −$17.2K | 5x | — | antes do rastreamento |
| PUMP | Long | $204.5K | 42,099,300 | 0.004786 | 0.004857 | +$3.0K | 10x | — | antes do rastreamento |
| ADA | Long | $195.3K | 801,570 | 0.24283 | 0.24369 | +$689 | 10x | — | antes do rastreamento |
| HYPE | Long | $173.0K | 1,980.79 | 86.773 | 87.325 | +$1.1K | 10x | — | antes do rastreamento |
| VVV | Short | $154.1K | 5,605.35 | 26.878 | 27.495 | −$3.5K | 3x | 1,491.7 | há 54 min |
| TRUMP | Long | $137.9K | 70,345.7 | 1.9697 | 1.9598 | −$696 | 10x | — | há 3 h |
| XRP | Long | $121.1K | 81,341 | 1.4975 | 1.4893 | −$664 | 20x | — | antes do rastreamento |
| FARTCOIN | Long | $120.3K | 728,438 | 0.1608 | 0.16517 | +$3.2K | 10x | — | há 1 h |
| AVAX | Short | $118.4K | 11,307.8 | 10.855 | 10.475 | +$4.3K | 10x | 816.94 | há 3 h |
| LIT | Short | $116.6K | 26,717 | 4.408 | 4.366 | +$1.1K | 5x | 330.19 | antes do rastreamento |
| ARB | Long | $114.1K | 578,588 | 0.20604 | 0.19719 | −$5.1K | 10x | — | antes do rastreamento |
| SOL | Long | $110.6K | 938.87 | 117.39 | 117.82 | +$404 | 20x | — | há 14 min |
| WIF | Short | $103.7K | 446,780 | 0.23664 | 0.23203 | +$2.1K | 5x | 19.716 | antes do rastreamento |
| PONS | Long | $92.3K | 173,209 | 0.52349 | 0.53267 | +$1.6K | 3x | — | antes do rastreamento |
| XMR | Short | $89.4K | 165.154 | 541.14 | 541.12 | +$3 | 5x | 53,249 | antes do rastreamento |
| WLFI | Short | $81.1K | 1,432,350 | 0.056851 | 0.056588 | +$377 | 5x | 6.1339 | antes do rastreamento |
| STRK | Long | $76.1K | 1,839,360 | 0.04043 | 0.0414 | +$1.8K | 5x | — | antes do rastreamento |
| FIL | Short | $72.8K | 70,097.9 | 1.1317 | 1.0384 | +$6.5K | 5x | 125.22 | antes do rastreamento |
| XPL | Short | $71.5K | 734,853 | 0.096392 | 0.097366 | −$716 | 10x | 12.124 | há 14 min |
| LDO | Long | $63.9K | 145,880 | 0.46257 | 0.43778 | −$3.6K | 5x | — | antes do rastreamento |
| AR | Long | $63.9K | 15,168.9 | 4.3402 | 4.2099 | −$2.0K | 5x | — | antes do rastreamento |
| CHIP | Long | $62.9K | 1,466,650 | 0.047234 | 0.042855 | −$6.4K | 3x | — | antes do rastreamento |
| CASHCAT | Long | $57.9K | 333,970 | 0.1691 | 0.1733 | +$1.4K | 3x | — | há 3 h |
| SAGA | Short | $56.8K | 2,121,030 | 0.02658 | 0.02679 | −$445 | 3x | 3.8964 | antes do rastreamento |
| NEAR | Short | $53.2K | 11,395.5 | 4.6692 | 4.6687 | +$6 | 10x | 804.94 | há 49 min |
| kSHIB | Short | $48.6K | 8,686,930 | 0.005899 | 0.005597 | +$2.6K | 10x | 1.0231 | antes do rastreamento |
| NIL | Short | $46.5K | 568,286 | 0.086859 | 0.081791 | +$2.9K | 3x | 14.524 | antes do rastreamento |
| W | Short | $45.1K | 3,234,460 | 0.01364 | 0.01393 | −$938 | 5x | 2.7052 | antes do rastreamento |
| INJ | Long | $43.6K | 5,916.2 | 7.3403 | 7.3708 | +$181 | 5x | — | antes do rastreamento |
| RENDER | Long | $43.1K | 22,543.2 | 1.9307 | 1.9112 | −$440 | 5x | — | antes do rastreamento |
| ICP | Long | $42.1K | 12,919.2 | 3.152 | 3.2577 | +$1.4K | 5x | — | antes do rastreamento |
| 2Z | Short | $35.0K | 519,403 | 0.065541 | 0.06733 | −$929 | 3x | 15.869 | antes do rastreamento |
| ASTER | Long | $34.8K | 49,224 | 0.69898 | 0.70683 | +$386 | 5x | — | antes do rastreamento |
| VIRTUAL | Long | $32.8K | 40,597.2 | 0.80439 | 0.80764 | +$132 | 5x | — | há 3 h |
| ZRO | Long | $31.7K | 20,603.8 | 1.4875 | 1.5392 | +$1.1K | 5x | — | há 1 h |
| CAKE | Short | $26.6K | 10,438.9 | 2.641 | 2.5505 | +$945 | 3x | 788.79 | antes do rastreamento |
| EIGEN | Short | $22.5K | 89,589.3 | 0.2621 | 0.2515 | +$950 | 5x | 97.416 | antes do rastreamento |
| AVNT | Short | $20.6K | 169,261 | 0.13029 | 0.12153 | +$1.5K | 5x | 51.55 | antes do rastreamento |
| GRAM | Long | $16.0K | 10,221 | 1.5894 | 1.5682 | −$216 | 5x | — | antes do rastreamento |
| SUSHI | Short | $15.3K | 61,160.9 | 0.27089 | 0.24989 | +$1.3K | 3x | 134.44 | antes do rastreamento |
| TIA | Long | $13.0K | 30,165.8 | 0.44733 | 0.43229 | −$454 | 5x | — | antes do rastreamento |
| CRV | Short | $12.1K | 31,142.6 | 0.35328 | 0.38716 | −$1.1K | 10x | 293.21 | antes do rastreamento |
| KAS | Short | $12.0K | 262,469 | 0.045817 | 0.045563 | +$67 | 3x | 31.316 | antes do rastreamento |
| SKR | Short | $11.6K | 631,176 | 0.018505 | 0.01841 | +$60 | 3x | 13.022 | antes do rastreamento |
| ETHFI | Long | $9.4K | 13,685.7 | 0.69175 | 0.69042 | −$18 | 5x | — | antes do rastreamento |
| GRASS | Short | $8.5K | 12,333.2 | 0.63044 | 0.68589 | −$684 | 3x | 666.16 | há 4 h |
| JUP | Short | $8.4K | 25,907 | 0.33111 | 0.32485 | +$162 | 10x | 341.58 | antes do rastreamento |
| APE | Short | $8.1K | 55,675.4 | 0.15368 | 0.14598 | +$429 | 5x | 156.5 | antes do rastreamento |
| HEMI | Short | $7.4K | 1,238,070 | 0.006171 | 0.005976 | +$241 | 3x | 6.6352 | antes do rastreamento |
| ZORA | Short | $6.8K | 874,150 | 0.008289 | 0.007771 | +$453 | 3x | 9.3968 | antes do rastreamento |
| GMT | Short | $6.7K | 809,091 | 0.007816 | 0.008259 | −$358 | 3x | 10.152 | antes do rastreamento |
| AIXBT | Short | $6.5K | 290,584 | 0.023116 | 0.022511 | +$176 | 3x | 28.267 | antes do rastreamento |
| MON | Long | $4.9K | 178,970 | 0.027017 | 0.027557 | +$97 | 5x | — | há 23 min |
| 0G | Short | $3.7K | 12,561 | 0.27984 | 0.29316 | −$167 | 3x | 653.7 | há 1 h |
| JTO | Short | $3.3K | 6,133 | 0.563 | 0.54425 | +$115 | 5x | 1,419.9 | antes do rastreamento |
| AZTEC | Long | $3.1K | 167,936 | 0.01835 | 0.018608 | +$43 | 3x | — | antes do rastreamento |
| CC | Long | $2.7K | 20,190 | 0.12835 | 0.13328 | +$99 | 3x | — | antes do rastreamento |
| AXS | Short | $1.8K | 1,655.3 | 1.114 | 1.1108 | +$5 | 5x | 5,259.9 | antes do rastreamento |
| USELESS | Long | $1.7K | 7,386 | 0.25953 | 0.23315 | −$195 | 3x | — | antes do rastreamento |
| AERO | Long | $1.6K | 1,950 | 0.81075 | 0.82629 | +$30 | 3x | — | há 3 h |
| ALGO | Short | $1.5K | 11,243 | 0.13367 | 0.1372 | −$40 | 5x | 774.39 | há 2 h |
| XAI | Long | $1.3K | 136,178 | 0.00963 | 0.00918 | −$61 | 3x | — | antes do rastreamento |
| POL | Short | $1.2K | 10,125 | 0.12211 | 0.11508 | +$71 | 5x | 859.86 | antes do rastreamento |
| MELANIA | Short | $1.0K | 10,160.9 | 0.10428 | 0.10099 | +$33 | 3x | 807.85 | antes do rastreamento |
| BABY | Short | $1.0K | 76,625 | 0.013327 | 0.013235 | +$7 | 3x | 107.13 | antes do rastreamento |
| SEI | Short | $998 | 13,379 | 0.081013 | 0.074595 | +$86 | 5x | 650.71 | antes do rastreamento |
| PYTH | Long | $967 | 11,934 | 0.061256 | 0.081021 | +$236 | 5x | — | antes do rastreamento |
| DOT | Short | $688 | 590.9 | 1.1959 | 1.1642 | +$19 | 10x | 14,963 | antes do rastreamento |
| SPX | Short | $631 | 1,554.2 | 0.40548 | 0.40593 | −$1 | 5x | 5,601.3 | há 38 min |
| SKY | Long | $438 | 5,595 | 0.077587 | 0.078217 | +$4 | 3x | — | antes do rastreamento |
| MET | Short | $269 | 852 | 0.3463 | 0.31621 | +$26 | 3x | 9,633.5 | antes do rastreamento |
| PENDLE | Short | $166 | 71 | 2.157 | 2.3373 | −$13 | 5x | 122,610 | antes do rastreamento |
| ANIME | Long | $156 | 48,374 | 0.003199 | 0.003221 | +$1 | 3x | — | há 1 h |
| MOVE | Long | $90 | 10,213 | 0.008918 | 0.008799 | −$1 | 3x | — | antes do rastreamento |
| BRETT | Short | $80 | 14,468 | 0.005265 | 0.005532 | −$4 | 3x | 567.29 | antes do rastreamento |
| TNSR | Short | $63 | 1,637 | 0.0364 | 0.0385 | −$3 | 3x | 5,013.8 | antes do rastreamento |
| GALA | Short | $48 | 22,416 | 0.001881 | 0.002146 | −$6 | 3x | 366.15 | antes do rastreamento |
| PAXG | Short | $37 | 0.009 | 4,349 | 4,141 | +$2 | 10x | 982,360,000 | antes do rastreamento |
| KAITO | Long | $35 | 107 | 0.31079 | 0.32378 | +$1 | 5x | — | antes do rastreamento |
| COMP | Short | $32 | 1.37 | 20.986 | 23.477 | −$3 | 5x | 6,354,000 | antes do rastreamento |
| BOME | Short | $31 | 32,502 | 0.001087 | 0.000969 | +$4 | 3x | 252.52 | antes do rastreamento |
| ZEN | Short | $31 | 4.72 | 6.9805 | 6.6463 | +$2 | 5x | 1,844,300 | antes do rastreamento |
| TRB | Long | $21 | 1.14 | 18.374 | 18.8 | +$0 | 3x | — | antes do rastreamento |
| RSR | Short | $20 | 12,367 | 0.001438 | 0.001636 | −$2 | 3x | 663.66 | antes do rastreamento |
| GOAT | Short | $19 | 997 | 0.016203 | 0.01904 | −$3 | 3x | 8,232.2 | antes do rastreamento |
| ME | Short | $15 | 193.2 | 0.06441 | 0.07614 | −$2 | 3x | 42,482 | antes do rastreamento |
| IMX | Short | $14 | 85.1 | 0.12967 | 0.17027 | −$3 | 5x | 102,290 | antes do rastreamento |
| PROVE | Long | $14 | 62 | 0.23267 | 0.22539 | −$0 | 3x | — | antes do rastreamento |
| ZK | Short | $10 | 857 | 0.010868 | 0.012094 | −$1 | 5x | 10,157 | antes do rastreamento |
| PEOPLE | Long | $10 | 1,039 | 0.008009 | 0.00916 | +$1 | 3x | — | antes do rastreamento |
| ORDI | Short | $9 | 1.94 | 4.5616 | 4.5294 | +$0 | 3x | 4,230,700 | antes do rastreamento |
| NEO | Short | $8 | 3.21 | 2.0286 | 2.4924 | −$1 | 5x | 2,711,800 | antes do rastreamento |
| ALT | Short | $8 | 1,062 | 0.006353 | 0.007468 | −$1 | 3x | 7,728.3 | antes do rastreamento |
| STX | Short | $8 | 25.2 | 0.26603 | 0.30946 | −$1 | 5x | 345,430 | antes do rastreamento |
| ENS | Long | $7 | 1.04 | 6.0141 | 6.578 | +$1 | 5x | — | antes do rastreamento |
| MEGA | Short | $7 | 158 | 0.036647 | 0.041433 | −$1 | 3x | 51,946 | antes do rastreamento |
| BERA | Short | $5 | 23.7 | 0.2259 | 0.21065 | +$0 | 5x | 367,290 | antes do rastreamento |
| TURBO | Long | $4 | 4,036 | 0.00094 | 0.000996 | +$0 | 3x | — | antes do rastreamento |
| ATOM | Short | $3 | 1.98 | 1.5692 | 1.7129 | −$0 | 5x | 4,396,400 | antes do rastreamento |
| SUPER | Short | $3 | 15 | 0.19299 | 0.19047 | +$0 | 3x | 547,160 | antes do rastreamento |
| MNT | Short | $2 | 3.6 | 0.51629 | 0.65827 | −$1 | 5x | 2,418,000 | antes do rastreamento |
| PNUT | Short | $1 | 13.5 | 0.05069 | 0.05163 | −$0 | 3x | 607,960 | antes do rastreamento |
| MORPHO | Short | $0 | 0.2 | 2.591 | 2.4463 | +$0 | 5x | 43,524,000 | antes do rastreamento |
| SYRUP | Short | $0 | 2 | 0.22246 | 0.22464 | −$0 | 3x | 4,103,700 | antes do rastreamento |
| BANANA | Short | $0 | 0.1 | 3.2308 | 3.989 | −$0 | 3x | 82,075,000 | antes do rastreamento |
| S | Short | $0 | 5 | 0.040572 | 0.037635 | +$0 | 5x | 1,741,000 | antes do rastreamento |
| BIO | Short | $0 | 4 | 0.024799 | 0.029464 | −$0 | 3x | 2,051,900 | antes do rastreamento |
| STABLE | Short | $0 | 3 | 0.028 | 0.028181 | −$0 | 3x | 2,735,800 | antes do rastreamento |
| MEME | Short | $0 | 140 | 0.00056 | 0.000587 | −$0 | 3x | 58,625 | antes do rastreamento |
| RUNE | Short | $0 | 0.1 | 0.74627 | 0.76912 | −$0 | 5x | 87,049,000 | antes do rastreamento |
| ACE | Long | $0 | 0.41 | 0.1548 | 0.1854 | +$0 | 3x | — | antes do rastreamento |
| HYPER | Short | $0 | 1 | 0.061748 | 0.071995 | −$0 | 3x | 8,207,500 | antes do rastreamento |
| DYDX | Short | $0 | 0.4 | 0.1017 | 0.13443 | −$0 | 5x | 21,762,000 | antes do rastreamento |
| OP | Short | $0 | 0.4 | 0.08812 | 0.13044 | −$0 | 5x | 21,762,000 | antes do rastreamento |
| RESOLV | Long | $0 | 2 | 0.01728 | 0.018595 | +$0 | 3x | — | antes do rastreamento |
| SNX | Long | $0 | 0.1 | 0.18967 | 0.24219 | +$0 | 3x | — | antes do rastreamento |
| BLUR | Long | $0 | 1 | 0.017862 | 0.019453 | +$0 | 3x | — | antes do rastreamento |
| NOT | Long | $0 | 38 | 0.000461 | 0.000488 | +$0 | 3x | — | antes do rastreamento |
| GRIFFAIN | Short | $0 | 1 | 0.013335 | 0.017316 | −$0 | 3x | 8,207,500 | antes do rastreamento |
| MANTA | Long | $0 | 0.1 | 0.06245 | 0.06693 | +$0 | 3x | — | antes do rastreamento |
| HMSTR | Long | $0 | 39 | 0.000181 | 0.000168 | −$0 | 3x | — | antes do rastreamento |
| FOGO | Long | $0 | 1 | 0.007161 | 0.005162 | −$0 | 3x | — | antes do rastreamento |
| SOPH | Long | $0 | 1 | 0.003854 | 0.003495 | −$0 | 3x | — | antes do rastreamento |
Últimos trades fechados
Ainda não há trades fechados: o histórico de execuções está carregando
Mudanças de posições
| Quando | Ação | Moeda | Tamanho | Posição | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 min | reduziu short | NEAR | $160.0K | $71.4K | 4.6177 |
| 14 min | virou para long | SOL | $134.3K | $110.2K | 117.4 |
| 14 min | virou para short | XPL | $96.0K | $63.6K | 0.096308 |
| 20 min | aumentou long | HYPE | $83.8K | $171.8K | 86.728 |
| 24 min | aumentou short | NEAR | $146.7K | $254.0K | 4.6639 |
| 25 min | aumentou long | HYPE | $83.9K | $88.1K | 86.817 |
| 30 min | aumentou short | VVV | $66.1K | $137.5K | 26.857 |
| 47 min | reduziu long | ZEC | $333.7K | $507.7K | 1,377.2 |
| 49 min | virou para short | NEAR | $110.8K | $86.0K | 4.6342 |
| 50 min | aumentou short | VVV | $57.8K | $70.0K | 26.73 |
| 51 min | reduziu long | NEAR | $213.0K | $25.0K | 4.6548 |
| 53 min | reduziu long | NEAR | $160.6K | $238.1K | 4.6576 |
| 54 min | virou para short | VVV | $66.5K | $13.2K | 26.545 |
| 54 min | reduziu long | NEAR | $481.0K | $407.4K | 4.6387 |
| 57 min | reduziu long | NEAR | $181.8K | $906.8K | 4.6197 |
| 59 min | aumentou long | BTC | $166.4K | $2.36M | 83,069 |
| 1 h | reduziu long | ZEC | $172.3K | $882.2K | 1,377.5 |
| 1 h | reduziu long | NEAR | $87.6K | $1.10M | 4.6043 |
| 1 h | aumentou long | BTC | $185.1K | $2.18M | 82,890 |
| 1 h | aumentou long | BTC | $174.3K | $1.99M | 82,872 |
| 1 h | reduziu short | ETH | $94.8K | $2.11M | 2,657.6 |
| 1 h | aumentou short | ETH | $77.0K | $2.21M | 2,660 |
| 1 h | aumentou long | BTC | $176.9K | $1.82M | 82,931 |
| 1 h | aumentou long | ZEC | $443.7K | $1.18M | 1,369.7 |
| 1 h | aumentou long | FARTCOIN | $102.4K | $122.6K | 0.16099 |
| 1 h | aumentou long | BTC | $78.7K | $1.63M | 82,902 |
| 1 h | virou para long | FARTCOIN | $66.6K | $8.6K | 0.16164 |
| 1 h | aumentou long | ZEC | $620.8K | $835.4K | 1,387.5 |
| 1 h | aumentou long | ZEC | $154.8K | $214.5K | 1,387.5 |
| 2 h | aumentou long | SUI | $185.0K | $423.1K | 1.1178 |