0x8ab13dbc3d2ab5ea4c4b37f40696254a730015efэксплорер ↗
Явная ставка на рост или падение
Баланс (перпы)
$763.8K
обновлено 4 мин назад
Лонги
$7.59M
Шорты
$0
Фактическое плечо
9.9x
нотионал / баланс
PnL открытых
+$1.67M
Винрейт
23% из 327
сделки с 05.07, 00:00
PnL закрытых сделок
−$229.9K
profit factor 0.86
Ликвидаций
0
Сделка — цикл позиции по монете от открытия до полного закрытия. PnL учитывает комиссии, но пока не учитывает фандинг. Позиции, открытые до начала истории исполнений, в статистику не входят.
Открытые позиции
| Монета | Сторона | Объём | Кол-во | Вход | Марк | PnL | Плечо | Ликвидация | Открыта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENA | Лонг | $2.48M | 10,000,000 | 0.17862 | 0.24775 | +$691.3K | 10x | — | до отслеживания |
| BTC | Лонг | $2.07M | 25 | 71,278 | 82,922 | +$291.1K | 40x | — | до отслеживания |
| NEAR | Лонг | $1.53M | 333,333 | 2.7525 | 4.5761 | +$607.9K | 10x | — | до отслеживания |
| LINK | Лонг | $1.50M | 100,000 | 14.275 | 14.991 | +$71.6K | 10x | — | до отслеживания |
Последние закрытые сделки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Макс. размер | Вход | Выход | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERO | Лонг | 29.09, 02:38 | 29.09, 04:10 | $416.2K | 0.8324 | 0.80565 | −$13.6K |
| SYRUP | Лонг | 29.09, 03:46 | 29.09, 04:08 | $246.9K | 0.2469 | 0.23291 | −$14.1K |
| ETH | Лонг | 29.09, 03:33 | 29.09, 03:45 | $2.69M | 2,692.9 | 2,688 | −$6.5K |
| PUMP | Лонг | 28.09, 04:42 | 29.09, 01:47 | $1.06M | 0.005168 | 0.0048205 | −$79.2K |
| ETH | Лонг | 28.09, 21:56 | 28.09, 22:08 | $2.70M | 2,699.6 | 2,687.4 | −$13.9K |
| ZRO | Лонг | 28.09, 18:36 | 28.09, 19:39 | $160.5K | 1.6055 | 1.5314 | −$7.5K |
| MON | Лонг | 28.09, 19:05 | 28.09, 19:06 | $30.6K | 0.030633 | 0.030204 | −$447 |
| LINK | Лонг | 28.09, 15:16 | 28.09, 17:53 | $1.50M | 14.782 | 14.103 | −$68.7K |
| UNI | Лонг | 17.09, 16:04 | 28.09, 17:44 | $789.2K | 6.964 | 8.7348 | +$176.6K |
| ONDO | Лонг | 28.09, 07:24 | 28.09, 15:49 | $599.1K | 0.59795 | 0.53179 | −$66.5K |
| SKY | Лонг | 28.09, 06:01 | 28.09, 07:20 | $288.3K | 0.085531 | 0.08301 | −$8.6K |
| LINK | Лонг | 28.09, 04:27 | 28.09, 05:08 | $1.42M | 14.161 | 13.929 | −$24.1K |
| HYPE | Лонг | 17.09, 04:21 | 28.09, 04:12 | $4.84M | 87.803 | 90.112 | +$145.7K |
| PUMP | Лонг | 28.09, 03:50 | 28.09, 04:06 | $525.2K | 0.0052426 | 0.0051166 | −$12.8K |
| SKY | Лонг | 28.09, 03:21 | 28.09, 03:34 | $284.3K | 0.084359 | 0.083139 | −$4.2K |
| PUMP | Лонг | 28.09, 02:54 | 28.09, 03:11 | $521.0K | 0.0051991 | 0.0050592 | −$14.3K |
| PUMP | Лонг | 28.09, 00:50 | 28.09, 01:04 | $516.3K | 0.0051498 | 0.0050114 | −$14.1K |
| ETH | Лонг | 27.09, 15:16 | 27.09, 16:01 | $2.72M | 2,717 | 2,702.6 | −$16.0K |
| ZEC | Лонг | 27.09, 00:17 | 27.09, 07:52 | $803.2K | 1,604.8 | 1,634.5 | +$14.4K |
| LINK | Лонг | 26.09, 06:38 | 27.09, 07:51 | $1.41M | 14.089 | 14.015 | −$8.3K |
| XPL | Лонг | 26.09, 14:19 | 26.09, 16:16 | $122.4K | 0.12215 | 0.11859 | −$3.6K |
| LINK | Лонг | 26.09, 03:53 | 26.09, 04:29 | $1.41M | 14.049 | 13.883 | −$17.5K |
| LINK | Лонг | 25.09, 21:37 | 25.09, 21:42 | $1.40M | 13.926 | 13.803 | −$13.1K |
| LINK | Лонг | 25.09, 06:48 | 25.09, 20:31 | $1.34M | 13.407 | 13.686 | +$27.1K |
| LINK | Лонг | 25.09, 06:15 | 25.09, 06:31 | $1.34M | 13.41 | 13.253 | −$16.5K |
| ZEC | Лонг | 24.09, 22:30 | 24.09, 22:31 | $1.57M | 1,573.4 | 1,565.9 | −$8.5K |
| ETH | Лонг | 20.09, 17:59 | 24.09, 13:24 | $2.59M | 2,585.7 | 2,635.7 | +$48.5K |
| ZEC | Лонг | 23.09, 13:55 | 23.09, 14:11 | $1.65M | 1,646.4 | 1,638.4 | −$9.0K |
| PENGU | Лонг | 22.09, 22:36 | 23.09, 05:07 | $247.2K | 0.0098861 | 0.009929 | +$926 |
| PENGU | Лонг | 21.09, 20:04 | 21.09, 23:30 | $876.4K | 0.0086543 | 0.008773 | +$11.4K |
| PENGU | Лонг | 21.09, 18:56 | 21.09, 20:02 | $882.3K | 0.0087598 | 0.0085782 | −$18.6K |
| VVV | Лонг | 21.09, 04:20 | 21.09, 17:58 | $308.6K | 30.858 | 31.915 | +$10.4K |
| ETH | Лонг | 20.09, 06:20 | 20.09, 06:43 | $2.26M | 2,586.4 | 2,578.6 | −$8.2K |
| ETH | Лонг | 20.09, 06:06 | 20.09, 06:15 | $2.58M | 2,583 | 2,569.7 | −$14.9K |
| ETH | Лонг | 18.09, 08:35 | 20.09, 05:59 | $2.48M | 2,484.7 | 2,568.6 | +$82.3K |
| VVV | Лонг | 19.09, 05:03 | 19.09, 06:01 | $285.9K | 28.51 | 28.698 | +$1.7K |
| ZEC | Лонг | 19.09, 04:09 | 19.09, 04:33 | $396.2K | 1,584.9 | 1,572.4 | −$3.4K |
| ZEC | Лонг | 19.09, 00:04 | 19.09, 00:09 | $377.0K | 1,507.8 | 1,498.3 | −$2.6K |
| PENGU | Лонг | 18.09, 22:21 | 18.09, 22:28 | $197.0K | 0.0078817 | 0.0078735 | −$305 |
| VVV | Лонг | 18.09, 19:08 | 18.09, 20:18 | $919.3K | 27.435 | 26.591 | −$28.9K |
| XMR | Лонг | 18.09, 19:10 | 18.09, 19:32 | $594.2K | 593.42 | 586.82 | −$7.0K |
| VVV | Лонг | 18.09, 16:39 | 18.09, 16:59 | $266.4K | 26.642 | 26.084 | −$5.7K |
| ZEC | Лонг | 16.09, 20:42 | 18.09, 11:30 | $1.50M | 1,364.2 | 1,432.1 | +$145.2K |
| PUMP | Лонг | 18.09, 08:02 | 18.09, 08:05 | $429.1K | 0.0042809 | 0.0042543 | −$2.8K |
| VVV | Лонг | 18.09, 04:42 | 18.09, 05:07 | $520.4K | 25.92 | 25.354 | −$11.6K |
| VVV | Лонг | 17.09, 21:55 | 18.09, 04:01 | $625.3K | 25.041 | 24.83 | −$5.6K |
| VVV | Лонг | 17.09, 21:29 | 17.09, 21:39 | $499.5K | 24.874 | 24.494 | −$7.9K |
| VVV | Лонг | 17.09, 16:48 | 17.09, 20:49 | $620.2K | 24.804 | 24.286 | −$13.3K |
| CASHCAT | Лонг | 17.09, 20:39 | 17.09, 20:48 | $212.5K | 0.21245 | 0.20612 | −$6.5K |
| ETH | Лонг | 17.09, 19:03 | 17.09, 20:44 | $2.47M | 2,472.4 | 2,466.6 | −$7.3K |
Изменения позиций
| Когда | Действие | Монета | Объём | Позиция | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ч | закрыл лонг | AERO | $406.4K | $0 | 0.81281 |
| 1 ч | закрыл лонг | SYRUP | $238.2K | $0 | 0.23819 |
| 2 ч | открыл лонг | SYRUP | $246.9K | $246.9K | 0.2469 |
| 2 ч | закрыл лонг | ETH | $1.34M | $0 | 2,687.4 |
| 2 ч | сократил лонг | ETH | $1.35M | $1.35M | 2,691.5 |
| 2 ч | добавил лонг | AERO | $206.4K | $412.8K | 0.82558 |
| 2 ч | открыл лонг | ETH | $2.69M | $2.69M | 2,692.9 |
| 3 ч | открыл лонг | AERO | $208.6K | $208.6K | 0.8342 |
| 4 ч | закрыл лонг | PUMP | $120.2K | $0 | 0.004806 |
| 4 ч | сократил лонг | PUMP | $842.5K | $120.3K | 0.004814 |
| 4 ч | сократил лонг | PUMP | $59.6K | $962.8K | 0.004814 |