0x8ab13dbc3d2ab5ea4c4b37f40696254a730015efexplorador ↗
Uma aposta clara na alta ou na queda do preço
Saldo (perpétuos)
$858.1K
atualizado há 23 s
Longs
$7.69M
Shorts
$0
Alavancagem efetiva
9.0x
nocional / saldo
PnL aberto
+$1.74M
Taxa de acerto
23% de 327
trades desde 04/07, 21:00
PnL dos trades fechados
−$229.9K
fator de lucro 0.86
Liquidações
0
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENA | Long | $2.52M | 10,000,000 | 0.17862 | 0.25242 | +$738.0K | 10x | — | antes do rastreamento |
| BTC | Long | $2.08M | 25 | 71,278 | 83,212 | +$298.3K | 40x | — | antes do rastreamento |
| NEAR | Long | $1.57M | 333,333 | 2.7525 | 4.6973 | +$648.3K | 10x | — | antes do rastreamento |
| LINK | Long | $1.48M | 100,000 | 14.275 | 14.783 | +$50.8K | 10x | — | antes do rastreamento |
| AERO | Long | $32.0K | 38,676 | 0.82345 | 0.8267 | +$126 | 3x | — | há 28 min |
Últimos trades fechados
| Moeda | Lado | Abertura | Fechamento | Tamanho máx. | Entrada | Saída | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERO | Long | 28/09, 23:38 | 29/09, 01:10 | $416.2K | 0.8324 | 0.80565 | −$13.6K |
| SYRUP | Long | 29/09, 00:46 | 29/09, 01:08 | $246.9K | 0.2469 | 0.23291 | −$14.1K |
| ETH | Long | 29/09, 00:33 | 29/09, 00:45 | $2.69M | 2,692.9 | 2,688 | −$6.5K |
| PUMP | Long | 28/09, 01:42 | 28/09, 22:47 | $1.06M | 0.005168 | 0.0048205 | −$79.2K |
| ETH | Long | 28/09, 18:56 | 28/09, 19:08 | $2.70M | 2,699.6 | 2,687.4 | −$13.9K |
| ZRO | Long | 28/09, 15:36 | 28/09, 16:39 | $160.5K | 1.6055 | 1.5314 | −$7.5K |
| MON | Long | 28/09, 16:05 | 28/09, 16:06 | $30.6K | 0.030633 | 0.030204 | −$447 |
| LINK | Long | 28/09, 12:16 | 28/09, 14:53 | $1.50M | 14.782 | 14.103 | −$68.7K |
| UNI | Long | 17/09, 13:04 | 28/09, 14:44 | $789.2K | 6.964 | 8.7348 | +$176.6K |
| ONDO | Long | 28/09, 04:24 | 28/09, 12:49 | $599.1K | 0.59795 | 0.53179 | −$66.5K |
| SKY | Long | 28/09, 03:01 | 28/09, 04:20 | $288.3K | 0.085531 | 0.08301 | −$8.6K |
| LINK | Long | 28/09, 01:27 | 28/09, 02:08 | $1.42M | 14.161 | 13.929 | −$24.1K |
| HYPE | Long | 17/09, 01:21 | 28/09, 01:12 | $4.84M | 87.803 | 90.112 | +$145.7K |
| PUMP | Long | 28/09, 00:50 | 28/09, 01:06 | $525.2K | 0.0052426 | 0.0051166 | −$12.8K |
| SKY | Long | 28/09, 00:21 | 28/09, 00:34 | $284.3K | 0.084359 | 0.083139 | −$4.2K |
| PUMP | Long | 27/09, 23:54 | 28/09, 00:11 | $521.0K | 0.0051991 | 0.0050592 | −$14.3K |
| PUMP | Long | 27/09, 21:50 | 27/09, 22:04 | $516.3K | 0.0051498 | 0.0050114 | −$14.1K |
| ETH | Long | 27/09, 12:16 | 27/09, 13:01 | $2.72M | 2,717 | 2,702.6 | −$16.0K |
| ZEC | Long | 26/09, 21:17 | 27/09, 04:52 | $803.2K | 1,604.8 | 1,634.5 | +$14.4K |
| LINK | Long | 26/09, 03:38 | 27/09, 04:51 | $1.41M | 14.089 | 14.015 | −$8.3K |
| XPL | Long | 26/09, 11:19 | 26/09, 13:16 | $122.4K | 0.12215 | 0.11859 | −$3.6K |
| LINK | Long | 26/09, 00:53 | 26/09, 01:29 | $1.41M | 14.049 | 13.883 | −$17.5K |
| LINK | Long | 25/09, 18:37 | 25/09, 18:42 | $1.40M | 13.926 | 13.803 | −$13.1K |
| LINK | Long | 25/09, 03:48 | 25/09, 17:31 | $1.34M | 13.407 | 13.686 | +$27.1K |
| LINK | Long | 25/09, 03:15 | 25/09, 03:31 | $1.34M | 13.41 | 13.253 | −$16.5K |
| ZEC | Long | 24/09, 19:30 | 24/09, 19:31 | $1.57M | 1,573.4 | 1,565.9 | −$8.5K |
| ETH | Long | 20/09, 14:59 | 24/09, 10:24 | $2.59M | 2,585.7 | 2,635.7 | +$48.5K |
| ZEC | Long | 23/09, 10:55 | 23/09, 11:11 | $1.65M | 1,646.4 | 1,638.4 | −$9.0K |
| PENGU | Long | 22/09, 19:36 | 23/09, 02:07 | $247.2K | 0.0098861 | 0.009929 | +$926 |
| PENGU | Long | 21/09, 17:04 | 21/09, 20:30 | $876.4K | 0.0086543 | 0.008773 | +$11.4K |
| PENGU | Long | 21/09, 15:56 | 21/09, 17:02 | $882.3K | 0.0087598 | 0.0085782 | −$18.6K |
| VVV | Long | 21/09, 01:20 | 21/09, 14:58 | $308.6K | 30.858 | 31.915 | +$10.4K |
| ETH | Long | 20/09, 03:20 | 20/09, 03:43 | $2.26M | 2,586.4 | 2,578.6 | −$8.2K |
| ETH | Long | 20/09, 03:06 | 20/09, 03:15 | $2.58M | 2,583 | 2,569.7 | −$14.9K |
| ETH | Long | 18/09, 05:35 | 20/09, 02:59 | $2.48M | 2,484.7 | 2,568.6 | +$82.3K |
| VVV | Long | 19/09, 02:03 | 19/09, 03:01 | $285.9K | 28.51 | 28.698 | +$1.7K |
| ZEC | Long | 19/09, 01:09 | 19/09, 01:33 | $396.2K | 1,584.9 | 1,572.4 | −$3.4K |
| ZEC | Long | 18/09, 21:04 | 18/09, 21:09 | $377.0K | 1,507.8 | 1,498.3 | −$2.6K |
| PENGU | Long | 18/09, 19:21 | 18/09, 19:28 | $197.0K | 0.0078817 | 0.0078735 | −$305 |
| VVV | Long | 18/09, 16:08 | 18/09, 17:18 | $919.3K | 27.435 | 26.591 | −$28.9K |
| XMR | Long | 18/09, 16:10 | 18/09, 16:32 | $594.2K | 593.42 | 586.82 | −$7.0K |
| VVV | Long | 18/09, 13:39 | 18/09, 13:59 | $266.4K | 26.642 | 26.084 | −$5.7K |
| ZEC | Long | 16/09, 17:42 | 18/09, 08:30 | $1.50M | 1,364.2 | 1,432.1 | +$145.2K |
| PUMP | Long | 18/09, 05:02 | 18/09, 05:05 | $429.1K | 0.0042809 | 0.0042543 | −$2.8K |
| VVV | Long | 18/09, 01:42 | 18/09, 02:07 | $520.4K | 25.92 | 25.354 | −$11.6K |
| VVV | Long | 17/09, 18:55 | 18/09, 01:01 | $625.3K | 25.041 | 24.83 | −$5.6K |
| VVV | Long | 17/09, 18:29 | 17/09, 18:39 | $499.5K | 24.874 | 24.494 | −$7.9K |
| VVV | Long | 17/09, 13:48 | 17/09, 17:49 | $620.2K | 24.804 | 24.286 | −$13.3K |
| CASHCAT | Long | 17/09, 17:39 | 17/09, 17:48 | $212.5K | 0.21245 | 0.20612 | −$6.5K |
| ETH | Long | 17/09, 16:03 | 17/09, 17:44 | $2.47M | 2,472.4 | 2,466.6 | −$7.3K |
Mudanças de posições
| Quando | Ação | Moeda | Tamanho | Posição | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 h | fechou long | AERO | $406.4K | $0 | 0.81281 |
| 3 h | fechou long | SYRUP | $238.2K | $0 | 0.23819 |
| 3 h | abriu long | SYRUP | $246.9K | $246.9K | 0.2469 |
| 3 h | fechou long | ETH | $1.34M | $0 | 2,687.4 |
| 3 h | reduziu long | ETH | $1.35M | $1.35M | 2,691.5 |
| 3 h | aumentou long | AERO | $206.4K | $412.8K | 0.82558 |
| 3 h | abriu long | ETH | $2.69M | $2.69M | 2,692.9 |
| 4 h | abriu long | AERO | $208.6K | $208.6K | 0.8342 |
| 5 h | fechou long | PUMP | $120.2K | $0 | 0.004806 |
| 5 h | reduziu long | PUMP | $842.5K | $120.3K | 0.004814 |
| 5 h | reduziu long | PUMP | $59.6K | $962.8K | 0.004814 |