0x8ab13dbc3d2ab5ea4c4b37f40696254a730015efexplorador ↗
Una apuesta clara a que el precio sube o baja
Balance (perpetuos)
$842.4K
actualizado hace 7 s
Longs
$7.68M
Shorts
$0
Apalancamiento efectivo
9.1x
nocional / balance
PnL abierto
+$1.74M
Tasa de acierto
23% de 327
trades desde 4/7, 21:00
PnL de trades cerrados
−$229.9K
factor de beneficio 0.86
Liquidaciones
0
Un trade es un ciclo de posición en una moneda, desde la apertura hasta el cierre total. El PnL incluye comisiones, pero todavía no el funding. No se cuentan las posiciones abiertas antes del inicio del historial.
Posiciones abiertas
| Moneda | Lado | Tamaño | Cant. | Entrada | Mark | PnL | Apalancamiento | Liquidación | Apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENA | Long | $2.53M | 10,000,000 | 0.17862 | 0.25281 | +$741.9K | 10x | — | antes del seguimiento |
| BTC | Long | $2.08M | 25 | 71,278 | 83,243 | +$299.1K | 40x | — | antes del seguimiento |
| NEAR | Long | $1.57M | 333,333 | 2.7525 | 4.6959 | +$647.8K | 10x | — | antes del seguimiento |
| LINK | Long | $1.48M | 100,000 | 14.275 | 14.799 | +$52.4K | 10x | — | antes del seguimiento |
| AERO | Long | $33.8K | 40,776 | 0.82366 | 0.82792 | +$174 | 3x | — | hace 29 min |
Últimos trades cerrados
| Moneda | Lado | Apertura | Cierre | Tamaño máx. | Entrada | Salida | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERO | Long | 28/9, 23:38 | 29/9, 01:10 | $416.2K | 0.8324 | 0.80565 | −$13.6K |
| SYRUP | Long | 29/9, 00:46 | 29/9, 01:08 | $246.9K | 0.2469 | 0.23291 | −$14.1K |
| ETH | Long | 29/9, 00:33 | 29/9, 00:45 | $2.69M | 2,692.9 | 2,688 | −$6.5K |
| PUMP | Long | 28/9, 01:42 | 28/9, 22:47 | $1.06M | 0.005168 | 0.0048205 | −$79.2K |
| ETH | Long | 28/9, 18:56 | 28/9, 19:08 | $2.70M | 2,699.6 | 2,687.4 | −$13.9K |
| ZRO | Long | 28/9, 15:36 | 28/9, 16:39 | $160.5K | 1.6055 | 1.5314 | −$7.5K |
| MON | Long | 28/9, 16:05 | 28/9, 16:06 | $30.6K | 0.030633 | 0.030204 | −$447 |
| LINK | Long | 28/9, 12:16 | 28/9, 14:53 | $1.50M | 14.782 | 14.103 | −$68.7K |
| UNI | Long | 17/9, 13:04 | 28/9, 14:44 | $789.2K | 6.964 | 8.7348 | +$176.6K |
| ONDO | Long | 28/9, 04:24 | 28/9, 12:49 | $599.1K | 0.59795 | 0.53179 | −$66.5K |
| SKY | Long | 28/9, 03:01 | 28/9, 04:20 | $288.3K | 0.085531 | 0.08301 | −$8.6K |
| LINK | Long | 28/9, 01:27 | 28/9, 02:08 | $1.42M | 14.161 | 13.929 | −$24.1K |
| HYPE | Long | 17/9, 01:21 | 28/9, 01:12 | $4.84M | 87.803 | 90.112 | +$145.7K |
| PUMP | Long | 28/9, 00:50 | 28/9, 01:06 | $525.2K | 0.0052426 | 0.0051166 | −$12.8K |
| SKY | Long | 28/9, 00:21 | 28/9, 00:34 | $284.3K | 0.084359 | 0.083139 | −$4.2K |
| PUMP | Long | 27/9, 23:54 | 28/9, 00:11 | $521.0K | 0.0051991 | 0.0050592 | −$14.3K |
| PUMP | Long | 27/9, 21:50 | 27/9, 22:04 | $516.3K | 0.0051498 | 0.0050114 | −$14.1K |
| ETH | Long | 27/9, 12:16 | 27/9, 13:01 | $2.72M | 2,717 | 2,702.6 | −$16.0K |
| ZEC | Long | 26/9, 21:17 | 27/9, 04:52 | $803.2K | 1,604.8 | 1,634.5 | +$14.4K |
| LINK | Long | 26/9, 03:38 | 27/9, 04:51 | $1.41M | 14.089 | 14.015 | −$8.3K |
| XPL | Long | 26/9, 11:19 | 26/9, 13:16 | $122.4K | 0.12215 | 0.11859 | −$3.6K |
| LINK | Long | 26/9, 00:53 | 26/9, 01:29 | $1.41M | 14.049 | 13.883 | −$17.5K |
| LINK | Long | 25/9, 18:37 | 25/9, 18:42 | $1.40M | 13.926 | 13.803 | −$13.1K |
| LINK | Long | 25/9, 03:48 | 25/9, 17:31 | $1.34M | 13.407 | 13.686 | +$27.1K |
| LINK | Long | 25/9, 03:15 | 25/9, 03:31 | $1.34M | 13.41 | 13.253 | −$16.5K |
| ZEC | Long | 24/9, 19:30 | 24/9, 19:31 | $1.57M | 1,573.4 | 1,565.9 | −$8.5K |
| ETH | Long | 20/9, 14:59 | 24/9, 10:24 | $2.59M | 2,585.7 | 2,635.7 | +$48.5K |
| ZEC | Long | 23/9, 10:55 | 23/9, 11:11 | $1.65M | 1,646.4 | 1,638.4 | −$9.0K |
| PENGU | Long | 22/9, 19:36 | 23/9, 02:07 | $247.2K | 0.0098861 | 0.009929 | +$926 |
| PENGU | Long | 21/9, 17:04 | 21/9, 20:30 | $876.4K | 0.0086543 | 0.008773 | +$11.4K |
| PENGU | Long | 21/9, 15:56 | 21/9, 17:02 | $882.3K | 0.0087598 | 0.0085782 | −$18.6K |
| VVV | Long | 21/9, 01:20 | 21/9, 14:58 | $308.6K | 30.858 | 31.915 | +$10.4K |
| ETH | Long | 20/9, 03:20 | 20/9, 03:43 | $2.26M | 2,586.4 | 2,578.6 | −$8.2K |
| ETH | Long | 20/9, 03:06 | 20/9, 03:15 | $2.58M | 2,583 | 2,569.7 | −$14.9K |
| ETH | Long | 18/9, 05:35 | 20/9, 02:59 | $2.48M | 2,484.7 | 2,568.6 | +$82.3K |
| VVV | Long | 19/9, 02:03 | 19/9, 03:01 | $285.9K | 28.51 | 28.698 | +$1.7K |
| ZEC | Long | 19/9, 01:09 | 19/9, 01:33 | $396.2K | 1,584.9 | 1,572.4 | −$3.4K |
| ZEC | Long | 18/9, 21:04 | 18/9, 21:09 | $377.0K | 1,507.8 | 1,498.3 | −$2.6K |
| PENGU | Long | 18/9, 19:21 | 18/9, 19:28 | $197.0K | 0.0078817 | 0.0078735 | −$305 |
| VVV | Long | 18/9, 16:08 | 18/9, 17:18 | $919.3K | 27.435 | 26.591 | −$28.9K |
| XMR | Long | 18/9, 16:10 | 18/9, 16:32 | $594.2K | 593.42 | 586.82 | −$7.0K |
| VVV | Long | 18/9, 13:39 | 18/9, 13:59 | $266.4K | 26.642 | 26.084 | −$5.7K |
| ZEC | Long | 16/9, 17:42 | 18/9, 08:30 | $1.50M | 1,364.2 | 1,432.1 | +$145.2K |
| PUMP | Long | 18/9, 05:02 | 18/9, 05:05 | $429.1K | 0.0042809 | 0.0042543 | −$2.8K |
| VVV | Long | 18/9, 01:42 | 18/9, 02:07 | $520.4K | 25.92 | 25.354 | −$11.6K |
| VVV | Long | 17/9, 18:55 | 18/9, 01:01 | $625.3K | 25.041 | 24.83 | −$5.6K |
| VVV | Long | 17/9, 18:29 | 17/9, 18:39 | $499.5K | 24.874 | 24.494 | −$7.9K |
| VVV | Long | 17/9, 13:48 | 17/9, 17:49 | $620.2K | 24.804 | 24.286 | −$13.3K |
| CASHCAT | Long | 17/9, 17:39 | 17/9, 17:48 | $212.5K | 0.21245 | 0.20612 | −$6.5K |
| ETH | Long | 17/9, 16:03 | 17/9, 17:44 | $2.47M | 2,472.4 | 2,466.6 | −$7.3K |
Cambios de posiciones
| Cuándo | Acción | Moneda | Tamaño | Posición | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 h | cerró long | AERO | $406.4K | $0 | 0.81281 |
| 3 h | cerró long | SYRUP | $238.2K | $0 | 0.23819 |
| 3 h | abrió long | SYRUP | $246.9K | $246.9K | 0.2469 |
| 3 h | cerró long | ETH | $1.34M | $0 | 2,687.4 |
| 3 h | redujo long | ETH | $1.35M | $1.35M | 2,691.5 |
| 3 h | aumentó long | AERO | $206.4K | $412.8K | 0.82558 |
| 3 h | abrió long | ETH | $2.69M | $2.69M | 2,692.9 |
| 4 h | abrió long | AERO | $208.6K | $208.6K | 0.8342 |
| 5 h | cerró long | PUMP | $120.2K | $0 | 0.004806 |
| 5 h | redujo long | PUMP | $842.5K | $120.3K | 0.004814 |
| 5 h | redujo long | PUMP | $59.6K | $962.8K | 0.004814 |