0x8b9da005316ecfd7022ccca9b6231281e5c47b28эксплорер ↗
Явная ставка на рост или падение
Баланс (перпы)
$1.19M
обновлено 8 с назад
Лонги
$6.46M
Шорты
$2.67M
Фактическое плечо
7.7x
нотионал / баланс
PnL открытых
−$170.3K
PnL за 30 дней
—
PnL за всё время
—
Винрейт
57% из 151
сделки с 24.09, 10:07
PnL закрытых сделок
+$56.2K
profit factor 1.86
Ликвидаций
0
Сделка — цикл позиции по монете от открытия до полного закрытия. PnL учитывает комиссии, но пока не учитывает фандинг. Позиции, открытые до начала истории исполнений, в статистику не входят.
Открытые позиции
| Монета | Сторона | Объём | Кол-во | Вход | Марк | PnL | Плечо | Ликвидация | Открыта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVERсырьё | Лонг | $2.55M | 44,823.5 | 58.35 | 56.896 | −$65.2K | 10x | 3.968 | 4 д назад |
| ZEC | Шорт | $1.36M | 1,130.41 | 1,244.2 | 1,206.3 | +$42.9K | 10x | 3,164.2 | до отслеживания |
| SPCXакция | Лонг | $1.17M | 7,976.86 | 160.93 | 146.39 | −$116.0K | 10x | — | 4 д назад |
| MUакция | Лонг | $402.3K | 442.31 | 951.79 | 909.55 | −$18.7K | 10x | — | 2 д назад |
| DRAMакция | Лонг | $401.4K | 8,286 | 55.574 | 48.447 | −$59.1K | 10x | — | 4 д назад |
| SKHYакция | Лонг | $399.3K | 2,792.5 | 138.53 | 142.99 | +$12.4K | 10x | — | 2 д назад |
| TAO | Шорт | $270.2K | 984.361 | 271.71 | 274.54 | −$2.8K | 5x | 2,421.5 | до отслеживания |
| MON | Шорт | $261.7K | 11,190,000 | 0.026052 | 0.023383 | +$29.9K | 5x | 0.21222 | до отслеживания |
| VVV | Шорт | $246.5K | 9,839.25 | 22.931 | 25.056 | −$20.9K | 3x | 227.6 | 7 д назад |
| ASTER | Шорт | $243.9K | 345,526 | 0.71537 | 0.7058 | +$3.3K | 5x | 6.8232 | до отслеживания |
| GOOGLакция | Лонг | $187.8K | 539.02 | 348.31 | 348.42 | +$58 | 10x | — | 4 д назад |
| CRCLакция | Лонг | $187.1K | 2,192.68 | 78.871 | 85.343 | +$14.2K | 10x | — | 2 д назад |
| BNB | Лонг | $183.4K | 250.71 | 745.16 | 731.68 | −$3.4K | 10x | — | 2 д назад |
| NVDAакция | Лонг | $182.8K | 841.97 | 234.19 | 217.16 | −$14.3K | 10x | — | 4 д назад |
| HYPE | Лонг | $173.8K | 2,139.43 | 79.232 | 81.215 | +$4.2K | 10x | — | 22 ч назад |
| EWYакция | Лонг | $165.1K | 1,067.3 | 151.65 | 154.65 | +$3.2K | 4x изол. | 101.45 | 16 ч назад |
| COPPERсырьё | Лонг | $162.1K | 24,731.4 | 6.5979 | 6.5528 | −$1.1K | 3x изол. | 4.511 | 2 д назад |
| WLFI | Лонг | $138.5K | 2,403,930 | 0.057766 | 0.057618 | −$356 | 5x | — | до отслеживания |
| PENDLE | Шорт | $89.0K | 43,159 | 2.4967 | 2.0631 | +$18.7K | 5x | 51.037 | до отслеживания |
| UNI | Шорт | $67.9K | 9,100 | 7.3592 | 7.4638 | −$952 | 10x | 250.79 | 7 д назад |
| VIRTUAL | Шорт | $62.5K | 92,541.3 | 0.72384 | 0.67582 | +$4.4K | 5x | 23.516 | до отслеживания |
| NATGASсырьё | Лонг | $43.5K | 12,372.8 | 3.5704 | 3.5137 | −$701 | 3x изол. | 2.3174 | 23 ч назад |
| CBRSакция | Лонг | $39.7K | 285.68 | 136.98 | 138.8 | +$519 | 4x изол. | 87.71 | 2 д назад |
| LIT | Лонг | $38.1K | 12,393 | 2.9695 | 3.071 | +$1.3K | 5x | — | 23 ч назад |
| XPL | Шорт | $33.0K | 393,415 | 0.081364 | 0.083902 | −$998 | 10x | 5.7125 | 3 ч назад |
| SKHXакция | Лонг | $24.3K | 25.1 | 941.2 | 966.2 | +$627 | 10x | — | 15 ч назад |
| ZRO | Шорт | $20.7K | 9,990.2 | 1.6466 | 2.0678 | −$4.2K | 5x | 213.65 | до отслеживания |
| TRX | Шорт | $14.2K | 42,826 | 0.3323 | 0.33171 | +$25 | 10x | 52.038 | 8 ч назад |
| SOL | Лонг | $6.5K | 61.64 | 101.55 | 105.71 | +$256 | 20x | — | 4 ч назад |
| FARTCOIN | Лонг | $5.9K | 37,607.8 | 0.1619 | 0.15676 | −$193 | 10x | — | 2 д назад |
| NEAR | Шорт | $21 | 4 | 5.1443 | 5.1338 | +$0 | 10x | 553,600 | 17 мин назад |
Последние закрытые сделки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Макс. размер | Вход | Выход | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMR | Шорт | 15.10, 09:00 | 15.10, 10:14 | $19 | 535.24 | 537.5 | −$0 |
| ARB | Лонг | 15.10, 05:37 | 15.10, 06:10 | $6.3K | 0.17471 | 0.17525 | +$17 |
| XLM | Шорт | 28.09, 15:28 | 15.10, 06:08 | $129.8K | 0.22952 | 0.21163 | +$10.2K |
| AERO | Шорт | 14.10, 19:04 | 15.10, 05:00 | $1.3K | 0.87538 | 0.88066 | −$8 |
| AVAX | Лонг | 14.10, 15:42 | 15.10, 04:01 | $20 | 10.084 | 10.003 | −$0 |
| AAVE | Шорт | 13.10, 07:19 | 15.10, 00:26 | $19.3K | 159.73 | 155.25 | +$538 |
| SOL | Лонг | 14.10, 16:15 | 14.10, 23:04 | $47.7K | 104.86 | 104.29 | −$276 |
| PAXG | Шорт | 09.10, 10:38 | 14.10, 22:57 | $219.9K | 4,186.5 | 4,137.4 | +$2.5K |
| XMR | Лонг | 14.10, 20:51 | 14.10, 21:00 | $1.3K | 550.16 | 551.1 | +$2 |
| kPEPE | Лонг | 14.10, 16:00 | 14.10, 20:41 | $2.5K | 0.0040901 | 0.0040798 | −$7 |
| XMR | Лонг | 14.10, 20:03 | 14.10, 20:28 | $38 | 554.1 | 550.14 | −$0 |
| SUI | Лонг | 14.10, 15:31 | 14.10, 16:30 | $19 | 1.0344 | 1.0278 | −$0 |
| ARB | Шорт | 14.10, 15:30 | 14.10, 16:24 | $1.5K | 0.18549 | 0.18303 | +$19 |
| NEAR | Шорт | 14.10, 15:30 | 14.10, 16:04 | $4.0K | 5.0502 | 4.9074 | +$112 |
| ENA | Шорт | 14.10, 15:31 | 14.10, 16:04 | $19 | 0.20094 | 0.19943 | +$0 |
| GRAM | Шорт | 14.10, 04:13 | 14.10, 15:30 | $19 | 1.3768 | 1.3637 | +$0 |
| kPEPE | Лонг | 13.10, 14:23 | 14.10, 15:17 | $3.9K | 0.0040959 | 0.0042295 | +$122 |
| AVAX | Лонг | 13.10, 15:25 | 14.10, 11:19 | $80.2K | 10.19 | 10.296 | +$792 |
| NEAR | Шорт | 13.10, 16:01 | 14.10, 10:06 | $41 | 5.0972 | 5.0452 | +$0 |
| XRP | Шорт | 13.10, 04:04 | 14.10, 08:31 | $19 | 1.3325 | 1.3732 | −$1 |
| PONS | Шорт | 14.10, 07:24 | 14.10, 08:08 | $19 | 0.33817 | 0.33539 | +$0 |
| PONS | Шорт | 14.10, 04:47 | 14.10, 06:28 | $19 | 0.31786 | 0.33232 | −$1 |
| LIT | Шорт | 13.10, 14:38 | 14.10, 06:06 | $34.6K | 3.2988 | 3.3747 | −$791 |
| ARB | Лонг | 13.10, 03:09 | 14.10, 05:11 | $11.6K | 0.18217 | 0.18887 | +$639 |
| JUP | Шорт | 13.10, 11:04 | 14.10, 05:10 | $1.3K | 0.32626 | 0.33526 | −$37 |
| PONS | Лонг | 08.10, 18:35 | 14.10, 04:28 | $63.6K | 0.35402 | 0.3219 | −$6.0K |
| FET | Шорт | 11.10, 17:34 | 14.10, 01:27 | $13.2K | 0.21799 | 0.21419 | +$235 |
| WLD | Шорт | 08.10, 22:50 | 14.10, 00:16 | $246.5K | 0.49658 | 0.51154 | −$6.9K |
| XMR | Лонг | 13.10, 21:02 | 13.10, 22:04 | $15 | 529.67 | 535.92 | +$0 |
| AERO | Шорт | 09.10, 02:13 | 13.10, 19:18 | $38.9K | 0.85127 | 0.89473 | −$2.0K |
| SUI | Лонг | 13.10, 14:10 | 13.10, 19:02 | $19 | 1.0375 | 1.0427 | +$0 |
| XMR | Лонг | 13.10, 15:39 | 13.10, 15:56 | $5.0K | 527.79 | 530.43 | +$23 |
| NEAR | Лонг | 13.10, 14:23 | 13.10, 15:38 | $7.7K | 5.1152 | 5.0935 | −$36 |
| AVAX | Шорт | 13.10, 06:35 | 13.10, 15:11 | $60.4K | 10.565 | 10.329 | +$1.3K |
| ETH | Лонг | 13.10, 09:13 | 13.10, 14:25 | $95.2K | 2,528 | 2,507.2 | −$822 |
| SOL | Шорт | 13.10, 04:33 | 13.10, 12:04 | $38 | 106.14 | 107.31 | −$0 |
| NEAR | Шорт | 13.10, 05:05 | 13.10, 12:02 | $5.3K | 5.3208 | 5.1341 | +$182 |
| ONDO | Шорт | 08.10, 21:19 | 13.10, 10:31 | $24.3K | 0.48423 | 0.47858 | +$270 |
| AAVE | Шорт | 13.10, 04:21 | 13.10, 07:00 | $2.5K | 157.64 | 159.06 | −$24 |
| NEAR | Лонг | 13.10, 03:36 | 13.10, 04:26 | $59.7K | 4.9682 | 5.1406 | +$2.1K |
| AAVE | Лонг | 13.10, 03:10 | 13.10, 04:13 | $16 | 155.33 | 155.38 | −$0 |
| SOL | Лонг | 13.10, 03:09 | 13.10, 04:00 | $38 | 104.2 | 103.1 | −$0 |
| ADA | Лонг | 13.10, 03:09 | 13.10, 04:00 | $19 | 0.22956 | 0.22654 | −$0 |
| ETH | Лонг | 13.10, 03:09 | 13.10, 03:34 | $23.9K | 2,427 | 2,423.1 | −$48 |
| NEAR | Шорт | 05.10, 17:13 | 13.10, 02:17 | $1.05M | 5.0225 | 5.0575 | −$11.5K |
| ENA | Шорт | 05.10, 17:18 | 13.10, 01:30 | $50.3K | 0.24717 | 0.21508 | +$8.6K |
| AVAX | Шорт | 11.10, 16:31 | 12.10, 18:05 | $21 | 10.536 | 10.657 | −$0 |
| ARB | Шорт | 11.10, 13:28 | 12.10, 17:28 | $10.9K | 0.19652 | 0.19062 | +$324 |
| XRP | Шорт | 08.10, 21:40 | 12.10, 16:13 | $107.8K | 1.3698 | 1.4024 | −$2.5K |
| LINK | Шорт | 12.10, 00:19 | 12.10, 15:38 | $20 | 13.184 | 13.155 | +$0 |
Изменения позиций
| Когда | Действие | Монета | Объём | Позиция | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ч | добавил лонг | HYPE | $77.1K | $111.3K | 78.002 |
| 8 ч | добавил лонг | SPCXакция | $67.7K | $1.17M | 148.53 |
| 8 ч | добавил лонг | SKHYакция | $174.9K | $380.8K | 137.77 |
| 8 ч | добавил лонг | SKHYакция | $191.8K | $206.4K | 138.06 |
| 1 д | добавил лонг | SILVERсырьё | $56.3K | $1.66M | 58.595 |
| 2 д | закрыл лонг | ETH | $94.5K | $0 | 2,509.3 |
| 2 д | открыл лонг | ETH | $54.1K | $54.1K | 2,528.2 |
| 2 д | добавил лонг | MUакция | $81.8K | $353.7K | 962.68 |
| 2 д | добавил лонг | MUакция | $85.1K | $271.6K | 961.58 |
| 2 д | добавил лонг | MUакция | $117.6K | $141.4K | 961.26 |
| 2 д | сократил шорт | ZEC | $58.5K | $1.57M | 1,197.8 |
| 2 д | сократил шорт | NEAR | $74.2K | $726.7K | 5.0797 |
| 4 д | закрыл шорт | ETH | $119.0K | $0 | 2,505.7 |
| 5 д | закрыл шорт | ETH | $167.1K | $0 | 2,494.8 |
| 6 д | закрыл шорт | ETH | $62.9K | $0 | 2,489.2 |
| 6 д | сократил шорт | ETH | $240.0K | $72.8K | 2,491.1 |
| 6 д | добавил шорт | ETH | $71.4K | $290.9K | 2,504.2 |
| 6 д | добавил шорт | PAXG | $56.7K | $206.3K | 4,185.4 |
| 6 д | добавил шорт | PAXG | $72.1K | $149.6K | 4,186.6 |
| 6 д | сократил шорт | SOL | $87.8K | $42.4K | 110.28 |
| 6 д | добавил шорт | ZEC | $51.1K | $1.55M | 1,204.5 |
| 6 д | сократил шорт | SOL | $79.9K | $129.2K | 109.46 |
| 6 д | добавил шорт | SOL | $71.4K | $163.5K | 108.61 |
| 6 д | добавил шорт | ETH | $71.4K | $71.4K | 2,433.8 |
| 7 д | закрыл лонг | ETH | $54.3K | $0 | 2,415 |
| 7 д | сократил шорт | SOL | $60.7K | $15.6K | 108.99 |
| 7 д | закрыл шорт | ETH | $164.6K | $0 | 2,521.2 |
| 7 д | сократил шорт | ETH | $250.3K | $163.8K | 2,510 |
| 7 д | сократил шорт | ZEC | $70.5K | $993.0K | 1,204.9 |
| 7 д | сократил шорт | ZEC | $101.1K | $1.11M | 1,202.2 |