0x8b9da005316ecfd7022ccca9b6231281e5c47b28explorador ↗
Uma aposta clara na alta ou na queda do preço
Saldo (perpétuos)
$1.18M
atualizado há 3 min
Longs
$6.44M
Shorts
$2.63M
Alavancagem efetiva
7.7x
nocional / saldo
PnL aberto
−$68.2K
PnL, 30 dias
—
PnL, total
—
Taxa de acerto
57% de 151
trades desde 24/09, 07:07
PnL dos trades fechados
+$56.2K
fator de lucro 1.86
Liquidações
0
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVERcommodity | Long | $2.56M | 44,823.5 | 58.35 | 57.154 | −$53.6K | 10x | 1.8805 | há 4 d |
| ZEC | Short | $1.30M | 1,130.36 | 1,244.2 | 1,154 | +$102.0K | 10x | 3,196.7 | antes do rastreamento |
| SPCXação | Long | $1.19M | 7,976.86 | 160.93 | 148.57 | −$98.6K | 10x | — | há 4 d |
| MUação | Long | $403.8K | 442.31 | 951.79 | 912.83 | −$17.2K | 10x | — | há 2 d |
| DRAMação | Long | $402.3K | 8,286 | 55.574 | 48.554 | −$58.2K | 10x | — | há 4 d |
| SKHYação | Long | $400.7K | 2,792.5 | 138.53 | 143.49 | +$13.8K | 10x | — | há 2 d |
| TAO | Short | $267.5K | 984.361 | 271.71 | 271.76 | −$44 | 5x | 2,513.8 | antes do rastreamento |
| MON | Short | $267.1K | 11,393,300 | 0.026052 | 0.023448 | +$29.7K | 5x | 0.21717 | antes do rastreamento |
| VVV | Short | $244.5K | 9,839.25 | 22.931 | 24.845 | −$18.8K | 3x | 236.35 | há 7 d |
| ASTER | Short | $244.2K | 345,526 | 0.71537 | 0.70688 | +$2.9K | 5x | 7.0938 | antes do rastreamento |
| GOOGLação | Long | $188.5K | 539.02 | 348.31 | 349.77 | +$786 | 10x | — | há 4 d |
| CRCLação | Long | $186.0K | 2,192.68 | 78.871 | 84.845 | +$13.1K | 10x | — | há 2 d |
| BNB | Long | $183.3K | 250.71 | 745.16 | 731.17 | −$3.5K | 10x | — | há 2 d |
| NVDAação | Long | $182.5K | 841.97 | 234.19 | 216.8 | −$14.6K | 10x | — | há 4 d |
| EWYação | Long | $165.1K | 1,067.3 | 151.65 | 154.65 | +$3.2K | 4x isol. | 101.45 | há 15 h |
| COPPERcommodity | Long | $162.4K | 24,731.4 | 6.5979 | 6.5674 | −$754 | 3x isol. | 4.5109 | há 1 d |
| WLFI | Long | $138.2K | 2,403,930 | 0.057766 | 0.057492 | −$659 | 5x | — | antes do rastreamento |
| HYPE | Long | $115.3K | 1,426.64 | 78.318 | 80.823 | +$3.6K | 10x | — | há 20 h |
| PENDLE | Short | $95.2K | 46,174 | 2.4967 | 2.0616 | +$20.1K | 5x | 49.863 | antes do rastreamento |
| UNI | Short | $79.4K | 10,592 | 7.3592 | 7.4984 | −$1.5K | 10x | 225.81 | há 6 d |
| VIRTUAL | Short | $62.2K | 92,541.3 | 0.72384 | 0.67193 | +$4.8K | 5x | 24.523 | antes do rastreamento |
| NATGAScommodity | Long | $43.9K | 12,372.8 | 3.5704 | 3.5445 | −$320 | 3x isol. | 2.3174 | há 21 h |
| CBRSação | Long | $40.0K | 285.68 | 136.98 | 139.95 | +$848 | 4x isol. | 87.708 | há 2 d |
| LIT | Long | $39.4K | 12,998 | 2.9695 | 3.0307 | +$795 | 5x | — | há 21 h |
| XPL | Short | $33.2K | 393,415 | 0.081364 | 0.084514 | −$1.2K | 10x | 5.962 | há 2 h |
| SKHXação | Long | $24.3K | 25.1 | 941.2 | 968.18 | +$677 | 10x | — | há 13 h |
| ZRO | Short | $20.9K | 9,971.8 | 1.6459 | 2.0935 | −$4.5K | 5x | 223.43 | antes do rastreamento |
| TRX | Short | $14.2K | 42,826 | 0.3323 | 0.33078 | +$65 | 10x | 54.324 | há 6 h |
| SOL | Long | $6.7K | 63.53 | 101.55 | 105.45 | +$248 | 20x | — | há 2 h |
| FARTCOIN | Long | $5.9K | 37,607.8 | 0.1619 | 0.15646 | −$205 | 10x | — | há 2 d |
Últimos trades fechados
| Moeda | Lado | Abertura | Fechamento | Tamanho máx. | Entrada | Saída | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMR | Short | 15/10, 06:00 | 15/10, 07:14 | $19 | 535.24 | 537.5 | −$0 |
| ARB | Long | 15/10, 02:37 | 15/10, 03:10 | $6.3K | 0.17471 | 0.17525 | +$17 |
| XLM | Short | 28/09, 12:28 | 15/10, 03:08 | $129.8K | 0.22952 | 0.21163 | +$10.2K |
| AERO | Short | 14/10, 16:04 | 15/10, 02:00 | $1.3K | 0.87538 | 0.88066 | −$8 |
| AVAX | Long | 14/10, 12:42 | 15/10, 01:01 | $20 | 10.084 | 10.003 | −$0 |
| AAVE | Short | 13/10, 04:19 | 14/10, 21:26 | $19.3K | 159.73 | 155.25 | +$538 |
| SOL | Long | 14/10, 13:15 | 14/10, 20:04 | $47.7K | 104.86 | 104.29 | −$276 |
| PAXG | Short | 09/10, 07:38 | 14/10, 19:57 | $219.9K | 4,186.5 | 4,137.4 | +$2.5K |
| XMR | Long | 14/10, 17:51 | 14/10, 18:00 | $1.3K | 550.16 | 551.1 | +$2 |
| kPEPE | Long | 14/10, 13:00 | 14/10, 17:41 | $2.5K | 0.0040901 | 0.0040798 | −$7 |
| XMR | Long | 14/10, 17:03 | 14/10, 17:28 | $38 | 554.1 | 550.14 | −$0 |
| SUI | Long | 14/10, 12:31 | 14/10, 13:30 | $19 | 1.0344 | 1.0278 | −$0 |
| ARB | Short | 14/10, 12:30 | 14/10, 13:24 | $1.5K | 0.18549 | 0.18303 | +$19 |
| NEAR | Short | 14/10, 12:30 | 14/10, 13:04 | $4.0K | 5.0502 | 4.9074 | +$112 |
| ENA | Short | 14/10, 12:31 | 14/10, 13:04 | $19 | 0.20094 | 0.19943 | +$0 |
| GRAM | Short | 14/10, 01:13 | 14/10, 12:30 | $19 | 1.3768 | 1.3637 | +$0 |
| kPEPE | Long | 13/10, 11:23 | 14/10, 12:17 | $3.9K | 0.0040959 | 0.0042295 | +$122 |
| AVAX | Long | 13/10, 12:25 | 14/10, 08:19 | $80.2K | 10.19 | 10.296 | +$792 |
| NEAR | Short | 13/10, 13:01 | 14/10, 07:06 | $41 | 5.0972 | 5.0452 | +$0 |
| XRP | Short | 13/10, 01:04 | 14/10, 05:31 | $19 | 1.3325 | 1.3732 | −$1 |
| PONS | Short | 14/10, 04:24 | 14/10, 05:08 | $19 | 0.33817 | 0.33539 | +$0 |
| PONS | Short | 14/10, 01:47 | 14/10, 03:28 | $19 | 0.31786 | 0.33232 | −$1 |
| LIT | Short | 13/10, 11:38 | 14/10, 03:06 | $34.6K | 3.2988 | 3.3747 | −$791 |
| ARB | Long | 13/10, 00:09 | 14/10, 02:11 | $11.6K | 0.18217 | 0.18887 | +$639 |
| JUP | Short | 13/10, 08:04 | 14/10, 02:10 | $1.3K | 0.32626 | 0.33526 | −$37 |
| PONS | Long | 08/10, 15:35 | 14/10, 01:28 | $63.6K | 0.35402 | 0.3219 | −$6.0K |
| FET | Short | 11/10, 14:34 | 13/10, 22:27 | $13.2K | 0.21799 | 0.21419 | +$235 |
| WLD | Short | 08/10, 19:50 | 13/10, 21:16 | $246.5K | 0.49658 | 0.51154 | −$6.9K |
| XMR | Long | 13/10, 18:02 | 13/10, 19:04 | $15 | 529.67 | 535.92 | +$0 |
| AERO | Short | 08/10, 23:13 | 13/10, 16:18 | $38.9K | 0.85127 | 0.89473 | −$2.0K |
| SUI | Long | 13/10, 11:10 | 13/10, 16:02 | $19 | 1.0375 | 1.0427 | +$0 |
| XMR | Long | 13/10, 12:39 | 13/10, 12:56 | $5.0K | 527.79 | 530.43 | +$23 |
| NEAR | Long | 13/10, 11:23 | 13/10, 12:38 | $7.7K | 5.1152 | 5.0935 | −$36 |
| AVAX | Short | 13/10, 03:35 | 13/10, 12:11 | $60.4K | 10.565 | 10.329 | +$1.3K |
| ETH | Long | 13/10, 06:13 | 13/10, 11:25 | $95.2K | 2,528 | 2,507.2 | −$822 |
| SOL | Short | 13/10, 01:33 | 13/10, 09:04 | $38 | 106.14 | 107.31 | −$0 |
| NEAR | Short | 13/10, 02:05 | 13/10, 09:02 | $5.3K | 5.3208 | 5.1341 | +$182 |
| ONDO | Short | 08/10, 18:19 | 13/10, 07:31 | $24.3K | 0.48423 | 0.47858 | +$270 |
| AAVE | Short | 13/10, 01:21 | 13/10, 04:00 | $2.5K | 157.64 | 159.06 | −$24 |
| NEAR | Long | 13/10, 00:36 | 13/10, 01:26 | $59.7K | 4.9682 | 5.1406 | +$2.1K |
| AAVE | Long | 13/10, 00:10 | 13/10, 01:13 | $16 | 155.33 | 155.38 | −$0 |
| SOL | Long | 13/10, 00:09 | 13/10, 01:00 | $38 | 104.2 | 103.1 | −$0 |
| ADA | Long | 13/10, 00:09 | 13/10, 01:00 | $19 | 0.22956 | 0.22654 | −$0 |
| ETH | Long | 13/10, 00:09 | 13/10, 00:34 | $23.9K | 2,427 | 2,423.1 | −$48 |
| NEAR | Short | 05/10, 14:13 | 12/10, 23:17 | $1.05M | 5.0225 | 5.0575 | −$11.5K |
| ENA | Short | 05/10, 14:18 | 12/10, 22:30 | $50.3K | 0.24717 | 0.21508 | +$8.6K |
| AVAX | Short | 11/10, 13:31 | 12/10, 15:05 | $21 | 10.536 | 10.657 | −$0 |
| ARB | Short | 11/10, 10:28 | 12/10, 14:28 | $10.9K | 0.19652 | 0.19062 | +$324 |
| XRP | Short | 08/10, 18:40 | 12/10, 13:13 | $107.8K | 1.3698 | 1.4024 | −$2.5K |
| LINK | Short | 11/10, 21:19 | 12/10, 12:38 | $20 | 13.184 | 13.155 | +$0 |
Mudanças de posições
| Quando | Ação | Moeda | Tamanho | Posição | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 h | aumentou long | HYPE | $77.1K | $111.3K | 78.002 |
| 6 h | aumentou long | SPCXação | $67.7K | $1.17M | 148.53 |
| 6 h | aumentou long | SKHYação | $174.9K | $380.8K | 137.77 |
| 6 h | aumentou long | SKHYação | $191.8K | $206.4K | 138.06 |
| 1 d | aumentou long | SILVERcommodity | $56.3K | $1.66M | 58.595 |
| 2 d | fechou long | ETH | $94.5K | $0 | 2,509.3 |
| 2 d | abriu long | ETH | $54.1K | $54.1K | 2,528.2 |
| 2 d | aumentou long | MUação | $81.8K | $353.7K | 962.68 |
| 2 d | aumentou long | MUação | $85.1K | $271.6K | 961.58 |
| 2 d | aumentou long | MUação | $117.6K | $141.4K | 961.26 |
| 2 d | reduziu short | ZEC | $58.5K | $1.57M | 1,197.8 |
| 2 d | reduziu short | NEAR | $74.2K | $726.7K | 5.0797 |
| 4 d | fechou short | ETH | $119.0K | $0 | 2,505.7 |
| 5 d | fechou short | ETH | $167.1K | $0 | 2,494.8 |
| 5 d | fechou short | ETH | $62.9K | $0 | 2,489.2 |
| 5 d | reduziu short | ETH | $240.0K | $72.8K | 2,491.1 |
| 6 d | aumentou short | ETH | $71.4K | $290.9K | 2,504.2 |
| 6 d | aumentou short | PAXG | $56.7K | $206.3K | 4,185.4 |
| 6 d | aumentou short | PAXG | $72.1K | $149.6K | 4,186.6 |
| 6 d | reduziu short | SOL | $87.8K | $42.4K | 110.28 |
| 6 d | aumentou short | ZEC | $51.1K | $1.55M | 1,204.5 |
| 6 d | reduziu short | SOL | $79.9K | $129.2K | 109.46 |
| 6 d | aumentou short | SOL | $71.4K | $163.5K | 108.61 |
| 6 d | aumentou short | ETH | $71.4K | $71.4K | 2,433.8 |
| 6 d | fechou long | ETH | $54.3K | $0 | 2,415 |
| 6 d | reduziu short | SOL | $60.7K | $15.6K | 108.99 |
| 7 d | fechou short | ETH | $164.6K | $0 | 2,521.2 |
| 7 d | reduziu short | ETH | $250.3K | $163.8K | 2,510 |
| 7 d | reduziu short | ZEC | $70.5K | $993.0K | 1,204.9 |
| 7 d | reduziu short | ZEC | $101.1K | $1.11M | 1,202.2 |