0xbfc79c444c41a74516bf31237ebf586a231480b4эксплорер ↗
Позиции в одну сторону сразу по многим монетам — часто хедж портфеля или базисная сделка
Баланс (перпы)
$2.32M
обновлено 9 мин назад
Лонги
$0
Шорты
$21.09M
Фактическое плечо
9.1x
нотионал / баланс
PnL открытых
−$5.91M
Винрейт
мало данных (2)
сделки с 25.08, 15:23
PnL закрытых сделок
−$1.8K
Ликвидаций
0
Сделка — цикл позиции по монете от открытия до полного закрытия. PnL учитывает комиссии, но пока не учитывает фандинг. Позиции, открытые до начала истории исполнений, в статистику не входят.
Открытые позиции
| Монета | Сторона | Объём | Кол-во | Вход | Марк | PnL | Плечо | Ликвидация | Открыта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE | Шорт | $2.67M | 16,000 | 115.3 | 167.05 | −$827.9K | 10x | 310.15 | до отслеживания |
| NEAR | Шорт | $2.54M | 531,000 | 2.006 | 4.7868 | −$1.48M | 10x | 9.0799 | до отслеживания |
| SOL | Шорт | $2.38M | 20,000 | 85.977 | 119.22 | −$664.9K | 20x | 235.9 | до отслеживания |
| LINK | Шорт | $1.53M | 100,000 | 11.798 | 15.322 | −$352.4K | 10x | 38.121 | до отслеживания |
| ZEC | Шорт | $1.52M | 1,075 | 558.03 | 1,414.1 | −$920.3K | 10x | 3,533.9 | до отслеживания |
| DOGE | Шорт | $1.43M | 15,020,000 | 0.092037 | 0.095199 | −$47.5K | 10x | 0.24698 | до отслеживания |
| XRP | Шорт | $1.20M | 800,000 | 1.4793 | 1.5034 | −$19.3K | 20x | 4.423 | до отслеживания |
| PUMP | Шорт | $1.17M | 233,000,000 | 0.00318 | 0.005038 | −$432.9K | 10x | 0.014801 | до отслеживания |
| ONDO | Шорт | $1.04M | 2,000,000 | 0.39999 | 0.51909 | −$238.2K | 10x | 1.6544 | до отслеживания |
| GRAM | Шорт | $949.1K | 600,000 | 1.4445 | 1.5819 | −$82.5K | 5x | 5.2112 | до отслеживания |
| ENA | Шорт | $811.2K | 3,226,400 | 0.17834 | 0.25144 | −$235.9K | 10x | 0.9587 | до отслеживания |
| MNT | Шорт | $662.4K | 999,648 | 0.52797 | 0.66263 | −$134.6K | 5x | 2.8423 | до отслеживания |
| VVV | Шорт | $564.5K | 20,000 | 17.155 | 28.227 | −$221.4K | 3x | 130.95 | до отслеживания |
| XLM | Шорт | $347.9K | 1,511,090 | 0.19725 | 0.2302 | −$49.8K | 5x | 1.6712 | до отслеживания |
| PENGU | Шорт | $288.8K | 30,000,000 | 0.009641 | 0.009625 | +$480 | 5x | 0.082248 | до отслеживания |
| ZRO | Шорт | $232.7K | 150,000 | 0.97614 | 1.551 | −$86.2K | 5x | 16.079 | до отслеживания |
| FET | Шорт | $229.0K | 1,000,000 | 0.16119 | 0.22896 | −$67.8K | 5x | 2.408 | до отслеживания |
| LIT | Шорт | $222.5K | 50,000 | 3.2987 | 4.4506 | −$57.6K | 5x | 48.035 | до отслеживания |
| TAO | Шорт | $208.3K | 661.366 | 242.85 | 314.99 | −$47.7K | 5x | 3,609.1 | до отслеживания |
| GRASS | Шорт | $205.0K | 300,000 | 0.34164 | 0.68346 | −$102.5K | 3x | 7.5268 | до отслеживания |
| UNI | Шорт | $140.9K | 15,658.3 | 6.888 | 8.9975 | −$33.0K | 10x | 154.79 | до отслеживания |
| PURR | Шорт | $139.9K | 977,793 | 0.14455 | 0.14306 | +$1.5K | 3x | 2.2447 | до отслеживания |
| SKY | Шорт | $138.6K | 1,721,410 | 0.06964 | 0.080534 | −$18.8K | 3x | 1.2743 | до отслеживания |
| ASTER | Шорт | $96.9K | 134,499 | 0.69573 | 0.72076 | −$3.4K | 5x | 16.923 | до отслеживания |
| JUP | Шорт | $92.4K | 282,809 | 0.21701 | 0.32679 | −$31.0K | 10x | 8.3984 | до отслеживания |
| CFX | Шорт | $79.1K | 1,453,720 | 0.050032 | 0.054428 | −$6.4K | 5x | 1.5533 | до отслеживания |
| VIRTUAL | Шорт | $67.9K | 83,134.6 | 0.76636 | 0.81698 | −$4.2K | 5x | 27.03 | до отслеживания |
| XPL | Шорт | $50.0K | 500,000 | 0.097499 | 0.099999 | −$1.3K | 10x | 4.6664 | до отслеживания |
| BOME | Шорт | $39.3K | 40,000,000 | 0.001252 | 0.000983 | +$10.8K | 3x | 0.052352 | до отслеживания |
| APEX | Шорт | $28.5K | 100,000 | 0.2857 | 0.28545 | +$25 | 3x | 20.834 | до отслеживания |
| PONS | Шорт | $18.8K | 34,950 | 0.45757 | 0.53807 | −$2.8K | 3x | 59.33 | до отслеживания |
| STBL | Шорт | $13.0K | 500,000 | 0.44061 | 0.026054 | +$207.3K | 3x | 4.1356 | до отслеживания |
Последние закрытые сделки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Макс. размер | Вход | Выход | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Лонг | 25.08, 15:29 | 25.08, 15:29 | $49.3K | 2,467 | 2,466.7 | −$35 |
| ETH | Шорт | 25.08, 15:23 | 25.08, 15:29 | $1.97M | 2,463.8 | 2,464.6 | −$1.7K |
Изменения позиций
Изменений позиций пока не было