0xbfc79c444c41a74516bf31237ebf586a231480b4explorador ↗
Posições do mesmo lado em muitas moedas: costuma ser um hedge de carteira ou uma operação de basis
Saldo (perpétuos)
$3.15M
atualizado há 9 min
Longs
$0
Shorts
$20.25M
Alavancagem efetiva
6.4x
nocional / saldo
PnL aberto
−$5.08M
Taxa de acerto
poucos dados (2)
trades desde 25/08, 12:23
PnL dos trades fechados
−$1.8K
Liquidações
0
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | Short | $2.43M | 531,000 | 2.006 | 4.5761 | −$1.36M | 10x | 10.51 | antes do rastreamento |
| AAVE | Short | $2.34M | 16,000 | 115.3 | 146.28 | −$495.6K | 10x | 342.83 | antes do rastreamento |
| SOL | Short | $2.34M | 20,000 | 85.977 | 116.79 | −$616.3K | 20x | 277.4 | antes do rastreamento |
| LINK | Short | $1.50M | 100,000 | 11.798 | 14.991 | −$319.3K | 10x | 46.388 | antes do rastreamento |
| ZEC | Short | $1.48M | 1,075 | 558.03 | 1,374.2 | −$877.4K | 10x | 4,298.3 | antes do rastreamento |
| DOGE | Short | $1.38M | 15,020,000 | 0.092037 | 0.092182 | −$2.2K | 10x | 0.30106 | antes do rastreamento |
| XRP | Short | $1.18M | 800,000 | 1.4793 | 1.4754 | +$3.2K | 20x | 5.4881 | antes do rastreamento |
| PUMP | Short | $1.09M | 233,000,000 | 0.00318 | 0.004691 | −$352.1K | 10x | 0.018164 | antes do rastreamento |
| ONDO | Short | $988.7K | 2,000,000 | 0.39999 | 0.49434 | −$188.7K | 10x | 2.0385 | antes do rastreamento |
| GRAM | Short | $921.0K | 600,000 | 1.4445 | 1.535 | −$54.3K | 5x | 6.5259 | antes do rastreamento |
| ENA | Short | $799.3K | 3,226,400 | 0.17834 | 0.24775 | −$224.0K | 10x | 1.2205 | antes do rastreamento |
| MNT | Short | $657.3K | 999,648 | 0.52797 | 0.65758 | −$129.6K | 5x | 3.6494 | antes do rastreamento |
| VVV | Short | $524.1K | 20,000 | 17.155 | 26.206 | −$181.0K | 3x | 167.2 | antes do rastreamento |
| XLM | Short | $339.1K | 1,511,090 | 0.19725 | 0.22441 | −$41.0K | 5x | 2.2041 | antes do rastreamento |
| PENGU | Short | $270.6K | 30,000,000 | 0.009641 | 0.00902 | +$18.6K | 5x | 0.10872 | antes do rastreamento |
| ZRO | Short | $225.7K | 150,000 | 0.97614 | 1.5044 | −$79.2K | 5x | 21.426 | antes do rastreamento |
| LIT | Short | $216.9K | 50,000 | 3.2987 | 4.3372 | −$51.9K | 5x | 64.124 | antes do rastreamento |
| FET | Short | $216.1K | 1,000,000 | 0.16119 | 0.21612 | −$54.9K | 5x | 3.2064 | antes do rastreamento |
| TAO | Short | $196.8K | 661.366 | 242.85 | 297.54 | −$36.2K | 5x | 4,818.6 | antes do rastreamento |
| GRASS | Short | $180.7K | 300,000 | 0.34164 | 0.60217 | −$78.2K | 3x | 9.992 | antes do rastreamento |
| PURR | Short | $135.1K | 977,793 | 0.14455 | 0.13814 | +$6.3K | 3x | 3.0206 | antes do rastreamento |
| SKY | Short | $133.0K | 1,721,410 | 0.06964 | 0.077274 | −$13.1K | 3x | 1.715 | antes do rastreamento |
| UNI | Short | $133.0K | 15,658.3 | 6.888 | 8.4921 | −$25.1K | 10x | 208.55 | antes do rastreamento |
| ASTER | Short | $93.9K | 134,499 | 0.69573 | 0.69795 | −$299 | 5x | 22.924 | antes do rastreamento |
| JUP | Short | $90.6K | 282,809 | 0.21701 | 0.32026 | −$29.2K | 10x | 11.359 | antes do rastreamento |
| CFX | Short | $76.3K | 1,453,720 | 0.050032 | 0.052486 | −$3.6K | 5x | 2.1088 | antes do rastreamento |
| VIRTUAL | Short | $65.0K | 83,134.6 | 0.76636 | 0.78175 | −$1.3K | 5x | 36.741 | antes do rastreamento |
| XPL | Short | $47.2K | 500,000 | 0.097499 | 0.094314 | +$1.6K | 10x | 6.3417 | antes do rastreamento |
| BOME | Short | $38.2K | 40,000,000 | 0.001252 | 0.000956 | +$11.8K | 3x | 0.071418 | antes do rastreamento |
| APEX | Short | $28.4K | 100,000 | 0.2857 | 0.28422 | +$148 | 3x | 28.471 | antes do rastreamento |
| PONS | Short | $18.4K | 34,950 | 0.45757 | 0.5269 | −$2.4K | 3x | 81.17 | antes do rastreamento |
| STBL | Short | $12.6K | 500,000 | 0.44061 | 0.025191 | +$207.7K | 3x | 5.6621 | antes do rastreamento |
Últimos trades fechados
| Moeda | Lado | Abertura | Fechamento | Tamanho máx. | Entrada | Saída | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Long | 25/08, 12:29 | 25/08, 12:29 | $49.3K | 2,467 | 2,466.7 | −$35 |
| ETH | Short | 25/08, 12:23 | 25/08, 12:29 | $1.97M | 2,463.8 | 2,464.6 | −$1.7K |
Mudanças de posições
Ainda não há mudanças de posições