Balina #366058
MM / HFTCüzdan:0xb4430b4d0b274fa0c641c42dff092f9933d734aeBu cüzdan Hyperliquid’de →
Bakiyeye göre çok yüksek işlem hacmi — piyasa yapıcı veya yüksek frekanslı bot
Bakiye (perp)
$1.12M
güncellendi 45 dk önce
Long’lar
$1.65M
Short’lar
$6.17M
Gerçek kaldıraç
7.0x
büyüklük / bakiye
Açık PnL
+$192.9K
PnL, 30 gün
—
PnL, tüm zamanlar
—
Kazanma oranı
—
Kapanmış işlem PnL
—
Likidasyonlar
—
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
| Coin | Yön | Büyüklük | Miktar | Giriş | Mark | PnL | Kaldıraç | Likidasyon | Açılış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | Long | $465.3K | 4,481.28 | 103.58 | 103.83 | +$1.1K | 25x | — | takipten önce |
| PAXG | Short | $419.9K | 101.095 | 4,153.4 | 4,153.7 | −$28 | 25x | 11,432 | takipten önce |
| ZEC | Short | $377.7K | 335.671 | 1,134.7 | 1,125.2 | +$3.2K | 20x | 2,902.5 | takipten önce |
| GOOGL | Short | $332.9K | 980.143 | 342.34 | 339.68 | +$2.6K | 20x | 1,085.7 | takipten önce |
| HYPE | Short | $331.2K | 4,204.91 | 78.772 | 78.771 | +$5 | 20x | 208.08 | takipten önce |
| LDO | Short | $289.8K | 753,240 | 0.43321 | 0.38472 | +$36.5K | 10x | 1.1329 | takipten önce |
| SOXL | Short | $268.2K | 2,896.02 | 106.89 | 92.62 | +$41.3K | 20x | 345.14 | takipten önce |
| TSLA | Short | $235.4K | 669.048 | 361.41 | 351.79 | +$6.4K | 20x | 1,444.9 | takipten önce |
| XPT | Short | $217.9K | 133.313 | 1,696.9 | 1,634.7 | +$8.3K | 20x | 7,120.8 | takipten önce |
| AAVE | Short | $206.0K | 1,346.03 | 158.49 | 153.05 | +$7.3K | 10x | 583.38 | takipten önce |
| XPD | Short | $202.3K | 180.698 | 1,176.4 | 1,119.5 | +$10.3K | 20x | 5,165.6 | takipten önce |
| MSTR | Long | $181.6K | 1,323.07 | 143.9 | 137.25 | −$8.8K | 10x | — | takipten önce |
| CRWV | Short | $163.0K | 2,677.51 | 68.03 | 60.86 | +$19.2K | 10x | 326.35 | takipten önce |
| NBIS | Short | $152.4K | 929.172 | 179.65 | 164.04 | +$14.5K | 10x | 929.69 | takipten önce |
| ARB | Long | $150.9K | 828,378 | 0.19032 | 0.18219 | −$6.7K | 15x | — | takipten önce |
| TIA | Short | $148.9K | 229,845 | 0.63984 | 0.6479 | −$1.9K | 10x | 3.1575 | takipten önce |
| SAMSUNGUSD | Short | $147.4K | 944.373 | 157.15 | 156.1 | +$995 | 10x | 717.57 | takipten önce |
| SPCX | Short | $144.2K | 997.295 | 145.39 | 144.58 | +$808 | 20x | 691.54 | takipten önce |
| LTC | Short | $142.9K | 2,410.19 | 63.281 | 59.292 | +$9.6K | 10x | 284.86 | takipten önce |
| INTC | Short | $142.8K | 1,610.05 | 92.214 | 88.689 | +$5.7K | 10x | 530.7 | takipten önce |
| MU | Short | $139.4K | 160.286 | 855.28 | 869.76 | −$2.3K | 20x | 4,273.4 | takipten önce |
| XMR | Long | $134.8K | 230.8 | 563.23 | 584.08 | +$4.8K | 10x | — | takipten önce |
| DOGE | Short | $134.0K | 1,691,350 | 0.082399 | 0.079247 | +$5.3K | 15x | 0.39952 | takipten önce |
| WTI | Long | $133.4K | 1,349.9 | 98.958 | 98.789 | −$228 | 20x | — | takipten önce |
| SUI | Short | $114.3K | 116,749 | 1.0078 | 0.97942 | +$3.3K | 10x | 5.6481 | takipten önce |
| AMZN | Short | $111.6K | 447.563 | 251.65 | 249.37 | +$1.0K | 20x | 1,883.3 | takipten önce |
| META | Short | $104.7K | 148.104 | 719.07 | 707.23 | +$1.8K | 20x | 5,645 | takipten önce |
| NVDA | Short | $87.2K | 408.184 | 215.06 | 213.55 | +$616 | 20x | 1,573.5 | takipten önce |
| BCH | Short | $81.9K | 299.113 | 281.99 | 273.91 | +$2.4K | 10x | 2,052.6 | takipten önce |
| XPL | Long | $80.0K | 1,023,950 | 0.08606 | 0.07817 | −$8.1K | 10x | — | takipten önce |
| XRP | Short | $77.4K | 59,771 | 1.3049 | 1.2954 | +$565 | 20x | 10.66 | takipten önce |
| NEAR | Short | $76.2K | 15,542.5 | 4.9345 | 4.9054 | +$453 | 15x | 42.878 | takipten önce |
| MSFT | Short | $74.6K | 141.467 | 532.48 | 527.28 | +$736 | 20x | 5,697.4 | takipten önce |
| ZRO | Short | $73.6K | 40,022 | 2.039 | 1.8386 | +$8.0K | 5x | 14.598 | takipten önce |
| CBRS | Short | $73.5K | 584.089 | 131.05 | 125.85 | +$3.0K | 10x | 1,342.7 | takipten önce |
| BRENTOIL | Long | $65.9K | 617.382 | 106.54 | 106.7 | +$99 | 20x | — | takipten önce |
| NATGAS | Short | $65.3K | 19,202.2 | 3.381 | 3.4019 | −$401 | 10x | 40.411 | takipten önce |
| EIGEN | Short | $63.4K | 263,243 | 0.25308 | 0.24088 | +$3.2K | 5x | 2.1711 | takipten önce |
| SNDK | Short | $63.3K | 49.613 | 1,355.4 | 1,275.5 | +$4.0K | 20x | 16,019 | takipten önce |
| XAG | Short | $61.8K | 1,084.19 | 57.108 | 57.029 | +$86 | 25x | 735.56 | takipten önce |
| BABA | Short | $57.4K | 526.815 | 110.51 | 109.02 | +$785 | 10x | 1,458 | takipten önce |
| JTO | Short | $57.1K | 128,723 | 0.45843 | 0.44356 | +$1.9K | 10x | 4.7054 | takipten önce |
| MORPHO | Short | $57.0K | 23,895.8 | 2.5037 | 2.3855 | +$2.8K | 5x | 23.475 | takipten önce |
| ZHIPU | Short | $54.1K | 862.644 | 86.71 | 62.74 | +$20.7K | 10x | 886.63 | takipten önce |
| SKHYNIXUSD | Short | $53.3K | 58.574 | 884.44 | 910.49 | −$1.5K | 10x | 10,082 | takipten önce |
| DOT | Long | $50.3K | 45,604.2 | 1.1761 | 1.1032 | −$3.3K | 10x | — | takipten önce |
| PUMP | Short | $49.4K | 11,543,600 | 0.004661 | 0.004281 | +$4.4K | 10x | 0.051008 | takipten önce |
| AVAX | Short | $48.3K | 4,965.12 | 9.8637 | 9.7369 | +$630 | 10x | 115.81 | takipten önce |
| SKHY | Long | $46.5K | 344.415 | 142.52 | 135.11 | −$2.6K | 10x | — | takipten önce |
| FARTCOIN | Long | $44.2K | 300,157 | 0.16322 | 0.14713 | −$4.8K | 10x | — | takipten önce |
| EWY | Short | $43.6K | 290.917 | 155.1 | 150.01 | +$1.5K | 20x | 2,664 | takipten önce |
| SPY | Short | $42.2K | 55.2972 | 764.01 | 762.67 | +$74 | 50x | 14,224 | takipten önce |
| MON | Short | $41.4K | 1,937,790 | 0.02165 | 0.02138 | +$523 | 10x | 0.29478 | takipten önce |
| JUP | Long | $38.5K | 133,364 | 0.32964 | 0.2887 | −$5.5K | 10x | — | takipten önce |
| XLM | Short | $35.2K | 198,377 | 0.17813 | 0.17745 | +$135 | 5x | 2.7 | takipten önce |
| UNITREE | Short | $35.1K | 559.117 | 69.883 | 62.841 | +$3.9K | 5x | 1,266 | takipten önce |
| BNB | Long | $35.1K | 48.53 | 719.09 | 722.4 | +$161 | 20x | — | takipten önce |
| VIRTUAL | Long | $29.8K | 45,552.4 | 0.65989 | 0.65339 | −$296 | 5x | — | takipten önce |
| POL | Short | $29.0K | 315,446 | 0.099586 | 0.09185 | +$2.4K | 8x | 1.7777 | takipten önce |
| AZTEC | Long | $22.0K | 1,151,840 | 0.018629 | 0.019132 | +$579 | 3x | — | takipten önce |
| ORCL | Short | $21.5K | 168.511 | 132.29 | 127.65 | +$782 | 10x | 4,345 | takipten önce |
| CRCL | Short | $21.5K | 260.861 | 83.407 | 82.449 | +$250 | 10x | 2,806.9 | takipten önce |
| CRV | Short | $20.4K | 60,154.6 | 0.34545 | 0.33896 | +$390 | 10x | 9.2236 | takipten önce |
| DRAM | Short | $20.2K | 439.121 | 48.719 | 46.099 | +$1.2K | 20x | 1,711.7 | takipten önce |
| LINK | Short | $19.1K | 1,593.3 | 12.01 | 11.983 | +$43 | 10x | 345.84 | takipten önce |
| MET | Long | $18.6K | 55,318.3 | 0.34955 | 0.3363 | −$733 | 5x | — | takipten önce |
| MINIMAX | Short | $17.7K | 785.716 | 26.554 | 22.499 | +$3.2K | 10x | 926.99 | takipten önce |
| TRX | Short | $14.2K | 42,649 | 0.32938 | 0.33314 | −$160 | 10x | 12.606 | takipten önce |
| GMX | Long | $14.2K | 1,688.04 | 8.2019 | 8.3968 | +$329 | 5x | — | takipten önce |
| KAITO | Long | $14.1K | 50,371.2 | 0.28753 | 0.27936 | −$412 | 5x | — | takipten önce |
| XAU | Short | $13.9K | 3.3519 | 4,159.7 | 4,161.6 | −$6 | 25x | 223,630 | takipten önce |
| PLTR | Short | $13.3K | 71.901 | 187.8 | 184.75 | +$219 | 10x | 10,069 | takipten önce |
| 2Z | Long | $12.1K | 397,160 | 0.03425 | 0.03039 | −$1.5K | 3x | — | takipten önce |
| WLD | Long | $10.9K | 21,911.6 | 0.48607 | 0.49767 | +$254 | 10x | — | takipten önce |
| STBL | Long | $10.4K | 428,065 | 0.02553 | 0.02441 | −$479 | 3x | — | takipten önce |
| TRUMP | Short | $10.2K | 5,898.62 | 1.7861 | 1.7293 | +$335 | 10x | 93.918 | takipten önce |
| ONDO | Short | $9.7K | 22,162.9 | 0.43962 | 0.43687 | +$61 | 10x | 24.321 | takipten önce |
| AAPL | Long | $9.7K | 28.171 | 342.27 | 343.01 | +$21 | 20x | — | takipten önce |
| TAO | Long | $8.8K | 32.976 | 271.66 | 267.41 | −$140 | 5x | — | takipten önce |
| WIF | Short | $7.9K | 40,200.4 | 0.20453 | 0.19653 | +$322 | 10x | 13.29 | takipten önce |
| VVV | Short | $7.5K | 335.03 | 23.611 | 22.424 | +$398 | 5x | 1,509.3 | takipten önce |
| PROVE | Long | $7.4K | 40,651.2 | 0.19741 | 0.18268 | −$599 | 3x | — | takipten önce |
| ZORA | Long | $6.6K | 1,020,980 | 0.006857 | 0.006492 | −$373 | 3x | — | takipten önce |
| POPCAT | Long | $6.4K | 143,886 | 0.04549 | 0.04442 | −$154 | 10x | — | takipten önce |
| PENGU | Long | $6.3K | 845,984 | 0.0075 | 0.007432 | −$58 | 8x | — | takipten önce |
| GRASS | Long | $6.0K | 9,969.7 | 0.64348 | 0.60393 | −$394 | 5x | — | takipten önce |
| LIT | Short | $6.0K | 1,981.53 | 3.09 | 3.0247 | +$129 | 5x | 342.48 | takipten önce |
| FF | Long | $5.6K | 53,989 | 0.11295 | 0.1034 | −$516 | 3x | — | takipten önce |
| AVNT | Long | $5.2K | 47,612.9 | 0.11568 | 0.10895 | −$320 | 5x | — | takipten önce |
| AXS | Short | $4.6K | 4,515.72 | 1.0716 | 1.0152 | +$255 | 5x | 112.02 | takipten önce |
| DYDX | Long | $4.6K | 39,570.9 | 0.13912 | 0.11501 | −$954 | 5x | — | takipten önce |
| USELESS | Long | $4.4K | 29,659 | 0.16422 | 0.14686 | −$515 | 3x | — | takipten önce |
| CHIP | Long | $4.2K | 101,318 | 0.04865 | 0.04164 | −$710 | 3x | — | takipten önce |
| GRAM | Short | $4.2K | 3,114.9 | 1.3752 | 1.3518 | +$73 | 20x | 176.25 | takipten önce |
| MEGA | Long | $4.2K | 93,623.7 | 0.04501 | 0.0445 | −$48 | 3x | — | takipten önce |
| ICP | Short | $3.2K | 1,090.13 | 3.0073 | 2.8921 | +$126 | 5x | 466.43 | takipten önce |
| PYTH | Short | $3.1K | 39,101.5 | 0.07923 | 0.07888 | +$14 | 5x | 13.24 | takipten önce |
| 1000PEPE | Short | $2.6K | 664,609 | 0.003868 | 0.00388 | −$8 | 10x | 0.82285 | takipten önce |
| CC | Short | $2.3K | 22,684.5 | 0.10356 | 0.10086 | +$61 | 5x | 24.217 | takipten önce |
| DATA | Short | $2.2K | 13,161 | 0.1948 | 0.1643 | +$401 | 10x | 40.897 | takipten önce |
| STRK | Long | $2.1K | 34,243.9 | 0.06611 | 0.06174 | −$150 | 5x | — | takipten önce |
| UNI | Long | $2.1K | 289.56 | 7.1358 | 7.2368 | +$29 | 15x | — | takipten önce |
| ZK | Long | $1.8K | 126,070 | 0.015486 | 0.014584 | −$114 | 8x | — | takipten önce |
| LINEA | Short | $1.6K | 586,113 | 0.002904 | 0.002725 | +$105 | 3x | 0.80057 | takipten önce |
| ETHFI | Short | $1.4K | 2,072.2 | 0.67164 | 0.66079 | +$22 | 5x | 249.26 | takipten önce |
| SPX | Short | $1.2K | 3,176.6 | 0.36715 | 0.36514 | +$6 | 5x | 157.8 | 7 sa önce |
| NMR | Short | $1.1K | 89.39 | 12.601 | 11.775 | +$74 | 3x | 5,212.7 | takipten önce |
| 0G | Long | $982 | 4,318.39 | 0.2544 | 0.2275 | −$116 | 3x | — | takipten önce |
| ADA | Short | $838 | 3,814.7 | 0.21908 | 0.21974 | −$3 | 10x | 138.97 | takipten önce |
| OP | Short | $681 | 5,396.4 | 0.12579 | 0.12612 | −$2 | 15x | 99.545 | takipten önce |
| SEI | Long | $512 | 8,236.8 | 0.0668 | 0.06222 | −$38 | 10x | — | takipten önce |
| ASTER | Short | $410 | 579 | 0.6947 | 0.70849 | −$8 | 5x | 869.73 | takipten önce |
| MRVL | Short | $256 | 1.1313 | 234.34 | 225.89 | +$10 | 10x | 628,400 | takipten önce |
| SYRUP | Short | $202 | 1,022 | 0.19838 | 0.19788 | +$1 | 5x | 535.47 | 4 sa önce |
| PONS | Short | $184 | 665.7 | 0.27821 | 0.27675 | +$1 | 3x | 702.59 | takipten önce |
| S | Short | $173 | 3,148.8 | 0.05833 | 0.05499 | +$11 | 5x | 159.61 | takipten önce |
| AERO | Short | $100 | 121.4 | 0.82967 | 0.82783 | +$0 | 3x | 3,852.1 | takipten önce |
| BERA | Long | $99 | 575.3 | 0.1783 | 0.1713 | −$4 | 5x | — | takipten önce |
| ENA | Short | $95 | 504.6 | 0.19101 | 0.18805 | +$1 | 10x | 1,037.5 | 1 sa önce |
| AMD | Long | $7 | 0.0129 | 530.25 | 526.5 | −$0 | 10x | — | 2 sa önce |
| HBAR | Long | $5 | 61.2 | 0.08371 | 0.08883 | +$0 | 5x | — | takipten önce |
| FIL | Long | $5 | 4.8 | 1.0728 | 1.0563 | −$0 | 5x | — | takipten önce |
| WLFI | Long | $5 | 81.1 | 0.05695 | 0.05698 | +$0 | 5x | — | 8 sa önce |
| COIN | Short | $4 | 0.022 | 182.6 | 173.72 | +$0 | 10x | 32,303,000 | takipten önce |
| PENDLE | Short | $2 | 1 | 2.0689 | 2.0189 | +$0 | 5x | 507,350 | 2 sa önce |
| HOOD | Short | $0 | 0.005 | 96.254 | 98.472 | −$0 | 10x | 142,130,000 | takipten önce |
Son kapanmış işlemler
Henüz kapanmış işlem yok — işlem geçmişi yükleniyor
Pozisyon değişiklikleri
Henüz pozisyon değişikliği yok