Baleia #366058
MM / HFTCarteira:0xb4430b4d0b274fa0c641c42dff092f9933d734aeEsta carteira na Hyperliquid →
Volume enorme em relação ao saldo: um market maker ou um robô de alta frequência
Saldo (perpétuos)
$1.12M
atualizado há 1 h
Longs
$1.65M
Shorts
$6.17M
Alavancagem efetiva
7.0x
nocional / saldo
PnL aberto
+$192.9K
PnL, 30 dias
—
PnL, total
—
Taxa de acerto
—
PnL dos trades fechados
—
Liquidações
—
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | Long | $466.6K | 4,481.28 | 103.58 | 104.11 | +$2.4K | 25x | — | antes do rastreamento |
| PAXG | Short | $420.0K | 101.095 | 4,153.4 | 4,154.8 | −$143 | 25x | 11,432 | antes do rastreamento |
| ZEC | Short | $378.9K | 335.671 | 1,134.7 | 1,128.9 | +$2.0K | 20x | 2,902.5 | antes do rastreamento |
| GOOGL | Short | $333.2K | 980.143 | 342.34 | 340 | +$2.3K | 20x | 1,085.7 | antes do rastreamento |
| HYPE | Short | $331.9K | 4,204.91 | 78.772 | 78.92 | −$622 | 20x | 208.08 | antes do rastreamento |
| LDO | Short | $290.5K | 753,240 | 0.43321 | 0.38569 | +$35.8K | 10x | 1.1329 | antes do rastreamento |
| SOXL | Short | $268.3K | 2,896.02 | 106.89 | 92.66 | +$41.2K | 20x | 345.14 | antes do rastreamento |
| TSLA | Short | $235.5K | 669.048 | 361.41 | 352.04 | +$6.3K | 20x | 1,444.9 | antes do rastreamento |
| XPT | Short | $217.9K | 133.313 | 1,696.9 | 1,634.6 | +$8.3K | 20x | 7,120.8 | antes do rastreamento |
| AAVE | Short | $207.1K | 1,346.03 | 158.49 | 153.84 | +$6.3K | 10x | 583.38 | antes do rastreamento |
| XPD | Short | $202.2K | 180.698 | 1,176.4 | 1,118.9 | +$10.4K | 20x | 5,165.6 | antes do rastreamento |
| MSTR | Long | $182.1K | 1,323.07 | 143.9 | 137.61 | −$8.3K | 10x | — | antes do rastreamento |
| CRWV | Short | $163.0K | 2,677.51 | 68.03 | 60.88 | +$19.1K | 10x | 326.35 | antes do rastreamento |
| NBIS | Short | $152.6K | 929.172 | 179.65 | 164.25 | +$14.3K | 10x | 929.69 | antes do rastreamento |
| ARB | Long | $151.6K | 828,378 | 0.19032 | 0.18299 | −$6.1K | 15x | — | antes do rastreamento |
| TIA | Short | $147.5K | 229,845 | 0.63984 | 0.64185 | −$462 | 10x | 3.1575 | antes do rastreamento |
| SAMSUNGUSD | Short | $147.4K | 944.373 | 157.15 | 156.03 | +$1.1K | 10x | 717.57 | antes do rastreamento |
| SPCX | Short | $144.4K | 997.295 | 145.39 | 144.75 | +$638 | 20x | 691.54 | antes do rastreamento |
| LTC | Short | $143.4K | 2,410.19 | 63.281 | 59.499 | +$9.1K | 10x | 284.86 | antes do rastreamento |
| INTC | Short | $143.2K | 1,610.05 | 92.214 | 88.943 | +$5.3K | 10x | 530.7 | antes do rastreamento |
| MU | Short | $139.5K | 160.286 | 855.28 | 870.5 | −$2.4K | 20x | 4,273.4 | antes do rastreamento |
| XMR | Long | $134.7K | 230.8 | 563.23 | 583.53 | +$4.7K | 10x | — | antes do rastreamento |
| DOGE | Short | $134.6K | 1,691,350 | 0.082399 | 0.079558 | +$4.8K | 15x | 0.39952 | antes do rastreamento |
| WTI | Long | $133.4K | 1,349.9 | 98.958 | 98.854 | −$140 | 20x | — | antes do rastreamento |
| SUI | Short | $114.7K | 116,749 | 1.0078 | 0.98239 | +$3.0K | 10x | 5.6481 | antes do rastreamento |
| AMZN | Short | $111.6K | 447.563 | 251.65 | 249.3 | +$1.1K | 20x | 1,883.3 | antes do rastreamento |
| META | Short | $104.8K | 148.104 | 719.07 | 707.76 | +$1.7K | 20x | 5,645 | antes do rastreamento |
| NVDA | Short | $87.2K | 408.184 | 215.06 | 213.69 | +$558 | 20x | 1,573.5 | antes do rastreamento |
| BCH | Short | $81.9K | 299.113 | 281.99 | 273.71 | +$2.5K | 10x | 2,052.6 | antes do rastreamento |
| XPL | Long | $80.4K | 1,023,950 | 0.08606 | 0.07852 | −$7.7K | 10x | — | antes do rastreamento |
| XRP | Short | $77.5K | 59,771 | 1.3049 | 1.2962 | +$517 | 20x | 10.66 | antes do rastreamento |
| NEAR | Short | $76.6K | 15,542.5 | 4.9345 | 4.9262 | +$130 | 15x | 42.878 | antes do rastreamento |
| MSFT | Short | $74.6K | 141.467 | 532.48 | 527.51 | +$703 | 20x | 5,697.4 | antes do rastreamento |
| CBRS | Short | $73.5K | 584.089 | 131.05 | 125.86 | +$3.0K | 10x | 1,342.7 | antes do rastreamento |
| ZRO | Short | $73.4K | 40,022 | 2.039 | 1.834 | +$8.2K | 5x | 14.598 | antes do rastreamento |
| BRENTOIL | Long | $65.9K | 617.382 | 106.54 | 106.68 | +$86 | 20x | — | antes do rastreamento |
| NATGAS | Short | $65.4K | 19,202.2 | 3.381 | 3.4037 | −$436 | 10x | 40.411 | antes do rastreamento |
| SNDK | Short | $63.3K | 49.613 | 1,355.4 | 1,276.6 | +$3.9K | 20x | 16,019 | antes do rastreamento |
| EIGEN | Short | $63.1K | 263,243 | 0.25308 | 0.23973 | +$3.5K | 5x | 2.1711 | antes do rastreamento |
| XAG | Short | $61.8K | 1,084.19 | 57.108 | 57.037 | +$77 | 25x | 735.56 | antes do rastreamento |
| BABA | Short | $57.4K | 526.815 | 110.51 | 109.01 | +$790 | 10x | 1,458 | antes do rastreamento |
| JTO | Short | $57.3K | 128,723 | 0.45843 | 0.44496 | +$1.7K | 10x | 4.7054 | antes do rastreamento |
| MORPHO | Short | $57.0K | 23,895.8 | 2.5037 | 2.384 | +$2.9K | 5x | 23.475 | antes do rastreamento |
| ZHIPU | Short | $54.1K | 862.644 | 86.71 | 62.73 | +$20.7K | 10x | 886.63 | antes do rastreamento |
| SKHYNIXUSD | Short | $53.2K | 58.574 | 884.44 | 909.03 | −$1.4K | 10x | 10,082 | antes do rastreamento |
| DOT | Long | $50.5K | 45,604.2 | 1.1761 | 1.1071 | −$3.1K | 10x | — | antes do rastreamento |
| PUMP | Short | $49.3K | 11,543,600 | 0.004661 | 0.004273 | +$4.5K | 10x | 0.051008 | antes do rastreamento |
| AVAX | Short | $48.5K | 4,965.12 | 9.8637 | 9.7769 | +$431 | 10x | 115.81 | antes do rastreamento |
| SKHY | Long | $46.5K | 344.415 | 142.52 | 135.03 | −$2.6K | 10x | — | antes do rastreamento |
| FARTCOIN | Long | $44.4K | 300,157 | 0.16322 | 0.14802 | −$4.6K | 10x | — | antes do rastreamento |
| EWY | Short | $43.6K | 290.917 | 155.1 | 149.93 | +$1.5K | 20x | 2,664 | antes do rastreamento |
| SPY | Short | $42.2K | 55.2972 | 764.01 | 762.72 | +$71 | 50x | 14,224 | antes do rastreamento |
| MON | Short | $41.8K | 1,937,790 | 0.02165 | 0.02158 | +$136 | 10x | 0.29478 | antes do rastreamento |
| JUP | Long | $38.5K | 133,364 | 0.32964 | 0.28852 | −$5.5K | 10x | — | antes do rastreamento |
| XLM | Short | $35.4K | 198,377 | 0.17813 | 0.17845 | −$63 | 5x | 2.7 | antes do rastreamento |
| UNITREE | Short | $35.1K | 559.117 | 69.883 | 62.845 | +$3.9K | 5x | 1,266 | antes do rastreamento |
| BNB | Long | $35.1K | 48.53 | 719.09 | 722.93 | +$186 | 20x | — | antes do rastreamento |
| VIRTUAL | Long | $29.9K | 45,552.4 | 0.65989 | 0.65707 | −$128 | 5x | — | antes do rastreamento |
| POL | Short | $29.1K | 315,446 | 0.099586 | 0.092271 | +$2.3K | 8x | 1.7777 | antes do rastreamento |
| AZTEC | Long | $22.0K | 1,151,840 | 0.018629 | 0.019059 | +$495 | 3x | — | antes do rastreamento |
| ORCL | Short | $21.6K | 168.511 | 132.29 | 128.19 | +$691 | 10x | 4,345 | antes do rastreamento |
| CRCL | Short | $21.5K | 260.861 | 83.407 | 82.535 | +$227 | 10x | 2,806.9 | antes do rastreamento |
| CRV | Short | $20.5K | 60,154.6 | 0.34545 | 0.34065 | +$289 | 10x | 9.2236 | antes do rastreamento |
| DRAM | Short | $20.2K | 439.121 | 48.719 | 46.084 | +$1.2K | 20x | 1,711.7 | antes do rastreamento |
| LINK | Short | $19.2K | 1,593.3 | 12.01 | 12.026 | −$26 | 10x | 345.84 | antes do rastreamento |
| MET | Long | $18.2K | 55,318.3 | 0.34955 | 0.32913 | −$1.1K | 5x | — | antes do rastreamento |
| MINIMAX | Short | $17.7K | 785.716 | 26.554 | 22.491 | +$3.2K | 10x | 926.99 | antes do rastreamento |
| TRX | Short | $14.2K | 42,649 | 0.32938 | 0.33296 | −$153 | 10x | 12.606 | antes do rastreamento |
| KAITO | Long | $14.1K | 50,371.2 | 0.28753 | 0.28011 | −$374 | 5x | — | antes do rastreamento |
| GMX | Long | $14.1K | 1,688.04 | 8.2019 | 8.3556 | +$259 | 5x | — | antes do rastreamento |
| XAU | Short | $14.0K | 3.3519 | 4,159.7 | 4,162.6 | −$10 | 25x | 223,630 | antes do rastreamento |
| PLTR | Short | $13.3K | 71.901 | 187.8 | 184.88 | +$210 | 10x | 10,069 | antes do rastreamento |
| 2Z | Long | $12.1K | 397,160 | 0.03425 | 0.03059 | −$1.5K | 3x | — | antes do rastreamento |
| WLD | Long | $10.9K | 21,911.6 | 0.48607 | 0.49711 | +$242 | 10x | — | antes do rastreamento |
| STBL | Long | $10.6K | 428,065 | 0.02553 | 0.02477 | −$325 | 3x | — | antes do rastreamento |
| TRUMP | Short | $10.2K | 5,898.62 | 1.7861 | 1.7309 | +$326 | 10x | 93.918 | antes do rastreamento |
| ONDO | Short | $9.7K | 22,162.9 | 0.43962 | 0.43805 | +$35 | 10x | 24.321 | antes do rastreamento |
| AAPL | Long | $9.7K | 28.171 | 342.27 | 343.01 | +$21 | 20x | — | antes do rastreamento |
| TAO | Long | $8.9K | 32.976 | 271.66 | 268.78 | −$95 | 5x | — | antes do rastreamento |
| WIF | Short | $8.0K | 40,200.4 | 0.20453 | 0.19786 | +$268 | 10x | 13.29 | antes do rastreamento |
| VVV | Short | $7.5K | 335.03 | 23.611 | 22.488 | +$376 | 5x | 1,509.3 | antes do rastreamento |
| PROVE | Long | $7.4K | 40,651.2 | 0.19741 | 0.18296 | −$587 | 3x | — | antes do rastreamento |
| ZORA | Long | $6.7K | 1,020,980 | 0.006857 | 0.006531 | −$333 | 3x | — | antes do rastreamento |
| POPCAT | Long | $6.4K | 143,886 | 0.04549 | 0.04463 | −$124 | 10x | — | antes do rastreamento |
| PENGU | Long | $6.3K | 845,984 | 0.0075 | 0.007474 | −$22 | 8x | — | antes do rastreamento |
| GRASS | Long | $6.0K | 9,969.7 | 0.64348 | 0.60657 | −$368 | 5x | — | antes do rastreamento |
| LIT | Short | $6.0K | 1,981.53 | 3.09 | 3.0388 | +$101 | 5x | 342.48 | antes do rastreamento |
| FF | Long | $5.6K | 53,989 | 0.11295 | 0.1039 | −$489 | 3x | — | antes do rastreamento |
| AVNT | Long | $5.2K | 47,612.9 | 0.11568 | 0.10846 | −$344 | 5x | — | antes do rastreamento |
| DYDX | Long | $4.6K | 39,570.9 | 0.13912 | 0.11571 | −$926 | 5x | — | antes do rastreamento |
| AXS | Short | $4.6K | 4,515.72 | 1.0716 | 1.0131 | +$264 | 5x | 112.02 | antes do rastreamento |
| USELESS | Long | $4.4K | 29,659 | 0.16422 | 0.14785 | −$486 | 3x | — | antes do rastreamento |
| CHIP | Long | $4.3K | 101,318 | 0.04865 | 0.04216 | −$658 | 3x | — | antes do rastreamento |
| GRAM | Short | $4.2K | 3,114.9 | 1.3752 | 1.3527 | +$70 | 20x | 176.25 | antes do rastreamento |
| MEGA | Long | $4.2K | 93,623.7 | 0.04501 | 0.04459 | −$39 | 3x | — | antes do rastreamento |
| ICP | Short | $3.2K | 1,090.13 | 3.0073 | 2.9117 | +$104 | 5x | 466.43 | antes do rastreamento |
| PYTH | Short | $3.1K | 39,101.5 | 0.07923 | 0.07885 | +$15 | 5x | 13.24 | antes do rastreamento |
| 1000PEPE | Short | $2.6K | 664,609 | 0.003868 | 0.003917 | −$33 | 10x | 0.82285 | antes do rastreamento |
| CC | Short | $2.3K | 22,684.5 | 0.10356 | 0.1005 | +$69 | 5x | 24.217 | antes do rastreamento |
| DATA | Short | $2.2K | 13,161 | 0.1948 | 0.1649 | +$394 | 10x | 40.897 | antes do rastreamento |
| STRK | Long | $2.1K | 34,243.9 | 0.06611 | 0.06231 | −$130 | 5x | — | antes do rastreamento |
| UNI | Long | $2.1K | 289.56 | 7.1358 | 7.242 | +$31 | 15x | — | antes do rastreamento |
| ZK | Long | $1.9K | 126,070 | 0.015486 | 0.014753 | −$92 | 8x | — | antes do rastreamento |
| LINEA | Short | $1.6K | 586,113 | 0.002904 | 0.002727 | +$104 | 3x | 0.80057 | antes do rastreamento |
| ETHFI | Short | $1.4K | 2,072.2 | 0.67164 | 0.66325 | +$17 | 5x | 249.26 | antes do rastreamento |
| SPX | Short | $1.2K | 3,176.6 | 0.36715 | 0.36882 | −$5 | 5x | 157.8 | há 8 h |
| NMR | Short | $1.1K | 89.39 | 12.601 | 11.764 | +$75 | 3x | 5,212.7 | antes do rastreamento |
| 0G | Long | $986 | 4,318.39 | 0.2544 | 0.2284 | −$112 | 3x | — | antes do rastreamento |
| ADA | Short | $841 | 3,814.7 | 0.21908 | 0.22037 | −$5 | 10x | 138.97 | antes do rastreamento |
| OP | Short | $686 | 5,396.4 | 0.12579 | 0.12708 | −$7 | 15x | 99.545 | antes do rastreamento |
| SEI | Long | $516 | 8,236.8 | 0.0668 | 0.06259 | −$35 | 10x | — | antes do rastreamento |
| ASTER | Short | $410 | 579 | 0.6947 | 0.70896 | −$8 | 5x | 869.73 | antes do rastreamento |
| MRVL | Short | $256 | 1.1313 | 234.34 | 225.97 | +$9 | 10x | 628,400 | antes do rastreamento |
| SYRUP | Short | $204 | 1,022 | 0.19838 | 0.19957 | −$1 | 5x | 535.47 | há 5 h |
| PONS | Short | $186 | 665.7 | 0.27821 | 0.27951 | −$1 | 3x | 702.59 | antes do rastreamento |
| S | Short | $175 | 3,148.8 | 0.05833 | 0.05562 | +$9 | 5x | 159.61 | antes do rastreamento |
| AERO | Short | $101 | 121.4 | 0.82967 | 0.83287 | −$0 | 3x | 3,852.1 | antes do rastreamento |
| BERA | Long | $99 | 575.3 | 0.1783 | 0.1714 | −$4 | 5x | — | antes do rastreamento |
| ENA | Short | $95 | 504.6 | 0.19101 | 0.18907 | +$1 | 10x | 1,037.5 | há 2 h |
| AMD | Long | $7 | 0.0129 | 530.25 | 527.36 | −$0 | 10x | — | há 3 h |
| HBAR | Long | $5 | 61.2 | 0.08371 | 0.08932 | +$0 | 5x | — | antes do rastreamento |
| FIL | Long | $5 | 4.8 | 1.0728 | 1.0597 | −$0 | 5x | — | antes do rastreamento |
| WLFI | Long | $5 | 81.1 | 0.05695 | 0.05697 | +$0 | 5x | — | há 9 h |
| COIN | Short | $4 | 0.022 | 182.6 | 173.86 | +$0 | 10x | 32,303,000 | antes do rastreamento |
| PENDLE | Short | $2 | 1 | 2.0689 | 2.0239 | +$0 | 5x | 507,350 | há 2 h |
| HOOD | Short | $0 | 0.005 | 96.254 | 98.668 | −$0 | 10x | 142,130,000 | antes do rastreamento |
Últimos trades fechados
Ainda não há trades fechados: o histórico de execuções está carregando
Mudanças de posições
Ainda não há mudanças de posições