巨鲸 #366058
做市/高频钱包:0xb4430b4d0b274fa0c641c42dff092f9933d734ae该钱包在 Hyperliquid 上 →
相对余额的成交额极高——做市商或高频机器人
余额(永续)
$1.12M
更新于 48分钟前
多头
$1.65M
空头
$6.17M
实际杠杆
7.0x
名义价值 / 余额
未实现盈亏
+$192.9K
30 天盈亏
—
历史盈亏
—
胜率
—
已平仓盈亏
—
清算次数
—
一笔交易是某币种的一个持仓周期,从开仓到全部平仓。盈亏已含手续费,暂不含资金费。成交历史开始之前开的仓位不计入。
当前持仓
| 币种 | 方向 | 规模 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 盈亏 | 杠杆 | 清算价 | 开仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | 多头 | $465.0K | 4,481.28 | 103.58 | 103.77 | +$842 | 25x | — | 追踪之前 |
| PAXG | 空头 | $419.8K | 101.095 | 4,153.4 | 4,152.7 | +$69 | 25x | 11,432 | 追踪之前 |
| ZEC | 空头 | $377.7K | 335.671 | 1,134.7 | 1,125.3 | +$3.2K | 20x | 2,902.5 | 追踪之前 |
| GOOGL | 空头 | $332.9K | 980.143 | 342.34 | 339.64 | +$2.6K | 20x | 1,085.7 | 追踪之前 |
| HYPE | 空头 | $331.3K | 4,204.91 | 78.772 | 78.799 | −$114 | 20x | 208.08 | 追踪之前 |
| LDO | 空头 | $289.9K | 753,240 | 0.43321 | 0.38485 | +$36.4K | 10x | 1.1329 | 追踪之前 |
| SOXL | 空头 | $268.1K | 2,896.02 | 106.89 | 92.57 | +$41.5K | 20x | 345.14 | 追踪之前 |
| TSLA | 空头 | $235.3K | 669.048 | 361.41 | 351.74 | +$6.5K | 20x | 1,444.9 | 追踪之前 |
| XPT | 空头 | $217.9K | 133.313 | 1,696.9 | 1,634.7 | +$8.3K | 20x | 7,120.8 | 追踪之前 |
| AAVE | 空头 | $206.0K | 1,346.03 | 158.49 | 153.01 | +$7.4K | 10x | 583.38 | 追踪之前 |
| XPD | 空头 | $202.3K | 180.698 | 1,176.4 | 1,119.4 | +$10.3K | 20x | 5,165.6 | 追踪之前 |
| MSTR | 多头 | $181.5K | 1,323.07 | 143.9 | 137.21 | −$8.9K | 10x | — | 追踪之前 |
| CRWV | 空头 | $163.0K | 2,677.51 | 68.03 | 60.86 | +$19.2K | 10x | 326.35 | 追踪之前 |
| NBIS | 空头 | $152.5K | 929.172 | 179.65 | 164.1 | +$14.4K | 10x | 929.69 | 追踪之前 |
| ARB | 多头 | $150.8K | 828,378 | 0.19032 | 0.18208 | −$6.8K | 15x | — | 追踪之前 |
| TIA | 空头 | $149.2K | 229,845 | 0.63984 | 0.64901 | −$2.1K | 10x | 3.1575 | 追踪之前 |
| SAMSUNGUSD | 空头 | $147.3K | 944.373 | 157.15 | 155.99 | +$1.1K | 10x | 717.57 | 追踪之前 |
| SPCX | 空头 | $144.1K | 997.295 | 145.39 | 144.5 | +$888 | 20x | 691.54 | 追踪之前 |
| LTC | 空头 | $142.8K | 2,410.19 | 63.281 | 59.257 | +$9.7K | 10x | 284.86 | 追踪之前 |
| INTC | 空头 | $142.8K | 1,610.05 | 92.214 | 88.687 | +$5.7K | 10x | 530.7 | 追踪之前 |
| MU | 空头 | $139.4K | 160.286 | 855.28 | 869.5 | −$2.3K | 20x | 4,273.4 | 追踪之前 |
| XMR | 多头 | $134.5K | 230.8 | 563.23 | 582.69 | +$4.5K | 10x | — | 追踪之前 |
| DOGE | 空头 | $134.0K | 1,691,350 | 0.082399 | 0.079237 | +$5.3K | 15x | 0.39952 | 追踪之前 |
| WTI | 多头 | $133.4K | 1,349.9 | 98.958 | 98.794 | −$221 | 20x | — | 追踪之前 |
| SUI | 空头 | $114.3K | 116,749 | 1.0078 | 0.97942 | +$3.3K | 10x | 5.6481 | 追踪之前 |
| AMZN | 空头 | $111.6K | 447.563 | 251.65 | 249.34 | +$1.0K | 20x | 1,883.3 | 追踪之前 |
| META | 空头 | $104.7K | 148.104 | 719.07 | 707.15 | +$1.8K | 20x | 5,645 | 追踪之前 |
| NVDA | 空头 | $87.2K | 408.184 | 215.06 | 213.52 | +$628 | 20x | 1,573.5 | 追踪之前 |
| BCH | 空头 | $81.9K | 299.113 | 281.99 | 273.94 | +$2.4K | 10x | 2,052.6 | 追踪之前 |
| XPL | 多头 | $80.0K | 1,023,950 | 0.08606 | 0.07813 | −$8.1K | 10x | — | 追踪之前 |
| XRP | 空头 | $77.4K | 59,771 | 1.3049 | 1.2953 | +$575 | 20x | 10.66 | 追踪之前 |
| NEAR | 空头 | $76.2K | 15,542.5 | 4.9345 | 4.901 | +$521 | 15x | 42.878 | 追踪之前 |
| MSFT | 空头 | $74.6K | 141.467 | 532.48 | 527.25 | +$740 | 20x | 5,697.4 | 追踪之前 |
| ZRO | 空头 | $73.5K | 40,022 | 2.039 | 1.8362 | +$8.1K | 5x | 14.598 | 追踪之前 |
| CBRS | 空头 | $73.5K | 584.089 | 131.05 | 125.82 | +$3.1K | 10x | 1,342.7 | 追踪之前 |
| BRENTOIL | 多头 | $65.9K | 617.382 | 106.54 | 106.7 | +$99 | 20x | — | 追踪之前 |
| NATGAS | 空头 | $65.3K | 19,202.2 | 3.381 | 3.4019 | −$401 | 10x | 40.411 | 追踪之前 |
| EIGEN | 空头 | $63.3K | 263,243 | 0.25308 | 0.24059 | +$3.3K | 5x | 2.1711 | 追踪之前 |
| SNDK | 空头 | $63.3K | 49.613 | 1,355.4 | 1,274.9 | +$4.0K | 20x | 16,019 | 追踪之前 |
| XAG | 空头 | $61.8K | 1,084.19 | 57.108 | 57.02 | +$96 | 25x | 735.56 | 追踪之前 |
| BABA | 空头 | $57.4K | 526.815 | 110.51 | 109.01 | +$790 | 10x | 1,458 | 追踪之前 |
| JTO | 空头 | $57.1K | 128,723 | 0.45843 | 0.44347 | +$1.9K | 10x | 4.7054 | 追踪之前 |
| MORPHO | 空头 | $57.0K | 23,895.8 | 2.5037 | 2.386 | +$2.8K | 5x | 23.475 | 追踪之前 |
| ZHIPU | 空头 | $54.1K | 862.644 | 86.71 | 62.73 | +$20.7K | 10x | 886.63 | 追踪之前 |
| SKHYNIXUSD | 空头 | $53.3K | 58.574 | 884.44 | 909.97 | −$1.5K | 10x | 10,082 | 追踪之前 |
| DOT | 多头 | $50.3K | 45,604.2 | 1.1761 | 1.1033 | −$3.3K | 10x | — | 追踪之前 |
| PUMP | 空头 | $49.4K | 11,543,600 | 0.004661 | 0.004277 | +$4.4K | 10x | 0.051008 | 追踪之前 |
| AVAX | 空头 | $48.4K | 4,965.12 | 9.8637 | 9.7395 | +$617 | 10x | 115.81 | 追踪之前 |
| SKHY | 多头 | $46.5K | 344.415 | 142.52 | 135.06 | −$2.6K | 10x | — | 追踪之前 |
| FARTCOIN | 多头 | $44.1K | 300,157 | 0.16322 | 0.14707 | −$4.8K | 10x | — | 追踪之前 |
| EWY | 空头 | $43.6K | 290.917 | 155.1 | 149.94 | +$1.5K | 20x | 2,664 | 追踪之前 |
| SPY | 空头 | $42.2K | 55.2972 | 764.01 | 762.66 | +$75 | 50x | 14,224 | 追踪之前 |
| MON | 空头 | $41.4K | 1,937,790 | 0.02165 | 0.02137 | +$543 | 10x | 0.29478 | 追踪之前 |
| JUP | 多头 | $38.5K | 133,364 | 0.32964 | 0.28852 | −$5.5K | 10x | — | 追踪之前 |
| XLM | 空头 | $35.2K | 198,377 | 0.17813 | 0.17739 | +$147 | 5x | 2.7 | 追踪之前 |
| UNITREE | 空头 | $35.1K | 559.117 | 69.883 | 62.818 | +$4.0K | 5x | 1,266 | 追踪之前 |
| BNB | 多头 | $35.0K | 48.53 | 719.09 | 722.21 | +$152 | 20x | — | 追踪之前 |
| VIRTUAL | 多头 | $29.8K | 45,552.4 | 0.65989 | 0.65314 | −$307 | 5x | — | 追踪之前 |
| POL | 空头 | $28.9K | 315,446 | 0.099586 | 0.091762 | +$2.5K | 8x | 1.7777 | 追踪之前 |
| AZTEC | 多头 | $22.1K | 1,151,840 | 0.018629 | 0.019151 | +$601 | 3x | — | 追踪之前 |
| ORCL | 空头 | $21.5K | 168.511 | 132.29 | 127.83 | +$752 | 10x | 4,345 | 追踪之前 |
| CRCL | 空头 | $21.5K | 260.861 | 83.407 | 82.409 | +$260 | 10x | 2,806.9 | 追踪之前 |
| CRV | 空头 | $20.4K | 60,154.6 | 0.34545 | 0.33861 | +$411 | 10x | 9.2236 | 追踪之前 |
| DRAM | 空头 | $20.2K | 439.121 | 48.719 | 46.079 | +$1.2K | 20x | 1,711.7 | 追踪之前 |
| LINK | 空头 | $19.1K | 1,593.3 | 12.01 | 11.979 | +$49 | 10x | 345.84 | 追踪之前 |
| MET | 多头 | $18.6K | 55,318.3 | 0.34955 | 0.33565 | −$769 | 5x | — | 追踪之前 |
| MINIMAX | 空头 | $17.7K | 785.716 | 26.554 | 22.499 | +$3.2K | 10x | 926.99 | 追踪之前 |
| TRX | 空头 | $14.2K | 42,649 | 0.32938 | 0.3331 | −$159 | 10x | 12.606 | 追踪之前 |
| GMX | 多头 | $14.2K | 1,688.04 | 8.2019 | 8.4054 | +$344 | 5x | — | 追踪之前 |
| KAITO | 多头 | $14.1K | 50,371.2 | 0.28753 | 0.27941 | −$409 | 5x | — | 追踪之前 |
| XAU | 空头 | $13.9K | 3.3519 | 4,159.7 | 4,161.2 | −$5 | 25x | 223,630 | 追踪之前 |
| PLTR | 空头 | $13.3K | 71.901 | 187.8 | 184.73 | +$220 | 10x | 10,069 | 追踪之前 |
| 2Z | 多头 | $12.1K | 397,160 | 0.03425 | 0.03038 | −$1.5K | 3x | — | 追踪之前 |
| WLD | 多头 | $10.9K | 21,911.6 | 0.48607 | 0.49662 | +$231 | 10x | — | 追踪之前 |
| STBL | 多头 | $10.4K | 428,065 | 0.02553 | 0.02425 | −$548 | 3x | — | 追踪之前 |
| TRUMP | 空头 | $10.2K | 5,898.62 | 1.7861 | 1.7295 | +$334 | 10x | 93.918 | 追踪之前 |
| ONDO | 空头 | $9.7K | 22,162.9 | 0.43962 | 0.43693 | +$60 | 10x | 24.321 | 追踪之前 |
| AAPL | 多头 | $9.7K | 28.171 | 342.27 | 343 | +$21 | 20x | — | 追踪之前 |
| TAO | 多头 | $8.8K | 32.976 | 271.66 | 267.57 | −$135 | 5x | — | 追踪之前 |
| WIF | 空头 | $7.9K | 40,200.4 | 0.20453 | 0.19645 | +$325 | 10x | 13.29 | 追踪之前 |
| VVV | 空头 | $7.5K | 335.03 | 23.611 | 22.404 | +$404 | 5x | 1,509.3 | 追踪之前 |
| PROVE | 多头 | $7.4K | 40,651.2 | 0.19741 | 0.18263 | −$601 | 3x | — | 追踪之前 |
| ZORA | 多头 | $6.6K | 1,020,980 | 0.006857 | 0.006504 | −$360 | 3x | — | 追踪之前 |
| POPCAT | 多头 | $6.4K | 143,886 | 0.04549 | 0.04437 | −$161 | 10x | — | 追踪之前 |
| PENGU | 多头 | $6.3K | 845,984 | 0.0075 | 0.007429 | −$60 | 8x | — | 追踪之前 |
| GRASS | 多头 | $6.0K | 9,969.7 | 0.64348 | 0.60348 | −$399 | 5x | — | 追踪之前 |
| LIT | 空头 | $6.0K | 1,981.53 | 3.09 | 3.0238 | +$131 | 5x | 342.48 | 追踪之前 |
| FF | 多头 | $5.6K | 53,989 | 0.11295 | 0.10335 | −$518 | 3x | — | 追踪之前 |
| AVNT | 多头 | $5.2K | 47,612.9 | 0.11568 | 0.10895 | −$320 | 5x | — | 追踪之前 |
| AXS | 空头 | $4.6K | 4,515.72 | 1.0716 | 1.0137 | +$261 | 5x | 112.02 | 追踪之前 |
| DYDX | 多头 | $4.5K | 39,570.9 | 0.13912 | 0.11498 | −$955 | 5x | — | 追踪之前 |
| USELESS | 多头 | $4.4K | 29,659 | 0.16422 | 0.14704 | −$510 | 3x | — | 追踪之前 |
| CHIP | 多头 | $4.2K | 101,318 | 0.04865 | 0.04165 | −$709 | 3x | — | 追踪之前 |
| GRAM | 空头 | $4.2K | 3,114.9 | 1.3752 | 1.3519 | +$73 | 20x | 176.25 | 追踪之前 |
| MEGA | 多头 | $4.2K | 93,623.7 | 0.04501 | 0.04446 | −$51 | 3x | — | 追踪之前 |
| ICP | 空头 | $3.2K | 1,090.13 | 3.0073 | 2.8924 | +$125 | 5x | 466.43 | 追踪之前 |
| PYTH | 空头 | $3.1K | 39,101.5 | 0.07923 | 0.07876 | +$18 | 5x | 13.24 | 追踪之前 |
| 1000PEPE | 空头 | $2.6K | 664,609 | 0.003868 | 0.003875 | −$5 | 10x | 0.82285 | 追踪之前 |
| CC | 空头 | $2.3K | 22,684.5 | 0.10356 | 0.10093 | +$60 | 5x | 24.217 | 追踪之前 |
| DATA | 空头 | $2.2K | 13,161 | 0.1948 | 0.1642 | +$403 | 10x | 40.897 | 追踪之前 |
| STRK | 多头 | $2.1K | 34,243.9 | 0.06611 | 0.06135 | −$163 | 5x | — | 追踪之前 |
| UNI | 多头 | $2.1K | 289.56 | 7.1358 | 7.2242 | +$26 | 15x | — | 追踪之前 |
| ZK | 多头 | $1.8K | 126,070 | 0.015486 | 0.014605 | −$111 | 8x | — | 追踪之前 |
| LINEA | 空头 | $1.6K | 586,113 | 0.002904 | 0.002725 | +$105 | 3x | 0.80057 | 追踪之前 |
| ETHFI | 空头 | $1.4K | 2,072.2 | 0.67164 | 0.66103 | +$22 | 5x | 249.26 | 追踪之前 |
| SPX | 空头 | $1.2K | 3,176.6 | 0.36715 | 0.36534 | +$6 | 5x | 157.8 | 8小时前 |
| NMR | 空头 | $1.1K | 89.39 | 12.601 | 11.779 | +$73 | 3x | 5,212.7 | 追踪之前 |
| 0G | 多头 | $983 | 4,318.39 | 0.2544 | 0.2277 | −$115 | 3x | — | 追踪之前 |
| ADA | 空头 | $838 | 3,814.7 | 0.21908 | 0.2197 | −$2 | 10x | 138.97 | 追踪之前 |
| OP | 空头 | $680 | 5,396.4 | 0.12579 | 0.12596 | −$1 | 15x | 99.545 | 追踪之前 |
| SEI | 多头 | $512 | 8,236.8 | 0.0668 | 0.06213 | −$38 | 10x | — | 追踪之前 |
| ASTER | 空头 | $410 | 579 | 0.6947 | 0.7077 | −$8 | 5x | 869.73 | 追踪之前 |
| MRVL | 空头 | $255 | 1.1313 | 234.34 | 225.82 | +$10 | 10x | 628,400 | 追踪之前 |
| SYRUP | 空头 | $202 | 1,022 | 0.19838 | 0.19803 | +$0 | 5x | 535.47 | 4小时前 |
| PONS | 空头 | $185 | 665.7 | 0.27821 | 0.27754 | +$0 | 3x | 702.59 | 追踪之前 |
| S | 空头 | $173 | 3,148.8 | 0.05833 | 0.05494 | +$11 | 5x | 159.61 | 追踪之前 |
| AERO | 空头 | $101 | 121.4 | 0.82967 | 0.82877 | +$0 | 3x | 3,852.1 | 追踪之前 |
| BERA | 多头 | $99 | 575.3 | 0.1783 | 0.17145 | −$4 | 5x | — | 追踪之前 |
| ENA | 空头 | $95 | 504.6 | 0.19101 | 0.18815 | +$1 | 10x | 1,037.5 | 1小时前 |
| AMD | 多头 | $7 | 0.0129 | 530.25 | 526.58 | −$0 | 10x | — | 2小时前 |
| HBAR | 多头 | $5 | 61.2 | 0.08371 | 0.08898 | +$0 | 5x | — | 追踪之前 |
| FIL | 多头 | $5 | 4.8 | 1.0728 | 1.0568 | −$0 | 5x | — | 追踪之前 |
| WLFI | 多头 | $5 | 81.1 | 0.05695 | 0.05697 | +$0 | 5x | — | 9小时前 |
| COIN | 空头 | $4 | 0.022 | 182.6 | 173.68 | +$0 | 10x | 32,303,000 | 追踪之前 |
| PENDLE | 空头 | $2 | 1 | 2.0689 | 2.0166 | +$0 | 5x | 507,350 | 2小时前 |
| HOOD | 空头 | $0 | 0.005 | 96.254 | 98.44 | −$0 | 10x | 142,130,000 | 追踪之前 |
最近已平仓交易
暂无已平仓交易——成交历史仍在加载
仓位变动
暂无仓位变动