0x0eba880f6be60142c70019d2dd46c49c47204eeaexplorer ↗
Fiyatın yükselmesine veya düşmesine net bir bahis
Bakiye (perp)
$49.1K
güncellendi 5 sa önce
Long’lar
$492.5K
Short’lar
$0
Gerçek kaldıraç
10.0x
büyüklük / bakiye
Açık PnL
−$59.9K
PnL, 30 gün
+$135.7K
ROI 29% · Hyperliquid liderlik tablosu
PnL, tüm zamanlar
+$46.4K
ROI 9% · Hyperliquid liderlik tablosu
Kazanma oranı
31% 65 işlemden
22/08 04:54 tarihinden beri işlemler
Kapanmış işlem PnL
+$363.4K
kâr faktörü 1.23
Likidasyonlar
0
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
Açık pozisyon yok
Son kapanmış işlemler
| Coin | Yön | Açılış | Kapanış | Maks. büyüklük | Giriş | Çıkış | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBAR | Long | 30/09 14:13 | 30/09 20:38 | $539.8K | 0.10765 | 0.1064 | −$6.6K |
| TAO | Long | 30/09 16:15 | 30/09 17:23 | $156.6K | 313.18 | 302.67 | −$5.3K |
| WLD | Long | 30/09 14:39 | 30/09 15:28 | $801.4K | 0.52994 | 0.53222 | +$2.9K |
| PUMP | Long | 30/09 04:06 | 30/09 15:22 | $598.5K | 0.0059615 | 0.0057129 | −$25.1K |
| XLM | Long | 30/09 14:38 | 30/09 14:39 | $229.7K | 0.22971 | 0.22758 | −$2.3K |
| TAO | Long | 30/09 13:52 | 30/09 14:14 | $305.7K | 305.67 | 304.78 | −$1.1K |
| XLM | Long | 30/09 11:10 | 30/09 13:55 | $688.0K | 0.22651 | 0.22725 | +$1.8K |
| WLD | Long | 30/09 11:15 | 30/09 13:45 | $773.2K | 0.50764 | 0.51405 | +$9.2K |
| TAO | Long | 30/09 04:52 | 30/09 05:35 | $305.1K | 305.13 | 300.98 | −$4.3K |
| NEAR | Long | 30/09 03:06 | 30/09 05:35 | $493.2K | 4.9291 | 4.9086 | −$2.3K |
| ZEC | Long | 30/09 03:06 | 30/09 05:19 | $570.0K | 1,425.4 | 1,417.4 | −$3.5K |
| PUMP | Long | 29/09 16:06 | 30/09 02:42 | $930.6K | 0.0058038 | 0.0057455 | −$12.9K |
| ZEC | Long | 30/09 00:48 | 30/09 02:41 | $1.42M | 1,416.9 | 1,414.6 | −$3.2K |
| NEAR | Long | 25/09 14:06 | 30/09 02:41 | $2.79M | 5.1011 | 4.9059 | −$297.3K |
| TAO | Long | 29/09 23:17 | 30/09 02:37 | $609.7K | 304.68 | 300.13 | −$9.5K |
| WLD | Long | 29/09 17:33 | 30/09 02:35 | $928.7K | 0.50643 | 0.49237 | −$40.2K |
| TAO | Long | 29/09 11:37 | 29/09 23:02 | $952.1K | 315.3 | 304.7 | −$32.4K |
| ZEC | Long | 29/09 21:00 | 29/09 22:38 | $1.41M | 1,408.5 | 1,414.9 | +$5.5K |
| ZEC | Long | 29/09 20:33 | 29/09 20:51 | $699.4K | 1,398.8 | 1,393.9 | −$2.8K |
| ZEC | Long | 25/09 01:33 | 29/09 18:05 | $3.21M | 1,559.8 | 1,516 | −$165.4K |
| TAO | Long | 24/09 19:30 | 28/09 22:38 | $1.40M | 307.69 | 306.92 | −$4.8K |
| WLD | Long | 27/09 16:16 | 28/09 17:28 | $892.8K | 0.56574 | 0.51706 | −$98.0K |
| LIT | Long | 23/09 19:12 | 25/09 15:07 | $815.9K | 5.4022 | 5.0298 | −$56.3K |
| NEAR | Long | 25/09 01:32 | 25/09 04:30 | $924.0K | 4.6189 | 4.579 | −$10.7K |
| ZEC | Long | 24/09 23:51 | 25/09 01:00 | $2.33M | 1,548.9 | 1,539.1 | −$16.2K |
| NEAR | Long | 24/09 23:46 | 25/09 00:59 | $2.82M | 4.6826 | 4.6186 | −$40.1K |
| ZEC | Short | 24/09 23:31 | 24/09 23:51 | $632.8K | 1,539.2 | 1,546.6 | −$3.6K |
| NEAR | Long | 24/09 13:50 | 24/09 23:32 | $2.86M | 4.4353 | 4.6494 | +$126.8K |
| ZEC | Long | 24/09 05:43 | 24/09 23:31 | $2.30M | 1,516.3 | 1,531.4 | +$27.2K |
| NEAR | Long | 23/09 20:15 | 24/09 11:30 | $878.4K | 4.3592 | 4.2903 | −$14.3K |
| ZEC | Long | 23/09 23:34 | 24/09 01:30 | $303.2K | 1,516.2 | 1,484.4 | −$6.6K |
| ZEC | Long | 23/09 20:01 | 23/09 20:03 | $308.4K | 1,542 | 1,531 | −$2.4K |
| LIT | Long | 20/09 20:16 | 23/09 19:03 | $634.2K | 4.8716 | 5.0446 | +$23.8K |
| VVV | Long | 22/09 00:44 | 23/09 19:03 | $647.6K | 32.494 | 30.665 | −$53.6K |
| ZEC | Long | 22/09 10:44 | 23/09 18:32 | $2.81M | 1,553.5 | 1,572.4 | +$66.4K |
| NEAR | Long | 21/09 22:08 | 23/09 18:30 | $3.01M | 4.3859 | 4.4053 | +$38.4K |
| TAO | Long | 21/09 14:25 | 23/09 14:34 | $1.95M | 303.97 | 308.71 | +$59.2K |
| HYPE | Short | 23/09 02:51 | 23/09 02:51 | $9.7K | 97.114 | 97.157 | −$10 |
| ZEC | Long | 21/09 23:22 | 22/09 00:25 | $2.37M | 1,478.7 | 1,448.7 | −$49.3K |
| VVV | Long | 17/09 22:00 | 21/09 23:28 | $895.8K | 28.627 | 30.254 | +$61.1K |
| ZEC | Long | 20/09 20:38 | 21/09 22:37 | $2.97M | 1,486.2 | 1,490.6 | +$13.5K |
| NEAR | Long | 21/09 19:01 | 21/09 20:53 | $611.3K | 4.0764 | 3.9505 | −$19.3K |
| HYPE | Long | 17/09 17:18 | 21/09 19:07 | $2.81M | 91.338 | 92.093 | +$76.1K |
| NEAR | Long | 20/09 22:39 | 21/09 14:58 | $3.00M | 4.2129 | 4.1465 | −$93.4K |
| NEAR | Long | 04/09 23:23 | 20/09 20:55 | $3.18M | 3.1694 | 3.4018 | +$793.5K |
| ZEC | Long | 20/09 15:12 | 20/09 18:12 | $583.9K | 1,461.4 | 1,436 | −$10.6K |
| LIT | Long | 19/09 06:02 | 20/09 15:12 | $1.37M | 5.1298 | 4.9039 | −$61.9K |
| TAO | Long | 20/09 02:00 | 20/09 06:02 | $671.8K | 267.07 | 255.37 | −$29.7K |
| ZEC | Long | 31/08 03:16 | 19/09 20:28 | $2.85M | 1,234.3 | 1,286.3 | +$588.4K |
| LIT | Long | 14/09 06:11 | 19/09 04:19 | $1.18M | 4.7833 | 4.6707 | −$64.9K |
Pozisyon değişiklikleri
| Zaman | İşlem | Coin | Büyüklük | Pozisyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 sa | long azalttı | NEAR | $255.4K | $1.28M | 5.1087 |
| 8 sa | long azalttı | ZEC | $690.5K | $690.5K | 1,381 |
| 17 sa | long azalttı | ZEC | $706.4K | $1.41M | 1,412.7 |
| 18 sa | long azalttı | NEAR | $262.4K | $1.57M | 5.2485 |
| 1 g | long artırdı | NEAR | $272.7K | $1.91M | 5.4549 |
| 1 g | long kapattı | HBAR | $266.0K | $0 | 0.10639 |
| 1 g | long azalttı | HBAR | $267.0K | $267.0K | 0.10678 |
| 1 g | long artırdı | ZEC | $732.2K | $2.20M | 1,464.4 |
| 1 g | long artırdı | NEAR | $270.1K | $1.62M | 5.4012 |
| 1 g | long artırdı | NEAR | $263.8K | $1.32M | 5.2752 |
| 1 g | long artırdı | ZEC | $717.1K | $1.43M | 1,434.2 |
| 1 g | long azalttı | ZEC | $1.43M | $714.0K | 1,428 |
| 1 g | long azalttı | NEAR | $785.6K | $1.05M | 5.2372 |
| 1 g | long kapattı | TAO | $151.3K | $0 | 302.54 |
| 1 g | long artırdı | ZEC | $147.7K | $2.22M | 1,477.4 |
| 1 g | long açtı | TAO | $156.6K | $156.6K | 313.18 |
| 1 g | long açtı | WLD | $552.4K | $552.4K | 0.55242 |
| 1 g | long artırdı | ZEC | $715.6K | $2.00M | 1,431.2 |
| 1 g | long kapattı | WLD | $266.4K | $0 | 0.53286 |
| 1 g | long azalttı | WLD | $533.5K | $266.7K | 0.53345 |
| 1 g | long artırdı | WLD | $266.4K | $799.1K | 0.53273 |
| 1 g | long kapattı | PUMP | $286.0K | $0 | 0.00572 |
| 1 g | long azalttı | PUMP | $285.9K | $285.9K | 0.005717 |
| 1 g | long artırdı | ZEC | $286.1K | $1.29M | 1,430.4 |
| 1 g | long açtı | WLD | $527.8K | $527.8K | 0.52776 |
| 1 g | long kapattı | XLM | $228.4K | $0 | 0.22839 |
| 1 g | long açtı | XLM | $229.7K | $229.7K | 0.22971 |
| 1 g | long artırdı | HBAR | $107.5K | $537.6K | 0.10752 |
| 1 g | long artırdı | HBAR | $215.0K | $430.1K | 0.10752 |
| 1 g | long kapattı | TAO | $305.2K | $0 | 305.2 |