0x0eba880f6be60142c70019d2dd46c49c47204eeaexplorer ↗
Một kèo rõ ràng cược giá tăng hoặc giảm
Số dư (perp)
$49.1K
cập nhật 5 giờ trước
Long
$492.5K
Short
$0
Đòn bẩy thực tế
10.0x
giá trị vị thế / số dư
PnL mở
−$59.9K
PnL, 30 ngày
+$135.7K
ROI 29% · bảng xếp hạng Hyperliquid
PnL, toàn thời gian
+$46.4K
ROI 9% · bảng xếp hạng Hyperliquid
Tỷ lệ thắng
31% trên 65
giao dịch từ 08:54 22-08
PnL giao dịch đã đóng
+$363.4K
hệ số lợi nhuận 1.23
Lần bị thanh lý
0
Một giao dịch là một chu kỳ vị thế ở một coin, từ lúc mở đến khi đóng hết. PnL đã gồm phí nhưng chưa gồm funding. Các vị thế mở trước khi bắt đầu có lịch sử khớp lệnh không được tính.
Vị thế đang mở
Không có vị thế mở
Giao dịch đã đóng gần đây
| Coin | Chiều | Mở | Đóng | Quy mô tối đa | Giá vào | Giá ra | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBAR | Long | 18:13 30-09 | 00:38 01-10 | $539.8K | 0.10765 | 0.1064 | −$6.6K |
| TAO | Long | 20:15 30-09 | 21:23 30-09 | $156.6K | 313.18 | 302.67 | −$5.3K |
| WLD | Long | 18:39 30-09 | 19:28 30-09 | $801.4K | 0.52994 | 0.53222 | +$2.9K |
| PUMP | Long | 08:06 30-09 | 19:22 30-09 | $598.5K | 0.0059615 | 0.0057129 | −$25.1K |
| XLM | Long | 18:38 30-09 | 18:39 30-09 | $229.7K | 0.22971 | 0.22758 | −$2.3K |
| TAO | Long | 17:52 30-09 | 18:14 30-09 | $305.7K | 305.67 | 304.78 | −$1.1K |
| XLM | Long | 15:10 30-09 | 17:55 30-09 | $688.0K | 0.22651 | 0.22725 | +$1.8K |
| WLD | Long | 15:15 30-09 | 17:45 30-09 | $773.2K | 0.50764 | 0.51405 | +$9.2K |
| TAO | Long | 08:52 30-09 | 09:35 30-09 | $305.1K | 305.13 | 300.98 | −$4.3K |
| NEAR | Long | 07:06 30-09 | 09:35 30-09 | $493.2K | 4.9291 | 4.9086 | −$2.3K |
| ZEC | Long | 07:06 30-09 | 09:19 30-09 | $570.0K | 1,425.4 | 1,417.4 | −$3.5K |
| PUMP | Long | 20:06 29-09 | 06:42 30-09 | $930.6K | 0.0058038 | 0.0057455 | −$12.9K |
| ZEC | Long | 04:48 30-09 | 06:41 30-09 | $1.42M | 1,416.9 | 1,414.6 | −$3.2K |
| NEAR | Long | 18:06 25-09 | 06:41 30-09 | $2.79M | 5.1011 | 4.9059 | −$297.3K |
| TAO | Long | 03:17 30-09 | 06:37 30-09 | $609.7K | 304.68 | 300.13 | −$9.5K |
| WLD | Long | 21:33 29-09 | 06:35 30-09 | $928.7K | 0.50643 | 0.49237 | −$40.2K |
| TAO | Long | 15:37 29-09 | 03:02 30-09 | $952.1K | 315.3 | 304.7 | −$32.4K |
| ZEC | Long | 01:00 30-09 | 02:38 30-09 | $1.41M | 1,408.5 | 1,414.9 | +$5.5K |
| ZEC | Long | 00:33 30-09 | 00:51 30-09 | $699.4K | 1,398.8 | 1,393.9 | −$2.8K |
| ZEC | Long | 05:33 25-09 | 22:05 29-09 | $3.21M | 1,559.8 | 1,516 | −$165.4K |
| TAO | Long | 23:30 24-09 | 02:38 29-09 | $1.40M | 307.69 | 306.92 | −$4.8K |
| WLD | Long | 20:16 27-09 | 21:28 28-09 | $892.8K | 0.56574 | 0.51706 | −$98.0K |
| LIT | Long | 23:12 23-09 | 19:07 25-09 | $815.9K | 5.4022 | 5.0298 | −$56.3K |
| NEAR | Long | 05:32 25-09 | 08:30 25-09 | $924.0K | 4.6189 | 4.579 | −$10.7K |
| ZEC | Long | 03:51 25-09 | 05:00 25-09 | $2.33M | 1,548.9 | 1,539.1 | −$16.2K |
| NEAR | Long | 03:46 25-09 | 04:59 25-09 | $2.82M | 4.6826 | 4.6186 | −$40.1K |
| ZEC | Short | 03:31 25-09 | 03:51 25-09 | $632.8K | 1,539.2 | 1,546.6 | −$3.6K |
| NEAR | Long | 17:50 24-09 | 03:32 25-09 | $2.86M | 4.4353 | 4.6494 | +$126.8K |
| ZEC | Long | 09:43 24-09 | 03:31 25-09 | $2.30M | 1,516.3 | 1,531.4 | +$27.2K |
| NEAR | Long | 00:15 24-09 | 15:30 24-09 | $878.4K | 4.3592 | 4.2903 | −$14.3K |
| ZEC | Long | 03:34 24-09 | 05:30 24-09 | $303.2K | 1,516.2 | 1,484.4 | −$6.6K |
| ZEC | Long | 00:01 24-09 | 00:03 24-09 | $308.4K | 1,542 | 1,531 | −$2.4K |
| LIT | Long | 00:16 21-09 | 23:03 23-09 | $634.2K | 4.8716 | 5.0446 | +$23.8K |
| VVV | Long | 04:44 22-09 | 23:03 23-09 | $647.6K | 32.494 | 30.665 | −$53.6K |
| ZEC | Long | 14:44 22-09 | 22:32 23-09 | $2.81M | 1,553.5 | 1,572.4 | +$66.4K |
| NEAR | Long | 02:08 22-09 | 22:30 23-09 | $3.01M | 4.3859 | 4.4053 | +$38.4K |
| TAO | Long | 18:25 21-09 | 18:34 23-09 | $1.95M | 303.97 | 308.71 | +$59.2K |
| HYPE | Short | 06:51 23-09 | 06:51 23-09 | $9.7K | 97.114 | 97.157 | −$10 |
| ZEC | Long | 03:22 22-09 | 04:25 22-09 | $2.37M | 1,478.7 | 1,448.7 | −$49.3K |
| VVV | Long | 02:00 18-09 | 03:28 22-09 | $895.8K | 28.627 | 30.254 | +$61.1K |
| ZEC | Long | 00:38 21-09 | 02:37 22-09 | $2.97M | 1,486.2 | 1,490.6 | +$13.5K |
| NEAR | Long | 23:01 21-09 | 00:53 22-09 | $611.3K | 4.0764 | 3.9505 | −$19.3K |
| HYPE | Long | 21:18 17-09 | 23:07 21-09 | $2.81M | 91.338 | 92.093 | +$76.1K |
| NEAR | Long | 02:39 21-09 | 18:58 21-09 | $3.00M | 4.2129 | 4.1465 | −$93.4K |
| NEAR | Long | 03:23 05-09 | 00:55 21-09 | $3.18M | 3.1694 | 3.4018 | +$793.5K |
| ZEC | Long | 19:12 20-09 | 22:12 20-09 | $583.9K | 1,461.4 | 1,436 | −$10.6K |
| LIT | Long | 10:02 19-09 | 19:12 20-09 | $1.37M | 5.1298 | 4.9039 | −$61.9K |
| TAO | Long | 06:00 20-09 | 10:02 20-09 | $671.8K | 267.07 | 255.37 | −$29.7K |
| ZEC | Long | 07:16 31-08 | 00:28 20-09 | $2.85M | 1,234.3 | 1,286.3 | +$588.4K |
| LIT | Long | 10:11 14-09 | 08:19 19-09 | $1.18M | 4.7833 | 4.6707 | −$64.9K |
Thay đổi vị thế
| Thời gian | Hành động | Coin | Quy mô | Vị thế | Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 giờ | giảm long | NEAR | $255.4K | $1.28M | 5.1087 |
| 8 giờ | giảm long | ZEC | $690.5K | $690.5K | 1,381 |
| 17 giờ | giảm long | ZEC | $706.4K | $1.41M | 1,412.7 |
| 18 giờ | giảm long | NEAR | $262.4K | $1.57M | 5.2485 |
| 1 ngày | tăng long | NEAR | $272.7K | $1.91M | 5.4549 |
| 1 ngày | đóng long | HBAR | $266.0K | $0 | 0.10639 |
| 1 ngày | giảm long | HBAR | $267.0K | $267.0K | 0.10678 |
| 1 ngày | tăng long | ZEC | $732.2K | $2.20M | 1,464.4 |
| 1 ngày | tăng long | NEAR | $270.1K | $1.62M | 5.4012 |
| 1 ngày | tăng long | NEAR | $263.8K | $1.32M | 5.2752 |
| 1 ngày | tăng long | ZEC | $717.1K | $1.43M | 1,434.2 |
| 1 ngày | giảm long | ZEC | $1.43M | $714.0K | 1,428 |
| 1 ngày | giảm long | NEAR | $785.6K | $1.05M | 5.2372 |
| 1 ngày | đóng long | TAO | $151.3K | $0 | 302.54 |
| 1 ngày | tăng long | ZEC | $147.7K | $2.22M | 1,477.4 |
| 1 ngày | mở long | TAO | $156.6K | $156.6K | 313.18 |
| 1 ngày | mở long | WLD | $552.4K | $552.4K | 0.55242 |
| 1 ngày | tăng long | ZEC | $715.6K | $2.00M | 1,431.2 |
| 1 ngày | đóng long | WLD | $266.4K | $0 | 0.53286 |
| 1 ngày | giảm long | WLD | $533.5K | $266.7K | 0.53345 |
| 1 ngày | tăng long | WLD | $266.4K | $799.1K | 0.53273 |
| 1 ngày | đóng long | PUMP | $286.0K | $0 | 0.00572 |
| 1 ngày | giảm long | PUMP | $285.9K | $285.9K | 0.005717 |
| 1 ngày | tăng long | ZEC | $286.1K | $1.29M | 1,430.4 |
| 1 ngày | mở long | WLD | $527.8K | $527.8K | 0.52776 |
| 1 ngày | đóng long | XLM | $228.4K | $0 | 0.22839 |
| 1 ngày | mở long | XLM | $229.7K | $229.7K | 0.22971 |
| 1 ngày | tăng long | HBAR | $107.5K | $537.6K | 0.10752 |
| 1 ngày | tăng long | HBAR | $215.0K | $430.1K | 0.10752 |
| 1 ngày | đóng long | TAO | $305.2K | $0 | 305.2 |