0x2eddf3aa5c4df34f9263a98b564bec3b4ec78179explorer ↗
Fiyatın yükselmesine veya düşmesine net bir bahis
Bakiye (perp)
$6.74M
güncellendi 3 sn önce
Long’lar
$9.99M
Short’lar
$18.64M
Gerçek kaldıraç
4.2x
büyüklük / bakiye
Açık PnL
−$371.1K
PnL, 30 gün
—
PnL, tüm zamanlar
—
Kazanma oranı
—
Kapanmış işlem PnL
—
Likidasyonlar
—
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
| Coin | Yön | Büyüklük | Miktar | Giriş | Mark | PnL | Kaldıraç | Likidasyon | Açılış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Long | $4.30M | 50.8061 | 83,706 | 84,618 | +$46.3K | 20x | — | takipten önce |
| ETH | Short | $3.27M | 1,211.84 | 2,675.1 | 2,699.4 | −$29.4K | 20x | 6,984.4 | takipten önce |
| PAXG | Long | $2.33M | 557.29 | 4,233.4 | 4,184.9 | −$27.0K | 10x | — | takipten önce |
| XRP | Short | $2.33M | 1,550,750 | 1.5068 | 1.4999 | +$10.7K | 20x | 4.8324 | takipten önce |
| LTC | Short | $1.43M | 20,875.7 | 66.016 | 68.5 | −$51.9K | 10x | 310.13 | takipten önce |
| AVAX | Short | $1.24M | 112,380 | 11.09 | 11.018 | +$8.1K | 10x | 55.905 | takipten önce |
| DOGE | Short | $1.00M | 10,585,000 | 0.09093 | 0.094677 | −$39.7K | 10x | 0.57125 | takipten önce |
| kPEPE | Short | $852.4K | 191,803,000 | 0.004245 | 0.004444 | −$38.2K | 10x | 0.030744 | takipten önce |
| SOL | Long | $846.5K | 7,161.91 | 117.95 | 118.19 | +$1.7K | 20x | — | takipten önce |
| TAO | Short | $834.9K | 2,737.75 | 279.36 | 304.97 | −$70.1K | 5x | 2,063.9 | takipten önce |
| XLM | Short | $756.2K | 3,437,350 | 0.21881 | 0.21999 | −$4.0K | 5x | 1.6209 | takipten önce |
| LDO | Short | $639.0K | 1,449,380 | 0.42052 | 0.44086 | −$29.5K | 5x | 3.763 | takipten önce |
| AERO | Short | $638.7K | 807,685 | 0.74696 | 0.79074 | −$35.4K | 3x | 6.4118 | takipten önce |
| BNB | Long | $605.4K | 786.865 | 763.4 | 769.41 | +$4.7K | 10x | — | takipten önce |
| NEAR | Short | $598.4K | 123,311 | 4.9301 | 4.8529 | +$9.5K | 10x | 45.761 | takipten önce |
| UNI | Short | $598.2K | 65,706.6 | 8.052 | 9.1046 | −$69.2K | 10x | 85.877 | takipten önce |
| HYPE | Short | $583.3K | 6,646.71 | 88.484 | 87.76 | +$4.8K | 10x | 846.69 | takipten önce |
| ADA | Long | $550.6K | 2,222,950 | 0.24632 | 0.2477 | +$3.1K | 10x | — | takipten önce |
| AAVE | Short | $511.4K | 3,006.81 | 142.67 | 170.07 | −$82.4K | 10x | 1,847.7 | takipten önce |
| ZEC | Short | $506.1K | 378.39 | 1,472 | 1,337.5 | +$50.9K | 10x | 14,669 | takipten önce |
| XMR | Long | $500.4K | 913.661 | 555.55 | 547.65 | −$7.2K | 5x | — | takipten önce |
| SUI | Short | $495.3K | 418,060 | 1.1276 | 1.1847 | −$23.9K | 10x | 13.251 | takipten önce |
| LIT | Short | $420.4K | 108,688 | 4.087 | 3.868 | +$23.8K | 5x | 48.179 | takipten önce |
| FET | Short | $376.2K | 1,622,120 | 0.21306 | 0.23189 | −$30.5K | 5x | 3.2002 | takipten önce |
| FIL | Short | $358.1K | 351,621 | 0.99731 | 1.0183 | −$7.4K | 5x | 14.712 | takipten önce |
| CC | Short | $309.9K | 2,577,740 | 0.11899 | 0.12022 | −$3.2K | 3x | 1.8815 | takipten önce |
| FARTCOIN | Long | $193.7K | 1,093,530 | 0.17438 | 0.17715 | +$3.0K | 10x | — | takipten önce |
| kSHIB | Long | $192.0K | 33,138,200 | 0.005964 | 0.005795 | −$5.6K | 10x | — | takipten önce |
| PENDLE | Short | $168.9K | 71,236 | 2.2087 | 2.3709 | −$11.6K | 5x | 69.964 | takipten önce |
| INJ | Long | $111.2K | 15,022 | 7.416 | 7.4058 | −$154 | 5x | — | takipten önce |
| APT | Short | $98.8K | 127,243 | 0.8031 | 0.7763 | +$3.4K | 10x | 40.42 | takipten önce |
| ARB | Short | $98.6K | 492,535 | 0.21152 | 0.20029 | +$5.5K | 10x | 10.244 | takipten önce |
| TRUMP | Short | $92.7K | 44,804.5 | 2.0725 | 2.0686 | +$176 | 10x | 114.65 | takipten önce |
| ASTER | Long | $72.1K | 97,794 | 0.70356 | 0.73747 | +$3.3K | 5x | — | takipten önce |
| ZRO | Short | $65.2K | 35,229.2 | 1.4758 | 1.8511 | −$13.2K | 5x | 138.53 | takipten önce |
| ORDI | Short | $63.0K | 13,739.3 | 4.4753 | 4.5844 | −$1.5K | 3x | 335.01 | takipten önce |
| PENGU | Short | $62.3K | 6,570,570 | 0.009935 | 0.009483 | +$3.0K | 5x | 0.7423 | takipten önce |
| LINK | Long | $59.2K | 4,110.6 | 14.294 | 14.396 | +$421 | 10x | — | 10 sa önce |
| PYTH | Short | $49.0K | 657,025 | 0.068672 | 0.074554 | −$3.9K | 5x | 7.4031 | takipten önce |
| DOT | Short | $41.4K | 34,925 | 1.2118 | 1.1844 | +$956 | 10x | 142.9 | takipten önce |
| PUMP | Long | $40.5K | 6,927,220 | 0.004392 | 0.005849 | +$10.1K | 10x | — | takipten önce |
| ENA | Long | $38.6K | 157,009 | 0.15813 | 0.2458 | +$13.8K | 10x | — | takipten önce |
| SEI | Short | $37.8K | 529,402 | 0.073245 | 0.071477 | +$936 | 5x | 9.1667 | takipten önce |
| VIRTUAL | Long | $30.3K | 38,462.5 | 0.81818 | 0.78875 | −$1.1K | 5x | — | takipten önce |
| MNT | Short | $29.9K | 43,817.9 | 0.69396 | 0.68211 | +$519 | 5x | 110.57 | takipten önce |
| EIGEN | Long | $28.3K | 113,422 | 0.246 | 0.2491 | +$352 | 5x | — | takipten önce |
| WLFI | Short | $19.9K | 357,319 | 0.059347 | 0.055565 | +$1.4K | 5x | 13.531 | takipten önce |
| STRK | Long | $16.5K | 393,889 | 0.04009 | 0.04199 | +$748 | 5x | — | takipten önce |
| IOTA | Long | $13.0K | 236,064 | 0.054739 | 0.054943 | +$48 | 3x | — | takipten önce |
| JUP | Long | $12.3K | 37,264 | 0.19523 | 0.32991 | +$5.0K | 10x | — | takipten önce |
| SPX | Long | $11.7K | 26,592.9 | 0.35239 | 0.44167 | +$2.4K | 5x | — | takipten önce |
| WIF | Short | $10.9K | 43,644 | 0.19246 | 0.24958 | −$2.5K | 5x | 110.57 | takipten önce |
| WLD | Long | $9.5K | 18,842 | 0.5121 | 0.50182 | −$194 | 10x | — | takipten önce |
| kLUNC | Short | $9.1K | 171,860 | 0.078331 | 0.052885 | +$4.4K | 3x | 26.469 | takipten önce |
| kFLOKI | Long | $6.2K | 222,840 | 0.029841 | 0.027692 | −$479 | 5x | — | takipten önce |
| RENDER | Short | $5.7K | 2,965.9 | 1.8553 | 1.9105 | −$164 | 5x | 1,625.4 | takipten önce |
| DYDX | Short | $3.9K | 25,826.9 | 0.13657 | 0.14967 | −$338 | 5x | 186.58 | takipten önce |
| XPL | Long | $3.7K | 38,210 | 0.082869 | 0.096043 | +$503 | 10x | — | takipten önce |
| POPCAT | Long | $3.5K | 66,452 | 0.05547 | 0.052376 | −$206 | 3x | — | takipten önce |
| VVV | Short | $3.2K | 120.66 | 15.001 | 26.569 | −$1.4K | 3x | 37,652 | takipten önce |
| ETHFI | Short | $3.2K | 4,343.2 | 0.46458 | 0.73464 | −$1.2K | 5x | 1,109.4 | takipten önce |
| GRASS | Short | $2.9K | 3,993.9 | 0.34812 | 0.71712 | −$1.5K | 3x | 1,137.4 | takipten önce |
| GRAM | Long | $2.8K | 1,817 | 1.5189 | 1.5663 | +$86 | 5x | — | takipten önce |
| AVNT | Long | $2.8K | 22,602 | 0.15747 | 0.12277 | −$784 | 5x | — | takipten önce |
| OP | Short | $2.7K | 21,339.4 | 0.12761 | 0.12786 | −$5 | 5x | 225.77 | takipten önce |
| ONDO | Long | $2.7K | 5,456 | 0.40787 | 0.49583 | +$480 | 10x | — | takipten önce |
| TRB | Short | $2.5K | 120.14 | 17.297 | 21.183 | −$467 | 3x | 37,809 | takipten önce |
| SAND | Short | $2.2K | 49,874 | 0.069993 | 0.044405 | +$1.3K | 5x | 96.588 | takipten önce |
| S | Long | $2.2K | 56,753 | 0.044653 | 0.038901 | −$326 | 5x | — | takipten önce |
| kBONK | Short | $2.1K | 567,211 | 0.006071 | 0.00376 | +$1.3K | 10x | 8.897 | takipten önce |
| STX | Short | $2.0K | 5,172.2 | 0.24015 | 0.37861 | −$716 | 5x | 931.32 | takipten önce |
| RUNE | Short | $1.8K | 2,385.3 | 0.45124 | 0.77308 | −$768 | 5x | 2,019.4 | takipten önce |
| STBL | Short | $1.6K | 61,736 | 0.026314 | 0.026305 | +$1 | 3x | 73.563 | 4 sa önce |
| GALA | Short | $1.5K | 639,753 | 0.003247 | 0.002288 | +$614 | 3x | 7.0986 | takipten önce |
| PNUT | Short | $1.4K | 26,181.3 | 0.05672 | 0.05423 | +$65 | 3x | 173.46 | takipten önce |
| CRV | Long | $1.4K | 3,691.3 | 0.23477 | 0.38145 | +$541 | 10x | — | takipten önce |
| ETC | Short | $1.1K | 125.55 | 8.928 | 8.8535 | +$9 | 5x | 38,360 | takipten önce |
| 2Z | Short | $888 | 15,898 | 0.071484 | 0.055881 | +$248 | 3x | 285.62 | takipten önce |
| MOODENG | Short | $794 | 16,884 | 0.049713 | 0.04702 | +$45 | 3x | 268.93 | takipten önce |
| IMX | Long | $716 | 4,175.4 | 0.16614 | 0.17143 | +$22 | 5x | — | takipten önce |
| KAITO | Long | $333 | 971 | 0.48784 | 0.34301 | −$141 | 5x | — | takipten önce |
| ENS | Short | $266 | 38.42 | 6.3736 | 6.9357 | −$22 | 5x | 125,330 | takipten önce |
| NEO | Short | $230 | 90.54 | 2.8192 | 2.5353 | +$26 | 5x | 53,184 | takipten önce |
| BCH | Long | $174 | 0.563 | 236.22 | 309.88 | +$41 | 10x | — | takipten önce |
| CAKE | Long | $157 | 60.6 | 1.4437 | 2.5848 | +$69 | 3x | — | takipten önce |
| SOPH | Long | $151 | 38,391 | 0.005528 | 0.003943 | −$61 | 3x | — | takipten önce |
| ATOM | Long | $53 | 30.7 | 1.9825 | 1.7174 | −$8 | 5x | — | takipten önce |
| W | Long | $25 | 1,833.6 | 0.01236 | 0.01346 | +$2 | 5x | — | takipten önce |
| COMP | Long | $17 | 0.7 | 22.972 | 23.846 | +$1 | 5x | — | takipten önce |
| ALGO | Short | $16 | 128 | 0.10883 | 0.12415 | −$2 | 5x | 37,618 | takipten önce |
| STABLE | Long | $6 | 209 | 0.034322 | 0.028408 | −$1 | 3x | — | takipten önce |
| APE | Short | $3 | 19.6 | 0.128 | 0.14852 | −$0 | 5x | 245,670 | takipten önce |
| TURBO | Long | $1 | 1,234 | 0.001284 | 0.001022 | −$0 | 3x | — | takipten önce |
| AR | Short | $1 | 0.2 | 2.0768 | 4.2832 | −$0 | 5x | 24,075,000 | takipten önce |
| ANIME | Long | $0 | 6 | 0.004415 | 0.003322 | −$0 | 3x | — | takipten önce |
Son kapanmış işlemler
Henüz kapanmış işlem yok — işlem geçmişi yükleniyor
Pozisyon değişiklikleri
| Zaman | İşlem | Coin | Büyüklük | Pozisyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 dk | long artırdı | BTC | $52.7K | $4.29M | 84,521 |
| 13 dk | long artırdı | BTC | $51.7K | $4.25M | 84,632 |
| 1 sa | short azalttı | ETH | $97.4K | $3.27M | 2,698.9 |
| 1 sa | long azalttı | SOL | $98.4K | $871.3K | 118.34 |
| 2 sa | short azalttı | ETH | $56.8K | $3.38M | 2,706.8 |
| 2 sa | short azalttı | ETH | $58.6K | $3.43M | 2,703.9 |
| 2 sa | short azalttı | ETH | $57.5K | $3.49M | 2,700.6 |
| 3 sa | short azalttı | XRP | $62.9K | $2.28M | 1.5041 |
| 6 sa | long azalttı | SOL | $85.2K | $631.2K | 118.16 |
| 6 sa | short azalttı | XRP | $52.0K | $2.58M | 1.486 |
| 7 sa | long artırdı | BTC | $55.6K | $3.91M | 83,476 |
| 8 sa | long artırdı | BTC | $54.3K | $3.88M | 83,925 |
| 10 sa | long azalttı | BTC | $55.9K | $3.83M | 83,920 |
| 10 sa | long artırdı | BTC | $94.6K | $3.87M | 83,405 |
| 10 sa | long artırdı | BTC | $95.7K | $3.78M | 83,516 |
| 11 sa | short artırdı | ETH | $52.6K | $3.49M | 2,688.9 |
| 11 sa | short artırdı | ETH | $53.7K | $3.43M | 2,685.7 |
| 11 sa | short artırdı | ETH | $191.7K | $3.38M | 2,685.7 |
| 12 sa | short artırdı | ETH | $191.3K | $3.18M | 2,683.5 |
| 12 sa | short artırdı | ETH | $53.6K | $2.99M | 2,685 |
| 12 sa | short azalttı | ETH | $107.1K | $2.93M | 2,677.2 |
| 12 sa | short azalttı | XRP | $67.8K | $2.62M | 1.4809 |
| 12 sa | short azalttı | ETH | $51.7K | $3.03M | 2,675.4 |
| 12 sa | short azalttı | ETH | $52.4K | $3.09M | 2,682 |
| 13 sa | short azalttı | ETH | $286.5K | $3.15M | 2,688.6 |