0x2eddf3aa5c4df34f9263a98b564bec3b4ec78179explorer ↗
Một kèo rõ ràng cược giá tăng hoặc giảm
Số dư (perp)
$6.77M
cập nhật 26 giây trước
Long
$9.73M
Short
$18.88M
Đòn bẩy thực tế
4.2x
giá trị vị thế / số dư
PnL mở
−$348.4K
PnL, 30 ngày
—
PnL, toàn thời gian
—
Tỷ lệ thắng
—
PnL giao dịch đã đóng
—
Lần bị thanh lý
—
Một giao dịch là một chu kỳ vị thế ở một coin, từ lúc mở đến khi đóng hết. PnL đã gồm phí nhưng chưa gồm funding. Các vị thế mở trước khi bắt đầu có lịch sử khớp lệnh không được tính.
Vị thế đang mở
| Coin | Chiều | Quy mô | Số lượng | Giá vào | Giá mark | PnL | Đòn bẩy | Thanh lý | Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Long | $4.06M | 47.9143 | 83,622 | 84,764 | +$54.7K | 20x | — | trước khi theo dõi |
| ETH | Short | $3.54M | 1,312.1 | 2,675.1 | 2,701.1 | −$34.1K | 20x | 6,668.2 | trước khi theo dõi |
| XRP | Short | $2.35M | 1,566,530 | 1.5069 | 1.4997 | +$11.3K | 20x | 4.8064 | trước khi theo dõi |
| PAXG | Long | $2.30M | 549.825 | 4,234.1 | 4,185 | −$27.0K | 10x | — | trước khi theo dõi |
| LTC | Short | $1.40M | 20,736.6 | 65.993 | 67.571 | −$32.7K | 10x | 311.49 | trước khi theo dõi |
| AVAX | Short | $1.22M | 111,977 | 11.092 | 10.926 | +$18.6K | 10x | 56.086 | trước khi theo dõi |
| DOGE | Short | $1.01M | 10,622,900 | 0.09093 | 0.094905 | −$42.2K | 10x | 0.57094 | trước khi theo dõi |
| kPEPE | Short | $845.8K | 189,525,000 | 0.004242 | 0.004463 | −$41.9K | 10x | 0.03114 | trước khi theo dõi |
| TAO | Short | $835.6K | 2,729.26 | 279.27 | 306.18 | −$73.4K | 5x | 2,074.7 | trước khi theo dõi |
| XLM | Short | $759.9K | 3,442,290 | 0.21881 | 0.22076 | −$6.7K | 5x | 1.623 | trước khi theo dõi |
| SOL | Long | $699.7K | 5,913.72 | 117.76 | 118.32 | +$3.3K | 20x | — | trước khi theo dõi |
| AERO | Short | $670.6K | 847,262 | 0.74696 | 0.79145 | −$37.7K | 3x | 6.1634 | trước khi theo dõi |
| LDO | Short | $647.3K | 1,470,070 | 0.42048 | 0.44034 | −$29.2K | 5x | 3.7239 | trước khi theo dõi |
| HYPE | Short | $617.2K | 7,020.3 | 88.494 | 87.911 | +$4.1K | 10x | 808.27 | trước khi theo dõi |
| UNI | Short | $597.5K | 65,600.3 | 8.0284 | 9.1076 | −$70.8K | 10x | 86.193 | trước khi theo dõi |
| BNB | Long | $592.9K | 769.139 | 763.23 | 770.83 | +$5.8K | 10x | — | trước khi theo dõi |
| NEAR | Short | $570.8K | 117,010 | 4.9346 | 4.8781 | +$6.6K | 10x | 48.093 | trước khi theo dõi |
| XMR | Long | $551.6K | 998.961 | 555.55 | 552.2 | −$3.3K | 5x | — | trước khi theo dõi |
| ADA | Long | $544.9K | 2,179,810 | 0.24628 | 0.24998 | +$8.1K | 10x | — | trước khi theo dõi |
| AAVE | Short | $516.9K | 3,071.12 | 142.39 | 168.31 | −$79.6K | 10x | 1,815.1 | trước khi theo dõi |
| SUI | Short | $500.6K | 426,228 | 1.1255 | 1.1745 | −$20.9K | 10x | 13.04 | trước khi theo dõi |
| ZEC | Short | $459.7K | 338.13 | 1,489.9 | 1,359.4 | +$44.1K | 10x | 16,316 | trước khi theo dõi |
| LIT | Short | $401.3K | 101,511 | 4.102 | 3.9531 | +$15.1K | 5x | 51.506 | trước khi theo dõi |
| FET | Short | $374.0K | 1,632,000 | 0.21306 | 0.22916 | −$26.3K | 5x | 3.1869 | trước khi theo dõi |
| FIL | Short | $358.7K | 351,339 | 0.99699 | 1.021 | −$8.4K | 5x | 14.76 | trước khi theo dõi |
| CC | Short | $315.6K | 2,604,300 | 0.11899 | 0.12117 | −$5.7K | 3x | 1.8687 | trước khi theo dõi |
| FARTCOIN | Long | $193.9K | 1,101,020 | 0.17431 | 0.17612 | +$2.0K | 10x | — | trước khi theo dõi |
| kSHIB | Long | $192.1K | 33,138,200 | 0.005964 | 0.005798 | −$5.5K | 10x | — | trước khi theo dõi |
| PENDLE | Short | $170.6K | 71,524 | 2.2054 | 2.3852 | −$12.9K | 5x | 69.876 | trước khi theo dõi |
| INJ | Long | $113.3K | 15,113.5 | 7.416 | 7.4966 | +$1.2K | 5x | — | trước khi theo dõi |
| LINK | Long | $107.8K | 7,529.4 | 14.241 | 14.323 | +$618 | 10x | — | 6 giờ trước |
| ARB | Short | $100.2K | 498,009 | 0.21177 | 0.20112 | +$5.3K | 10x | 10.159 | trước khi theo dõi |
| TRUMP | Short | $95.9K | 46,365.6 | 2.073 | 2.0685 | +$207 | 10x | 111.14 | trước khi theo dõi |
| APT | Short | $93.3K | 119,767 | 0.8047 | 0.779 | +$3.1K | 10x | 43.003 | trước khi theo dõi |
| ASTER | Long | $72.4K | 97,794 | 0.70356 | 0.74002 | +$3.6K | 5x | — | trước khi theo dõi |
| GRAM | Long | $71.4K | 46,624 | 1.4968 | 1.5315 | +$1.6K | 5x | — | trước khi theo dõi |
| PENGU | Short | $64.1K | 6,769,090 | 0.009935 | 0.009475 | +$3.1K | 5x | 0.72259 | trước khi theo dõi |
| ORDI | Short | $62.8K | 13,739.3 | 4.4753 | 4.5696 | −$1.3K | 3x | 335.83 | trước khi theo dõi |
| ZRO | Short | $57.4K | 32,495.4 | 1.4418 | 1.7668 | −$10.6K | 5x | 150.32 | trước khi theo dõi |
| PYTH | Short | $51.3K | 683,430 | 0.068672 | 0.075102 | −$4.4K | 5x | 7.1383 | trước khi theo dõi |
| SEI | Short | $40.8K | 566,443 | 0.073292 | 0.072062 | +$697 | 5x | 8.594 | trước khi theo dõi |
| DOT | Short | $40.8K | 34,623.8 | 1.2148 | 1.1785 | +$1.3K | 10x | 144.48 | trước khi theo dõi |
| ENA | Long | $39.3K | 157,009 | 0.15813 | 0.25013 | +$14.4K | 10x | — | trước khi theo dõi |
| PUMP | Long | $39.0K | 6,927,220 | 0.004392 | 0.005625 | +$8.5K | 10x | — | trước khi theo dõi |
| VIRTUAL | Long | $30.3K | 38,462.5 | 0.81818 | 0.7888 | −$1.1K | 5x | — | trước khi theo dõi |
| MNT | Short | $30.2K | 44,437.7 | 0.6941 | 0.68051 | +$604 | 5x | 109.31 | trước khi theo dõi |
| EIGEN | Long | $28.7K | 116,894 | 0.246 | 0.2456 | −$47 | 5x | — | trước khi theo dõi |
| WLFI | Short | $19.8K | 357,319 | 0.059347 | 0.055337 | +$1.4K | 5x | 13.565 | trước khi theo dõi |
| STRK | Long | $16.6K | 393,889 | 0.04009 | 0.04222 | +$839 | 5x | — | trước khi theo dõi |
| IOTA | Long | $12.8K | 232,066 | 0.054745 | 0.055297 | +$128 | 3x | — | trước khi theo dõi |
| JUP | Long | $11.9K | 37,264 | 0.19523 | 0.32056 | +$4.7K | 10x | — | trước khi theo dõi |
| SPX | Long | $11.7K | 26,592.9 | 0.35239 | 0.4394 | +$2.3K | 5x | — | trước khi theo dõi |
| WIF | Short | $11.2K | 43,644 | 0.19246 | 0.25691 | −$2.8K | 5x | 110.86 | trước khi theo dõi |
| WLD | Long | $9.5K | 19,270.7 | 0.51351 | 0.49354 | −$385 | 10x | — | trước khi theo dõi |
| kLUNC | Short | $9.1K | 171,860 | 0.078331 | 0.053095 | +$4.3K | 3x | 26.536 | trước khi theo dõi |
| kFLOKI | Long | $6.2K | 222,840 | 0.029841 | 0.027727 | −$471 | 5x | — | trước khi theo dõi |
| RENDER | Short | $5.7K | 2,965.9 | 1.8553 | 1.9156 | −$179 | 5x | 1,629.5 | trước khi theo dõi |
| DYDX | Short | $3.8K | 25,826.9 | 0.13657 | 0.14767 | −$287 | 5x | 187.05 | trước khi theo dõi |
| XPL | Long | $3.7K | 38,210 | 0.082869 | 0.096794 | +$532 | 10x | — | trước khi theo dõi |
| POPCAT | Long | $3.5K | 66,452 | 0.05547 | 0.052139 | −$221 | 3x | — | trước khi theo dõi |
| VVV | Short | $3.3K | 120.66 | 15.001 | 27.542 | −$1.5K | 3x | 37,748 | trước khi theo dõi |
| ETHFI | Short | $3.2K | 4,343.2 | 0.46458 | 0.73841 | −$1.2K | 5x | 1,112.2 | trước khi theo dõi |
| AVNT | Long | $2.8K | 22,602 | 0.15747 | 0.12275 | −$785 | 5x | — | trước khi theo dõi |
| OP | Short | $2.7K | 21,339.4 | 0.12761 | 0.12838 | −$16 | 5x | 226.34 | trước khi theo dõi |
| ONDO | Long | $2.7K | 5,456 | 0.40787 | 0.49472 | +$474 | 10x | — | trước khi theo dõi |
| GRASS | Short | $2.7K | 3,993.9 | 0.34812 | 0.66688 | −$1.3K | 3x | 1,140.2 | trước khi theo dõi |
| TRB | Short | $2.5K | 120.14 | 17.297 | 20.753 | −$415 | 3x | 37,905 | trước khi theo dõi |
| S | Long | $2.2K | 56,753 | 0.044653 | 0.039624 | −$285 | 5x | — | trước khi theo dõi |
| SAND | Short | $2.2K | 49,874 | 0.069993 | 0.044074 | +$1.3K | 5x | 96.832 | trước khi theo dõi |
| kBONK | Short | $2.1K | 567,211 | 0.006071 | 0.003769 | +$1.3K | 10x | 8.9194 | trước khi theo dõi |
| STX | Short | $2.0K | 5,172.2 | 0.24015 | 0.38455 | −$747 | 5x | 933.68 | trước khi theo dõi |
| RUNE | Short | $1.9K | 2,385.3 | 0.45124 | 0.78431 | −$794 | 5x | 2,024.5 | trước khi theo dõi |
| STBL | Short | $1.6K | 61,184 | 0.026313 | 0.026398 | −$5 | 3x | 74.414 | 1 giờ trước |
| GALA | Short | $1.5K | 639,753 | 0.003247 | 0.002298 | +$607 | 3x | 7.1165 | trước khi theo dõi |
| PNUT | Short | $1.4K | 26,181.3 | 0.05672 | 0.05421 | +$66 | 3x | 173.89 | trước khi theo dõi |
| CRV | Long | $1.4K | 3,691.3 | 0.23477 | 0.38255 | +$546 | 10x | — | trước khi theo dõi |
| ETC | Short | $1.1K | 125.55 | 8.928 | 8.8914 | +$5 | 5x | 38,457 | trước khi theo dõi |
| 2Z | Short | $886 | 15,898 | 0.071484 | 0.05576 | +$250 | 3x | 286.34 | trước khi theo dõi |
| MOODENG | Short | $793 | 16,884 | 0.049713 | 0.046942 | +$47 | 3x | 269.61 | trước khi theo dõi |
| IMX | Long | $719 | 4,175.4 | 0.16614 | 0.17228 | +$26 | 5x | — | trước khi theo dõi |
| KAITO | Long | $332 | 971 | 0.48784 | 0.34156 | −$142 | 5x | — | trước khi theo dõi |
| ENS | Short | $265 | 38.42 | 6.3736 | 6.89 | −$20 | 5x | 125,650 | trước khi theo dõi |
| NEO | Short | $231 | 90.54 | 2.8192 | 2.5471 | +$25 | 5x | 53,318 | trước khi theo dõi |
| BCH | Long | $173 | 0.563 | 236.22 | 307.89 | +$40 | 10x | — | trước khi theo dõi |
| CAKE | Long | $157 | 60.6 | 1.4437 | 2.5866 | +$69 | 3x | — | trước khi theo dõi |
| SOPH | Long | $139 | 38,391 | 0.005528 | 0.00361 | −$74 | 3x | — | trước khi theo dõi |
| ATOM | Long | $53 | 30.7 | 1.9825 | 1.7141 | −$8 | 5x | — | trước khi theo dõi |
| W | Long | $25 | 1,833.6 | 0.01236 | 0.01347 | +$2 | 5x | — | trước khi theo dõi |
| COMP | Long | $17 | 0.7 | 22.972 | 23.85 | +$1 | 5x | — | trước khi theo dõi |
| ALGO | Short | $16 | 128 | 0.10883 | 0.12433 | −$2 | 5x | 37,713 | trước khi theo dõi |
| STABLE | Long | $6 | 209 | 0.034322 | 0.028067 | −$1 | 3x | — | trước khi theo dõi |
| APE | Short | $3 | 19.6 | 0.128 | 0.14849 | −$0 | 5x | 246,290 | trước khi theo dõi |
| TURBO | Long | $1 | 1,234 | 0.001284 | 0.00103 | −$0 | 3x | — | trước khi theo dõi |
| AR | Short | $1 | 0.2 | 2.0768 | 4.3968 | −$0 | 5x | 24,136,000 | trước khi theo dõi |
| ANIME | Long | $0 | 6 | 0.004415 | 0.003323 | −$0 | 3x | — | trước khi theo dõi |
Giao dịch đã đóng gần đây
Chưa có giao dịch đã đóng — lịch sử khớp lệnh đang được tải
Thay đổi vị thế
| Thời gian | Hành động | Coin | Quy mô | Vị thế | Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 giờ | giảm long | SOL | $85.2K | $631.2K | 118.16 |
| 3 giờ | giảm short | XRP | $52.0K | $2.58M | 1.486 |
| 4 giờ | tăng long | BTC | $55.6K | $3.91M | 83,476 |
| 5 giờ | tăng long | BTC | $54.3K | $3.88M | 83,925 |
| 6 giờ | giảm long | BTC | $55.9K | $3.83M | 83,920 |
| 7 giờ | tăng long | BTC | $94.6K | $3.87M | 83,405 |
| 7 giờ | tăng long | BTC | $95.7K | $3.78M | 83,516 |
| 8 giờ | tăng short | ETH | $52.6K | $3.49M | 2,688.9 |
| 8 giờ | tăng short | ETH | $53.7K | $3.43M | 2,685.7 |
| 8 giờ | tăng short | ETH | $191.7K | $3.38M | 2,685.7 |
| 8 giờ | tăng short | ETH | $191.3K | $3.18M | 2,683.5 |
| 8 giờ | tăng short | ETH | $53.6K | $2.99M | 2,685 |
| 8 giờ | giảm short | ETH | $107.1K | $2.93M | 2,677.2 |
| 8 giờ | giảm short | ETH | $51.7K | $3.03M | 2,675.4 |
| 8 giờ | giảm short | XRP | $67.8K | $2.62M | 1.4809 |
| 9 giờ | giảm short | ETH | $52.4K | $3.09M | 2,682 |
| 9 giờ | giảm short | ETH | $286.5K | $3.15M | 2,688.6 |