0x47472cd62c99b8b5ce7e84e733515133e9aec0bdexplorer ↗
Fiyatın yükselmesine veya düşmesine net bir bahis
Bakiye (perp)
$8.22M
güncellendi 25 sn önce
Long’lar
$3.54M
Short’lar
$185.4K
Gerçek kaldıraç
0.5x
büyüklük / bakiye
Açık PnL
−$114.8K
PnL, 30 gün
+$1.15M
ROI 2% · Hyperliquid liderlik tablosu
PnL, tüm zamanlar
+$3.14M
ROI 7% · Hyperliquid liderlik tablosu
Kazanma oranı
45% 1307 işlemden
27/09 22:04 tarihinden beri işlemler
Kapanmış işlem PnL
+$8.8K
kâr faktörü 2.86
Likidasyonlar
0
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
| Coin | Yön | Büyüklük | Miktar | Giriş | Mark | PnL | Kaldıraç | Likidasyon | Açılış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Long | $2.20M | 873.245 | 2,550.7 | 2,518.9 | −$27.8K | 25x | — | takipten önce |
| ZEC | Long | $949.8K | 763.23 | 1,334 | 1,244.5 | −$68.3K | 10x | — | takipten önce |
| EWYhisse | Long | $300.3K | 1,758.16 | 182.68 | 170.78 | −$20.9K | 20x izole | 149.27 | takipten önce |
| SOL | Short | $59.3K | 547.7 | 110.37 | 108.27 | +$1.1K | 20x | 14,319 | takipten önce |
| APT | Short | $13.5K | 16,163.8 | 0.8223 | 0.8372 | −$241 | 10x | 470.91 | takipten önce |
| WIF | Short | $12.1K | 57,544 | 0.23194 | 0.21073 | +$1.2K | 5x | 126.25 | takipten önce |
| ZK | Short | $12.1K | 794,732 | 0.0147 | 0.015212 | −$407 | 5x | 9.1412 | takipten önce |
| MINIMAXhisse | Long | $11.9K | 444.09 | 26.512 | 26.888 | +$167 | 10x izole | 24.331 | takipten önce |
| JUP | Short | $11.9K | 34,973 | 0.35825 | 0.34058 | +$618 | 10x | 211.6 | takipten önce |
| FIL | Short | $11.8K | 10,368.9 | 1.1739 | 1.1385 | +$367 | 5x | 700.61 | takipten önce |
| UNI | Short | $9.7K | 1,310.1 | 7.4275 | 7.3992 | +$37 | 10x | 5,807 | takipten önce |
| ONDO | Short | $9.1K | 18,420 | 0.49867 | 0.49254 | +$113 | 10x | 401.62 | 5 sa önce |
| KAITO | Short | $8.3K | 26,416 | 0.3175 | 0.31442 | +$81 | 5x | 274.87 | takipten önce |
| BBhisse | Long | $7.6K | 903.5 | 8.7869 | 8.435 | −$318 | 10x izole | 8.078 | takipten önce |
| LDO | Long | $7.5K | 17,743.5 | 0.44178 | 0.42228 | −$346 | 5x | — | takipten önce |
| AVAX | Long | $7.4K | 710.56 | 10.57 | 10.47 | −$71 | 10x | — | takipten önce |
| UNITREEhisse | Long | $6.5K | 102.77 | 62.948 | 62.82 | −$13 | 10x izole | 56.231 | 8 sa önce |
| STRK | Short | $6.3K | 65,867.6 | 0.09717 | 0.0956 | +$103 | 5x | 110.21 | 2 sa önce |
| INJ | Long | $6.2K | 794.2 | 7.6095 | 7.7588 | +$119 | 5x | — | 5 sa önce |
| CXMThisse | Long | $5.7K | 811.6 | 7.3474 | 7.0589 | −$234 | 10x izole | 6.6642 | takipten önce |
| SKHXhisse | Long | $5.7K | 4.915 | 1,202.2 | 1,165.1 | −$183 | 10x | — | takipten önce |
| OP | Short | $4.3K | 31,519 | 0.14116 | 0.13653 | +$146 | 5x | 230.24 | takipten önce |
| TAO | Short | $4.0K | 14.094 | 288.46 | 284.59 | +$55 | 5x | 514,880 | 6 sa önce |
| BABAhisse | Long | $3.9K | 35.545 | 110.43 | 110.64 | +$8 | 10x izole | 101.7 | takipten önce |
| CRV | Long | $3.9K | 11,019.2 | 0.34935 | 0.3531 | +$41 | 10x | — | 3 sa önce |
| ZRO | Long | $3.6K | 1,630.6 | 2.2415 | 2.1792 | −$102 | 5x | — | 7 sa önce |
| FARTCOIN | Short | $3.5K | 21,416.4 | 0.16407 | 0.16355 | +$11 | 10x | 354.94 | 7 sa önce |
| TIA | Long | $3.4K | 6,112.4 | 0.55078 | 0.55156 | +$5 | 5x | — | 5 sa önce |
| AERO | Short | $3.1K | 3,469 | 0.8913 | 0.90385 | −$44 | 3x | 1,972.2 | 2 sa önce |
| kPEPE | Long | $2.8K | 677,660 | 0.003944 | 0.004096 | +$103 | 10x | — | takipten önce |
| COMP | Short | $2.6K | 106.18 | 23.543 | 24.131 | −$62 | 5x | 68,330 | takipten önce |
| PLTRhisse | Short | $2.2K | 10.7 | 206.63 | 208.64 | −$22 | 10x izole | 235.5 | 1 sa önce |
| PONS | Short | $2.1K | 7,221 | 0.2966 | 0.29635 | +$2 | 3x | 947.3 | 2 sa önce |
| VVV | Short | $1.9K | 82.48 | 23.505 | 23.505 | +$0 | 3x | 82,932 | 6 dk önce |
| CHIP | Long | $1.7K | 27,791 | 0.060569 | 0.059388 | −$33 | 3x | — | takipten önce |
| NOWhisse | Long | $1.5K | 10.95 | 139.44 | 140 | +$6 | 10x izole | 127.79 | takipten önce |
| ADA | Short | $1.5K | 6,249 | 0.24252 | 0.24271 | −$1 | 10x | 1,216.1 | takipten önce |
| LINK | Long | $1.5K | 114.6 | 13.199 | 12.975 | −$26 | 10x | — | takipten önce |
| 2Z | Short | $1.4K | 38,472 | 0.04623 | 0.036697 | +$367 | 3x | 177.78 | takipten önce |
| LIT | Short | $1.3K | 358 | 3.6236 | 3.6695 | −$16 | 5x | 20,263 | 2 sa önce |
| SPX | Long | $1.0K | 2,734.4 | 0.36496 | 0.36619 | +$3 | 5x | — | 5 sa önce |
| CASHCAT | Short | $936 | 8,565 | 0.10947 | 0.10933 | +$1 | 3x | 798.51 | 1 sa önce |
| TRUMP | Long | $873 | 457.5 | 1.9004 | 1.9088 | +$4 | 10x | — | 4 sa önce |
| GRASS | Long | $742 | 947.7 | 0.76064 | 0.78263 | +$21 | 3x | — | 4 sa önce |
| BTC | Long | $707 | 0.00854 | 82,788 | 82,783 | −$0 | 40x | — | 2 dk önce |
| NBIShisse | Long | $662 | 3.17 | 209.94 | 208.83 | −$4 | 10x izole | 170.32 | takipten önce |
| TSMhisse | Long | $615 | 1.38 | 447.37 | 445.44 | −$3 | 10x izole | 412.14 | 10 sa önce |
| PYTH | Long | $611 | 7,492 | 0.086085 | 0.081542 | −$34 | 5x | — | 3 sa önce |
| XMR | Short | $571 | 1.065 | 535.38 | 535.8 | −$0 | 5x | 6,810,600 | 11 sa önce |
| BNB | Long | $544 | 0.729 | 750.15 | 746.46 | −$3 | 10x | — | takipten önce |
| XRP | Short | $467 | 342 | 1.3643 | 1.366 | −$1 | 20x | 22,760 | 2 sa önce |
| DOGE | Long | $409 | 4,798 | 0.085001 | 0.085169 | +$1 | 10x | — | 5 sa önce |
| HYPE | Long | $344 | 4.11 | 85.961 | 83.59 | −$10 | 10x | — | takipten önce |
| ARB | Long | $336 | 1,789.7 | 0.19406 | 0.18778 | −$11 | 10x | — | takipten önce |
| MNT | Short | $335 | 603.4 | 0.55339 | 0.55476 | −$1 | 5x | 12,020 | 2 sa önce |
| ENA | Long | $306 | 1,405 | 0.21739 | 0.21813 | +$1 | 10x | — | takipten önce |
| PUMP | Long | $305 | 58,735 | 0.005309 | 0.005193 | −$7 | 10x | — | 4 sa önce |
| MET | Short | $255 | 642 | 0.39114 | 0.39675 | −$4 | 3x | 10,652 | 4 sa önce |
| ASMLhisse | Long | $216 | 0.123 | 1,790.4 | 1,757.1 | −$4 | 10x izole | 1,649.9 | takipten önce |
| GRAM | Long | $210 | 151 | 1.4137 | 1.3927 | −$3 | 5x | — | takipten önce |
| ALGO | Long | $186 | 1,513 | 0.12287 | 0.12322 | +$1 | 5x | — | 6 sa önce |
| DASH | Short | $184 | 3.6 | 50.977 | 50.991 | −$0 | 5x | 2,014,700 | 6 dk önce |
| WLD | Short | $152 | 294.1 | 0.51573 | 0.51774 | −$1 | 10x | 25,836 | 45 dk önce |
| MON | Long | $126 | 5,068 | 0.02687 | 0.024933 | −$10 | 5x | — | takipten önce |
| DOT | Short | $92 | 75.7 | 1.225 | 1.2182 | +$1 | 10x | 97,611 | takipten önce |
| JTO | Long | $72 | 137 | 0.54298 | 0.52318 | −$3 | 5x | — | takipten önce |
| TSLAhisse | Long | $66 | 0.175 | 380.3 | 378.41 | −$0 | 20x | — | 5 sa önce |
| LTC | Long | $56 | 0.89 | 62.884 | 62.852 | −$0 | 10x | — | takipten önce |
| NEAR | Long | $54 | 9.9 | 5.4294 | 5.4838 | +$1 | 10x | — | 3 sa önce |
| SUI | Short | $52 | 48.9 | 1.0861 | 1.0721 | +$1 | 10x | 155,380 | takipten önce |
| AAVE | Short | $36 | 0.22 | 165.18 | 161.52 | +$1 | 10x | 34,537,000 | 7 sa önce |
| XPL | Long | $27 | 323 | 0.083558 | 0.084247 | +$0 | 10x | — | 40 dk önce |
| GOLDemtia | Short | $20 | 0.0048 | 4,276.3 | 4,169.9 | +$1 | 25x | 15,259,000 | takipten önce |
| DRAMhisse | Long | $16 | 0.3 | 56.26 | 54.764 | −$0 | 20x | — | takipten önce |
| BRENTOILemtia | Short | $16 | 0.15 | 103.84 | 103.49 | +$0 | 20x | 485,860 | 3 sa önce |
| AMDhisse | Short | $15 | 0.026 | 602.47 | 594.59 | +$0 | 10x izole | 1,943.6 | 6 sa önce |
| ZHIPUhisse | Long | $12 | 0.161 | 84.685 | 77.447 | −$1 | 10x izole | — | takipten önce |
| SKHYhisse | Short | $11 | 0.07 | 193.01 | 162.13 | +$2 | 10x | 1,016,300 | takipten önce |
| SNDKhisse | Long | $10 | 0.007 | 1,599.5 | 1,489.6 | −$1 | 10x | — | takipten önce |
| APEX | Long | $10 | 40 | 0.27486 | 0.2466 | −$1 | 3x | — | takipten önce |
| VIRTUAL | Short | $9 | 13 | 0.83723 | 0.71344 | +$2 | 5x | 557,900 | takipten önce |
| CFX | Short | $9 | 147 | 0.069222 | 0.060246 | +$1 | 5x | 49,338 | takipten önce |
| NATGASemtia | Short | $8 | 2.3 | 3.4131 | 3.4417 | −$0 | 10x izole | 30.782 | 1 sa önce |
| CRWVhisse | Long | $7 | 0.09 | 82.613 | 80.755 | −$0 | 10x izole | — | takipten önce |
| WLFI | Short | $6 | 105 | 0.054352 | 0.057017 | −$0 | 5x | 69,074 | takipten önce |
| CBRShisse | Long | $6 | 0.04 | 184.29 | 147.88 | −$1 | 10x izole | — | takipten önce |
| DELLhisse | Long | $6 | 0.01 | 556.61 | 571.68 | +$0 | 10x izole | — | takipten önce |
| NIL | Long | $4 | 50 | 0.092048 | 0.081081 | −$1 | 3x | — | takipten önce |
| SKY | Short | $4 | 50 | 0.077253 | 0.078008 | −$0 | 3x | 136,770 | 5 sa önce |
| ASTER | Short | $4 | 5 | 0.70058 | 0.70043 | +$0 | 5x | 1,450,500 | takipten önce |
| MINA | Short | $3 | 40 | 0.077475 | 0.079162 | −$0 | 3x | 170,960 | takipten önce |
| IO | Long | $3 | 18.6 | 0.15925 | 0.16817 | +$0 | 3x | — | takipten önce |
| ORCLhisse | Long | $3 | 0.02 | 141.3 | 137.45 | −$0 | 10x izole | — | takipten önce |
| MRVLhisse | Short | $3 | 0.01 | 276.38 | 266.93 | +$0 | 10x izole | 63,798 | takipten önce |
| IBMhisse | Short | $2 | 0.01 | 225.86 | 226.92 | −$0 | 10x izole | 142,910 | 5 sa önce |
| LITEhisse | Long | $2 | 0.002 | 1,094.5 | 992.34 | −$0 | 10x izole | — | 7 sa önce |
| IOTA | Long | $2 | 33 | 0.060465 | 0.050327 | −$0 | 3x | — | takipten önce |
| SPCXhisse | Short | $2 | 0.01 | 164.68 | 163.44 | +$0 | 20x | 7,286,600 | takipten önce |
| MELANIA | Long | $1 | 15.5 | 0.10796 | 0.09008 | −$0 | 3x | — | takipten önce |
| SOXLhisse | Long | $1 | 0.01 | 141.97 | 128.62 | −$0 | 10x izole | — | takipten önce |
| MUhisse | Short | $1 | 0.001 | 1,009.6 | 989.48 | +$0 | 10x | 71,130,000 | 8 sa önce |
| ETHFI | Long | $1 | 1.3 | 0.69715 | 0.70896 | +$0 | 5x | — | 1 sa önce |
| MSFThisse | Long | $1 | 0.001 | 509.92 | 540.14 | +$0 | 20x | — | takipten önce |
| POPCAT | Short | $0 | 10 | 0.052922 | 0.046627 | +$0 | 3x | 683,830 | takipten önce |
| ZETA | Long | $0 | 8.7 | 0.05238 | 0.04585 | −$0 | 3x | — | takipten önce |
| SEI | Short | $0 | 6 | 0.067186 | 0.066142 | +$0 | 5x | 1,208,800 | takipten önce |
| GOOGLhisse | Short | $0 | 0.001 | 352.13 | 353.47 | −$0 | 20x | 72,864,000 | 1 sa önce |
| AAPLhisse | Short | $0 | 0.001 | 336.78 | 340.5 | −$0 | 20x | 72,864,000 | takipten önce |
| CRCLhisse | Short | $0 | 0.004 | 83.791 | 82.997 | +$0 | 10x | 17,782,000 | 3 sa önce |
| BCH | Short | $0 | 0.001 | 285.83 | 273.93 | +$0 | 10x | 7,598,100,000 | takipten önce |
| BOThisse | Long | $0 | 0.01 | 28.268 | 26.032 | −$0 | 10x izole | — | takipten önce |
| AMZNhisse | Long | $0 | 0.001 | 262.07 | 259.57 | −$0 | 20x | — | 7 sa önce |
| NVDAhisse | Long | $0 | 0.001 | 232.96 | 226.85 | −$0 | 20x | — | takipten önce |
| XLM | Long | $0 | 1 | 0.19845 | 0.19684 | −$0 | 5x | — | 5 sa önce |
| PENGU | Long | $0 | 5 | 0.007794 | 0.007862 | +$0 | 5x | — | 4 sa önce |
| SKR | Long | $0 | 1 | 0.016867 | 0.017072 | +$0 | 3x | — | 1 sa önce |
| DYM | Long | $0 | 0.1 | 0.0199 | 0.01985 | −$0 | 3x | — | takipten önce |
Son kapanmış işlemler
| Coin | Yön | Açılış | Kapanış | Maks. büyüklük | Giriş | Çıkış | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COINhisse | Short | 12/10 21:46 | 12/10 21:46 | $72 | 178.16 | 178.36 | −$0 |
| XPL | Long | 12/10 21:39 | 12/10 21:46 | $1.1K | 0.083526 | 0.083729 | +$2 |
| VVV | Short | 12/10 21:14 | 12/10 21:40 | $423 | 23.106 | 23.181 | −$2 |
| XPL | Short | 12/10 19:51 | 12/10 21:39 | $2.9K | 0.083453 | 0.08338 | +$2 |
| COINhisse | Short | 12/10 21:19 | 12/10 21:24 | $31 | 178.6 | 178.43 | +$0 |
| HOODhisse | Long | 12/10 21:16 | 12/10 21:17 | $131 | 109.22 | 109.11 | −$0 |
| HOODhisse | Short | 12/10 20:45 | 12/10 21:16 | $145 | 108.59 | 108.71 | −$0 |
| VVV | Long | 12/10 21:04 | 12/10 21:14 | $6 | 23.105 | 23.109 | −$0 |
| VVV | Short | 12/10 21:00 | 12/10 21:04 | $124 | 23.218 | 23.105 | +$1 |
| NATGASemtia | Long | 12/10 15:02 | 12/10 21:00 | $153 | 3.3844 | 3.3859 | +$0 |
| VVV | Long | 12/10 19:54 | 12/10 21:00 | $7 | 23.251 | 23.211 | −$0 |
| GOOGLhisse | Short | 12/10 20:48 | 12/10 20:48 | $300 | 352.85 | 352.8 | +$0 |
| MORPHO | Short | 12/10 17:39 | 12/10 20:30 | $821 | 2.4536 | 2.3881 | +$22 |
| MNT | Long | 11/10 20:00 | 12/10 20:23 | $285 | 0.56535 | 0.56339 | −$1 |
| AERO | Short | 08/10 15:15 | 12/10 19:55 | $1.7K | 0.89892 | 0.94866 | −$112 |
| VVV | Short | 12/10 19:49 | 12/10 19:54 | $694 | 23.499 | 23.304 | +$6 |
| XPL | Long | 12/10 00:17 | 12/10 19:51 | $652 | 0.086307 | 0.086559 | +$3 |
| VVV | Long | 12/10 19:48 | 12/10 19:49 | $7 | 23.519 | 23.527 | +$0 |
| VVV | Short | 12/10 19:46 | 12/10 19:48 | $486 | 23.462 | 23.514 | −$1 |
| VVV | Long | 12/10 18:52 | 12/10 19:46 | $1.6K | 23.63 | 23.561 | −$5 |
| CRV | Short | 12/10 16:17 | 12/10 19:44 | $187 | 0.36602 | 0.36026 | +$3 |
| PLTRhisse | Short | 12/10 19:15 | 12/10 19:43 | $69 | 207.33 | 206.89 | +$0 |
| BRENTOILemtia | Long | 12/10 18:02 | 12/10 19:22 | $212 | 103.91 | 103.94 | +$0 |
| CC | Short | 12/10 18:22 | 12/10 19:03 | $749 | 0.12224 | 0.12262 | −$3 |
| RSR | Short | 12/10 17:10 | 12/10 19:03 | $639 | 0.002433 | 0.002322 | +$29 |
| VVV | Short | 12/10 18:44 | 12/10 18:52 | $36 | 23.313 | 23.357 | −$0 |
| TRUMP | Short | 12/10 11:55 | 12/10 18:49 | $527 | 1.9359 | 1.9122 | +$7 |
| VVV | Long | 12/10 15:12 | 12/10 18:44 | $1.4K | 23.916 | 23.783 | −$12 |
| CC | Long | 12/10 17:39 | 12/10 18:13 | $481 | 0.12169 | 0.12189 | +$1 |
| GRASS | Short | 12/10 17:24 | 12/10 18:10 | $112 | 0.80223 | 0.77537 | +$4 |
| POL | Long | 12/10 17:28 | 12/10 18:04 | $299 | 0.10536 | 0.10198 | −$10 |
| ONDO | Long | 12/10 17:25 | 12/10 17:41 | $111 | 0.50165 | 0.49966 | −$0 |
| INJ | Short | 12/10 04:11 | 12/10 17:41 | $6.9K | 8.0118 | 7.9111 | +$141 |
| MORPHO | Long | 12/10 17:27 | 12/10 17:39 | $357 | 2.4573 | 2.4476 | −$2 |
| DOGE | Long | 06/10 19:32 | 12/10 17:39 | $5.5K | 0.088202 | 0.088374 | +$14 |
| XLM | Short | 12/10 17:27 | 12/10 17:29 | $73 | 0.19813 | 0.19847 | −$0 |
| XLM | Long | 12/10 16:40 | 12/10 17:27 | $126 | 0.19909 | 0.19865 | −$0 |
| ONDO | Short | 12/10 16:44 | 12/10 17:25 | $2.7K | 0.50429 | 0.50112 | +$18 |
| GRASS | Long | 12/10 07:20 | 12/10 17:24 | $4.0K | 0.82327 | 0.8084 | −$87 |
| PLTRhisse | Short | 12/10 16:58 | 12/10 17:06 | $615 | 208.63 | 208.02 | +$2 |
| CC | Short | 12/10 13:17 | 12/10 17:02 | $4.1K | 0.12485 | 0.1243 | +$27 |
| HOODhisse | Long | 12/10 16:48 | 12/10 16:50 | $78 | 108.94 | 108.76 | −$0 |
| HOODhisse | Short | 12/10 09:15 | 12/10 16:48 | $71 | 110.53 | 110.4 | +$0 |
| PLTRhisse | Long | 12/10 16:39 | 12/10 16:47 | $329 | 212.03 | 210.59 | −$2 |
| TAO | Long | 12/10 12:22 | 12/10 16:45 | $1.0K | 293.65 | 292.6 | −$4 |
| ONDO | Long | 12/10 13:35 | 12/10 16:44 | $1.8K | 0.50764 | 0.50645 | −$8 |
| XLM | Short | 12/10 16:27 | 12/10 16:40 | $150 | 0.19894 | 0.19886 | +$0 |
| PLTRhisse | Short | 12/10 16:18 | 12/10 16:39 | $332 | 208.1 | 208.6 | −$1 |
| HIMShisse | Short | 12/10 16:30 | 12/10 16:30 | $1.5K | 31.152 | 31.389 | −$11 |
| XLM | Long | 11/10 20:24 | 12/10 16:27 | $155 | 0.203 | 0.20299 | −$0 |
Pozisyon değişiklikleri
| Zaman | İşlem | Coin | Büyüklük | Pozisyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 sa | long azalttı | EWYhisse | $50.0K | $377.6K | 170.24 |
| 4 g | long azalttı | ETH | $4.26M | $12.9K | 2,514.7 |
| 4 g | long azalttı | ETH | $172.9K | $4.32M | 2,539.3 |
| 4 g | long azalttı | ETH | $66.5K | $4.52M | 2,540 |
| 4 g | long azalttı | ETH | $487.4K | $4.59M | 2,538.4 |
| 4 g | long artırdı | ETH | $553.7K | $5.07M | 2,537.3 |
| 4 g | long azalttı | ETH | $551.2K | $4.51M | 2,533.2 |
| 5 g | short yönüne çevirdi | ZEC | $437.0K | $3.4K | 1,312.9 |
| 5 g | long azalttı | ZEC | $277.9K | $440.1K | 1,319.5 |
| 5 g | long azalttı | ZEC | $148.4K | $716.2K | 1,316 |
| 5 g | long azalttı | ETH | $141.9K | $5.15M | 2,579.9 |
| 5 g | long azalttı | PONS | $53.1K | $55.1K | 0.40718 |
| 5 g | long artırdı | PONS | $52.8K | $105.6K | 0.40517 |
| 7 g | short azalttı | BTC | $193.3K | $16.4K | 86,275 |
| 7 g | short artırdı | BTC | $193.3K | $202.2K | 86,283 |
| 7 g | short azalttı | BTC | $52.4K | $16.3K | 85,474 |
| 7 g | long artırdı | ETH | $135.5K | $5.53M | 2,714.8 |
| 10 g | long azalttı | NEAR | $95.9K | $3.5K | 5.0225 |
| 10 g | long artırdı | NEAR | $50.3K | $53.8K | 5.0116 |
| 13 g | long artırdı | ETH | $366.2K | $5.40M | 2,730.9 |
| 13 g | long artırdı | ETH | $3.49M | $5.03M | 2,730.9 |