0x4cae5bed586f6e73ae54ebd40a4ac4ed2c477c34explorer ↗
Birçok coinde aynı yönlü pozisyonlar — genelde portföy hedge’i veya baz işlemi
Bakiye (perp)
$1.05M
güncellendi 4 dk önce
Long’lar
$13.19M
Short’lar
$0
Gerçek kaldıraç
12.6x
büyüklük / bakiye
Açık PnL
+$4.92M
PnL, 30 gün
+$3.58M
ROI 252% · Hyperliquid liderlik tablosu
PnL, tüm zamanlar
+$5.19M
ROI 2614% · Hyperliquid liderlik tablosu
Kazanma oranı
7% 30 işlemden
02/07 05:55 tarihinden beri işlemler
Kapanmış işlem PnL
−$102.3K
kâr faktörü 0.04
Likidasyonlar
0
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
| Coin | Yön | Büyüklük | Miktar | Giriş | Mark | PnL | Kaldıraç | Likidasyon | Açılış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | Long | $3.42M | 700,193 | 2.5196 | 4.8809 | +$1.65M | 10x | — | takipten önce |
| ZEC | Long | $2.77M | 2,101.37 | 658.69 | 1,319 | +$1.39M | 10x | — | takipten önce |
| HYPE | Long | $2.72M | 31,003.8 | 64.412 | 87.624 | +$719.7K | 10x | — | takipten önce |
| ENA | Long | $1.31M | 5,326,600 | 0.15693 | 0.24625 | +$475.8K | 5x | — | takipten önce |
| PUMP | Long | $1.11M | 193,545,000 | 0.00365 | 0.00576 | +$408.4K | 10x | — | takipten önce |
| LIT | Long | $783.4K | 201,097 | 2.9812 | 3.8954 | +$183.8K | 5x | — | takipten önce |
| SYRUP | Long | $510.9K | 2,152,490 | 0.20819 | 0.23736 | +$62.8K | 3x | — | takipten önce |
| XPL | Long | $503.0K | 5,198,280 | 0.10125 | 0.096756 | −$23.4K | 10x | — | takipten önce |
| TAO | Long | $21.4K | 70.612 | 251.15 | 303.2 | +$3.7K | 5x | — | takipten önce |
Son kapanmış işlemler
| Coin | Yön | Açılış | Kapanış | Maks. büyüklük | Giriş | Çıkış | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL | Long | 31/08 09:38 | 05/09 06:21 | $77.9K | 0.08933 | — | −$19 |
| TAO | Long | 27/08 05:05 | 31/08 02:40 | $317.8K | 240.14 | 231.91 | −$22.8K |
| XPL | Long | 24/08 12:17 | 26/08 11:18 | $94.8K | 0.10131 | 0.091468 | −$9.2K |
| CASHCAT | Long | 17/08 14:17 | 18/08 07:08 | $4.9K | 0.10826 | 0.10245 | −$261 |
| WLD | Long | 10/08 09:47 | 14/08 13:23 | $84.0K | 0.34581 | 0.33762 | −$2.6K |
| NEAR | Long | 10/08 09:48 | 14/08 07:15 | $132.0K | 1.6619 | 1.6261 | −$3.6K |
| ZEC | Long | 10/08 09:44 | 10/08 17:50 | $255.3K | 509.94 | 505.35 | −$3.2K |
| ZEC | Long | 08/08 20:48 | 10/08 02:30 | $314.4K | 511.95 | 509.94 | −$1.6K |
| ZEC | Long | 30/07 08:06 | 08/08 14:18 | $386.6K | 482.68 | 480.8 | −$5.7K |
| NEAR | Long | 03/08 07:28 | 06/08 12:08 | $98.5K | 1.724 | 1.7097 | −$1.1K |
| NEAR | Long | 30/07 09:20 | 01/08 08:44 | $108.5K | 1.6676 | 1.6637 | −$441 |
| LIT | Long | 19/07 17:08 | 01/08 07:20 | $236.0K | 2.2416 | 2.2014 | −$13.4K |
| ZEC | Long | 29/07 19:23 | 29/07 22:52 | $56.8K | 467.84 | 461.05 | −$859 |
| ENA | Long | 20/07 15:29 | 28/07 07:14 | $26.8K | 0.083036 | 0.084943 | +$575 |
| ZEC | Long | 27/07 22:11 | 28/07 06:08 | $39.1K | 488 | 473.88 | −$1.2K |
| ZEC | Long | 24/07 02:04 | 27/07 21:20 | $253.3K | 489.81 | 486.95 | −$1.7K |
| ZEC | Long | 22/07 08:47 | 24/07 01:11 | $217.7K | 514.47 | 507.27 | −$5.5K |
| NEAR | Long | 19/07 16:35 | 22/07 08:17 | $242.9K | 1.9765 | 1.9157 | −$7.8K |
| ENA | Long | 17/07 19:50 | 18/07 07:24 | $20.7K | 0.082681 | 0.082073 | −$167 |
| LIT | Long | 17/07 19:55 | 18/07 07:23 | $11.3K | 2.2699 | 2.2662 | −$27 |
| NEAR | Long | 17/07 07:44 | 17/07 08:22 | $60.0K | 1.9949 | 1.9796 | −$500 |
| ENA | Long | 10/07 18:38 | 17/07 07:28 | $148.1K | 0.081292 | 0.08015 | −$2.9K |
| NEAR | Long | 08/07 19:45 | 17/07 07:27 | $570.7K | 1.965 | 1.9742 | +$3.5K |
| SOL | Long | 14/07 16:28 | 16/07 10:50 | $339.2K | 78.002 | 76.297 | −$7.6K |
| SOL | Long | 13/07 17:58 | 13/07 19:19 | $152.3K | 76.132 | 75.583 | −$1.2K |
| SOL | Long | 08/07 16:32 | 13/07 16:41 | $229.8K | 77.456 | 75.664 | −$5.5K |
| ETH | Long | 12/07 08:41 | 13/07 07:42 | $193.4K | 1,821.1 | 1,780.1 | −$4.5K |
| BTC | Long | 09/07 13:10 | 13/07 05:00 | $385.5K | 63,376 | 63,374 | −$269 |
| PUMP | Long | 02/07 12:46 | 08/07 16:07 | $37.5K | 0.001578 | 0.0014735 | −$2.4K |
| ENA | Long | 02/07 05:55 | 08/07 07:19 | $6.8K | 0.077941 | 0.074 | −$343 |
Pozisyon değişiklikleri
| Zaman | İşlem | Coin | Büyüklük | Pozisyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 sa | long artırdı | NEAR | $267.7K | $3.75M | 5.3541 |
| 16 sa | long artırdı | LIT | $73.0K | $815.3K | 4.0545 |
| 16 sa | long artırdı | LIT | $81.1K | $742.4K | 4.0545 |
| 1 g | long artırdı | XPL | $93.3K | $485.9K | 0.098197 |
| 1 g | long artırdı | XPL | $64.4K | $390.9K | 0.097773 |
| 1 g | long artırdı | NEAR | $51.0K | $3.31M | 5.0975 |
| 1 g | long artırdı | ZEC | $70.3K | $2.96M | 1,406.8 |
| 2 g | long artırdı | XPL | $79.2K | $335.1K | 0.10032 |