0x4cae5bed586f6e73ae54ebd40a4ac4ed2c477c34explorer ↗
Vị thế cùng chiều trên nhiều coin — thường là phòng hộ danh mục hoặc giao dịch basis
Số dư (perp)
$1.16M
cập nhật 3 phút trước
Long
$13.31M
Short
$0
Đòn bẩy thực tế
11.4x
giá trị vị thế / số dư
PnL mở
+$5.03M
PnL, 30 ngày
+$3.58M
ROI 252% · bảng xếp hạng Hyperliquid
PnL, toàn thời gian
+$5.19M
ROI 2614% · bảng xếp hạng Hyperliquid
Tỷ lệ thắng
7% trên 30
giao dịch từ 09:55 02-07
PnL giao dịch đã đóng
−$102.3K
hệ số lợi nhuận 0.04
Lần bị thanh lý
0
Một giao dịch là một chu kỳ vị thế ở một coin, từ lúc mở đến khi đóng hết. PnL đã gồm phí nhưng chưa gồm funding. Các vị thế mở trước khi bắt đầu có lịch sử khớp lệnh không được tính.
Vị thế đang mở
| Coin | Chiều | Quy mô | Số lượng | Giá vào | Giá mark | PnL | Đòn bẩy | Thanh lý | Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | Long | $3.46M | 700,193 | 2.5196 | 4.9361 | +$1.69M | 10x | — | trước khi theo dõi |
| ZEC | Long | $2.85M | 2,101.37 | 658.69 | 1,357.4 | +$1.47M | 10x | — | trước khi theo dõi |
| HYPE | Long | $2.74M | 31,003.8 | 64.412 | 88.277 | +$739.9K | 10x | — | trước khi theo dõi |
| ENA | Long | $1.33M | 5,326,600 | 0.15693 | 0.24896 | +$490.2K | 5x | — | trước khi theo dõi |
| PUMP | Long | $1.13M | 193,545,000 | 0.00365 | 0.005828 | +$421.5K | 10x | — | trước khi theo dõi |
| LIT | Long | $793.8K | 201,097 | 2.9812 | 3.9475 | +$194.3K | 5x | — | trước khi theo dõi |
| SYRUP | Long | $515.9K | 2,152,490 | 0.20819 | 0.23968 | +$67.8K | 3x | — | trước khi theo dõi |
| XPL | Long | $506.4K | 5,198,280 | 0.10125 | 0.097409 | −$20.0K | 10x | — | trước khi theo dõi |
| TAO | Long | $21.7K | 70.612 | 251.15 | 307.18 | +$4.0K | 5x | — | trước khi theo dõi |
Giao dịch đã đóng gần đây
| Coin | Chiều | Mở | Đóng | Quy mô tối đa | Giá vào | Giá ra | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL | Long | 13:38 31-08 | 10:21 05-09 | $77.9K | 0.08933 | — | −$19 |
| TAO | Long | 09:05 27-08 | 06:40 31-08 | $317.8K | 240.14 | 231.91 | −$22.8K |
| XPL | Long | 16:17 24-08 | 15:18 26-08 | $94.8K | 0.10131 | 0.091468 | −$9.2K |
| CASHCAT | Long | 18:17 17-08 | 11:08 18-08 | $4.9K | 0.10826 | 0.10245 | −$261 |
| WLD | Long | 13:47 10-08 | 17:23 14-08 | $84.0K | 0.34581 | 0.33762 | −$2.6K |
| NEAR | Long | 13:48 10-08 | 11:15 14-08 | $132.0K | 1.6619 | 1.6261 | −$3.6K |
| ZEC | Long | 13:44 10-08 | 21:50 10-08 | $255.3K | 509.94 | 505.35 | −$3.2K |
| ZEC | Long | 00:48 09-08 | 06:30 10-08 | $314.4K | 511.95 | 509.94 | −$1.6K |
| ZEC | Long | 12:06 30-07 | 18:18 08-08 | $386.6K | 482.68 | 480.8 | −$5.7K |
| NEAR | Long | 11:28 03-08 | 16:08 06-08 | $98.5K | 1.724 | 1.7097 | −$1.1K |
| NEAR | Long | 13:20 30-07 | 12:44 01-08 | $108.5K | 1.6676 | 1.6637 | −$441 |
| LIT | Long | 21:08 19-07 | 11:20 01-08 | $236.0K | 2.2416 | 2.2014 | −$13.4K |
| ZEC | Long | 23:23 29-07 | 02:52 30-07 | $56.8K | 467.84 | 461.05 | −$859 |
| ENA | Long | 19:29 20-07 | 11:14 28-07 | $26.8K | 0.083036 | 0.084943 | +$575 |
| ZEC | Long | 02:11 28-07 | 10:08 28-07 | $39.1K | 488 | 473.88 | −$1.2K |
| ZEC | Long | 06:04 24-07 | 01:20 28-07 | $253.3K | 489.81 | 486.95 | −$1.7K |
| ZEC | Long | 12:47 22-07 | 05:11 24-07 | $217.7K | 514.47 | 507.27 | −$5.5K |
| NEAR | Long | 20:35 19-07 | 12:17 22-07 | $242.9K | 1.9765 | 1.9157 | −$7.8K |
| ENA | Long | 23:50 17-07 | 11:24 18-07 | $20.7K | 0.082681 | 0.082073 | −$167 |
| LIT | Long | 23:55 17-07 | 11:23 18-07 | $11.3K | 2.2699 | 2.2662 | −$27 |
| NEAR | Long | 11:44 17-07 | 12:22 17-07 | $60.0K | 1.9949 | 1.9796 | −$500 |
| ENA | Long | 22:38 10-07 | 11:28 17-07 | $148.1K | 0.081292 | 0.08015 | −$2.9K |
| NEAR | Long | 23:45 08-07 | 11:27 17-07 | $570.7K | 1.965 | 1.9742 | +$3.5K |
| SOL | Long | 20:28 14-07 | 14:50 16-07 | $339.2K | 78.002 | 76.297 | −$7.6K |
| SOL | Long | 21:58 13-07 | 23:19 13-07 | $152.3K | 76.132 | 75.583 | −$1.2K |
| SOL | Long | 20:32 08-07 | 20:41 13-07 | $229.8K | 77.456 | 75.664 | −$5.5K |
| ETH | Long | 12:41 12-07 | 11:42 13-07 | $193.4K | 1,821.1 | 1,780.1 | −$4.5K |
| BTC | Long | 17:10 09-07 | 09:00 13-07 | $385.5K | 63,376 | 63,374 | −$269 |
| PUMP | Long | 16:46 02-07 | 20:07 08-07 | $37.5K | 0.001578 | 0.0014735 | −$2.4K |
| ENA | Long | 09:55 02-07 | 11:19 08-07 | $6.8K | 0.077941 | 0.074 | −$343 |
Thay đổi vị thế
| Thời gian | Hành động | Coin | Quy mô | Vị thế | Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 giờ | tăng long | NEAR | $267.7K | $3.75M | 5.3541 |
| 15 giờ | tăng long | LIT | $73.0K | $815.3K | 4.0545 |
| 15 giờ | tăng long | LIT | $81.1K | $742.4K | 4.0545 |
| 1 ngày | tăng long | XPL | $93.3K | $485.9K | 0.098197 |
| 1 ngày | tăng long | XPL | $64.4K | $390.9K | 0.097773 |
| 1 ngày | tăng long | NEAR | $51.0K | $3.31M | 5.0975 |
| 1 ngày | tăng long | ZEC | $70.3K | $2.96M | 1,406.8 |
| 2 ngày | tăng long | XPL | $79.2K | $335.1K | 0.10032 |