0x8eff8ff863c1a54ec6697b7ad98fe30aa344bd5eexplorer ↗
Fiyatın yükselmesine veya düşmesine net bir bahis
Bakiye (perp)
$656.1K
güncellendi 6 dk önce
Long’lar
$11.38M
Short’lar
$0
Gerçek kaldıraç
17.3x
büyüklük / bakiye
Açık PnL
−$310.2K
PnL, 30 gün
−$28.5K
ROI -4% · Hyperliquid liderlik tablosu
PnL, tüm zamanlar
−$4.39M
ROI -86% · Hyperliquid liderlik tablosu
Kazanma oranı
67% 236 işlemden
01/07 07:42 tarihinden beri işlemler
Kapanmış işlem PnL
−$3.12M
kâr faktörü 0.33
Likidasyonlar
5
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
| Coin | Yön | Büyüklük | Miktar | Giriş | Mark | PnL | Kaldıraç | Likidasyon | Açılış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Long | $9.48M | 117.165 | 81,840 | 80,931 | −$106.5K | 40x izole | 80,142 | takipten önce |
| ETH | Long | $1.19M | 493.069 | 2,501 | 2,422.6 | −$38.6K | 15x izole | 2,362 | 1 g önce |
| HYPE | Long | $560.4K | 6,711.81 | 89.373 | 83.493 | −$39.5K | 10x izole | 77.636 | takipten önce |
| HBAR | Long | $186.7K | 2,089,810 | 0.12622 | 0.089332 | −$77.1K | 5x izole | 0.080554 | takipten önce |
Açık emirler
| Coin | Emir | Yön | Büyüklük | Fiyat | Fiyattan |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Limit | Alım | $3.01M | 80,069 | −1.1% |
| BTC | Limit | Alım | $2.09M | 80,104 | −1.0% |
| BTC | Limit | Alım | $1.45M | 80,152 | −1.0% |
| ETH | Limit | Alım | $626.3K | 2,368.3 | −2.2% |
| HYPE | Limit | Alım | $454.4K | 78.181 | −6.4% |
| HBAR | Limit | Alım | $270.4K | 0.081152 | −9.2% |
| ONDO | Limit | Alım | $163.8K | 0.42624 | −6.9% |
Son kapanmış işlemler
| Coin | Yön | Açılış | Kapanış | Maks. büyüklük | Giriş | Çıkış | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | Long | 07/10 05:01 | 07/10 06:14 | $659.9K | 118 | 118.26 | +$1.2K |
| BTC | Long | 06/10 20:53 | 07/10 05:01 | $3.61M | 85,004 | 83,388 | −$70.8Klik. |
| LDO | Long | 06/10 23:22 | 07/10 04:06 | $72.2K | 0.47381 | 0.47476 | +$95 |
| INJ | Long | 06/10 23:05 | 07/10 03:11 | $51.8K | 7.9744 | 8.1419 | +$1.1K |
| SOL | Long | 06/10 23:00 | 07/10 01:53 | $224.5K | 120.83 | 121.17 | +$475 |
| MINA | Long | 06/10 23:43 | 07/10 00:05 | $14.1K | 0.1148 | 0.11495 | +$9 |
| ONDO | Long | 28/09 15:07 | 06/10 18:47 | $201.0K | 0.51267 | 0.51402 | +$490 |
| BTC | Long | 05/10 23:20 | 06/10 04:34 | $1.13M | 85,808 | 85,880 | +$210 |
| BTC | Long | 05/10 18:07 | 05/10 22:55 | $1.37M | 85,543 | 85,665 | +$1.1K |
| BTC | Long | 05/10 00:19 | 05/10 09:02 | $2.46M | 85,917 | 86,080 | +$4.5K |
| LINK | Long | 05/10 02:29 | 05/10 03:30 | $224.5K | 14.304 | 14.17 | −$2.2K |
| WLD | Long | 03/10 15:53 | 04/10 19:16 | $236.5K | 0.58293 | 0.58419 | +$429 |
| XRP | Long | 02/10 21:52 | 02/10 21:58 | $277.1K | 1.46 | 1.4622 | +$260 |
| BTC | Long | 02/10 19:12 | 02/10 21:55 | $4.06M | 84,581 | 84,598 | −$914 |
| LTC | Long | 24/09 17:40 | 02/10 19:39 | $279.8K | 72.277 | 71.971 | −$2.2K |
| BTC | Long | 21/09 23:24 | 02/10 07:30 | $4.91M | 86,940 | 86,662 | −$20.9K |
| ETH | Long | 21/09 23:25 | 30/09 15:42 | $3.54M | 2,735.5 | 2,718.9 | −$23.8K |
| XRP | Long | 29/09 15:44 | 30/09 15:33 | $1.53M | 1.5213 | 1.5201 | −$1.9K |
| IOTA | Long | 28/09 21:01 | 29/09 17:11 | $5.2K | 0.056885 | 0.055455 | −$135 |
| USELESS | Long | 29/09 15:13 | 29/09 17:11 | $17.2K | 0.24502 | 0.24504 | −$9 |
| NEAR | Long | 28/09 22:37 | 28/09 23:14 | $324.4K | 4.73 | 4.7501 | +$1.3K |
| HBAR | Long | 28/09 15:25 | 28/09 19:24 | $18.2K | 0.12387 | 0.12639 | +$359 |
| ONDO | Long | 24/09 17:30 | 28/09 10:49 | $273.8K | 0.51227 | 0.52309 | +$5.6K |
| NEAR | Long | 27/09 00:50 | 27/09 01:42 | $125.9K | 4.9293 | 4.9609 | +$730 |
| XRP | Long | 24/09 19:58 | 26/09 12:14 | $432.6K | 1.5324 | 1.5601 | +$7.6K |
| LTC | Long | 21/09 16:03 | 22/09 22:30 | $395.3K | 62.926 | 62.707 | −$1.6K |
| ONDO | Long | 21/09 15:20 | 22/09 01:56 | $618.2K | 0.45561 | 0.45766 | +$2.5K |
| ETH | Long | 21/09 16:52 | 21/09 23:22 | $1.25M | 2,740.7 | 2,776.4 | +$15.5K |
| BTC | Long | 21/09 16:50 | 21/09 23:21 | $2.28M | 85,702 | 86,164 | +$14.5K |
| ETH | Long | 21/09 16:51 | 21/09 16:51 | $450.5K | 2,743.2 | 2,743.7 | −$192 |
| ETH | Long | 21/09 13:02 | 21/09 16:45 | $1.70M | 2,728.7 | 2,732.8 | +$1.6K |
| ETH | Long | 21/09 12:29 | 21/09 12:55 | $4.04M | 2,719.7 | 2,722.4 | +$1.6K |
| BTC | Long | 21/09 11:52 | 21/09 12:54 | $8.52M | 83,942 | 84,749 | +$76.9K |
| BTC | Long | 21/09 11:45 | 21/09 11:51 | $4.54M | 83,657 | 83,887 | +$9.8K |
| BTC | Long | 21/09 04:27 | 21/09 11:44 | $7.73M | 82,968 | 83,625 | +$56.0K |
| BTC | Long | 21/09 04:04 | 21/09 04:06 | $3.09M | 81,619 | 81,710 | +$1.6K |
| ONDO | Long | 21/09 03:29 | 21/09 03:48 | $372.0K | 0.44544 | 0.44337 | −$2.0K |
| BTC | Long | 21/09 03:19 | 21/09 03:47 | $1.93M | 81,789 | 81,853 | +$373 |
| ETH | Long | 21/09 03:18 | 21/09 03:34 | $1.03M | 2,681.6 | 2,686.9 | +$1.4K |
| ETH | Long | 21/09 03:06 | 21/09 03:17 | $649.1K | 2,659 | 2,675.2 | +$3.6K |
| BTC | Long | 21/09 03:05 | 21/09 03:17 | $1.71M | 81,456 | 81,567 | +$1.3K |
| ETH | Long | 19/09 19:36 | 20/09 22:58 | $1.77M | 2,609.7 | 2,632.5 | +$14.9K |
| BCH | Long | 19/09 01:35 | 20/09 22:57 | $345.7K | 252.44 | 250.79 | −$2.5K |
| ONDO | Long | 20/09 00:05 | 20/09 21:50 | $258.0K | 0.4164 | 0.42114 | +$2.8K |
| BTC | Long | 20/09 05:53 | 20/09 06:07 | $3.73M | 80,400 | 80,483 | +$2.6K |
| HYPE | Long | 19/09 03:28 | 19/09 18:21 | $532.5K | 93.083 | 93.179 | +$228 |
| ONDO | Long | 19/09 17:53 | 19/09 18:21 | $49.4K | 0.43979 | 0.43972 | −$37 |
| ONDO | Long | 18/09 14:59 | 19/09 16:03 | $571.7K | 0.39133 | 0.41519 | +$34.5K |
| ETH | Long | 19/09 03:53 | 19/09 15:26 | $670.6K | 2,624.5 | 2,646.7 | +$5.3K |
| BTC | Long | 19/09 03:51 | 19/09 12:12 | $1.42M | 81,363 | 81,487 | +$1.3K |
Pozisyon değişiklikleri
| Zaman | İşlem | Coin | Büyüklük | Pozisyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 dk | long artırdı | ETH | $88.9K | $1.19M | 2,409.1 |
| 53 dk | long artırdı | BTC | $1.85M | $9.42M | 80,378 |
| 54 dk | long artırdı | BTC | $683.3K | $7.58M | 80,511 |
| 57 dk | long artırdı | BTC | $340.4K | $6.91M | 80,598 |
| 1 g | long artırdı | HYPE | $329.6K | $587.4K | 87.514 |
| 1 g | long azalttı | BTC | $212.7K | $2.83M | 83,626 |
| 1 g | long azalttı | BTC | $375.5K | $3.04M | 83,597 |
| 1 g | long azalttı | BTC | $329.4K | $3.41M | 83,608 |
| 1 g | long azalttı | BTC | $238.9K | $3.74M | 83,608 |
| 1 g | long artırdı | BTC | $1.86M | $3.96M | 83,068 |
| 1 g | long açtı | ETH | $475.8K | $475.8K | 2,614.6 |
| 1 g | long kapattılikidasyon | BTC | $3.57M | $0 | 83,802 |
| 1 g | long açtı | SOL | $659.9K | $659.9K | 118 |
| 3 g | long azalttı | BTC | $1.21M | $1.26M | 86,308 |
| 3 g | long açtı | LINK | $224.5K | $224.5K | 14.304 |
| 5 g | long azalttı | BTC | $1.30M | $948.5K | 84,143 |
| 8 g | long azalttı | XRP | $177.3K | $709.1K | 1.5143 |
| 8 g | long azalttı | XRP | $279.9K | $886.3K | 1.5142 |
| 8 g | long azalttı | XRP | $387.6K | $1.16M | 1.5098 |
| 9 g | long artırdı | XRP | $334.8K | $1.51M | 1.4945 |
| 9 g | long azalttı | BTC | $318.8K | $956.5K | 83,959 |
| 9 g | long azalttı | ETH | $215.7K | $614.0K | 2,716.2 |
| 9 g | long azalttı | ETH | $291.5K | $829.7K | 2,716.2 |