0x8eff8ff863c1a54ec6697b7ad98fe30aa344bd5eexplorador ↗
Una apuesta clara a que el precio sube o baja
Balance (perpetuos)
$656.1K
actualizado hace 6 min
Longs
$11.38M
Shorts
$0
Apalancamiento efectivo
17.3x
nocional / balance
PnL abierto
−$310.2K
PnL, 30 días
−$28.5K
ROI -4% · leaderboard de Hyperliquid
PnL, total
−$4.39M
ROI -86% · leaderboard de Hyperliquid
Tasa de acierto
67% de 236
trades desde 1/7, 04:42
PnL de trades cerrados
−$3.12M
factor de beneficio 0.33
Liquidaciones
5
Un trade es un ciclo de posición en una moneda, desde la apertura hasta el cierre total. El PnL incluye comisiones, pero todavía no el funding. No se cuentan las posiciones abiertas antes del inicio del historial.
Posiciones abiertas
| Moneda | Lado | Tamaño | Cant. | Entrada | Mark | PnL | Apalancamiento | Liquidación | Apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Long | $9.48M | 117.165 | 81,840 | 80,931 | −$106.5K | 40x aisl. | 80,142 | antes del seguimiento |
| ETH | Long | $1.19M | 493.069 | 2,501 | 2,422.6 | −$38.6K | 15x aisl. | 2,362 | hace 1 d |
| HYPE | Long | $560.4K | 6,711.81 | 89.373 | 83.493 | −$39.5K | 10x aisl. | 77.636 | antes del seguimiento |
| HBAR | Long | $186.7K | 2,089,810 | 0.12622 | 0.089332 | −$77.1K | 5x aisl. | 0.080554 | antes del seguimiento |
Órdenes abiertas
| Moneda | Orden | Lado | Tamaño | Precio | Desde el precio |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Límite | Compra | $3.01M | 80,069 | −1.1% |
| BTC | Límite | Compra | $2.09M | 80,104 | −1.0% |
| BTC | Límite | Compra | $1.45M | 80,152 | −1.0% |
| ETH | Límite | Compra | $626.3K | 2,368.3 | −2.2% |
| HYPE | Límite | Compra | $454.4K | 78.181 | −6.4% |
| HBAR | Límite | Compra | $270.4K | 0.081152 | −9.2% |
| ONDO | Límite | Compra | $163.8K | 0.42624 | −6.9% |
Últimos trades cerrados
| Moneda | Lado | Apertura | Cierre | Tamaño máx. | Entrada | Salida | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | Long | 7/10, 02:01 | 7/10, 03:14 | $659.9K | 118 | 118.26 | +$1.2K |
| BTC | Long | 6/10, 17:53 | 7/10, 02:01 | $3.61M | 85,004 | 83,388 | −$70.8Kliq. |
| LDO | Long | 6/10, 20:22 | 7/10, 01:06 | $72.2K | 0.47381 | 0.47476 | +$95 |
| INJ | Long | 6/10, 20:05 | 7/10, 00:11 | $51.8K | 7.9744 | 8.1419 | +$1.1K |
| SOL | Long | 6/10, 20:00 | 6/10, 22:53 | $224.5K | 120.83 | 121.17 | +$475 |
| MINA | Long | 6/10, 20:43 | 6/10, 21:05 | $14.1K | 0.1148 | 0.11495 | +$9 |
| ONDO | Long | 28/9, 12:07 | 6/10, 15:47 | $201.0K | 0.51267 | 0.51402 | +$490 |
| BTC | Long | 5/10, 20:20 | 6/10, 01:34 | $1.13M | 85,808 | 85,880 | +$210 |
| BTC | Long | 5/10, 15:07 | 5/10, 19:55 | $1.37M | 85,543 | 85,665 | +$1.1K |
| BTC | Long | 4/10, 21:19 | 5/10, 06:02 | $2.46M | 85,917 | 86,080 | +$4.5K |
| LINK | Long | 4/10, 23:29 | 5/10, 00:30 | $224.5K | 14.304 | 14.17 | −$2.2K |
| WLD | Long | 3/10, 12:53 | 4/10, 16:16 | $236.5K | 0.58293 | 0.58419 | +$429 |
| XRP | Long | 2/10, 18:52 | 2/10, 18:58 | $277.1K | 1.46 | 1.4622 | +$260 |
| BTC | Long | 2/10, 16:12 | 2/10, 18:55 | $4.06M | 84,581 | 84,598 | −$914 |
| LTC | Long | 24/9, 14:40 | 2/10, 16:39 | $279.8K | 72.277 | 71.971 | −$2.2K |
| BTC | Long | 21/9, 20:24 | 2/10, 04:30 | $4.91M | 86,940 | 86,662 | −$20.9K |
| ETH | Long | 21/9, 20:25 | 30/9, 12:42 | $3.54M | 2,735.5 | 2,718.9 | −$23.8K |
| XRP | Long | 29/9, 12:44 | 30/9, 12:33 | $1.53M | 1.5213 | 1.5201 | −$1.9K |
| IOTA | Long | 28/9, 18:01 | 29/9, 14:11 | $5.2K | 0.056885 | 0.055455 | −$135 |
| USELESS | Long | 29/9, 12:13 | 29/9, 14:11 | $17.2K | 0.24502 | 0.24504 | −$9 |
| NEAR | Long | 28/9, 19:37 | 28/9, 20:14 | $324.4K | 4.73 | 4.7501 | +$1.3K |
| HBAR | Long | 28/9, 12:25 | 28/9, 16:24 | $18.2K | 0.12387 | 0.12639 | +$359 |
| ONDO | Long | 24/9, 14:30 | 28/9, 07:49 | $273.8K | 0.51227 | 0.52309 | +$5.6K |
| NEAR | Long | 26/9, 21:50 | 26/9, 22:42 | $125.9K | 4.9293 | 4.9609 | +$730 |
| XRP | Long | 24/9, 16:58 | 26/9, 09:14 | $432.6K | 1.5324 | 1.5601 | +$7.6K |
| LTC | Long | 21/9, 13:03 | 22/9, 19:30 | $395.3K | 62.926 | 62.707 | −$1.6K |
| ONDO | Long | 21/9, 12:20 | 21/9, 22:56 | $618.2K | 0.45561 | 0.45766 | +$2.5K |
| ETH | Long | 21/9, 13:52 | 21/9, 20:22 | $1.25M | 2,740.7 | 2,776.4 | +$15.5K |
| BTC | Long | 21/9, 13:50 | 21/9, 20:21 | $2.28M | 85,702 | 86,164 | +$14.5K |
| ETH | Long | 21/9, 13:51 | 21/9, 13:51 | $450.5K | 2,743.2 | 2,743.7 | −$192 |
| ETH | Long | 21/9, 10:02 | 21/9, 13:45 | $1.70M | 2,728.7 | 2,732.8 | +$1.6K |
| ETH | Long | 21/9, 09:29 | 21/9, 09:55 | $4.04M | 2,719.7 | 2,722.4 | +$1.6K |
| BTC | Long | 21/9, 08:52 | 21/9, 09:54 | $8.52M | 83,942 | 84,749 | +$76.9K |
| BTC | Long | 21/9, 08:45 | 21/9, 08:51 | $4.54M | 83,657 | 83,887 | +$9.8K |
| BTC | Long | 21/9, 01:27 | 21/9, 08:44 | $7.73M | 82,968 | 83,625 | +$56.0K |
| BTC | Long | 21/9, 01:04 | 21/9, 01:06 | $3.09M | 81,619 | 81,710 | +$1.6K |
| ONDO | Long | 21/9, 00:29 | 21/9, 00:48 | $372.0K | 0.44544 | 0.44337 | −$2.0K |
| BTC | Long | 21/9, 00:19 | 21/9, 00:47 | $1.93M | 81,789 | 81,853 | +$373 |
| ETH | Long | 21/9, 00:18 | 21/9, 00:34 | $1.03M | 2,681.6 | 2,686.9 | +$1.4K |
| ETH | Long | 21/9, 00:06 | 21/9, 00:17 | $649.1K | 2,659 | 2,675.2 | +$3.6K |
| BTC | Long | 21/9, 00:05 | 21/9, 00:17 | $1.71M | 81,456 | 81,567 | +$1.3K |
| ETH | Long | 19/9, 16:36 | 20/9, 19:58 | $1.77M | 2,609.7 | 2,632.5 | +$14.9K |
| BCH | Long | 18/9, 22:35 | 20/9, 19:57 | $345.7K | 252.44 | 250.79 | −$2.5K |
| ONDO | Long | 19/9, 21:05 | 20/9, 18:50 | $258.0K | 0.4164 | 0.42114 | +$2.8K |
| BTC | Long | 20/9, 02:53 | 20/9, 03:07 | $3.73M | 80,400 | 80,483 | +$2.6K |
| HYPE | Long | 19/9, 00:28 | 19/9, 15:21 | $532.5K | 93.083 | 93.179 | +$228 |
| ONDO | Long | 19/9, 14:53 | 19/9, 15:21 | $49.4K | 0.43979 | 0.43972 | −$37 |
| ONDO | Long | 18/9, 11:59 | 19/9, 13:03 | $571.7K | 0.39133 | 0.41519 | +$34.5K |
| ETH | Long | 19/9, 00:53 | 19/9, 12:26 | $670.6K | 2,624.5 | 2,646.7 | +$5.3K |
| BTC | Long | 19/9, 00:51 | 19/9, 09:12 | $1.42M | 81,363 | 81,487 | +$1.3K |
Cambios de posiciones
| Cuándo | Acción | Moneda | Tamaño | Posición | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 min | aumentó long | ETH | $88.9K | $1.19M | 2,409.1 |
| 53 min | aumentó long | BTC | $1.85M | $9.42M | 80,378 |
| 54 min | aumentó long | BTC | $683.3K | $7.58M | 80,511 |
| 57 min | aumentó long | BTC | $340.4K | $6.91M | 80,598 |
| 1 d | aumentó long | HYPE | $329.6K | $587.4K | 87.514 |
| 1 d | redujo long | BTC | $212.7K | $2.83M | 83,626 |
| 1 d | redujo long | BTC | $375.5K | $3.04M | 83,597 |
| 1 d | redujo long | BTC | $329.4K | $3.41M | 83,608 |
| 1 d | redujo long | BTC | $238.9K | $3.74M | 83,608 |
| 1 d | aumentó long | BTC | $1.86M | $3.96M | 83,068 |
| 1 d | abrió long | ETH | $475.8K | $475.8K | 2,614.6 |
| 1 d | cerró longliquidación | BTC | $3.57M | $0 | 83,802 |
| 1 d | abrió long | SOL | $659.9K | $659.9K | 118 |
| 3 d | redujo long | BTC | $1.21M | $1.26M | 86,308 |
| 3 d | abrió long | LINK | $224.5K | $224.5K | 14.304 |
| 5 d | redujo long | BTC | $1.30M | $948.5K | 84,143 |
| 8 d | redujo long | XRP | $177.3K | $709.1K | 1.5143 |
| 8 d | redujo long | XRP | $279.9K | $886.3K | 1.5142 |
| 8 d | redujo long | XRP | $387.6K | $1.16M | 1.5098 |
| 9 d | aumentó long | XRP | $334.8K | $1.51M | 1.4945 |
| 9 d | redujo long | BTC | $318.8K | $956.5K | 83,959 |
| 9 d | redujo long | ETH | $215.7K | $614.0K | 2,716.2 |
| 9 d | redujo long | ETH | $291.5K | $829.7K | 2,716.2 |