0xa5fd942d4badbab4fe84a9e10f565dd40d5f15ffexplorer ↗
Birçok coinde aynı yönlü pozisyonlar — genelde portföy hedge’i veya baz işlemi
Bakiye (perp)
$1.57M
güncellendi 11 dk önce
Long’lar
$3.69M
Short’lar
$561.1K
Gerçek kaldıraç
2.7x
büyüklük / bakiye
Açık PnL
−$13.9K
PnL, 30 gün
+$405.8K
ROI 19% · Hyperliquid liderlik tablosu
PnL, tüm zamanlar
+$2.28M
ROI 751% · Hyperliquid liderlik tablosu
Kazanma oranı
69% 97 işlemden
01/07 16:01 tarihinden beri işlemler
Kapanmış işlem PnL
+$543.5K
kâr faktörü 2.23
Likidasyonlar
6
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
| Coin | Yön | Büyüklük | Miktar | Giriş | Mark | PnL | Kaldıraç | Likidasyon | Açılış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Long | $590.6K | 7.16336 | 77,555 | 82,446 | +$35.0K | 40x | — | takipten önce |
| ETH | Long | $509.5K | 205.379 | 2,705 | 2,481 | −$46.0K | 20x | — | 7 g önce |
| XRP | Long | $398.7K | 286,737 | 1.4813 | 1.3906 | −$26.0K | 20x | — | takipten önce |
| WLD | Long | $386.5K | 764,406 | 0.52117 | 0.50568 | −$11.8K | 10x | — | takipten önce |
| HYPE | Long | $346.3K | 4,124.54 | 81.919 | 83.95 | +$8.4K | 3x | — | takipten önce |
| XMR | Long | $263.5K | 495.855 | 414.84 | 531.39 | +$57.8K | 5x | — | takipten önce |
| REZ | Long | $174.9K | 45,650,300 | 0.002812 | 0.003832 | +$46.6K | 3x | — | takipten önce |
| BCH | Long | $170.7K | 621.2 | 357.73 | 274.73 | −$51.6K | 10x | — | takipten önce |
| APT | Short | $161.0K | 199,518 | 0.6258 | 0.8069 | −$36.1K | 5x | 8.2625 | takipten önce |
| CASHCAT | Long | $150.4K | 1,339,910 | 0.12241 | 0.11226 | −$13.6K | 3x izole | 0.098004 | 2 g önce |
| MET | Long | $139.3K | 342,556 | 0.26775 | 0.40669 | +$47.6K | 2x izole | 0.08368 | takipten önce |
| MERL | Long | $111.1K | 3,571,430 | 0.028 | 0.031099 | +$11.1K | 3x | — | takipten önce |
| ARB | Long | $107.5K | 597,454 | 0.19996 | 0.17993 | −$12.0K | 10x | — | takipten önce |
| ETHFI | Long | $103.2K | 154,958 | 0.72915 | 0.66606 | −$9.8K | 5x | — | takipten önce |
| PONS | Long | $86.5K | 253,128 | 0.65843 | 0.34178 | −$80.2K | 3x | — | takipten önce |
| PENDLE | Long | $66.0K | 31,792 | 2.6177 | 2.0773 | −$17.2K | 5x | — | takipten önce |
| WLFI | Short | $50.9K | 892,155 | 0.075161 | 0.057017 | +$16.2K | 5x | 1.648 | takipten önce |
| IMX | Short | $43.2K | 221,450 | 0.3975 | 0.19502 | +$44.8K | 5x | 6.605 | takipten önce |
| SUI | Short | $43.0K | 40,477.5 | 1.0724 | 1.0629 | +$386 | 10x | 37.805 | takipten önce |
| MNT | Long | $42.2K | 76,548.3 | 0.56515 | 0.5516 | −$1.0K | 5x | — | 1 g önce |
| ALGO | Short | $40.9K | 362,315 | 0.092 | 0.11281 | −$7.5K | 5x | 4.0314 | takipten önce |
| ONDO | Short | $40.2K | 84,301 | 0.49864 | 0.47719 | +$1.8K | 10x | 18.12 | takipten önce |
| DOT | Short | $36.9K | 30,286.4 | 1.3586 | 1.2176 | +$4.3K | 10x | 50.319 | takipten önce |
| GRAM | Short | $32.9K | 22,670 | 1.3788 | 1.4513 | −$1.6K | 5x | 64.065 | takipten önce |
| XAI | Short | $32.7K | 3,365,290 | 0.00934 | 0.00973 | −$1.3K | 3x | 0.40723 | takipten önce |
| KAITO | Long | $23.5K | 75,756 | 0.44 | 0.31078 | −$9.8K | 5x | — | takipten önce |
| BERA | Short | $22.0K | 103,569 | 0.19722 | 0.21217 | −$1.5K | 5x | 13.919 | takipten önce |
| MEGA | Short | $19.8K | 483,201 | 0.036935 | 0.041008 | −$2.0K | 3x | 2.8109 | takipten önce |
| LINEA | Short | $17.5K | 6,326,870 | 0.003407 | 0.002762 | +$4.1K | 3x | 0.2143 | takipten önce |
| ZRO | Long | $13.7K | 7,102.2 | 1.8919 | 1.9283 | +$259 | 5x | — | 2 sa önce |
| 0G | Short | $12.2K | 48,295 | 0.52023 | 0.25176 | +$13.0K | 3x | 27.965 | takipten önce |
| 2Z | Short | $7.1K | 198,658 | 0.1189 | 0.035953 | +$16.5K | 3x | 6.7731 | takipten önce |
| AERO | Long | $476 | 594 | 0.74982 | 0.80071 | +$30 | 3x | — | takipten önce |
Son kapanmış işlemler
| Coin | Yön | Açılış | Kapanış | Maks. büyüklük | Giriş | Çıkış | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI | Short | 25/09 22:54 | 07/10 18:33 | $77.4K | 0.079375 | 0.069999 | +$8.4K |
| ZRO | Long | 05/10 03:24 | 07/10 03:16 | $140.5K | 1.9228 | 2.0743 | +$10.7K |
| CHIP | Long | 28/09 06:32 | 07/10 03:15 | $50.0K | 0.045 | 0.050059 | +$5.6K |
| LTC | Long | 05/10 08:26 | 06/10 17:00 | $153.3K | 69.66 | 71.18 | +$3.2K |
| LIT | Long | 30/09 02:30 | 05/10 11:12 | $187.1K | 3.7608 | 3.828 | +$7.5K |
| VIRTUAL | Long | 18/07 00:32 | 05/10 08:37 | $266.6K | 0.67092 | 0.80232 | +$75.0K |
| ETH | Long | 30/09 15:46 | 02/10 17:26 | $193.6K | 2,734.9 | 2,741 | +$338 |
| NEAR | Short | 24/09 22:28 | 02/10 17:04 | $159.7K | 4.8884 | 4.8838 | +$114 |
| PUMP | Short | 29/09 14:53 | 01/10 09:35 | $33.3K | 0.00558 | 0.0060884 | −$3.1K |
| MON | Long | 21/08 13:19 | 01/10 03:12 | $38.1K | 0.027552 | 0.027545 | −$17 |
| LIT | Long | 25/09 03:18 | 30/09 02:18 | $222.2K | 5.08 | 4.5869 | −$21.6Klik. |
| ETH | Long | 25/09 17:43 | 29/09 15:17 | $259.7K | 2,688 | 2,740.1 | +$5.0K |
| GRASS | Short | 27/09 13:46 | 29/09 09:06 | $30.0K | 0.63 | 0.73126 | −$4.8K |
| LTC | Long | 26/09 23:40 | 29/09 04:19 | $250.0K | 71.22 | 67.847 | −$12.0K |
| CASHCAT | Long | 08/09 16:40 | 28/09 16:54 | $238.0K | 0.1489 | 0.18852 | +$50.9K |
| LTC | Long | 22/09 17:18 | 26/09 03:57 | $243.0K | 62.131 | 71.761 | +$34.4K |
| ETH | Short | 24/09 19:16 | 25/09 17:43 | $333.3K | 2,689 | 2,689.4 | −$139 |
| MERL | Short | 22/09 09:00 | 25/09 14:42 | $10.7K | 0.028906 | 0.029047 | −$54 |
| ENA | Long | 22/08 07:42 | 25/09 14:28 | $171.2K | 0.18398 | 0.24278 | +$47.9K |
| LIT | Long | 24/09 13:19 | 25/09 03:08 | $236.3K | 4.98 | 5.3231 | +$15.3K |
| NEAR | Short | 24/09 17:34 | 24/09 18:24 | $7.9K | 4.7609 | 4.497 | +$435 |
| ETH | Short | 24/09 17:07 | 24/09 18:23 | $444.4K | 2,671.7 | 2,668 | +$520 |
| NEAR | Long | 22/09 17:47 | 24/09 17:34 | $166.8K | 4.3382 | 4.6162 | +$10.6K |
| TRUMP | Short | 06/09 18:04 | 23/09 19:01 | $155.2K | 2.3125 | 1.9448 | +$24.6K |
| LIT | Long | 04/09 06:41 | 23/09 14:24 | $379.1K | 4.3647 | 4.8218 | +$38.3K |
| NEAR | Short | 17/09 16:09 | 22/09 17:47 | $230.1K | 3.0901 | 4.2251 | −$64.3K |
| MERL | Short | 21/09 16:10 | 22/09 03:01 | $2.5K | 0.027813 | 0.027532 | +$25 |
| XRP | Short | 21/09 13:27 | 22/09 00:38 | $185.9K | 1.49 | 1.5474 | −$7.2K |
| SUI | Short | 22/08 05:57 | 20/09 22:55 | $211.5K | 0.87793 | 0.88239 | −$1.1K |
| MERL | Short | 17/09 01:48 | 19/09 13:55 | $7.5K | 0.027188 | 0.025185 | +$544 |
| ETH | Long | 11/09 18:55 | 18/09 22:16 | $778.4K | 2,483.9 | 2,548.5 | +$31.2K |
| SOL | Long | 21/08 12:55 | 18/09 17:49 | $130.0K | 91.979 | 108.87 | +$20.3K |
| ARB | Long | 15/09 18:29 | 18/09 04:33 | $122.8K | 0.14655 | 0.1808 | +$23.3K |
| UNI | Short | 04/09 00:16 | 17/09 20:02 | $55.6K | 6.42 | 7.7756 | −$11.8K |
| NEAR | Long | 06/09 16:51 | 16/09 21:44 | $228.6K | 2.4561 | 2.5476 | +$8.2K |
| BNB | Short | 05/09 11:16 | 16/09 11:24 | $44.2K | 751.42 | 709.87 | +$2.4K |
| BTC | Short | 15/09 00:02 | 15/09 04:08 | $444.7K | 78,831 | 77,780 | +$5.6K |
| PENDLE | Long | 10/09 00:44 | 13/09 12:32 | $38.9K | 1.9728 | 2.1486 | +$3.2K |
| WLD | Short | 22/08 07:23 | 13/09 12:32 | $98.8K | 0.47657 | 0.41976 | +$11.1K |
| ETH | Short | 11/09 16:53 | 11/09 17:02 | $200.0K | 2,601 | 2,645.5 | −$3.5K |
| ETH | Long | 01/09 21:37 | 11/09 16:49 | $444.4K | 2,395 | 2,558.6 | +$30.1K |
| BTC | Short | 08/09 18:51 | 09/09 11:10 | $333.3K | 78,777 | 79,150 | −$1.7K |
| CASHCAT | Short | 06/09 17:21 | 08/09 08:23 | $140.0K | 0.22546 | 0.18044 | +$27.9K |
| LIT | Long | 21/08 11:46 | 04/09 02:37 | $424.7K | 3.0841 | 4.0707 | +$175.8K |
| CHIP | Short | 01/09 23:31 | 02/09 10:14 | $33.3K | 0.046 | 0.0462 | −$152 |
| VVV | Short | 25/08 17:40 | 31/08 13:04 | $43.4K | 18.317 | 16.021 | +$5.4K |
| CASHCAT | Long | 22/08 09:10 | 27/08 18:10 | $16.6K | 0.14026 | 0.21443 | +$15.1K |
| ETH | Long | 23/08 08:42 | 27/08 12:26 | $333.3K | 2,379 | 2,556.3 | +$24.7K |
| BTC | Short | 25/08 18:03 | 26/08 17:54 | $333.3K | 79,208 | 77,760 | +$5.9K |
| XRP | Long | 24/08 06:30 | 24/08 16:05 | $125.0K | 1.465 | 1.5197 | +$4.6K |
Pozisyon değişiklikleri
| Zaman | İşlem | Coin | Büyüklük | Pozisyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 g | short azalttı | SUI | $102.2K | $41.3K | 1.0206 |
| 1 g | long azalttı | XRP | $292.9K | $389.2K | 1.3573 |
| 1 g | long azalttı | MET | $77.6K | $160.1K | 0.46737 |
| 1 g | long artırdı | XRP | $302.5K | $704.5K | 1.4018 |
| 1 g | long azalttı | MET | $83.4K | $343.5K | 0.44982 |
| 2 g | long artırdı | WLD | $79.5K | $286.1K | 0.52478 |
| 4 g | long azalttı | ZRO | $57.0K | $39.0K | 2.0347 |
| 4 g | long azalttı | LTC | $86.4K | $2.3K | 71.182 |
| 4 g | long azalttı | LTC | $50.6K | $97.1K | 71.199 |
| 4 g | long azalttı | LIT | $81.0K | $5.4K | 3.8409 |
| 4 g | long artırdı | LTC | $55.1K | $150.0K | 69.664 |
| 4 g | long artırdı | LTC | $55.9K | $94.5K | 69.658 |
| 4 g | long azalttı | VIRTUAL | $57.1K | $72.3K | 0.88 |
| 4 g | long azalttı | VIRTUAL | $70.6K | $128.9K | 0.87681 |
| 6 g | long azalttı | ZRO | $72.8K | $6.6K | 2.1186 |
| 7 g | long azalttı | LIT | $135.1K | $51.5K | 3.5402 |
| 7 g | long artırdı | ETH | $67.3K | $369.9K | 2,701.9 |
| 7 g | long artırdı | ETH | $80.5K | $303.7K | 2,710.7 |
| 7 g | long artırdı | ETH | $155.7K | $223.1K | 2,710.7 |
| 7 g | long azalttı | ETH | $186.7K | $7.8K | 2,747.1 |
| 8 g | long artırdı | LIT | $68.5K | $155.8K | 3.9535 |
| 8 g | long artırdı | LIT | $82.4K | $87.4K | 3.952 |
| 8 g | long azalttı | LIT | $174.5K | $5.1K | 4.0545 |
| 9 g | long açtı | ETH | $193.6K | $193.6K | 2,734.9 |
| 9 g | long artırdı | LIT | $141.7K | $157.9K | 3.9612 |
| 9 g | long kapattılikidasyon | LIT | $90.4K | $0 | 4.3208 |
| 10 g | long azalttı | ETH | $261.0K | $3.7K | 2,739.5 |
| 10 g | long kapattı | LTC | $238.4K | $0 | 67.909 |