0xa5fd942d4badbab4fe84a9e10f565dd40d5f15ffexplorador ↗
Posições do mesmo lado em muitas moedas: costuma ser um hedge de carteira ou uma operação de basis
Saldo (perpétuos)
$1.58M
atualizado há 19 min
Longs
$3.71M
Shorts
$569.6K
Alavancagem efetiva
2.7x
nocional / saldo
PnL aberto
−$7.1K
PnL, 30 dias
+$394.5K
ROI 18% · leaderboard da Hyperliquid
PnL, total
+$2.27M
ROI 747% · leaderboard da Hyperliquid
Taxa de acerto
69% de 97
trades desde 01/07, 13:01
PnL dos trades fechados
+$543.5K
fator de lucro 2.23
Liquidações
6
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Long | $591.3K | 7.16336 | 77,555 | 82,542 | +$35.7K | 40x | — | antes do rastreamento |
| ETH | Long | $511.1K | 205.379 | 2,705 | 2,488.4 | −$44.5K | 20x | — | há 7 d |
| XRP | Long | $401.1K | 286,737 | 1.4813 | 1.3989 | −$23.6K | 20x | — | antes do rastreamento |
| WLD | Long | $390.4K | 764,406 | 0.52117 | 0.51072 | −$8.0K | 10x | — | antes do rastreamento |
| HYPE | Long | $347.3K | 4,124.54 | 81.919 | 84.202 | +$9.4K | 3x | — | antes do rastreamento |
| XMR | Long | $256.4K | 495.855 | 414.84 | 517.1 | +$50.7K | 5x | — | antes do rastreamento |
| REZ | Long | $178.1K | 45,650,300 | 0.002812 | 0.003901 | +$49.7K | 3x | — | antes do rastreamento |
| BCH | Long | $172.3K | 621.2 | 357.73 | 277.32 | −$50.0K | 10x | — | antes do rastreamento |
| APT | Short | $163.8K | 199,518 | 0.6258 | 0.8208 | −$38.9K | 5x | 8.28 | antes do rastreamento |
| CASHCAT | Long | $157.0K | 1,339,910 | 0.12241 | 0.1172 | −$7.0K | 3x isol. | 0.098009 | há 2 d |
| MET | Long | $140.9K | 342,556 | 0.26775 | 0.41141 | +$49.2K | 2x isol. | 0.083698 | antes do rastreamento |
| MERL | Long | $113.1K | 3,571,430 | 0.028 | 0.03168 | +$13.1K | 3x | — | antes do rastreamento |
| ARB | Long | $110.7K | 597,454 | 0.19996 | 0.18534 | −$8.7K | 10x | — | antes do rastreamento |
| ETHFI | Long | $105.7K | 154,958 | 0.72915 | 0.6819 | −$7.3K | 5x | — | antes do rastreamento |
| PONS | Long | $89.6K | 253,128 | 0.65843 | 0.35404 | −$77.0K | 3x | — | antes do rastreamento |
| PENDLE | Long | $67.2K | 31,792 | 2.6177 | 2.1125 | −$16.1K | 5x | — | antes do rastreamento |
| WLFI | Short | $50.9K | 892,155 | 0.075161 | 0.056999 | +$16.2K | 5x | 1.6495 | antes do rastreamento |
| IMX | Short | $45.2K | 221,450 | 0.3975 | 0.20393 | +$42.9K | 5x | 6.6158 | antes do rastreamento |
| SUI | Short | $43.5K | 40,477.5 | 1.0724 | 1.0736 | −$47 | 10x | 37.842 | antes do rastreamento |
| MNT | Long | $42.3K | 76,548.3 | 0.56515 | 0.55292 | −$936 | 5x | — | há 1 d |
| ALGO | Short | $42.0K | 362,315 | 0.092 | 0.11596 | −$8.7K | 5x | 4.0368 | antes do rastreamento |
| ONDO | Short | $40.8K | 84,301 | 0.49864 | 0.48431 | +$1.2K | 10x | 18.137 | antes do rastreamento |
| DOT | Short | $37.2K | 30,286.4 | 1.3586 | 1.2287 | +$3.9K | 10x | 50.374 | antes do rastreamento |
| GRAM | Short | $33.0K | 22,670 | 1.3788 | 1.4559 | −$1.7K | 5x | 64.121 | antes do rastreamento |
| XAI | Short | $32.8K | 3,365,290 | 0.00934 | 0.00976 | −$1.4K | 3x | 0.4079 | antes do rastreamento |
| KAITO | Long | $23.9K | 75,756 | 0.44 | 0.31528 | −$9.4K | 5x | — | antes do rastreamento |
| BERA | Short | $22.3K | 103,569 | 0.19722 | 0.21554 | −$1.9K | 5x | 13.932 | antes do rastreamento |
| MEGA | Short | $20.1K | 483,201 | 0.036935 | 0.041634 | −$2.3K | 3x | 2.8136 | antes do rastreamento |
| LINEA | Short | $17.6K | 6,326,870 | 0.003407 | 0.002779 | +$4.0K | 3x | 0.21448 | antes do rastreamento |
| ZRO | Long | $14.0K | 7,102.2 | 1.8919 | 1.9739 | +$582 | 5x | — | há 5 h |
| 0G | Short | $12.5K | 48,295 | 0.52023 | 0.25789 | +$12.7K | 3x | 27.994 | antes do rastreamento |
| 2Z | Short | $7.4K | 198,658 | 0.1189 | 0.037153 | +$16.2K | 3x | 6.7791 | antes do rastreamento |
| AERO | Long | $481 | 594 | 0.74982 | 0.80905 | +$35 | 3x | — | antes do rastreamento |
Últimos trades fechados
| Moeda | Lado | Abertura | Fechamento | Tamanho máx. | Entrada | Saída | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI | Short | 25/09, 19:54 | 07/10, 15:33 | $77.4K | 0.079375 | 0.069999 | +$8.4K |
| ZRO | Long | 05/10, 00:24 | 07/10, 00:16 | $140.5K | 1.9228 | 2.0743 | +$10.7K |
| CHIP | Long | 28/09, 03:32 | 07/10, 00:15 | $50.0K | 0.045 | 0.050059 | +$5.6K |
| LTC | Long | 05/10, 05:26 | 06/10, 14:00 | $153.3K | 69.66 | 71.18 | +$3.2K |
| LIT | Long | 29/09, 23:30 | 05/10, 08:12 | $187.1K | 3.7608 | 3.828 | +$7.5K |
| VIRTUAL | Long | 17/07, 21:32 | 05/10, 05:37 | $266.6K | 0.67092 | 0.80232 | +$75.0K |
| ETH | Long | 30/09, 12:46 | 02/10, 14:26 | $193.6K | 2,734.9 | 2,741 | +$338 |
| NEAR | Short | 24/09, 19:28 | 02/10, 14:04 | $159.7K | 4.8884 | 4.8838 | +$114 |
| PUMP | Short | 29/09, 11:53 | 01/10, 06:35 | $33.3K | 0.00558 | 0.0060884 | −$3.1K |
| MON | Long | 21/08, 10:19 | 01/10, 00:12 | $38.1K | 0.027552 | 0.027545 | −$17 |
| LIT | Long | 25/09, 00:18 | 29/09, 23:18 | $222.2K | 5.08 | 4.5869 | −$21.6Kliq. |
| ETH | Long | 25/09, 14:43 | 29/09, 12:17 | $259.7K | 2,688 | 2,740.1 | +$5.0K |
| GRASS | Short | 27/09, 10:46 | 29/09, 06:06 | $30.0K | 0.63 | 0.73126 | −$4.8K |
| LTC | Long | 26/09, 20:40 | 29/09, 01:19 | $250.0K | 71.22 | 67.847 | −$12.0K |
| CASHCAT | Long | 08/09, 13:40 | 28/09, 13:54 | $238.0K | 0.1489 | 0.18852 | +$50.9K |
| LTC | Long | 22/09, 14:18 | 26/09, 00:57 | $243.0K | 62.131 | 71.761 | +$34.4K |
| ETH | Short | 24/09, 16:16 | 25/09, 14:43 | $333.3K | 2,689 | 2,689.4 | −$139 |
| MERL | Short | 22/09, 06:00 | 25/09, 11:42 | $10.7K | 0.028906 | 0.029047 | −$54 |
| ENA | Long | 22/08, 04:42 | 25/09, 11:28 | $171.2K | 0.18398 | 0.24278 | +$47.9K |
| LIT | Long | 24/09, 10:19 | 25/09, 00:08 | $236.3K | 4.98 | 5.3231 | +$15.3K |
| NEAR | Short | 24/09, 14:34 | 24/09, 15:24 | $7.9K | 4.7609 | 4.497 | +$435 |
| ETH | Short | 24/09, 14:07 | 24/09, 15:23 | $444.4K | 2,671.7 | 2,668 | +$520 |
| NEAR | Long | 22/09, 14:47 | 24/09, 14:34 | $166.8K | 4.3382 | 4.6162 | +$10.6K |
| TRUMP | Short | 06/09, 15:04 | 23/09, 16:01 | $155.2K | 2.3125 | 1.9448 | +$24.6K |
| LIT | Long | 04/09, 03:41 | 23/09, 11:24 | $379.1K | 4.3647 | 4.8218 | +$38.3K |
| NEAR | Short | 17/09, 13:09 | 22/09, 14:47 | $230.1K | 3.0901 | 4.2251 | −$64.3K |
| MERL | Short | 21/09, 13:10 | 22/09, 00:01 | $2.5K | 0.027813 | 0.027532 | +$25 |
| XRP | Short | 21/09, 10:27 | 21/09, 21:38 | $185.9K | 1.49 | 1.5474 | −$7.2K |
| SUI | Short | 22/08, 02:57 | 20/09, 19:55 | $211.5K | 0.87793 | 0.88239 | −$1.1K |
| MERL | Short | 16/09, 22:48 | 19/09, 10:55 | $7.5K | 0.027188 | 0.025185 | +$544 |
| ETH | Long | 11/09, 15:55 | 18/09, 19:16 | $778.4K | 2,483.9 | 2,548.5 | +$31.2K |
| SOL | Long | 21/08, 09:55 | 18/09, 14:49 | $130.0K | 91.979 | 108.87 | +$20.3K |
| ARB | Long | 15/09, 15:29 | 18/09, 01:33 | $122.8K | 0.14655 | 0.1808 | +$23.3K |
| UNI | Short | 03/09, 21:16 | 17/09, 17:02 | $55.6K | 6.42 | 7.7756 | −$11.8K |
| NEAR | Long | 06/09, 13:51 | 16/09, 18:44 | $228.6K | 2.4561 | 2.5476 | +$8.2K |
| BNB | Short | 05/09, 08:16 | 16/09, 08:24 | $44.2K | 751.42 | 709.87 | +$2.4K |
| BTC | Short | 14/09, 21:02 | 15/09, 01:08 | $444.7K | 78,831 | 77,780 | +$5.6K |
| PENDLE | Long | 09/09, 21:44 | 13/09, 09:32 | $38.9K | 1.9728 | 2.1486 | +$3.2K |
| WLD | Short | 22/08, 04:23 | 13/09, 09:32 | $98.8K | 0.47657 | 0.41976 | +$11.1K |
| ETH | Short | 11/09, 13:53 | 11/09, 14:02 | $200.0K | 2,601 | 2,645.5 | −$3.5K |
| ETH | Long | 01/09, 18:37 | 11/09, 13:49 | $444.4K | 2,395 | 2,558.6 | +$30.1K |
| BTC | Short | 08/09, 15:51 | 09/09, 08:10 | $333.3K | 78,777 | 79,150 | −$1.7K |
| CASHCAT | Short | 06/09, 14:21 | 08/09, 05:23 | $140.0K | 0.22546 | 0.18044 | +$27.9K |
| LIT | Long | 21/08, 08:46 | 03/09, 23:37 | $424.7K | 3.0841 | 4.0707 | +$175.8K |
| CHIP | Short | 01/09, 20:31 | 02/09, 07:14 | $33.3K | 0.046 | 0.0462 | −$152 |
| VVV | Short | 25/08, 14:40 | 31/08, 10:04 | $43.4K | 18.317 | 16.021 | +$5.4K |
| CASHCAT | Long | 22/08, 06:10 | 27/08, 15:10 | $16.6K | 0.14026 | 0.21443 | +$15.1K |
| ETH | Long | 23/08, 05:42 | 27/08, 09:26 | $333.3K | 2,379 | 2,556.3 | +$24.7K |
| BTC | Short | 25/08, 15:03 | 26/08, 14:54 | $333.3K | 79,208 | 77,760 | +$5.9K |
| XRP | Long | 24/08, 03:30 | 24/08, 13:05 | $125.0K | 1.465 | 1.5197 | +$4.6K |
Mudanças de posições
| Quando | Ação | Moeda | Tamanho | Posição | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 d | reduziu short | SUI | $102.2K | $41.3K | 1.0206 |
| 1 d | reduziu long | XRP | $292.9K | $389.2K | 1.3573 |
| 1 d | reduziu long | MET | $77.6K | $160.1K | 0.46737 |
| 1 d | aumentou long | XRP | $302.5K | $704.5K | 1.4018 |
| 2 d | reduziu long | MET | $83.4K | $343.5K | 0.44982 |
| 2 d | aumentou long | WLD | $79.5K | $286.1K | 0.52478 |
| 4 d | reduziu long | ZRO | $57.0K | $39.0K | 2.0347 |
| 4 d | reduziu long | LTC | $86.4K | $2.3K | 71.182 |
| 4 d | reduziu long | LTC | $50.6K | $97.1K | 71.199 |
| 4 d | reduziu long | LIT | $81.0K | $5.4K | 3.8409 |
| 4 d | aumentou long | LTC | $55.1K | $150.0K | 69.664 |
| 4 d | aumentou long | LTC | $55.9K | $94.5K | 69.658 |
| 4 d | reduziu long | VIRTUAL | $57.1K | $72.3K | 0.88 |
| 4 d | reduziu long | VIRTUAL | $70.6K | $128.9K | 0.87681 |
| 6 d | reduziu long | ZRO | $72.8K | $6.6K | 2.1186 |
| 7 d | reduziu long | LIT | $135.1K | $51.5K | 3.5402 |
| 7 d | aumentou long | ETH | $67.3K | $369.9K | 2,701.9 |
| 7 d | aumentou long | ETH | $80.5K | $303.7K | 2,710.7 |
| 7 d | aumentou long | ETH | $155.7K | $223.1K | 2,710.7 |
| 7 d | reduziu long | ETH | $186.7K | $7.8K | 2,747.1 |
| 8 d | aumentou long | LIT | $68.5K | $155.8K | 3.9535 |
| 8 d | aumentou long | LIT | $82.4K | $87.4K | 3.952 |
| 8 d | reduziu long | LIT | $174.5K | $5.1K | 4.0545 |
| 9 d | abriu long | ETH | $193.6K | $193.6K | 2,734.9 |
| 10 d | aumentou long | LIT | $141.7K | $157.9K | 3.9612 |
| 10 d | fechou longliquidação | LIT | $90.4K | $0 | 4.3208 |
| 10 d | reduziu long | ETH | $261.0K | $3.7K | 2,739.5 |
| 10 d | fechou long | LTC | $238.4K | $0 | 67.909 |