0xb15b229203c383abf143b409e53315788e18dbaeexplorer ↗
Fiyatın yükselmesine veya düşmesine net bir bahis
Bakiye (perp)
$1.27M
güncellendi 55 sn önce
Long’lar
$0
Short’lar
$31.69M
Gerçek kaldıraç
24.9x
büyüklük / bakiye
Açık PnL
+$28.3K
PnL, 30 gün
−$80.2K
ROI -6% · Hyperliquid liderlik tablosu
PnL, tüm zamanlar
−$80.2K
ROI -6% · Hyperliquid liderlik tablosu
Kazanma oranı
—
Kapanmış işlem PnL
—
Likidasyonlar
—
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
| Coin | Yön | Büyüklük | Miktar | Giriş | Mark | PnL | Kaldıraç | Likidasyon | Açılış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Short | $31.68M | 13,405.8 | 2,366 | 2,363.2 | +$37.7K | 25x | 2,410.7 | takipten önce |
Açık emirler
| Coin | Emir | Yön | Büyüklük | Fiyat | Fiyattan |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Limit | Alım | $650.2K | 1,940 | −17.9% |
| ETH | Limit | Alım | $649.7K | 1,938.7 | −18.0% |
| ETH | Limit | Alım | $649.3K | 1,937.4 | −18.0% |
| ETH | Limit | Alım | $648.9K | 1,936.2 | −18.1% |
| ETH | Limit | Alım | $648.5K | 1,934.9 | −18.1% |
| ETH | Limit | Alım | $648.0K | 1,933.6 | −18.2% |
| ETH | Limit | Alım | $647.6K | 1,932.3 | −18.2% |
| ETH | Limit | Alım | $647.2K | 1,931 | −18.3% |
| ETH | Limit | Alım | $646.7K | 1,929.7 | −18.3% |
| ETH | Limit | Alım | $646.3K | 1,928.5 | −18.4% |
| ETH | Limit | Alım | $645.9K | 1,927.2 | −18.4% |
| ETH | Limit | Alım | $645.5K | 1,925.9 | −18.5% |
| ETH | Limit | Alım | $645.0K | 1,924.6 | −18.6% |
| ETH | Limit | Alım | $644.6K | 1,923.3 | −18.6% |
| ETH | Limit | Alım | $644.2K | 1,922.1 | −18.7% |
| ETH | Limit | Alım | $643.7K | 1,920.8 | −18.7% |
| ETH | Limit | Alım | $643.3K | 1,919.5 | −18.8% |
| ETH | Limit | Alım | $642.9K | 1,918.2 | −18.8% |
| ETH | Limit | Alım | $642.4K | 1,916.9 | −18.9% |
| ETH | Limit | Alım | $642.0K | 1,915.6 | −18.9% |
| ETH | Limit | Alım | $641.6K | 1,914.4 | −19.0% |
| ETH | Limit | Alım | $641.2K | 1,913.1 | −19.0% |
| ETH | Limit | Alım | $640.7K | 1,911.8 | −19.1% |
| ETH | Limit | Alım | $640.3K | 1,910.5 | −19.2% |
| ETH | Limit | Alım | $639.9K | 1,909.2 | −19.2% |
| ETH | Limit | Alım | $639.4K | 1,907.9 | −19.3% |
| ETH | Limit | Alım | $639.0K | 1,906.7 | −19.3% |
| ETH | Limit | Alım | $638.6K | 1,905.4 | −19.4% |
| ETH | Limit | Alım | $638.2K | 1,904.1 | −19.4% |
| ETH | Limit | Alım | $637.7K | 1,902.8 | −19.5% |
| ETH | Limit | Alım | $637.3K | 1,901.5 | −19.5% |
| ETH | Limit | Alım | $636.9K | 1,900.3 | −19.6% |
| ETH | Limit | Alım | $636.4K | 1,899 | −19.6% |
| ETH | Limit | Alım | $636.0K | 1,897.7 | −19.7% |
| ETH | Limit | Alım | $635.6K | 1,896.4 | −19.8% |
| ETH | Limit | Alım | $635.1K | 1,895.1 | −19.8% |
| ETH | Limit | Alım | $634.7K | 1,893.8 | −19.9% |
| ETH | Limit | Alım | $634.3K | 1,892.6 | −19.9% |
| ETH | Limit | Alım | $633.9K | 1,891.3 | −20.0% |
| ETH | Limit | Alım | $633.4K | 1,890 | −20.0% |
Son kapanmış işlemler
Henüz kapanmış işlem yok — işlem geçmişi yükleniyor
Pozisyon değişiklikleri
| Zaman | İşlem | Coin | Büyüklük | Pozisyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 sa | short artırdı | ETH | $3.71M | $31.70M | 2,365 |
| 2 sa | short artırdı | ETH | $2.57M | $28.02M | 2,367.5 |
| 2 sa | short artırdı | ETH | $628.4K | $25.46M | 2,367.5 |
| 2 sa | short artırdı | ETH | $5.13M | $24.81M | 2,366.1 |
| 2 sa | short artırdı | ETH | $370.8K | $19.69M | 2,366.1 |
| 2 sa | short artırdı | ETH | $447.3K | $19.31M | 2,366.1 |
| 2 sa | short artırdı | ETH | $4.16M | $18.86M | 2,365.6 |
| 2 sa | short artırdı | ETH | $919.2K | $14.71M | 2,365.6 |
| 2 sa | short artırdı | ETH | $4.12M | $13.79M | 2,365.8 |