0xb40da15b8cc492fff87d9b1e06bb45769d7e75d9explorer ↗
Fiyatın yükselmesine veya düşmesine net bir bahis
Bakiye (perp)
$872.0K
güncellendi 14 dk önce
Long’lar
$5.68M
Short’lar
$717.1K
Gerçek kaldıraç
7.3x
büyüklük / bakiye
Açık PnL
−$234.9K
PnL, 30 gün
+$294.7K
ROI 22% · Hyperliquid liderlik tablosu
PnL, tüm zamanlar
+$1.61M
ROI 162% · Hyperliquid liderlik tablosu
Kazanma oranı
74% 31 işlemden
01/07 18:19 tarihinden beri işlemler
Kapanmış işlem PnL
+$249.8K
kâr faktörü 4.16
Likidasyonlar
0
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
| Coin | Yön | Büyüklük | Miktar | Giriş | Mark | PnL | Kaldıraç | Likidasyon | Açılış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Long | $2.31M | 28 | 83,365 | 82,576 | −$22.1K | 40x | 29,612 | takipten önce |
| HYPE | Long | $1.94M | 23,000 | 87.725 | 84.243 | −$80.1K | 5x | 17.267 | takipten önce |
| ZEC | Long | $969.9K | 800 | 1,305 | 1,212.4 | −$74.0K | 10x | — | takipten önce |
| WLD | Short | $405.4K | 800,000 | 0.47272 | 0.5067 | −$27.2K | 10x | 2.2521 | takipten önce |
| ADA | Short | $216.8K | 900,000 | 0.2236 | 0.24092 | −$15.6K | 10x | 1.7918 | takipten önce |
| PUMP | Long | $163.5K | 30,000,000 | 0.005894 | 0.005449 | −$13.3K | 10x | — | 2 g önce |
| LIT | Long | $117.4K | 32,500 | 3.8001 | 3.6112 | −$6.1K | 5x | — | 9 g önce |
| GRASS | Long | $112.2K | 175,000 | 0.64974 | 0.64119 | −$1.5K | 3x | — | takipten önce |
| AVAX | Short | $93.1K | 9,000 | 10.908 | 10.345 | +$5.1K | 10x | 165.37 | takipten önce |
| ENA | Long | $64.6K | 300,000 | 0.21482 | 0.2154 | +$175 | 10x | — | 2 sa önce |
Son kapanmış işlemler
| Coin | Yön | Açılış | Kapanış | Maks. büyüklük | Giriş | Çıkış | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVV | Short | 19/08 07:13 | 08/10 17:14 | $412.9K | 22.987 | 23.874 | −$47.1K |
| ENA | Long | 19/09 23:01 | 06/10 18:27 | $217.0K | 0.2179 | 0.24121 | +$42.8K |
| PUMP | Long | 09/09 21:55 | 05/10 07:45 | $194.6K | 0.0047757 | 0.0051753 | +$42.6K |
| PONS | Short | 30/09 02:38 | 03/10 20:23 | $108.8K | 0.50778 | 0.45793 | +$11.1K |
| LIT | Short | 30/09 11:26 | 01/10 00:38 | $95.8K | 3.7508 | 3.92 | −$4.3K |
| LIT | Long | 18/09 02:57 | 30/09 11:26 | $157.3K | 4.7787 | 4.5205 | −$21.0K |
| PONS | Short | 28/09 05:07 | 29/09 01:47 | $56.6K | 0.56621 | 0.53508 | +$3.1K |
| PONS | Short | 21/09 21:43 | 27/09 21:12 | $107.9K | 0.63414 | 0.62787 | +$1.1K |
| PONS | Short | 19/09 03:49 | 20/09 03:28 | $50.3K | 0.67842 | 0.59087 | +$6.5K |
| PONS | Short | 14/09 19:07 | 16/09 10:44 | $49.3K | 0.62847 | 0.59984 | +$3.1K |
| PONS | Short | 03/09 16:58 | 14/09 06:15 | $137.1K | 0.69327 | 0.67281 | +$6.2K |
| PUMP | Long | 25/08 03:10 | 08/09 09:20 | $117.6K | 0.0044745 | 0.0044545 | −$1.6K |
| CASHCAT | Short | 04/09 22:45 | 05/09 16:59 | $26.0K | 0.25976 | 0.24643 | +$1.3K |
| LIT | Long | 04/09 06:54 | 04/09 17:41 | $127.5K | 4.2993 | 4.5085 | +$6.2K |
| CASHCAT | Short | 04/09 00:11 | 04/09 06:36 | $46.0K | 0.30753 | 0.27873 | +$4.3K |
| PONS | Short | 01/09 21:34 | 02/09 14:13 | $22.4K | 0.4179 | 0.39946 | +$905 |
| LIT | Long | 02/09 05:50 | 02/09 09:02 | $103.5K | 3.4435 | 3.4959 | +$1.5K |
| PONS | Short | 01/09 17:24 | 01/09 21:14 | $17.4K | 0.43604 | 0.38385 | +$2.1K |
| LIT | Long | 31/08 08:59 | 01/09 20:52 | $107.1K | 3.6484 | 3.7195 | +$2.1K |
| PONS | Short | 31/08 09:09 | 31/08 19:25 | $17.1K | 0.34161 | 0.41482 | −$3.7K |
| ZEC | Long | 22/08 22:10 | 31/08 05:00 | $209.7K | 819.82 | 829.18 | +$3.2K |
| CASHCAT | Long | 25/08 03:15 | 31/08 04:40 | $19.8K | 0.20908 | 0.206 | −$637 |
| LIT | Long | 19/08 22:20 | 31/08 04:38 | $152.2K | 3.1118 | 3.4542 | +$48.4K |
| PUMP | Long | 22/08 22:44 | 24/08 16:44 | $72.5K | 0.0048335 | 0.005115 | +$4.2K |
| PUMP | Long | 15/08 20:42 | 19/08 17:04 | $86.1K | 0.002822 | 0.0030096 | +$6.5K |
| CASHCAT | Long | 04/08 07:31 | 12/08 17:31 | $33.9K | 0.074143 | 0.10091 | +$20.5K |
| LIT | Short | 28/07 14:48 | 30/07 00:12 | $80.2K | 2.1771 | 2.1904 | −$569 |
| VVV | Short | 24/07 21:54 | 28/07 14:46 | $70.2K | 12.72 | 12.729 | −$116 |
| LIT | Long | 17/07 22:56 | 21/07 20:24 | $108.7K | 2.2605 | 2.2855 | +$1.2K |
| WLD | Short | 02/07 18:07 | 20/07 18:13 | $127.7K | 0.40589 | 0.38733 | +$9.6K |
| LIT | Long | 01/07 18:19 | 16/07 22:19 | $398.0K | 2.2509 | 2.4598 | +$100.5K |
Pozisyon değişiklikleri
| Zaman | İşlem | Coin | Büyüklük | Pozisyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 sa | long açtı | ENA | $64.4K | $64.4K | 0.21482 |
| 19 sa | long azalttı | HYPE | $85.4K | $1.92M | 85.389 |
| 20 sa | long azalttı | ZEC | $60.3K | $965.4K | 1,206.7 |
| 1 g | long azalttı | ZEC | $58.6K | $1.05M | 1,171.4 |
| 1 g | short azalttı | WLD | $69.0K | $276.1K | 0.4601 |
| 1 g | long artırdı | ZEC | $57.3K | $1.09M | 1,145.5 |
| 1 g | long artırdı | ZEC | $115.0K | $1.04M | 1,150.1 |
| 1 g | long artırdı | PUMP | $54.8K | $164.3K | 0.005475 |
| 1 g | long artırdı | HYPE | $168.3K | $2.02M | 84.142 |
| 1 g | long artırdı | ZEC | $57.3K | $917.2K | 1,146.5 |
| 1 g | long artırdı | BTC | $162.8K | $2.44M | 81,394 |
| 1 g | long artırdı | ZEC | $172.6K | $862.9K | 1,150.6 |
| 1 g | long artırdı | BTC | $83.2K | $2.33M | 83,177 |
| 1 g | long artırdı | ZEC | $66.7K | $799.9K | 1,333.2 |
| 2 g | long artırdı | PUMP | $62.8K | $125.7K | 0.006284 |
| 2 g | long açtı | PUMP | $62.8K | $62.8K | 0.006276 |
| 2 g | long artırdı | HYPE | $135.6K | $2.03M | 90.384 |
| 2 g | short azalttı | ADA | $63.7K | $254.8K | 0.2548 |
| 2 g | long artırdı | BTC | $209.7K | $2.27M | 83,897 |
| 3 g | long artırdı | BTC | $214.0K | $2.10M | 85,615 |
| 3 g | long artırdı | HYPE | $91.7K | $2.02M | 91.677 |
| 3 g | short artırdı | ADA | $68.4K | $342.0K | 0.27361 |
| 3 g | long azalttı | BTC | $86.6K | $1.90M | 86,584 |
| 3 g | long artırdı | HYPE | $138.9K | $1.94M | 92.578 |
| 4 g | long azalttı | ZEC | $67.0K | $736.8K | 1,339.7 |
| 4 g | long artırdı | ZEC | $64.8K | $777.1K | 1,295.2 |
| 4 g | long artırdı | BTC | $85.1K | $1.96M | 85,129 |
| 4 g | long artırdı | BTC | $85.6K | $1.88M | 85,626 |
| 4 g | long azalttı | BTC | $129.5K | $1.81M | 86,359 |
| 4 g | long azalttı | HYPE | $93.0K | $1.86M | 92.998 |