余额(永续)
$871.7K
更新于 19分钟前
多头
$5.68M
空头
$716.1K
实际杠杆
7.3x
名义价值 / 余额
未实现盈亏
−$231.2K
30 天盈亏
+$225.9K
ROI 17% · Hyperliquid 排行榜
历史盈亏
+$1.50M
ROI 151% · Hyperliquid 排行榜
胜率
74% 共 31 笔
自 07/01 23:19 起的交易
已平仓盈亏
+$249.8K
盈亏因子 4.16
清算次数
0
一笔交易是某币种的一个持仓周期,从开仓到全部平仓。盈亏已含手续费,暂不含资金费。成交历史开始之前开的仓位不计入。
当前持仓
| 币种 | 方向 | 规模 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 盈亏 | 杠杆 | 清算价 | 开仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 多头 | $2.31M | 28 | 83,365 | 82,548 | −$22.9K | 40x | 29,346 | 追踪之前 |
| HYPE | 多头 | $1.93M | 23,000 | 87.725 | 84.082 | −$83.8K | 5x | 16.881 | 追踪之前 |
| ZEC | 多头 | $963.8K | 800 | 1,305 | 1,204.7 | −$80.2K | 10x | — | 追踪之前 |
| WLD | 空头 | $404.5K | 800,000 | 0.47272 | 0.5056 | −$26.3K | 10x | 2.2597 | 追踪之前 |
| ADA | 空头 | $218.3K | 900,000 | 0.2236 | 0.2425 | −$17.0K | 10x | 1.8009 | 追踪之前 |
| PUMP | 多头 | $163.0K | 30,000,000 | 0.005894 | 0.005432 | −$13.9K | 10x | — | 2天前 |
| LIT | 多头 | $118.2K | 32,500 | 3.8001 | 3.6374 | −$5.3K | 5x | — | 9天前 |
| GRASS | 多头 | $113.1K | 175,000 | 0.64974 | 0.64617 | −$625 | 3x | — | 追踪之前 |
| AVAX | 空头 | $92.8K | 9,000 | 10.908 | 10.313 | +$5.4K | 10x | 166.22 | 追踪之前 |
| ENA | 多头 | $64.5K | 300,000 | 0.21482 | 0.21503 | +$64 | 10x | — | 3小时前 |
最近已平仓交易
| 币种 | 方向 | 开仓 | 平仓 | 最大规模 | 开仓价 | 平仓价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVV | 空头 | 08/19 12:13 | 10/08 22:14 | $412.9K | 22.987 | 23.874 | −$47.1K |
| ENA | 多头 | 09/20 04:01 | 10/06 23:27 | $217.0K | 0.2179 | 0.24121 | +$42.8K |
| PUMP | 多头 | 09/10 02:55 | 10/05 12:45 | $194.6K | 0.0047757 | 0.0051753 | +$42.6K |
| PONS | 空头 | 09/30 07:38 | 10/04 01:23 | $108.8K | 0.50778 | 0.45793 | +$11.1K |
| LIT | 空头 | 09/30 16:26 | 10/01 05:38 | $95.8K | 3.7508 | 3.92 | −$4.3K |
| LIT | 多头 | 09/18 07:57 | 09/30 16:26 | $157.3K | 4.7787 | 4.5205 | −$21.0K |
| PONS | 空头 | 09/28 10:07 | 09/29 06:47 | $56.6K | 0.56621 | 0.53508 | +$3.1K |
| PONS | 空头 | 09/22 02:43 | 09/28 02:12 | $107.9K | 0.63414 | 0.62787 | +$1.1K |
| PONS | 空头 | 09/19 08:49 | 09/20 08:28 | $50.3K | 0.67842 | 0.59087 | +$6.5K |
| PONS | 空头 | 09/15 00:07 | 09/16 15:44 | $49.3K | 0.62847 | 0.59984 | +$3.1K |
| PONS | 空头 | 09/03 21:58 | 09/14 11:15 | $137.1K | 0.69327 | 0.67281 | +$6.2K |
| PUMP | 多头 | 08/25 08:10 | 09/08 14:20 | $117.6K | 0.0044745 | 0.0044545 | −$1.6K |
| CASHCAT | 空头 | 09/05 03:45 | 09/05 21:59 | $26.0K | 0.25976 | 0.24643 | +$1.3K |
| LIT | 多头 | 09/04 11:54 | 09/04 22:41 | $127.5K | 4.2993 | 4.5085 | +$6.2K |
| CASHCAT | 空头 | 09/04 05:11 | 09/04 11:36 | $46.0K | 0.30753 | 0.27873 | +$4.3K |
| PONS | 空头 | 09/02 02:34 | 09/02 19:13 | $22.4K | 0.4179 | 0.39946 | +$905 |
| LIT | 多头 | 09/02 10:50 | 09/02 14:02 | $103.5K | 3.4435 | 3.4959 | +$1.5K |
| PONS | 空头 | 09/01 22:24 | 09/02 02:14 | $17.4K | 0.43604 | 0.38385 | +$2.1K |
| LIT | 多头 | 08/31 13:59 | 09/02 01:52 | $107.1K | 3.6484 | 3.7195 | +$2.1K |
| PONS | 空头 | 08/31 14:09 | 09/01 00:25 | $17.1K | 0.34161 | 0.41482 | −$3.7K |
| ZEC | 多头 | 08/23 03:10 | 08/31 10:00 | $209.7K | 819.82 | 829.18 | +$3.2K |
| CASHCAT | 多头 | 08/25 08:15 | 08/31 09:40 | $19.8K | 0.20908 | 0.206 | −$637 |
| LIT | 多头 | 08/20 03:20 | 08/31 09:38 | $152.2K | 3.1118 | 3.4542 | +$48.4K |
| PUMP | 多头 | 08/23 03:44 | 08/24 21:44 | $72.5K | 0.0048335 | 0.005115 | +$4.2K |
| PUMP | 多头 | 08/16 01:42 | 08/19 22:04 | $86.1K | 0.002822 | 0.0030096 | +$6.5K |
| CASHCAT | 多头 | 08/04 12:31 | 08/12 22:31 | $33.9K | 0.074143 | 0.10091 | +$20.5K |
| LIT | 空头 | 07/28 19:48 | 07/30 05:12 | $80.2K | 2.1771 | 2.1904 | −$569 |
| VVV | 空头 | 07/25 02:54 | 07/28 19:46 | $70.2K | 12.72 | 12.729 | −$116 |
| LIT | 多头 | 07/18 03:56 | 07/22 01:24 | $108.7K | 2.2605 | 2.2855 | +$1.2K |
| WLD | 空头 | 07/02 23:07 | 07/20 23:13 | $127.7K | 0.40589 | 0.38733 | +$9.6K |
| LIT | 多头 | 07/01 23:19 | 07/17 03:19 | $398.0K | 2.2509 | 2.4598 | +$100.5K |
仓位变动
| 时间 | 操作 | 币种 | 规模 | 仓位 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3小时 | 开仓多头 | ENA | $64.4K | $64.4K | 0.21482 |
| 20小时 | 减仓多头 | HYPE | $85.4K | $1.92M | 85.389 |
| 21小时 | 减仓多头 | ZEC | $60.3K | $965.4K | 1,206.7 |
| 1天 | 减仓多头 | ZEC | $58.6K | $1.05M | 1,171.4 |
| 1天 | 减仓空头 | WLD | $69.0K | $276.1K | 0.4601 |
| 1天 | 加仓多头 | ZEC | $57.3K | $1.09M | 1,145.5 |
| 1天 | 加仓多头 | ZEC | $115.0K | $1.04M | 1,150.1 |
| 1天 | 加仓多头 | PUMP | $54.8K | $164.3K | 0.005475 |
| 1天 | 加仓多头 | HYPE | $168.3K | $2.02M | 84.142 |
| 1天 | 加仓多头 | ZEC | $57.3K | $917.2K | 1,146.5 |
| 1天 | 加仓多头 | BTC | $162.8K | $2.44M | 81,394 |
| 1天 | 加仓多头 | ZEC | $172.6K | $862.9K | 1,150.6 |
| 1天 | 加仓多头 | BTC | $83.2K | $2.33M | 83,177 |
| 2天 | 加仓多头 | ZEC | $66.7K | $799.9K | 1,333.2 |
| 2天 | 加仓多头 | PUMP | $62.8K | $125.7K | 0.006284 |
| 2天 | 开仓多头 | PUMP | $62.8K | $62.8K | 0.006276 |
| 2天 | 加仓多头 | HYPE | $135.6K | $2.03M | 90.384 |
| 2天 | 减仓空头 | ADA | $63.7K | $254.8K | 0.2548 |
| 2天 | 加仓多头 | BTC | $209.7K | $2.27M | 83,897 |
| 3天 | 加仓多头 | BTC | $214.0K | $2.10M | 85,615 |
| 3天 | 加仓多头 | HYPE | $91.7K | $2.02M | 91.677 |
| 3天 | 加仓空头 | ADA | $68.4K | $342.0K | 0.27361 |
| 3天 | 减仓多头 | BTC | $86.6K | $1.90M | 86,584 |
| 3天 | 加仓多头 | HYPE | $138.9K | $1.94M | 92.578 |
| 4天 | 减仓多头 | ZEC | $67.0K | $736.8K | 1,339.7 |
| 4天 | 加仓多头 | ZEC | $64.8K | $777.1K | 1,295.2 |
| 4天 | 加仓多头 | BTC | $85.1K | $1.96M | 85,129 |
| 4天 | 加仓多头 | BTC | $85.6K | $1.88M | 85,626 |
| 4天 | 减仓多头 | BTC | $129.5K | $1.81M | 86,359 |
| 4天 | 减仓多头 | HYPE | $93.0K | $1.86M | 92.998 |