0xf5b7e374c1c02c711448d5c900952a336a8521baexplorer ↗
Birçok coinde aynı yönlü pozisyonlar — genelde portföy hedge’i veya baz işlemi
Bakiye (perp)
$483.8K
güncellendi 24 dk önce
Long’lar
$4.23M
Short’lar
$0
Gerçek kaldıraç
8.7x
büyüklük / bakiye
Açık PnL
+$65.5K
PnL, 30 gün
+$244.9K
ROI 59% · Hyperliquid liderlik tablosu
PnL, tüm zamanlar
+$581.8K
ROI 338% · Hyperliquid liderlik tablosu
Kazanma oranı
16% 73 işlemden
23/07 14:26 tarihinden beri işlemler
Kapanmış işlem PnL
+$338.2K
kâr faktörü 1.70
Likidasyonlar
0
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
| Coin | Yön | Büyüklük | Miktar | Giriş | Mark | PnL | Kaldıraç | Likidasyon | Açılış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | Long | $1.74M | 298,643,000 | 0.005786 | 0.005821 | +$10.5K | 10x | 0.0039228 | takipten önce |
| SUI | Long | $515.1K | 435,451 | 1.1233 | 1.1828 | +$25.9K | 10x | — | takipten önce |
| XMR | Long | $510.0K | 928.339 | 548.76 | 549.41 | +$604 | 5x | — | takipten önce |
| BCH | Long | $505.3K | 1,637.87 | 306.03 | 308.5 | +$4.0K | 10x | — | takipten önce |
| FARTCOIN | Long | $451.8K | 2,565,490 | 0.17246 | 0.1761 | +$9.3K | 10x | — | takipten önce |
| HYPE | Long | $266.5K | 3,021.8 | 87.39 | 88.199 | +$2.4K | 10x | — | takipten önce |
| MORPHO | Long | $238.3K | 93,440.8 | 2.476 | 2.5502 | +$6.9K | 5x | — | takipten önce |
Son kapanmış işlemler
| Coin | Yön | Açılış | Kapanış | Maks. büyüklük | Giriş | Çıkış | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | Long | 23/09 17:33 | 01/10 13:02 | $2.48M | 0.0048899 | 0.0052722 | +$391.7K |
| PUMP | Long | 17/09 09:27 | 23/09 17:13 | $1.52M | 0.0042799 | 0.0041533 | −$91.9K |
| XMR | Long | 17/09 23:07 | 20/09 05:53 | $361.4K | 539.18 | 531.34 | −$5.2K |
| PUMP | Long | 15/09 22:09 | 17/09 01:08 | $245.8K | 0.0036782 | 0.0036363 | −$5.0K |
| MORPHO | Long | 15/09 22:09 | 16/09 00:22 | $11.2K | 2.1103 | 2.0816 | −$160 |
| HYPE | Long | 13/09 12:38 | 15/09 17:32 | $37.5K | 77.604 | 77.669 | +$5 |
| BCH | Long | 13/09 12:38 | 15/09 11:08 | $19.3K | 222.42 | 219.94 | −$229 |
| PUMP | Long | 13/09 23:18 | 15/09 10:34 | $162.1K | 0.0036229 | 0.0035795 | −$2.5K |
| MORPHO | Long | 13/09 12:38 | 15/09 09:52 | $19.9K | 2.1738 | 2.1472 | −$256 |
| SUI | Long | 13/09 12:38 | 15/09 08:07 | $38.4K | 0.71074 | 0.7112 | −$2 |
| PUMP | Long | 12/09 10:12 | 13/09 18:55 | $528.9K | 0.0037416 | 0.0036396 | −$21.2K |
| HYPE | Long | 12/09 10:13 | 13/09 11:33 | $45.3K | 78.888 | 78.029 | −$524 |
| BCH | Long | 12/09 10:12 | 13/09 11:17 | $92.7K | 230.51 | 224.11 | −$2.6K |
| SUI | Long | 12/09 10:12 | 13/09 10:55 | $70.1K | 0.72569 | 0.71568 | −$1.0K |
| MORPHO | Long | 12/09 22:15 | 13/09 01:09 | $58.9K | 2.2437 | 2.2092 | −$948 |
| MORPHO | Long | 12/09 10:12 | 12/09 20:45 | $69.3K | 2.2915 | 2.2385 | −$1.7K |
| BCH | Long | 12/09 00:17 | 12/09 00:59 | $51.7K | 229.75 | 225.79 | −$932 |
| MORPHO | Long | 12/09 00:18 | 12/09 00:59 | $49.9K | 2.3374 | 2.2811 | −$1.2K |
| PUMP | Long | 12/09 00:17 | 12/09 00:59 | $80.0K | 0.0035902 | 0.0035231 | −$1.6K |
| SUI | Long | 12/09 00:18 | 12/09 00:59 | $50.6K | 0.73116 | 0.72093 | −$748 |
| BCH | Long | 11/09 15:48 | 11/09 21:54 | $312.9K | 233.29 | 230.52 | −$3.9K |
| PUMP | Long | 11/09 20:21 | 11/09 21:54 | $260.7K | 0.0036755 | 0.0035412 | −$9.7K |
| SUI | Long | 10/09 14:26 | 11/09 21:54 | $350.9K | 0.74135 | 0.71912 | −$14.8K |
| MORPHO | Long | 10/09 14:26 | 11/09 20:43 | $416.5K | 2.3463 | 2.318 | −$6.9K |
| PUMP | Long | 10/09 08:11 | 11/09 19:24 | $1.08M | 0.0038419 | 0.0037369 | −$60.4K |
| SUI | Long | 10/09 07:38 | 10/09 12:40 | $102.2K | 0.77023 | 0.75962 | −$1.5K |
| MORPHO | Long | 10/09 00:59 | 10/09 12:40 | $103.7K | 2.3127 | 2.2517 | −$2.8K |
| PUMP | Long | 10/09 07:38 | 10/09 08:05 | $68.4K | 0.004079 | 0.0039814 | −$1.7K |
| SUI | Long | 10/09 01:11 | 10/09 04:38 | $128.1K | 0.77153 | 0.75918 | −$2.2K |
| PUMP | Long | 10/09 00:58 | 10/09 04:37 | $516.4K | 0.0041868 | 0.0039951 | −$23.9K |
| SUI | Long | 10/09 00:59 | 10/09 01:08 | $128.8K | 0.77712 | 0.77109 | −$1.1K |
| MORPHO | Long | 09/09 23:34 | 10/09 00:50 | $230.2K | 2.3903 | 2.2867 | −$10.2K |
| PUMP | Long | 09/09 23:33 | 10/09 00:50 | $1.37M | 0.0043736 | 0.0040993 | −$86.5K |
| SUI | Long | 09/09 23:35 | 10/09 00:50 | $357.5K | 0.78724 | 0.77352 | −$6.5K |
| MORPHO | Long | 09/09 10:01 | 09/09 22:53 | $264.8K | 2.3889 | 2.3058 | −$9.5K |
| PUMP | Long | 06/09 06:41 | 09/09 22:53 | $1.66M | 0.0042392 | 0.004493 | +$99.6K |
| SUI | Long | 09/09 18:31 | 09/09 22:53 | $279.6K | 0.79747 | 0.78443 | −$4.8K |
| SUI | Long | 09/09 10:01 | 09/09 18:11 | $154.8K | 0.82295 | 0.79854 | −$4.7K |
| MORPHO | Long | 04/09 05:10 | 08/09 07:31 | $258.0K | 2.5553 | 2.4011 | −$15.5K |
| SUI | Long | 06/09 12:38 | 07/09 18:33 | $100.7K | 0.80912 | 0.80932 | −$54 |
| HYPE | Long | 06/09 06:42 | 06/09 10:30 | $36.7K | 86.024 | 85.871 | −$95 |
| SUI | Long | 06/09 06:42 | 06/09 07:18 | $37.0K | 0.80482 | 0.79775 | −$355 |
| PUMP | Long | 04/09 05:02 | 05/09 16:43 | $267.3K | 0.0041955 | 0.0041135 | −$7.1K |
| SUI | Long | 04/09 05:34 | 04/09 08:48 | $41.7K | 0.77306 | 0.76545 | −$444 |
| PUMP | Long | 03/09 05:12 | 04/09 01:31 | $271.7K | 0.0043134 | 0.0043027 | −$843 |
| PUMP | Long | 02/09 19:14 | 02/09 19:55 | $104.1K | 0.0041682 | 0.0040573 | −$2.8K |
| SUI | Long | 02/09 10:05 | 02/09 19:54 | $72.9K | 0.72588 | 0.7218 | −$468 |
| PUMP | Long | 02/09 10:06 | 02/09 17:58 | $178.7K | 0.0043484 | 0.004114 | −$9.8K |
| SUI | Long | 01/09 16:14 | 01/09 21:28 | $114.9K | 0.72572 | 0.71778 | −$1.3K |
| PUMP | Long | 31/08 14:58 | 01/09 20:25 | $1.20M | 0.0043918 | 0.0043446 | −$27.9K |
Pozisyon değişiklikleri
| Zaman | İşlem | Coin | Büyüklük | Pozisyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 dk | long artırdı | MORPHO | $112.2K | $236.5K | 2.5312 |
| 58 dk | long artırdı | PUMP | $584.0K | $1.74M | 0.00584 |
| 58 dk | long artırdı | BCH | $323.9K | $506.0K | 308.93 |
| 10 sa | long azalttı | PUMP | $310.0K | $882.2K | 0.005733 |
| 10 sa | long azalttı | PUMP | $397.4K | $1.19M | 0.005733 |
| 10 sa | long azalttı | XMR | $144.3K | $410.6K | 545.99 |
| 10 sa | long azalttı | BCH | $132.1K | $396.2K | 305.95 |
| 11 sa | long azalttı | SUI | $348.4K | $52.1K | 1.1487 |
| 11 sa | long azalttı | HYPE | $219.3K | $73.1K | 88.747 |
| 11 sa | long azalttı | MORPHO | $159.4K | $53.1K | 2.4891 |
| 1 g | long artırdı | HYPE | $127.8K | $290.3K | 88.082 |
| 1 g | long azalttı | HYPE | $156.7K | $156.7K | 84.983 |
| 1 g | long artırdı | BCH | $269.8K | $527.3K | 305.41 |
| 1 g | long azalttı | BCH | $257.0K | $257.0K | 304.74 |
| 1 g | long artırdı | HYPE | $129.2K | $317.6K | 86.112 |
| 1 g | long azalttı | HYPE | $186.7K | $186.7K | 85.321 |
| 1 g | long artırdı | HYPE | $173.0K | $378.5K | 86.477 |
| 2 g | long artırdı | PUMP | $356.6K | $1.63M | 0.005891 |
| 2 g | long artırdı | PUMP | $356.6K | $1.28M | 0.005891 |
| 2 g | long azalttı | PUMP | $301.0K | $903.0K | 0.005781 |
| 2 g | long azalttı | PUMP | $401.1K | $1.20M | 0.005778 |