余额(永续)
$242.8K
更新于 1小时前
多头
$2.12M
空头
$0
实际杠杆
8.7x
名义价值 / 余额
未实现盈亏
+$18.9K
30 天盈亏
+$244.9K
ROI 59% · Hyperliquid 排行榜
历史盈亏
+$581.8K
ROI 338% · Hyperliquid 排行榜
胜率
16% 共 73 笔
自 07/23 19:26 起的交易
已平仓盈亏
+$338.2K
盈亏因子 1.70
清算次数
0
一笔交易是某币种的一个持仓周期,从开仓到全部平仓。盈亏已含手续费,暂不含资金费。成交历史开始之前开的仓位不计入。
当前持仓
没有未平仓位
最近已平仓交易
| 币种 | 方向 | 开仓 | 平仓 | 最大规模 | 开仓价 | 平仓价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | 多头 | 09/23 22:33 | 10/01 18:02 | $2.48M | 0.0048899 | 0.0052722 | +$391.7K |
| PUMP | 多头 | 09/17 14:27 | 09/23 22:13 | $1.52M | 0.0042799 | 0.0041533 | −$91.9K |
| XMR | 多头 | 09/18 04:07 | 09/20 10:53 | $361.4K | 539.18 | 531.34 | −$5.2K |
| PUMP | 多头 | 09/16 03:09 | 09/17 06:08 | $245.8K | 0.0036782 | 0.0036363 | −$5.0K |
| MORPHO | 多头 | 09/16 03:09 | 09/16 05:22 | $11.2K | 2.1103 | 2.0816 | −$160 |
| HYPE | 多头 | 09/13 17:38 | 09/15 22:32 | $37.5K | 77.604 | 77.669 | +$5 |
| BCH | 多头 | 09/13 17:38 | 09/15 16:08 | $19.3K | 222.42 | 219.94 | −$229 |
| PUMP | 多头 | 09/14 04:18 | 09/15 15:34 | $162.1K | 0.0036229 | 0.0035795 | −$2.5K |
| MORPHO | 多头 | 09/13 17:38 | 09/15 14:52 | $19.9K | 2.1738 | 2.1472 | −$256 |
| SUI | 多头 | 09/13 17:38 | 09/15 13:07 | $38.4K | 0.71074 | 0.7112 | −$2 |
| PUMP | 多头 | 09/12 15:12 | 09/13 23:55 | $528.9K | 0.0037416 | 0.0036396 | −$21.2K |
| HYPE | 多头 | 09/12 15:13 | 09/13 16:33 | $45.3K | 78.888 | 78.029 | −$524 |
| BCH | 多头 | 09/12 15:12 | 09/13 16:17 | $92.7K | 230.51 | 224.11 | −$2.6K |
| SUI | 多头 | 09/12 15:12 | 09/13 15:55 | $70.1K | 0.72569 | 0.71568 | −$1.0K |
| MORPHO | 多头 | 09/13 03:15 | 09/13 06:09 | $58.9K | 2.2437 | 2.2092 | −$948 |
| MORPHO | 多头 | 09/12 15:12 | 09/13 01:45 | $69.3K | 2.2915 | 2.2385 | −$1.7K |
| BCH | 多头 | 09/12 05:17 | 09/12 05:59 | $51.7K | 229.75 | 225.79 | −$932 |
| MORPHO | 多头 | 09/12 05:18 | 09/12 05:59 | $49.9K | 2.3374 | 2.2811 | −$1.2K |
| PUMP | 多头 | 09/12 05:17 | 09/12 05:59 | $80.0K | 0.0035902 | 0.0035231 | −$1.6K |
| SUI | 多头 | 09/12 05:18 | 09/12 05:59 | $50.6K | 0.73116 | 0.72093 | −$748 |
| BCH | 多头 | 09/11 20:48 | 09/12 02:54 | $312.9K | 233.29 | 230.52 | −$3.9K |
| PUMP | 多头 | 09/12 01:21 | 09/12 02:54 | $260.7K | 0.0036755 | 0.0035412 | −$9.7K |
| SUI | 多头 | 09/10 19:26 | 09/12 02:54 | $350.9K | 0.74135 | 0.71912 | −$14.8K |
| MORPHO | 多头 | 09/10 19:26 | 09/12 01:43 | $416.5K | 2.3463 | 2.318 | −$6.9K |
| PUMP | 多头 | 09/10 13:11 | 09/12 00:24 | $1.08M | 0.0038419 | 0.0037369 | −$60.4K |
| SUI | 多头 | 09/10 12:38 | 09/10 17:40 | $102.2K | 0.77023 | 0.75962 | −$1.5K |
| MORPHO | 多头 | 09/10 05:59 | 09/10 17:40 | $103.7K | 2.3127 | 2.2517 | −$2.8K |
| PUMP | 多头 | 09/10 12:38 | 09/10 13:05 | $68.4K | 0.004079 | 0.0039814 | −$1.7K |
| SUI | 多头 | 09/10 06:11 | 09/10 09:38 | $128.1K | 0.77153 | 0.75918 | −$2.2K |
| PUMP | 多头 | 09/10 05:58 | 09/10 09:37 | $516.4K | 0.0041868 | 0.0039951 | −$23.9K |
| SUI | 多头 | 09/10 05:59 | 09/10 06:08 | $128.8K | 0.77712 | 0.77109 | −$1.1K |
| MORPHO | 多头 | 09/10 04:34 | 09/10 05:50 | $230.2K | 2.3903 | 2.2867 | −$10.2K |
| PUMP | 多头 | 09/10 04:33 | 09/10 05:50 | $1.37M | 0.0043736 | 0.0040993 | −$86.5K |
| SUI | 多头 | 09/10 04:35 | 09/10 05:50 | $357.5K | 0.78724 | 0.77352 | −$6.5K |
| MORPHO | 多头 | 09/09 15:01 | 09/10 03:53 | $264.8K | 2.3889 | 2.3058 | −$9.5K |
| PUMP | 多头 | 09/06 11:41 | 09/10 03:53 | $1.66M | 0.0042392 | 0.004493 | +$99.6K |
| SUI | 多头 | 09/09 23:31 | 09/10 03:53 | $279.6K | 0.79747 | 0.78443 | −$4.8K |
| SUI | 多头 | 09/09 15:01 | 09/09 23:11 | $154.8K | 0.82295 | 0.79854 | −$4.7K |
| MORPHO | 多头 | 09/04 10:10 | 09/08 12:31 | $258.0K | 2.5553 | 2.4011 | −$15.5K |
| SUI | 多头 | 09/06 17:38 | 09/07 23:33 | $100.7K | 0.80912 | 0.80932 | −$54 |
| HYPE | 多头 | 09/06 11:42 | 09/06 15:30 | $36.7K | 86.024 | 85.871 | −$95 |
| SUI | 多头 | 09/06 11:42 | 09/06 12:18 | $37.0K | 0.80482 | 0.79775 | −$355 |
| PUMP | 多头 | 09/04 10:02 | 09/05 21:43 | $267.3K | 0.0041955 | 0.0041135 | −$7.1K |
| SUI | 多头 | 09/04 10:34 | 09/04 13:48 | $41.7K | 0.77306 | 0.76545 | −$444 |
| PUMP | 多头 | 09/03 10:12 | 09/04 06:31 | $271.7K | 0.0043134 | 0.0043027 | −$843 |
| PUMP | 多头 | 09/03 00:14 | 09/03 00:55 | $104.1K | 0.0041682 | 0.0040573 | −$2.8K |
| SUI | 多头 | 09/02 15:05 | 09/03 00:54 | $72.9K | 0.72588 | 0.7218 | −$468 |
| PUMP | 多头 | 09/02 15:06 | 09/02 22:58 | $178.7K | 0.0043484 | 0.004114 | −$9.8K |
| SUI | 多头 | 09/01 21:14 | 09/02 02:28 | $114.9K | 0.72572 | 0.71778 | −$1.3K |
| PUMP | 多头 | 08/31 19:58 | 09/02 01:25 | $1.20M | 0.0043918 | 0.0043446 | −$27.9K |
仓位变动
| 时间 | 操作 | 币种 | 规模 | 仓位 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1小时 | 减仓多头 | BCH | $125.6K | $376.8K | 306.74 |
| 1小时 | 减仓多头 | FARTCOIN | $112.0K | $336.0K | 0.17462 |
| 1小时 | 减仓多头 | XMR | $132.2K | $376.3K | 547.82 |
| 1小时 | 减仓多头 | SUI | $143.0K | $367.8K | 1.1731 |
| 1小时 | 减仓多头 | PUMP | $140.0K | $398.4K | 0.005774 |
| 1小时 | 减仓多头 | PUMP | $189.1K | $538.3K | 0.005774 |
| 2小时 | 减仓多头 | PUMP | $243.5K | $730.5K | 0.005798 |
| 2小时 | 减仓多头 | PUMP | $325.1K | $975.2K | 0.005805 |
| 2小时 | 减仓多头 | PUMP | $434.0K | $1.30M | 0.005813 |
| 3小时 | 加仓多头 | MORPHO | $112.2K | $236.5K | 2.5312 |
| 3小时 | 加仓多头 | PUMP | $584.0K | $1.74M | 0.00584 |
| 3小时 | 加仓多头 | BCH | $323.9K | $506.0K | 308.93 |
| 13小时 | 减仓多头 | PUMP | $310.0K | $882.2K | 0.005733 |
| 13小时 | 减仓多头 | PUMP | $397.4K | $1.19M | 0.005733 |
| 13小时 | 减仓多头 | XMR | $144.3K | $410.6K | 545.99 |
| 13小时 | 减仓多头 | BCH | $132.1K | $396.2K | 305.95 |
| 13小时 | 减仓多头 | SUI | $348.4K | $52.1K | 1.1487 |
| 13小时 | 减仓多头 | HYPE | $219.3K | $73.1K | 88.747 |
| 13小时 | 减仓多头 | MORPHO | $159.4K | $53.1K | 2.4891 |
| 1天 | 加仓多头 | HYPE | $127.8K | $290.3K | 88.082 |
| 1天 | 减仓多头 | HYPE | $156.7K | $156.7K | 84.983 |
| 1天 | 加仓多头 | BCH | $269.8K | $527.3K | 305.41 |
| 1天 | 减仓多头 | BCH | $257.0K | $257.0K | 304.74 |
| 1天 | 加仓多头 | HYPE | $129.2K | $317.6K | 86.112 |
| 2天 | 减仓多头 | HYPE | $186.7K | $186.7K | 85.321 |
| 2天 | 加仓多头 | HYPE | $173.0K | $378.5K | 86.477 |
| 2天 | 加仓多头 | PUMP | $356.6K | $1.63M | 0.005891 |
| 2天 | 加仓多头 | PUMP | $356.6K | $1.28M | 0.005891 |
| 2天 | 减仓多头 | PUMP | $301.0K | $903.0K | 0.005781 |
| 2天 | 减仓多头 | PUMP | $401.1K | $1.20M | 0.005778 |