Báo cáo cá voi Hyperliquid ngày 13 tháng 10, 2026
Tổng kết trong ngày từ 00:00 đến 24:00 UTC.
Long của cá voi
$2.41B
+$130.38M trong ngày
Short của cá voi
$1.57B
+$64.22M trong ngày
Vị thế ròng
Long $838.76M
90 ví long và 62 ví short
Lệnh thị trường ≥ $1M
$1.78B
695 lệnh
Thanh lý
$7.61M
24 vị thế của các ví được theo dõi
Động thái lớn nhất của cá voi
| Cá voi | Hành động | Coin | Quy mô | Giá |
|---|---|---|---|---|
| 0xec4a…cf62 | đóng long | ETH | $24.34M | 2,434 |
| 0xbd1c…ff0e | mở long | ETH | $21.77M | 2,419.3 |
| 0xbf73…5d58 | đóng short | ETH | $18.65M | 2,486.8 |
| 0x7c4b…e00b | đóng long | BTC | $18.32M | 83,273 |
| 0xec4a…cf62 | tăng short | BTC | $16.75M | 83,741 |
Lệnh thị trường lớn
695 lệnh thị trường từ $1M, tổng cộng $1.78B; trong đó 17 lệnh bất thường với coin của nó.
| Coin | Chiều | Quy mô | % KL 24h | Địa chỉ |
|---|---|---|---|---|
| ETH | Bán | $24.23M | 2.24% | 0xec4a…cf62 |
| ETH | Mua | $18.72M | 1.34% | 0xbf73…5d58 |
| BTC | Bán | $18.32M | 0.62% | 0x7c4b…e00b |
Lệnh TWAP
Đã bắt đầu 344 lệnh TWAP từ $100K, tổng cộng $261.18M.
| Coin | Chiều | Quy mô | Thời lượng | Địa chỉ |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | Bán | $11.99M | 3 ngày | 0x044a…464a |
| BTC | Mua | $10.02M | 1 giờ 30 phút | 0xe2ad…3c8c |
| BTC | Mua | $10.00M | 4 giờ 30 phút | 0xe2ad…3c8c |
Thanh lý
24 vị thế của các ví được theo dõi bị thanh lý: long $5.37M, short $2.24M.
| Coin | Chiều | Quy mô | Giá | Địa chỉ |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | $2.07M | 83,326 | 0x1f25…f925 |
| BTC | Long | $1.07M | 81,238 | 0x8c94…73b0 |
| BTC | Long | $496.2K | 81,608 | 0xaa57…8566 |
Đồng thuận cá voi
Các coin mà phần lớn ví lớn chọn cùng một phía trong ngày:
- ASTER short
- CASHCAT long
- FET short
- LTC short
- MON long
- TAO short
- WLD short
- XMR short
- AAPLcổ phiếu long
- AVGOcổ phiếu short
- BBcổ phiếu short
- CRCLcổ phiếu short
- DRAMcổ phiếu short
- GOLDhàng hóa long
- HOODcổ phiếu short
- KORUcổ phiếu short
- NATGAShàng hóa long
- NFLXcổ phiếu short
- PURRDATcổ phiếu short
- SILVERhàng hóa short
- SOXLcổ phiếu short
Tăng và giảm mạnh nhất
Coin có khối lượng ngày từ $10M
Tăng
Giảm
Funding
Tỷ lệ trung bình mỗi giờ trong ngày, quy ra năm