Hyperliquid 巨鲸报告:2026年10月13日
统计时间为 UTC 00:00 至 24:00。
巨鲸多头
$2.41B
当日 +$130.38M
巨鲸空头
$1.57B
当日 +$64.22M
净头寸
多头 $838.76M
90 个钱包做多,62 个做空
≥ $1M 市价单
$1.78B
695 笔订单
清算
$7.61M
24 个跟踪钱包的仓位
巨鲸最大操作
| 巨鲸 | 操作 | 币种 | 规模 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 0xec4a…cf62 | 平仓多头 | ETH | $24.34M | 2,434 |
| 0xbd1c…ff0e | 开仓多头 | ETH | $21.77M | 2,419.3 |
| 0xbf73…5d58 | 平仓空头 | ETH | $18.65M | 2,486.8 |
| 0x7c4b…e00b | 平仓多头 | BTC | $18.32M | 83,273 |
| 0xec4a…cf62 | 加仓空头 | BTC | $16.75M | 83,741 |
大额市价单
共 695 笔 $1M 及以上市价单,合计 $1.78B,其中 17 笔相对该币种属于异常。
| 币种 | 方向 | 规模 | 占24h成交量 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| ETH | 卖出 | $24.23M | 2.24% | 0xec4a…cf62 |
| ETH | 买入 | $18.72M | 1.34% | 0xbf73…5d58 |
| BTC | 卖出 | $18.32M | 0.62% | 0x7c4b…e00b |
TWAP 订单
新启动 344 笔 $100K 及以上 TWAP 订单,合计 $261.18M。
| 币种 | 方向 | 规模 | 时长 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | 卖出 | $11.99M | 3天 | 0x044a…464a |
| BTC | 买入 | $10.02M | 1小时 30分钟 | 0xe2ad…3c8c |
| BTC | 买入 | $10.00M | 4小时 30分钟 | 0xe2ad…3c8c |
清算
跟踪钱包共有 24 个仓位被清算:多头 $5.37M,空头 $2.24M。
| 币种 | 方向 | 规模 | 价格 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 空头 | $2.07M | 83,326 | 0x1f25…f925 |
| BTC | 多头 | $1.07M | 81,238 | 0x8c94…73b0 |
| BTC | 多头 | $496.2K | 81,608 | 0xaa57…8566 |
巨鲸共识
当日大多数大额钱包站在同一方向的币种:
涨跌幅榜
日成交额 $10M 及以上的币种
涨幅
跌幅
资金费率
当日平均每小时费率,按年化计算