0x2137c0f5db95fae5b1f29af50fa1a343e9ccee83explorer ↗
Một kèo rõ ràng cược giá tăng hoặc giảm
Số dư (perp)
$871.7K
cập nhật 41 phút trước
Long
$4.50M
Short
$0
Đòn bẩy thực tế
5.2x
giá trị vị thế / số dư
PnL mở
−$745.6K
PnL, 30 ngày
+$58.8K
ROI 8% · bảng xếp hạng Hyperliquid
PnL, toàn thời gian
+$301.4K
ROI 63% · bảng xếp hạng Hyperliquid
Tỷ lệ thắng
78% trên 46
giao dịch từ 01:26 04-08
PnL giao dịch đã đóng
+$1.04M
hệ số lợi nhuận 3.14
Lần bị thanh lý
0
Một giao dịch là một chu kỳ vị thế ở một coin, từ lúc mở đến khi đóng hết. PnL đã gồm phí nhưng chưa gồm funding. Các vị thế mở trước khi bắt đầu có lịch sử khớp lệnh không được tính.
Vị thế đang mở
| Coin | Chiều | Quy mô | Số lượng | Giá vào | Giá mark | PnL | Đòn bẩy | Thanh lý | Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | Long | $1.67M | 1,346.9 | 1,492 | 1,241.9 | −$336.9K | 10x | 718.4 | trước khi theo dõi |
| NEAR | Long | $1.55M | 287,079 | 4.8929 | 5.397 | +$144.7K | 10x | 2.9505 | 1 ngày trước |
| PUMP | Long | $1.31M | 284,841,000 | 0.006425 | 0.004588 | −$523.3K | 10x | 0.0021359 | trước khi theo dõi |
Giao dịch đã đóng gần đây
| Coin | Chiều | Mở | Đóng | Quy mô tối đa | Giá vào | Giá ra | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRK | Long | 11:46 12-10 | 05:40 13-10 | $784.3K | 0.10605 | 0.085594 | −$158.5K |
| STRK | Short | 06:58 12-10 | 11:34 12-10 | $698.6K | 0.12357 | 0.10914 | +$81.5K |
| NEAR | Long | 20:58 10-10 | 07:31 12-10 | $1.44M | 5.407 | 5.8503 | +$109.3K |
| STRK | Long | 23:29 10-10 | 03:17 12-10 | $668.6K | 0.092211 | 0.11743 | +$141.2K |
| NEAR | Short | 00:03 07-10 | 17:27 07-10 | $1.47M | 5.0514 | 5.0491 | +$150 |
| HYPE | Short | 19:31 06-10 | 17:23 07-10 | $1.40M | 93.474 | 89.998 | +$51.6K |
| PONS | Long | 12:49 03-10 | 21:43 06-10 | $447.4K | 0.4231 | 0.40866 | −$16.7K |
| NEAR | Long | 19:53 05-10 | 19:42 06-10 | $1.54M | 5.0481 | 5.1664 | +$35.2K |
| NEAR | Long | 20:12 01-10 | 00:59 02-10 | $970.8K | 4.8939 | 4.8869 | −$1.5K |
| NEAR | Short | 01:43 01-10 | 20:11 01-10 | $1.07M | 5.4047 | 4.8815 | +$103.6K |
| HYPE | Short | 20:52 28-09 | 21:00 28-09 | $150.0K | 89.277 | 89 | +$441 |
| HYPE | Short | 20:47 28-09 | 20:51 28-09 | $174.5K | 89.423 | 89.045 | +$632 |
| PUMP | Long | 20:54 27-09 | 20:14 28-09 | $526.2K | 0.0046601 | 0.0052841 | +$67.3K |
| NEAR | Long | 16:46 28-09 | 19:47 28-09 | $987.7K | 4.9721 | 5.1646 | +$36.6K |
| WLD | Long | 18:32 27-09 | 19:06 28-09 | $1.07M | 0.57489 | 0.51014 | −$137.2K |
| SOL | Long | 14:29 27-09 | 15:12 27-09 | $1.56M | 122.11 | 124.28 | +$27.0K |
| ONDO | Long | 20:59 26-09 | 14:20 27-09 | $849.7K | 0.54944 | 0.53989 | −$14.9K |
| NEAR | Long | 16:36 25-09 | 13:13 27-09 | $1.35M | 4.943 | 5.4051 | +$114.2K |
| ZEC | Long | 04:09 27-09 | 04:57 27-09 | $951.4K | 1,590 | 1,682.9 | +$52.4K |
| LINK | Long | 15:47 25-09 | 21:36 25-09 | $753.6K | 13.79 | 13.859 | +$3.6K |
| HYPE | Long | 15:23 25-09 | 18:35 25-09 | $1.20M | 93.554 | 93.633 | +$561 |
| XMR | Long | 03:20 25-09 | 16:27 25-09 | $1.24M | 570.05 | 567.97 | −$4.8K |
| ARB | Long | 03:16 25-09 | 03:21 25-09 | $3.8K | 0.21928 | 0.2192 | −$4 |
| HYPE | Long | 14:31 24-09 | 02:35 25-09 | $1.09M | 94.13 | 94.484 | +$3.8K |
| NEAR | Long | 16:39 24-09 | 23:47 24-09 | $1.08M | 4.2161 | 4.6788 | +$108.5K |
| ONDO | Long | 23:06 24-09 | 23:27 24-09 | $704.1K | 0.51843 | 0.52269 | +$5.6K |
| NEAR | Short | 05:02 21-09 | 16:38 24-09 | $1.10M | 4.2374 | 4.2326 | +$897 |
| HYPE | Long | 14:21 24-09 | 14:28 24-09 | $32.1K | 92.767 | 93.094 | +$105 |
| HYPE | Short | 08:42 23-09 | 13:15 24-09 | $899.8K | 96.911 | 92.671 | +$39.2K |
| ZEC | Long | 01:10 20-09 | 05:00 21-09 | $1.03M | 1,483.7 | 1,485.8 | +$1.3K |
| NEAR | Long | 22:54 19-09 | 23:07 20-09 | $1.16M | 3.6221 | 3.9602 | +$98.5K |
| NEAR | Short | 06:29 19-09 | 22:54 19-09 | $700.0K | 3.8085 | 3.5992 | +$38.3K |
| ZEC | Long | 22:08 17-09 | 06:10 19-09 | $1.25M | 1,424.9 | 1,568.9 | +$125.8K |
| XRP | Long | 20:04 15-09 | 04:37 17-09 | $1.91M | 1.3668 | 1.2935 | −$108.5K |
| PONS | Long | 15:54 10-09 | 19:42 15-09 | $544.4K | 0.59615 | 0.67445 | +$62.5K |
| ZEC | Long | 01:41 15-09 | 02:02 15-09 | $1.11M | 1,184.4 | 1,200 | +$14.2K |
| ZEC | Long | 16:31 13-09 | 10:13 14-09 | $1.10M | 1,079.8 | 1,111 | +$31.4K |
| ZEC | Long | 20:07 10-09 | 21:15 11-09 | $1.25M | 1,186.8 | 1,207.4 | +$21.3K |
| ZEC | Short | 15:02 09-09 | 19:59 10-09 | $933.5K | 1,241.2 | 1,192.7 | +$37.9K |
| NEAR | Long | 04:35 10-09 | 09:56 10-09 | $750.5K | 2.4746 | 2.4769 | +$493 |
| ZEC | Long | 08:44 09-09 | 15:01 09-09 | $1.10M | 1,187.6 | 1,239.9 | +$48.1K |
| HYPE | Long | 16:52 25-08 | 06:27 09-09 | $1.57M | 81.304 | 83.779 | +$47.2K |
| PONS | Short | 04:12 06-09 | 10:34 06-09 | $105.1K | 0.91287 | 0.91329 | −$80 |
| CASHCAT | Long | 02:15 02-09 | 05:05 02-09 | $96.2K | 0.20669 | 0.22148 | +$6.8K |
| HYPE | Short | 02:15 20-08 | 02:21 25-08 | $710.8K | 72.717 | 77.509 | −$43.0K |
| SOL | Short | 01:26 04-08 | 01:34 07-08 | $500.4K | 74.005 | 73.051 | +$6.3K |
Thay đổi vị thế
| Thời gian | Hành động | Coin | Quy mô | Vị thế | Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 giờ | giảm long | PUMP | $62.6K | $1.22M | 0.004286 |
| 15 giờ | giảm long | NEAR | $230.0K | $1.33M | 4.642 |
| 1 ngày | tăng long | NEAR | $1.20M | $1.61M | 4.8968 |
| 1 ngày | đóng short | HYPE | $563.9K | $0 | 79.311 |
| 1 ngày | giảm short | HYPE | $249.3K | $565.0K | 79.461 |
| 1 ngày | giảm short | HYPE | $424.6K | $835.6K | 79.355 |
| 1 ngày | đóng short | NEAR | $52.6K | $0 | 4.8635 |
| 1 ngày | giảm short | NEAR | $92.7K | $52.7K | 4.872 |
| 1 ngày | giảm short | NEAR | $294.7K | $149.8K | 4.8625 |
| 1 ngày | giảm short | NEAR | $643.4K | $444.5K | 4.8625 |
| 1 ngày | giảm short | NEAR | $149.0K | $1.09M | 4.8535 |
| 2 ngày | tăng short | NEAR | $208.2K | $1.20M | 5.0192 |
| 2 ngày | tăng short | NEAR | $59.8K | $990.7K | 5.0192 |
| 2 ngày | tăng short | NEAR | $797.7K | $908.8K | 5.0141 |
| 2 ngày | tăng short | NEAR | $108.3K | $111.1K | 5.0141 |
| 2 ngày | đóng long | STRK | $330.3K | $0 | 0.08445 |
| 2 ngày | giảm short | HYPE | $90.1K | $1.32M | 82.733 |
| 2 ngày | giảm long | STRK | $103.0K | $340.3K | 0.08686 |
| 2 ngày | giảm long | STRK | $69.7K | $445.4K | 0.08727 |
| 3 ngày | tăng long | STRK | $358.2K | $783.1K | 0.10692 |
| 3 ngày | tăng long | STRK | $57.2K | $419.3K | 0.1055 |
| 3 ngày | mở long | STRK | $364.1K | $364.1K | 0.10612 |
| 3 ngày | đóng short | STRK | $338.9K | $0 | 0.10888 |
| 3 ngày | giảm short | STRK | $248.3K | $337.4K | 0.10833 |
| 3 ngày | đóng long | NEAR | $102.2K | $0 | 5.8291 |
| 3 ngày | giảm long | NEAR | $145.9K | $102.2K | 5.8278 |
| 3 ngày | giảm long | NEAR | $83.7K | $248.1K | 5.8278 |
| 3 ngày | giảm long | NEAR | $55.5K | $332.2K | 5.8358 |
| 3 ngày | giảm long | NEAR | $56.3K | $387.8K | 5.8358 |
| 3 ngày | giảm long | NEAR | $80.5K | $451.7K | 5.8513 |