잔고 (무기한)
$891.7K
36분 전 업데이트
롱
$4.52M
숏
$0
실제 레버리지
5.1x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
−$725.5K
30일 손익
+$58.8K
ROI 8% · Hyperliquid 리더보드
전체 손익
+$301.4K
ROI 63% · Hyperliquid 리더보드
승률
78% 46건 중
08. 04. 오전 03:26부터의 거래
종료 거래 손익
+$1.04M
프로핏 팩터 3.14
청산
0
거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.
보유 포지션
| 코인 | 방향 | 규모 | 수량 | 진입가 | 마크가 | 손익 | 레버리지 | 청산 가격 | 진입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 롱 | $1.66M | 1,346.9 | 1,492 | 1,235.8 | −$345.1K | 10x | 709.91 | 추적 이전 |
| NEAR | 롱 | $1.54M | 287,079 | 4.8929 | 5.3739 | +$138.1K | 10x | 2.9089 | 1일 전 |
| PUMP | 롱 | $1.31M | 284,841,000 | 0.006425 | 0.004587 | −$523.5K | 10x | 0.0020775 | 추적 이전 |
최근 종료된 거래
| 코인 | 방향 | 진입 | 종료 | 최대 규모 | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRK | 롱 | 10. 12. 오후 01:46 | 10. 13. 오전 07:40 | $784.3K | 0.10605 | 0.085594 | −$158.5K |
| STRK | 숏 | 10. 12. 오전 08:58 | 10. 12. 오후 01:34 | $698.6K | 0.12357 | 0.10914 | +$81.5K |
| NEAR | 롱 | 10. 10. 오후 10:58 | 10. 12. 오전 09:31 | $1.44M | 5.407 | 5.8503 | +$109.3K |
| STRK | 롱 | 10. 11. 오전 01:29 | 10. 12. 오전 05:17 | $668.6K | 0.092211 | 0.11743 | +$141.2K |
| NEAR | 숏 | 10. 07. 오전 02:03 | 10. 07. 오후 07:27 | $1.47M | 5.0514 | 5.0491 | +$150 |
| HYPE | 숏 | 10. 06. 오후 09:31 | 10. 07. 오후 07:23 | $1.40M | 93.474 | 89.998 | +$51.6K |
| PONS | 롱 | 10. 03. 오후 02:49 | 10. 06. 오후 11:43 | $447.4K | 0.4231 | 0.40866 | −$16.7K |
| NEAR | 롱 | 10. 05. 오후 09:53 | 10. 06. 오후 09:42 | $1.54M | 5.0481 | 5.1664 | +$35.2K |
| NEAR | 롱 | 10. 01. 오후 10:12 | 10. 02. 오전 02:59 | $970.8K | 4.8939 | 4.8869 | −$1.5K |
| NEAR | 숏 | 10. 01. 오전 03:43 | 10. 01. 오후 10:11 | $1.07M | 5.4047 | 4.8815 | +$103.6K |
| HYPE | 숏 | 09. 28. 오후 10:52 | 09. 28. 오후 11:00 | $150.0K | 89.277 | 89 | +$441 |
| HYPE | 숏 | 09. 28. 오후 10:47 | 09. 28. 오후 10:51 | $174.5K | 89.423 | 89.045 | +$632 |
| PUMP | 롱 | 09. 27. 오후 10:54 | 09. 28. 오후 10:14 | $526.2K | 0.0046601 | 0.0052841 | +$67.3K |
| NEAR | 롱 | 09. 28. 오후 06:46 | 09. 28. 오후 09:47 | $987.7K | 4.9721 | 5.1646 | +$36.6K |
| WLD | 롱 | 09. 27. 오후 08:32 | 09. 28. 오후 09:06 | $1.07M | 0.57489 | 0.51014 | −$137.2K |
| SOL | 롱 | 09. 27. 오후 04:29 | 09. 27. 오후 05:12 | $1.56M | 122.11 | 124.28 | +$27.0K |
| ONDO | 롱 | 09. 26. 오후 10:59 | 09. 27. 오후 04:20 | $849.7K | 0.54944 | 0.53989 | −$14.9K |
| NEAR | 롱 | 09. 25. 오후 06:36 | 09. 27. 오후 03:13 | $1.35M | 4.943 | 5.4051 | +$114.2K |
| ZEC | 롱 | 09. 27. 오전 06:09 | 09. 27. 오전 06:57 | $951.4K | 1,590 | 1,682.9 | +$52.4K |
| LINK | 롱 | 09. 25. 오후 05:47 | 09. 25. 오후 11:36 | $753.6K | 13.79 | 13.859 | +$3.6K |
| HYPE | 롱 | 09. 25. 오후 05:23 | 09. 25. 오후 08:35 | $1.20M | 93.554 | 93.633 | +$561 |
| XMR | 롱 | 09. 25. 오전 05:20 | 09. 25. 오후 06:27 | $1.24M | 570.05 | 567.97 | −$4.8K |
| ARB | 롱 | 09. 25. 오전 05:16 | 09. 25. 오전 05:21 | $3.8K | 0.21928 | 0.2192 | −$4 |
| HYPE | 롱 | 09. 24. 오후 04:31 | 09. 25. 오전 04:35 | $1.09M | 94.13 | 94.484 | +$3.8K |
| NEAR | 롱 | 09. 24. 오후 06:39 | 09. 25. 오전 01:47 | $1.08M | 4.2161 | 4.6788 | +$108.5K |
| ONDO | 롱 | 09. 25. 오전 01:06 | 09. 25. 오전 01:27 | $704.1K | 0.51843 | 0.52269 | +$5.6K |
| NEAR | 숏 | 09. 21. 오전 07:02 | 09. 24. 오후 06:38 | $1.10M | 4.2374 | 4.2326 | +$897 |
| HYPE | 롱 | 09. 24. 오후 04:21 | 09. 24. 오후 04:28 | $32.1K | 92.767 | 93.094 | +$105 |
| HYPE | 숏 | 09. 23. 오전 10:42 | 09. 24. 오후 03:15 | $899.8K | 96.911 | 92.671 | +$39.2K |
| ZEC | 롱 | 09. 20. 오전 03:10 | 09. 21. 오전 07:00 | $1.03M | 1,483.7 | 1,485.8 | +$1.3K |
| NEAR | 롱 | 09. 20. 오전 12:54 | 09. 21. 오전 01:07 | $1.16M | 3.6221 | 3.9602 | +$98.5K |
| NEAR | 숏 | 09. 19. 오전 08:29 | 09. 20. 오전 12:54 | $700.0K | 3.8085 | 3.5992 | +$38.3K |
| ZEC | 롱 | 09. 18. 오전 12:08 | 09. 19. 오전 08:10 | $1.25M | 1,424.9 | 1,568.9 | +$125.8K |
| XRP | 롱 | 09. 15. 오후 10:04 | 09. 17. 오전 06:37 | $1.91M | 1.3668 | 1.2935 | −$108.5K |
| PONS | 롱 | 09. 10. 오후 05:54 | 09. 15. 오후 09:42 | $544.4K | 0.59615 | 0.67445 | +$62.5K |
| ZEC | 롱 | 09. 15. 오전 03:41 | 09. 15. 오전 04:02 | $1.11M | 1,184.4 | 1,200 | +$14.2K |
| ZEC | 롱 | 09. 13. 오후 06:31 | 09. 14. 오후 12:13 | $1.10M | 1,079.8 | 1,111 | +$31.4K |
| ZEC | 롱 | 09. 10. 오후 10:07 | 09. 11. 오후 11:15 | $1.25M | 1,186.8 | 1,207.4 | +$21.3K |
| ZEC | 숏 | 09. 09. 오후 05:02 | 09. 10. 오후 09:59 | $933.5K | 1,241.2 | 1,192.7 | +$37.9K |
| NEAR | 롱 | 09. 10. 오전 06:35 | 09. 10. 오전 11:56 | $750.5K | 2.4746 | 2.4769 | +$493 |
| ZEC | 롱 | 09. 09. 오전 10:44 | 09. 09. 오후 05:01 | $1.10M | 1,187.6 | 1,239.9 | +$48.1K |
| HYPE | 롱 | 08. 25. 오후 06:52 | 09. 09. 오전 08:27 | $1.57M | 81.304 | 83.779 | +$47.2K |
| PONS | 숏 | 09. 06. 오전 06:12 | 09. 06. 오후 12:34 | $105.1K | 0.91287 | 0.91329 | −$80 |
| CASHCAT | 롱 | 09. 02. 오전 04:15 | 09. 02. 오전 07:05 | $96.2K | 0.20669 | 0.22148 | +$6.8K |
| HYPE | 숏 | 08. 20. 오전 04:15 | 08. 25. 오전 04:21 | $710.8K | 72.717 | 77.509 | −$43.0K |
| SOL | 숏 | 08. 04. 오전 03:26 | 08. 07. 오전 03:34 | $500.4K | 74.005 | 73.051 | +$6.3K |
포지션 변동
| 시간 | 행동 | 코인 | 규모 | 포지션 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8시간 | 롱 축소 | PUMP | $62.6K | $1.22M | 0.004286 |
| 16시간 | 롱 축소 | NEAR | $230.0K | $1.33M | 4.642 |
| 1일 | 롱 추가 | NEAR | $1.20M | $1.61M | 4.8968 |
| 1일 | 숏 종료 | HYPE | $563.9K | $0 | 79.311 |
| 1일 | 숏 축소 | HYPE | $249.3K | $565.0K | 79.461 |
| 1일 | 숏 축소 | HYPE | $424.6K | $835.6K | 79.355 |
| 1일 | 숏 종료 | NEAR | $52.6K | $0 | 4.8635 |
| 1일 | 숏 축소 | NEAR | $92.7K | $52.7K | 4.872 |
| 1일 | 숏 축소 | NEAR | $294.7K | $149.8K | 4.8625 |
| 1일 | 숏 축소 | NEAR | $643.4K | $444.5K | 4.8625 |
| 1일 | 숏 축소 | NEAR | $149.0K | $1.09M | 4.8535 |
| 2일 | 숏 추가 | NEAR | $208.2K | $1.20M | 5.0192 |
| 2일 | 숏 추가 | NEAR | $59.8K | $990.7K | 5.0192 |
| 2일 | 숏 추가 | NEAR | $797.7K | $908.8K | 5.0141 |
| 2일 | 숏 추가 | NEAR | $108.3K | $111.1K | 5.0141 |
| 2일 | 롱 종료 | STRK | $330.3K | $0 | 0.08445 |
| 2일 | 숏 축소 | HYPE | $90.1K | $1.32M | 82.733 |
| 2일 | 롱 축소 | STRK | $103.0K | $340.3K | 0.08686 |
| 2일 | 롱 축소 | STRK | $69.7K | $445.4K | 0.08727 |
| 3일 | 롱 추가 | STRK | $358.2K | $783.1K | 0.10692 |
| 3일 | 롱 추가 | STRK | $57.2K | $419.3K | 0.1055 |
| 3일 | 롱 진입 | STRK | $364.1K | $364.1K | 0.10612 |
| 3일 | 숏 종료 | STRK | $338.9K | $0 | 0.10888 |
| 3일 | 숏 축소 | STRK | $248.3K | $337.4K | 0.10833 |
| 3일 | 롱 종료 | NEAR | $102.2K | $0 | 5.8291 |
| 3일 | 롱 축소 | NEAR | $145.9K | $102.2K | 5.8278 |
| 3일 | 롱 축소 | NEAR | $83.7K | $248.1K | 5.8278 |
| 3일 | 롱 축소 | NEAR | $55.5K | $332.2K | 5.8358 |
| 3일 | 롱 축소 | NEAR | $56.3K | $387.8K | 5.8358 |
| 3일 | 롱 축소 | NEAR | $80.5K | $451.7K | 5.8513 |