0x46921f6961bdb411b756c9712f6bdb58fbd9164fexplorer ↗
Vị thế cùng chiều trên nhiều coin — thường là phòng hộ danh mục hoặc giao dịch basis
Số dư (perp)
$56.53M
cập nhật 26 giây trước
Long
$1.02M
Short
$160.08M
Đòn bẩy thực tế
2.8x
giá trị vị thế / số dư
PnL mở
+$167.7K
PnL, 30 ngày
—
PnL, toàn thời gian
—
Tỷ lệ thắng
—
PnL giao dịch đã đóng
—
Lần bị thanh lý
—
Một giao dịch là một chu kỳ vị thế ở một coin, từ lúc mở đến khi đóng hết. PnL đã gồm phí nhưng chưa gồm funding. Các vị thế mở trước khi bắt đầu có lịch sử khớp lệnh không được tính.
Vị thế đang mở
| Coin | Chiều | Quy mô | Số lượng | Giá vào | Giá mark | PnL | Đòn bẩy | Thanh lý | Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENTOILhàng hóa | Short | $32.40M | 320,743 | 101.86 | 101.02 | +$270.5K | 3x | 260.02 | trước khi theo dõi |
| GOLDhàng hóa | Short | $21.11M | 5,021.91 | 4,257.8 | 4,202.6 | +$277.4K | 3x | 14,414 | trước khi theo dõi |
| CLhàng hóa | Short | $16.49M | 183,421 | 90.565 | 89.917 | +$118.9K | 3x | 368.04 | trước khi theo dõi |
| SILVERhàng hóa | Short | $13.55M | 222,241 | 60.139 | 60.992 | −$189.7K | 3x | 291.72 | trước khi theo dõi |
| SPCXcổ phiếu | Short | $9.95M | 60,450.8 | 163.8 | 164.65 | −$51.2K | 3x | 1,008.7 | trước khi theo dõi |
| AMZNcổ phiếu | Short | $8.08M | 30,593.1 | 256.23 | 264.16 | −$242.5K | 3x | 1,932 | trước khi theo dõi |
| GOOGLcổ phiếu | Short | $7.54M | 21,353.2 | 350.39 | 353.07 | −$57.2K | 3x | 2,742.7 | trước khi theo dõi |
| TSLAcổ phiếu | Short | $7.26M | 18,840.6 | 379.33 | 385.11 | −$109.0K | 3x | 3,093.4 | trước khi theo dõi |
| DRAMcổ phiếu | Short | $7.04M | 123,202 | 57.443 | 57.138 | +$37.6K | 3x | 471.31 | trước khi theo dõi |
| MUcổ phiếu | Short | $6.92M | 6,705.11 | 1,036.4 | 1,031.4 | +$33.3K | 3x | 8,460 | trước khi theo dõi |
| SNDKcổ phiếu | Short | $6.26M | 3,955.84 | 1,599.7 | 1,583.5 | +$64.0K | 3x | 14,175 | trước khi theo dõi |
| NVDAcổ phiếu | Short | $4.75M | 20,643.4 | 230.7 | 230.14 | +$11.6K | 3x | 2,701.9 | trước khi theo dõi |
| METAcổ phiếu | Short | $4.69M | 6,503.44 | 722.2 | 720.84 | +$8.8K | 3x | 8,566.7 | trước khi theo dõi |
| SP500chỉ số | Short | $4.35M | 555.715 | 7,824.5 | 7,833.4 | −$5.0K | 3x | 101,020 | trước khi theo dõi |
| AAPLcổ phiếu | Short | $3.62M | 10,751 | 335.45 | 337.08 | −$17.5K | 3x | 5,083.1 | trước khi theo dõi |
| SKHYcổ phiếu | Short | $3.53M | 20,860 | 170.12 | 169.42 | +$14.5K | 3x | 2,557.3 | trước khi theo dõi |
| MSFTcổ phiếu | Short | $1.74M | 3,246.85 | 530.99 | 536.88 | −$19.1K | 3x | 16,252 | trước khi theo dõi |
| SKHXcổ phiếu | Long | $1.01M | 833.371 | 1,221.5 | 1,217.2 | −$3.6K | 3x | — | trước khi theo dõi |
| XYZ100chỉ số | Short | $793.3K | 25.5783 | 31,006 | 31,016 | −$267 | 3x | 2,042,200 | trước khi theo dõi |
| INTCcổ phiếu | Short | $16.4K | 155.89 | 105.24 | 105.22 | +$3 | 3x | 319,630 | 41 phút trước |
| CRCLcổ phiếu | Long | $4.7K | 53.779 | 86.746 | 86.732 | −$1 | 3x | — | 12 phút trước |
Lệnh đang mở
| Coin | Lệnh | Chiều | Quy mô | Giá | Cách giá |
|---|---|---|---|---|---|
| SP500chỉ số | Giới hạn | Mua | $56.2K | 7,832.8 | −0.0% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Bán | $52.7K | 7,833.3 | −0.0% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Bán | $50.5K | 7,833.4 | −0.0% |
| XYZ100chỉ số | Giới hạn | Mua | $46.8K | 31,001 | −0.0% |
| BRENTOILhàng hóa | Giới hạn | Mua | $24.7K | 100.71 | −0.3% |
| XYZ100chỉ số | Giới hạn | Bán | $15.4K | 31,006 | −0.0% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Bán | $12.9K | 7,833.6 | +0.0% |
| NVDAcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $5.3K | 230.02 | −0.1% |
| SILVERhàng hóa | Giới hạn | Bán | $5.1K | 61.05 | +0.1% |
| XYZ100chỉ số | Giới hạn | Bán | $4.0K | 31,014 | −0.0% |
| NVDAcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $3.9K | 230.16 | +0.0% |
| SILVERhàng hóa | Giới hạn | Mua | $3.9K | 61.023 | +0.1% |
| XYZ100chỉ số | Giới hạn | Bán | $3.6K | 31,014 | −0.0% |
| XYZ100chỉ số | Giới hạn | Mua | $3.6K | 31,000 | −0.1% |
| XYZ100chỉ số | Giới hạn | Bán | $3.3K | 31,010 | −0.0% |
| SILVERhàng hóa | Giới hạn | Bán | $2.8K | 61.037 | +0.1% |
| SILVERhàng hóa | Giới hạn | Bán | $2.7K | 61.038 | +0.1% |
| SILVERhàng hóa | Giới hạn | Mua | $2.5K | 61.023 | +0.1% |
| SILVERhàng hóa | Giới hạn | Bán | $2.5K | 61.053 | +0.1% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Mua | $2.4K | 7,833.1 | −0.0% |
| SILVERhàng hóa | Giới hạn | Bán | $10 | 61.634 | +1.1% |
| SILVERhàng hóa | Giới hạn | Bán | $10 | 61.059 | +0.1% |
| SILVERhàng hóa | Giới hạn | Bán | $10 | 61.049 | +0.1% |
| SILVERhàng hóa | Giới hạn | Bán | $10 | 61.041 | +0.1% |
| SILVERhàng hóa | Giới hạn | Mua | $10 | 61.034 | +0.1% |
| SILVERhàng hóa | Giới hạn | Mua | $10 | 61.028 | +0.1% |
Giao dịch đã đóng gần đây
Chưa có giao dịch đã đóng — lịch sử khớp lệnh đang được tải
Thay đổi vị thế
| Thời gian | Hành động | Coin | Quy mô | Vị thế | Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 giây | giảm short | XYZ100chỉ số | $63.9K | $793.3K | 31,016 |
| 3 phút | giảm short | XYZ100chỉ số | $62.4K | $816.7K | 31,018 |
| 5 phút | giảm short | SP500chỉ số | $55.5K | $4.35M | 7,833.7 |
| 6 phút | giảm short | XYZ100chỉ số | $73.1K | $831.5K | 31,012 |
| 6 phút | giảm short | XYZ100chỉ số | $52.6K | $904.6K | 31,012 |
| 12 phút | giảm short | XYZ100chỉ số | $112.9K | $906.6K | 31,010 |
| 55 phút | giảm short | XYZ100chỉ số | $245.2K | $814.5K | 31,014 |
| 55 phút | giảm short | SP500chỉ số | $50.3K | $4.54M | 7,832.3 |
| 1 giờ | tăng short | XYZ100chỉ số | $63.6K | $1.03M | 31,022 |
| 1 giờ | giảm short | XYZ100chỉ số | $63.1K | $965.2K | 31,018 |
| 1 giờ | tăng short | SP500chỉ số | $58.6K | $4.55M | 7,833.2 |
| 1 giờ | tăng short | SP500chỉ số | $58.6K | $4.50M | 7,832.8 |
| 1 giờ | giảm short | SP500chỉ số | $96.1K | $4.50M | 7,832.8 |
| 1 giờ | tăng short | XYZ100chỉ số | $115.7K | $1.01M | 31,002 |
| 1 giờ | giảm short | XYZ100chỉ số | $123.3K | $930.3K | 31,006 |
| 1 giờ | giảm short | SP500chỉ số | $62.6K | $4.62M | 7,832.1 |
| 1 giờ | tăng short | BRENTOILhàng hóa | $73.3K | $32.31M | 100.77 |
| 1 giờ | tăng short | SP500chỉ số | $58.9K | $4.82M | 7,831.4 |
| 1 giờ | giảm short | CLhàng hóa | $77.4K | $16.40M | 89.559 |
| 1 giờ | giảm short | SP500chỉ số | $50.1K | $4.76M | 7,831.4 |
| 1 giờ | giảm short | XYZ100chỉ số | $168.1K | $1.24M | 31,003 |
| 1 giờ | tăng short | XYZ100chỉ số | $323.5K | $1.41M | 31,003 |
| 1 giờ | tăng short | XYZ100chỉ số | $68.3K | $1.09M | 31,008 |
| 1 giờ | giảm short | SP500chỉ số | $55.5K | $4.73M | 7,832.7 |
| 1 giờ | giảm short | XYZ100chỉ số | $107.9K | $1.01M | 30,998 |
| 1 giờ | giảm short | CLhàng hóa | $89.4K | $16.45M | 89.807 |
| 1 giờ | giảm short | SKHYcổ phiếu | $51.2K | $3.55M | 170.22 |
| 1 giờ | giảm short | XYZ100chỉ số | $64.0K | $1.06M | 30,972 |
| 1 giờ | tăng short | SP500chỉ số | $54.1K | $4.89M | 7,831.5 |
| 1 giờ | giảm short | SP500chỉ số | $126.8K | $4.89M | 7,830.3 |