0x46921f6961bdb411b756c9712f6bdb58fbd9164fexplorador ↗
Posiciones del mismo lado en muchas monedas: suele ser una cobertura de cartera o un trade de base
Balance (perpetuos)
$56.50M
actualizado hace 26 s
Longs
$1.02M
Shorts
$160.21M
Apalancamiento efectivo
2.9x
nocional / balance
PnL abierto
+$139.0K
PnL, 30 días
—
PnL, total
—
Tasa de acierto
—
PnL de trades cerrados
—
Liquidaciones
—
Un trade es un ciclo de posición en una moneda, desde la apertura hasta el cierre total. El PnL incluye comisiones, pero todavía no el funding. No se cuentan las posiciones abiertas antes del inicio del historial.
Posiciones abiertas
| Moneda | Lado | Tamaño | Cant. | Entrada | Mark | PnL | Apalancamiento | Liquidación | Apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENTOILmateria prima | Short | $32.41M | 320,790 | 101.86 | 101.02 | +$270.6K | 3x | 260 | antes del seguimiento |
| GOLDmateria prima | Short | $21.10M | 5,021.78 | 4,257.8 | 4,202.6 | +$277.4K | 3x | 14,407 | antes del seguimiento |
| CLmateria prima | Short | $16.49M | 183,442 | 90.565 | 89.917 | +$118.9K | 3x | 367.92 | antes del seguimiento |
| SILVERmateria prima | Short | $13.56M | 222,254 | 60.138 | 60.992 | −$189.7K | 3x | 291.54 | antes del seguimiento |
| SPCXacción | Short | $9.95M | 60,450.8 | 163.8 | 164.65 | −$51.2K | 3x | 1,008.2 | antes del seguimiento |
| AMZNacción | Short | $8.08M | 30,593.1 | 256.23 | 264.16 | −$242.5K | 3x | 1,931 | antes del seguimiento |
| GOOGLacción | Short | $7.55M | 21,375.4 | 350.39 | 353.07 | −$57.2K | 3x | 2,738.7 | antes del seguimiento |
| TSLAacción | Short | $7.27M | 18,865.1 | 379.33 | 385.11 | −$109.1K | 3x | 3,088.1 | antes del seguimiento |
| DRAMacción | Short | $7.04M | 123,204 | 57.443 | 57.138 | +$37.6K | 3x | 471.05 | antes del seguimiento |
| MUacción | Short | $6.91M | 6,703.94 | 1,036.4 | 1,031.4 | +$33.3K | 3x | 8,456.8 | antes del seguimiento |
| SNDKacción | Short | $6.26M | 3,955.07 | 1,599.7 | 1,583.5 | +$64.0K | 3x | 14,170 | antes del seguimiento |
| NVDAacción | Short | $4.75M | 20,657.4 | 230.7 | 230.14 | +$11.6K | 3x | 2,698.7 | antes del seguimiento |
| METAacción | Short | $4.69M | 6,503.44 | 722.2 | 720.84 | +$8.8K | 3x | 8,562 | antes del seguimiento |
| SP500índice | Short | $4.36M | 555.959 | 7,824.5 | 7,833.4 | −$5.0K | 3x | 100,920 | antes del seguimiento |
| AAPLacción | Short | $3.62M | 10,751 | 335.45 | 337.08 | −$17.5K | 3x | 5,080.3 | antes del seguimiento |
| SKHYacción | Short | $3.54M | 20,910.7 | 170.12 | 169.42 | +$14.5K | 3x | 2,550 | antes del seguimiento |
| MSFTacción | Short | $1.74M | 3,246.85 | 530.99 | 536.88 | −$19.1K | 3x | 16,243 | antes del seguimiento |
| SKHXacción | Long | $1.02M | 835.185 | 1,221.5 | 1,217.2 | −$3.6K | 3x | — | antes del seguimiento |
| XYZ100índice | Short | $857.2K | 27.637 | 31,006 | 31,016 | −$288 | 3x | 1,891,300 | antes del seguimiento |
| INTCacción | Short | $16.4K | 155.89 | 105.24 | 105.22 | +$3 | 3x | 319,430 | hace 40 min |
| CRCLacción | Long | $4.7K | 53.779 | 86.746 | 86.732 | −$1 | 3x | — | hace 11 min |
Órdenes abiertas
| Moneda | Orden | Lado | Tamaño | Precio | Desde el precio |
|---|---|---|---|---|---|
| SP500índice | Límite | Compra | $56.2K | 7,832.8 | −0.0% |
| SP500índice | Límite | Venta | $52.7K | 7,833.3 | −0.0% |
| SP500índice | Límite | Venta | $50.5K | 7,833.4 | −0.0% |
| XYZ100índice | Límite | Compra | $46.8K | 31,001 | −0.0% |
| BRENTOILmateria prima | Límite | Compra | $24.7K | 100.71 | −0.3% |
| XYZ100índice | Límite | Venta | $15.4K | 31,006 | −0.0% |
| SP500índice | Límite | Venta | $12.9K | 7,833.6 | +0.0% |
| NVDAacción | Límite | Compra | $5.3K | 230.02 | −0.1% |
| SILVERmateria prima | Límite | Venta | $5.1K | 61.05 | +0.1% |
| XYZ100índice | Límite | Venta | $4.0K | 31,014 | −0.0% |
| NVDAacción | Límite | Venta | $3.9K | 230.16 | +0.0% |
| SILVERmateria prima | Límite | Compra | $3.9K | 61.023 | +0.1% |
| XYZ100índice | Límite | Venta | $3.6K | 31,014 | −0.0% |
| XYZ100índice | Límite | Compra | $3.6K | 31,000 | −0.1% |
| XYZ100índice | Límite | Venta | $3.3K | 31,010 | −0.0% |
| SILVERmateria prima | Límite | Venta | $2.8K | 61.037 | +0.1% |
| SILVERmateria prima | Límite | Venta | $2.7K | 61.038 | +0.1% |
| SILVERmateria prima | Límite | Compra | $2.5K | 61.023 | +0.1% |
| SILVERmateria prima | Límite | Venta | $2.5K | 61.053 | +0.1% |
| SP500índice | Límite | Compra | $2.4K | 7,833.1 | −0.0% |
| SILVERmateria prima | Límite | Venta | $10 | 61.634 | +1.1% |
| SILVERmateria prima | Límite | Venta | $10 | 61.059 | +0.1% |
| SILVERmateria prima | Límite | Venta | $10 | 61.049 | +0.1% |
| SILVERmateria prima | Límite | Venta | $10 | 61.041 | +0.1% |
| SILVERmateria prima | Límite | Compra | $10 | 61.034 | +0.1% |
| SILVERmateria prima | Límite | Compra | $10 | 61.028 | +0.1% |
Últimos trades cerrados
Todavía no hay trades cerrados: el historial de ejecuciones se está cargando
Cambios de posiciones
| Cuándo | Acción | Moneda | Tamaño | Posición | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 min | redujo short | XYZ100índice | $62.4K | $816.7K | 31,018 |
| 4 min | redujo short | SP500índice | $55.5K | $4.35M | 7,833.7 |
| 5 min | redujo short | XYZ100índice | $73.1K | $831.5K | 31,012 |
| 6 min | redujo short | XYZ100índice | $52.6K | $904.6K | 31,012 |
| 11 min | redujo short | XYZ100índice | $112.9K | $906.6K | 31,010 |
| 54 min | redujo short | XYZ100índice | $245.2K | $814.5K | 31,014 |
| 54 min | redujo short | SP500índice | $50.3K | $4.54M | 7,832.3 |
| 1 h | aumentó short | XYZ100índice | $63.6K | $1.03M | 31,022 |
| 1 h | redujo short | XYZ100índice | $63.1K | $965.2K | 31,018 |
| 1 h | aumentó short | SP500índice | $58.6K | $4.55M | 7,833.2 |
| 1 h | aumentó short | SP500índice | $58.6K | $4.50M | 7,832.8 |
| 1 h | redujo short | SP500índice | $96.1K | $4.50M | 7,832.8 |
| 1 h | aumentó short | XYZ100índice | $115.7K | $1.01M | 31,002 |
| 1 h | redujo short | XYZ100índice | $123.3K | $930.3K | 31,006 |
| 1 h | redujo short | SP500índice | $62.6K | $4.62M | 7,832.1 |
| 1 h | aumentó short | BRENTOILmateria prima | $73.3K | $32.31M | 100.77 |
| 1 h | aumentó short | SP500índice | $58.9K | $4.82M | 7,831.4 |
| 1 h | redujo short | CLmateria prima | $77.4K | $16.40M | 89.559 |
| 1 h | redujo short | SP500índice | $50.1K | $4.76M | 7,831.4 |
| 1 h | redujo short | XYZ100índice | $168.1K | $1.24M | 31,003 |
| 1 h | aumentó short | XYZ100índice | $323.5K | $1.41M | 31,003 |
| 1 h | aumentó short | XYZ100índice | $68.3K | $1.09M | 31,008 |
| 1 h | redujo short | SP500índice | $55.5K | $4.73M | 7,832.7 |
| 1 h | redujo short | XYZ100índice | $107.9K | $1.01M | 30,998 |
| 1 h | redujo short | CLmateria prima | $89.4K | $16.45M | 89.807 |
| 1 h | redujo short | SKHYacción | $51.2K | $3.55M | 170.22 |
| 1 h | redujo short | XYZ100índice | $64.0K | $1.06M | 30,972 |
| 1 h | aumentó short | SP500índice | $54.1K | $4.89M | 7,831.5 |
| 1 h | redujo short | SP500índice | $126.8K | $4.89M | 7,830.3 |
| 2 h | aumentó short | SP500índice | $63.2K | $5.03M | 7,829.5 |