0xbe10fd36393c8b677281d0bc2cf1bb8c98ad4b34explorer ↗
Một kèo rõ ràng cược giá tăng hoặc giảm
Số dư (perp)
$426.6K
cập nhật 9 phút trước
Long
$3.39M
Short
$0
Đòn bẩy thực tế
7.9x
giá trị vị thế / số dư
PnL mở
−$172.3K
PnL, 30 ngày
+$500.7K
ROI 55% · bảng xếp hạng Hyperliquid
PnL, toàn thời gian
+$2.58M
ROI 458% · bảng xếp hạng Hyperliquid
Tỷ lệ thắng
58% trên 36
giao dịch từ 18:09 02-07
PnL giao dịch đã đóng
+$1.06M
hệ số lợi nhuận 4.33
Lần bị thanh lý
0
Một giao dịch là một chu kỳ vị thế ở một coin, từ lúc mở đến khi đóng hết. PnL đã gồm phí nhưng chưa gồm funding. Các vị thế mở trước khi bắt đầu có lịch sử khớp lệnh không được tính.
Vị thế đang mở
| Coin | Chiều | Quy mô | Số lượng | Giá vào | Giá mark | PnL | Đòn bẩy | Thanh lý | Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Long | $2.48M | 1,000 | 2,548.4 | 2,481 | −$67.4K | 25x | 837.83 | trước khi theo dõi |
| TAO | Long | $902.0K | 3,300.81 | 306.53 | 273.25 | −$109.8K | 5x | — | 9 ngày trước |
Giao dịch đã đóng gần đây
| Coin | Chiều | Mở | Đóng | Quy mô tối đa | Giá vào | Giá ra | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL | Long | 13:59 20-08 | 19:00 07-10 | $882.1K | 0.086126 | 0.085623 | −$5.1K |
| ASTER | Long | 05:27 03-10 | 18:36 07-10 | $355.1K | 0.7147 | 0.70754 | −$3.8K |
| FARTCOIN | Long | 17:20 29-09 | 19:18 30-09 | $527.9K | 0.17407 | 0.17751 | +$10.0K |
| TAO | Long | 23:05 27-09 | 01:16 28-09 | $500.0K | 323.38 | 326.82 | +$5.1K |
| FARTCOIN | Long | 00:38 21-09 | 03:04 27-09 | $501.1K | 0.16761 | 0.19309 | +$76.1K |
| AAVE | Long | 16:54 21-09 | 03:54 22-09 | $1.03M | 145.42 | 146.84 | +$9.4K |
| AAVE | Long | 16:15 21-09 | 16:51 21-09 | $1.45M | 145.84 | 145.46 | −$4.8K |
| NEAR | Long | 00:48 22-08 | 22:56 20-09 | $1.64M | 1.9318 | 3.7154 | +$891.1K |
| AZTEC | Long | 16:03 18-09 | 20:40 19-09 | $111.2K | 0.015321 | 0.016516 | +$8.4K |
| ENA | Long | 05:18 27-08 | 03:31 03-09 | $293.3K | 0.14416 | 0.14959 | +$10.9K |
| ENA | Long | 05:16 27-08 | 05:17 27-08 | $34.3K | 0.14366 | 0.14371 | −$3 |
| ENA | Long | 16:20 07-08 | 23:07 21-08 | $359.0K | 0.094525 | 0.14952 | +$174.4K |
| HYPE | Long | 01:58 14-08 | 18:44 16-08 | $561.7K | 57.603 | 57.322 | −$3.2K |
| SOL | Long | 22:31 10-08 | 02:19 14-08 | $532.2K | 76.034 | 76.107 | +$147 |
| JTO | Short | 20:18 11-08 | 22:24 13-08 | $247.4K | 0.53932 | 0.56368 | −$11.3K |
| INJ | Long | 17:03 11-08 | 18:34 13-08 | $251.4K | 4.4946 | 4.5503 | +$2.9K |
| SOL | Long | 23:53 06-08 | 22:11 10-08 | $514.1K | 73.443 | 76.411 | +$20.4K |
| SOL | Long | 19:55 05-08 | 17:35 06-08 | $963.9K | 74.026 | 73.374 | −$9.1K |
| BTC | Short | 18:47 28-07 | 22:51 05-08 | $3.13M | 63,127 | 64,467 | −$69.2K |
| AAVE | Long | 05:43 05-08 | 17:15 05-08 | $921.3K | 90.457 | 90.9 | +$4.0K |
| SOL | Long | 04:52 03-08 | 04:43 05-08 | $741.1K | 74.029 | 74.028 | −$509 |
| SOL | Long | 02:54 03-08 | 04:51 03-08 | $400.0K | 73.697 | 73.987 | +$1.3K |
| HYPE | Long | 17:54 02-08 | 20:03 02-08 | $257.6K | 51.521 | 51.521 | −$174 |
| HYPE | Short | 01:08 02-08 | 17:52 02-08 | $260.3K | 52.051 | 51.489 | +$2.6K |
| AAVE | Long | 00:11 02-08 | 00:12 02-08 | $20.3K | 91.914 | 91.754 | −$44 |
| HYPE | Short | 18:50 30-07 | 16:55 01-08 | $273.4K | 54.358 | 52.06 | +$11.3K |
| XPL | Long | 04:08 31-07 | 16:07 31-07 | $152.0K | 0.076015 | 0.076805 | +$1.5K |
| XPL | Long | 04:27 22-07 | 03:59 30-07 | $168.9K | 0.084437 | 0.076178 | −$16.6K |
| SOL | Long | 03:50 28-07 | 03:59 30-07 | $263.8K | 75.766 | 72.628 | −$11.1K |
| CASHCAT | Long | 21:27 22-07 | 04:01 25-07 | $79.2K | 0.051016 | 0.050444 | −$871 |
| HYPE | Short | 02:48 22-07 | 03:04 22-07 | $599.5K | 60.124 | 59.891 | +$1.9K |
| BTC | Short | 18:17 17-07 | 22:05 21-07 | $3.16M | 63,092 | 66,690 | −$182.3K |
| HYPE | Long | 01:30 18-07 | 21:22 21-07 | $1.81M | 60.298 | 62.246 | +$57.1K |
| BTC | Short | 15:09 15-07 | 12:55 17-07 | $2.60M | 64,659 | 62,875 | +$69.4K |
| HYPE | Long | 19:16 02-07 | 02:53 03-07 | $649.0K | 64.9 | 66.503 | +$15.7K |
| HYPE | Long | 18:09 02-07 | 18:54 02-07 | $645.9K | 64.588 | 65.001 | +$3.7K |
Thay đổi vị thế
| Thời gian | Hành động | Coin | Quy mô | Vị thế | Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 giờ | giảm long | ETH | $943.9K | $2.47M | 2,471.5 |
| 23 giờ | giảm long | ETH | $618.3K | $3.42M | 2,471.5 |
| 2 ngày | tăng long | ETH | $386.8K | $4.25M | 2,578.5 |
| 2 ngày | đóng long | XPL | $217.2K | $0 | 0.085555 |
| 2 ngày | giảm long | XPL | $112.2K | $217.7K | 0.085744 |
| 2 ngày | giảm long | XPL | $134.9K | $330.2K | 0.08583 |
| 2 ngày | giảm long | XPL | $146.9K | $465.1K | 0.08583 |
| 2 ngày | giảm long | XPL | $75.8K | $613.4K | 0.086036 |
| 2 ngày | giảm long | XPL | $76.6K | $689.3K | 0.086045 |
| 2 ngày | giảm long | XPL | $94.9K | $768.0K | 0.086286 |
| 2 ngày | tăng long | ETH | $642.9K | $3.86M | 2,571.5 |
| 2 ngày | đóng long | PONS | $310.2K | $0 | 0.39692 |
| 2 ngày | giảm long | PONS | $86.8K | $314.0K | 0.40185 |
| 2 ngày | đóng long | ASTER | $173.8K | $0 | 0.70918 |
| 2 ngày | giảm long | ASTER | $131.1K | $196.1K | 0.70927 |
| 2 ngày | tăng long | ETH | $654.4K | $3.27M | 2,617.4 |
| 6 ngày | tăng long | PONS | $58.4K | $416.3K | 0.41381 |
| 6 ngày | tăng long | PONS | $89.5K | $261.5K | 0.41681 |
| 6 ngày | tăng long | ASTER | $106.4K | $354.7K | 0.70936 |
| 6 ngày | tăng long | ASTER | $125.5K | $250.6K | 0.71587 |
| 6 ngày | mở long | ASTER | $125.2K | $125.2K | 0.71611 |
| 7 ngày | giảm long | ETH | $931.8K | $2.66M | 2,662.4 |
| 7 ngày | giảm long | ETH | $665.8K | $3.60M | 2,663 |
| 9 ngày | tăng long | TAO | $459.7K | $982.1K | 306.45 |
| 9 ngày | tăng long | TAO | $306.4K | $522.4K | 306.45 |
| 9 ngày | tăng long | TAO | $105.5K | $176.9K | 305.54 |
| 9 ngày | đóng long | FARTCOIN | $539.0K | $0 | 0.1785 |
| 9 ngày | tăng long | ETH | $266.9K | $4.27M | 2,668.8 |
| 10 ngày | tăng long | FARTCOIN | $174.7K | $525.5K | 0.17405 |
| 10 ngày | tăng long | FARTCOIN | $100.1K | $350.8K | 0.17405 |