余额(永续)
$445.0K
更新于 9分钟前
多头
$3.41M
空头
$0
实际杠杆
7.7x
名义价值 / 余额
未实现盈亏
−$153.7K
30 天盈亏
+$491.3K
ROI 54% · Hyperliquid 排行榜
历史盈亏
+$2.55M
ROI 453% · Hyperliquid 排行榜
胜率
58% 共 36 笔
自 07/02 19:09 起的交易
已平仓盈亏
+$1.06M
盈亏因子 4.33
清算次数
0
一笔交易是某币种的一个持仓周期,从开仓到全部平仓。盈亏已含手续费,暂不含资金费。成交历史开始之前开的仓位不计入。
当前持仓
| 币种 | 方向 | 规模 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 盈亏 | 杠杆 | 清算价 | 开仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 多头 | $2.50M | 1,000 | 2,548.4 | 2,495 | −$53.4K | 25x | 833.18 | 追踪之前 |
| TAO | 多头 | $915.6K | 3,300.81 | 306.53 | 277.39 | −$96.2K | 5x | — | 9天前 |
最近已平仓交易
| 币种 | 方向 | 开仓 | 平仓 | 最大规模 | 开仓价 | 平仓价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL | 多头 | 08/20 14:59 | 10/07 20:00 | $882.1K | 0.086126 | 0.085623 | −$5.1K |
| ASTER | 多头 | 10/03 06:27 | 10/07 19:36 | $355.1K | 0.7147 | 0.70754 | −$3.8K |
| FARTCOIN | 多头 | 09/29 18:20 | 09/30 20:18 | $527.9K | 0.17407 | 0.17751 | +$10.0K |
| TAO | 多头 | 09/28 00:05 | 09/28 02:16 | $500.0K | 323.38 | 326.82 | +$5.1K |
| FARTCOIN | 多头 | 09/21 01:38 | 09/27 04:04 | $501.1K | 0.16761 | 0.19309 | +$76.1K |
| AAVE | 多头 | 09/21 17:54 | 09/22 04:54 | $1.03M | 145.42 | 146.84 | +$9.4K |
| AAVE | 多头 | 09/21 17:15 | 09/21 17:51 | $1.45M | 145.84 | 145.46 | −$4.8K |
| NEAR | 多头 | 08/22 01:48 | 09/20 23:56 | $1.64M | 1.9318 | 3.7154 | +$891.1K |
| AZTEC | 多头 | 09/18 17:03 | 09/19 21:40 | $111.2K | 0.015321 | 0.016516 | +$8.4K |
| ENA | 多头 | 08/27 06:18 | 09/03 04:31 | $293.3K | 0.14416 | 0.14959 | +$10.9K |
| ENA | 多头 | 08/27 06:16 | 08/27 06:17 | $34.3K | 0.14366 | 0.14371 | −$3 |
| ENA | 多头 | 08/07 17:20 | 08/22 00:07 | $359.0K | 0.094525 | 0.14952 | +$174.4K |
| HYPE | 多头 | 08/14 02:58 | 08/16 19:44 | $561.7K | 57.603 | 57.322 | −$3.2K |
| SOL | 多头 | 08/10 23:31 | 08/14 03:19 | $532.2K | 76.034 | 76.107 | +$147 |
| JTO | 空头 | 08/11 21:18 | 08/13 23:24 | $247.4K | 0.53932 | 0.56368 | −$11.3K |
| INJ | 多头 | 08/11 18:03 | 08/13 19:34 | $251.4K | 4.4946 | 4.5503 | +$2.9K |
| SOL | 多头 | 08/07 00:53 | 08/10 23:11 | $514.1K | 73.443 | 76.411 | +$20.4K |
| SOL | 多头 | 08/05 20:55 | 08/06 18:35 | $963.9K | 74.026 | 73.374 | −$9.1K |
| BTC | 空头 | 07/28 19:47 | 08/05 23:51 | $3.13M | 63,127 | 64,467 | −$69.2K |
| AAVE | 多头 | 08/05 06:43 | 08/05 18:15 | $921.3K | 90.457 | 90.9 | +$4.0K |
| SOL | 多头 | 08/03 05:52 | 08/05 05:43 | $741.1K | 74.029 | 74.028 | −$509 |
| SOL | 多头 | 08/03 03:54 | 08/03 05:51 | $400.0K | 73.697 | 73.987 | +$1.3K |
| HYPE | 多头 | 08/02 18:54 | 08/02 21:03 | $257.6K | 51.521 | 51.521 | −$174 |
| HYPE | 空头 | 08/02 02:08 | 08/02 18:52 | $260.3K | 52.051 | 51.489 | +$2.6K |
| AAVE | 多头 | 08/02 01:11 | 08/02 01:12 | $20.3K | 91.914 | 91.754 | −$44 |
| HYPE | 空头 | 07/30 19:50 | 08/01 17:55 | $273.4K | 54.358 | 52.06 | +$11.3K |
| XPL | 多头 | 07/31 05:08 | 07/31 17:07 | $152.0K | 0.076015 | 0.076805 | +$1.5K |
| XPL | 多头 | 07/22 05:27 | 07/30 04:59 | $168.9K | 0.084437 | 0.076178 | −$16.6K |
| SOL | 多头 | 07/28 04:50 | 07/30 04:59 | $263.8K | 75.766 | 72.628 | −$11.1K |
| CASHCAT | 多头 | 07/22 22:27 | 07/25 05:01 | $79.2K | 0.051016 | 0.050444 | −$871 |
| HYPE | 空头 | 07/22 03:48 | 07/22 04:04 | $599.5K | 60.124 | 59.891 | +$1.9K |
| BTC | 空头 | 07/17 19:17 | 07/21 23:05 | $3.16M | 63,092 | 66,690 | −$182.3K |
| HYPE | 多头 | 07/18 02:30 | 07/21 22:22 | $1.81M | 60.298 | 62.246 | +$57.1K |
| BTC | 空头 | 07/15 16:09 | 07/17 13:55 | $2.60M | 64,659 | 62,875 | +$69.4K |
| HYPE | 多头 | 07/02 20:16 | 07/03 03:53 | $649.0K | 64.9 | 66.503 | +$15.7K |
| HYPE | 多头 | 07/02 19:09 | 07/02 19:54 | $645.9K | 64.588 | 65.001 | +$3.7K |
仓位变动
| 时间 | 操作 | 币种 | 规模 | 仓位 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1天 | 减仓多头 | ETH | $943.9K | $2.47M | 2,471.5 |
| 1天 | 减仓多头 | ETH | $618.3K | $3.42M | 2,471.5 |
| 2天 | 加仓多头 | ETH | $386.8K | $4.25M | 2,578.5 |
| 2天 | 平仓多头 | XPL | $217.2K | $0 | 0.085555 |
| 2天 | 减仓多头 | XPL | $112.2K | $217.7K | 0.085744 |
| 2天 | 减仓多头 | XPL | $134.9K | $330.2K | 0.08583 |
| 2天 | 减仓多头 | XPL | $146.9K | $465.1K | 0.08583 |
| 2天 | 减仓多头 | XPL | $75.8K | $613.4K | 0.086036 |
| 2天 | 减仓多头 | XPL | $76.6K | $689.3K | 0.086045 |
| 2天 | 减仓多头 | XPL | $94.9K | $768.0K | 0.086286 |
| 2天 | 加仓多头 | ETH | $642.9K | $3.86M | 2,571.5 |
| 2天 | 平仓多头 | PONS | $310.2K | $0 | 0.39692 |
| 2天 | 减仓多头 | PONS | $86.8K | $314.0K | 0.40185 |
| 2天 | 平仓多头 | ASTER | $173.8K | $0 | 0.70918 |
| 2天 | 减仓多头 | ASTER | $131.1K | $196.1K | 0.70927 |
| 2天 | 加仓多头 | ETH | $654.4K | $3.27M | 2,617.4 |
| 6天 | 加仓多头 | PONS | $58.4K | $416.3K | 0.41381 |
| 6天 | 加仓多头 | PONS | $89.5K | $261.5K | 0.41681 |
| 6天 | 加仓多头 | ASTER | $106.4K | $354.7K | 0.70936 |
| 7天 | 加仓多头 | ASTER | $125.5K | $250.6K | 0.71587 |
| 7天 | 开仓多头 | ASTER | $125.2K | $125.2K | 0.71611 |
| 7天 | 减仓多头 | ETH | $931.8K | $2.66M | 2,662.4 |
| 7天 | 减仓多头 | ETH | $665.8K | $3.60M | 2,663 |
| 9天 | 加仓多头 | TAO | $459.7K | $982.1K | 306.45 |
| 9天 | 加仓多头 | TAO | $306.4K | $522.4K | 306.45 |
| 9天 | 加仓多头 | TAO | $105.5K | $176.9K | 305.54 |
| 9天 | 平仓多头 | FARTCOIN | $539.0K | $0 | 0.1785 |
| 9天 | 加仓多头 | ETH | $266.9K | $4.27M | 2,668.8 |
| 10天 | 加仓多头 | FARTCOIN | $174.7K | $525.5K | 0.17405 |
| 10天 | 加仓多头 | FARTCOIN | $100.1K | $350.8K | 0.17405 |