0xe2af8f54b54dd85978147ec505b63a77bdbde205explorer ↗
Một kèo rõ ràng cược giá tăng hoặc giảm
Số dư (perp)
$2.07M
cập nhật 5 phút trước
Long
$4.27M
Short
$0
Đòn bẩy thực tế
2.1x
giá trị vị thế / số dư
PnL mở
−$129.0K
PnL, 30 ngày
+$339.0K
ROI 19% · bảng xếp hạng Hyperliquid
PnL, toàn thời gian
−$742.0K
ROI -26% · bảng xếp hạng Hyperliquid
Tỷ lệ thắng
47% trên 43
giao dịch từ 00:11 23-07
PnL giao dịch đã đóng
+$574.4K
hệ số lợi nhuận 1.74
Lần bị thanh lý
0
Một giao dịch là một chu kỳ vị thế ở một coin, từ lúc mở đến khi đóng hết. PnL đã gồm phí nhưng chưa gồm funding. Các vị thế mở trước khi bắt đầu có lịch sử khớp lệnh không được tính.
Vị thế đang mở
| Coin | Chiều | Quy mô | Số lượng | Giá vào | Giá mark | PnL | Đòn bẩy | Thanh lý | Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | Long | $2.23M | 389,435,000 | 0.005952 | 0.005733 | −$85.3K | 2x riêng lẻ | 0.0031354 | trước khi theo dõi |
| HYPE | Long | $2.03M | 23,155.1 | 89.771 | 87.493 | −$52.8K | 2x riêng lẻ | 47.291 | trước khi theo dõi |
Giao dịch đã đóng gần đây
| Coin | Chiều | Mở | Đóng | Quy mô tối đa | Giá vào | Giá ra | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | Long | 17:05 30-09 | 20:42 30-09 | $999.7K | 5.113 | 5.2988 | +$35.6K |
| HYPE | Long | 05:51 21-09 | 21:13 29-09 | $2.79M | 94.343 | 87.45 | −$206.6K |
| PUMP | Long | 04:04 28-09 | 21:11 29-09 | $2.17M | 0.0051665 | 0.0056171 | +$187.8K |
| ZEC | Long | 18:32 25-09 | 01:40 29-09 | $1.51M | 1,607.7 | 1,515.5 | −$87.1K |
| NEAR | Long | 08:05 27-09 | 03:53 28-09 | $249.6K | 5.0409 | 5.4572 | +$20.4K |
| NEAR | Long | 23:20 24-09 | 05:12 26-09 | $890.5K | 4.6506 | 4.9756 | +$61.5K |
| VVV | Long | 00:57 23-09 | 18:36 25-09 | $503.5K | 32.518 | 31.558 | −$15.1K |
| PONS | Long | 03:39 23-09 | 23:20 24-09 | $353.7K | 0.70543 | 0.63171 | −$36.9K |
| BCH | Long | 19:34 22-09 | 19:43 22-09 | $50.0K | 277.82 | 295.02 | +$3.1K |
| TAO | Long | 02:57 22-09 | 05:08 22-09 | $248.6K | 303.27 | 305.23 | +$1.4K |
| GRAM | Long | 02:58 22-09 | 03:31 22-09 | $99.0K | 1.4551 | 1.4631 | +$464 |
| VVV | Long | 00:03 19-09 | 05:09 20-09 | $1.00M | 27.657 | 25.14 | −$89.9K |
| HYPE | Long | 18:03 16-09 | 05:09 20-09 | $1.71M | 84.365 | 91.378 | +$130.1K |
| ETH | Long | 22:01 19-09 | 04:14 20-09 | $1.18M | 2,642.9 | 2,624.8 | −$9.0K |
| NEAR | Long | 15:32 09-09 | 04:14 20-09 | $1.12M | 2.5199 | 3.505 | +$388.0K |
| ETH | Long | 20:44 18-09 | 07:09 19-09 | $1.50M | 2,544.3 | 2,611 | +$38.1K |
| VVV | Long | 21:46 08-09 | 19:15 18-09 | $966.4K | 23.858 | 25.406 | +$58.8K |
| FARTCOIN | Long | 15:57 18-09 | 18:55 18-09 | $95.7K | 0.15295 | 0.1518 | −$789 |
| ETH | Long | 20:47 11-09 | 01:40 18-09 | $1000.0K | 2,530 | 2,451.1 | −$31.7K |
| ASTER | Long | 17:53 07-09 | 21:46 08-09 | $493.5K | 0.80703 | 0.75665 | −$31.3K |
| XMR | Long | 04:59 07-09 | 17:58 07-09 | $500.0K | 549.25 | 530.63 | −$17.2K |
| CASHCAT | Long | 08:34 03-09 | 20:13 04-09 | $488.5K | 0.2791 | 0.27436 | −$8.8K |
| CASHCAT | Long | 05:27 24-08 | 21:17 02-09 | $632.9K | 0.18996 | 0.26795 | +$179.9K |
| PUMP | Long | 05:36 30-08 | 21:06 02-09 | $498.9K | 0.0049894 | 0.0042758 | −$71.7K |
| HYPE | Long | 23:46 31-08 | 20:50 02-09 | $248.5K | 84.484 | 81.082 | −$10.2K |
| PUMP | Long | 05:08 30-08 | 05:19 30-08 | $991.7K | 0.0050575 | 0.0050069 | −$10.5K |
| PUMP | Long | 05:02 27-08 | 04:58 30-08 | $497.7K | 0.0048394 | 0.0049907 | +$15.1K |
| PENGU | Long | 03:14 24-08 | 16:14 27-08 | $266.0K | 0.0099829 | 0.0095655 | −$11.3K |
| GRASS | Long | 04:21 27-08 | 04:43 27-08 | $75.4K | 0.36778 | 0.36744 | −$112 |
| ASTER | Long | 01:52 26-08 | 04:31 27-08 | $198.2K | 0.71273 | 0.71232 | −$266 |
| LIT | Long | 04:54 24-08 | 04:18 25-08 | $200.0K | 3.3677 | 3.4239 | +$3.2K |
| HYPE | Long | 03:24 24-08 | 04:17 25-08 | $199.1K | 81.343 | 77.829 | −$8.7K |
| ZEC | Long | 03:24 24-08 | 04:17 25-08 | $202.5K | 858.42 | 822.97 | −$8.4K |
| FARTCOIN | Long | 01:20 23-08 | 11:08 23-08 | $962.7K | 0.18897 | 0.16871 | −$108.5K |
| ZEC | Long | 03:07 22-08 | 03:22 22-08 | $997.7K | 693.39 | 714.19 | +$29.2K |
| ZEC | Long | 20:10 21-08 | 20:17 21-08 | $496.9K | 655.97 | 653.3 | −$2.4K |
| FARTCOIN | Long | 08:41 16-08 | 18:37 21-08 | $433.3K | 0.14442 | 0.17616 | +$94.0K |
| ZEC | Long | 19:49 19-08 | 18:36 21-08 | $249.8K | 513.58 | 636.25 | +$59.4K |
| PUMP | Long | 16:16 05-08 | 22:36 09-08 | $433.6K | 0.002553 | 0.0026661 | +$18.8K |
| CASHCAT | Long | 21:53 06-08 | 21:35 09-08 | $26.9K | 0.11491 | 0.12654 | +$2.5K |
| PUMP | Long | 01:27 05-08 | 15:46 05-08 | $300.6K | 0.0023138 | 0.0024979 | +$24.1K |
| ETH | Long | 23:21 28-07 | 05:26 29-07 | $400.2K | 1,923 | 1,919.5 | −$1.1K |
| SOL | Long | 00:11 23-07 | 11:58 24-07 | $249.8K | 78.541 | 75.602 | −$9.6K |
Thay đổi vị thế
| Thời gian | Hành động | Coin | Quy mô | Vị thế | Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ngày | tăng long | HYPE | $579.0K | $2.09M | 90.44 |
| 1 ngày | tăng long | HYPE | $499.0K | $1.52M | 90.44 |
| 1 ngày | đóng long | NEAR | $516.4K | $0 | 5.295 |
| 1 ngày | giảm long | NEAR | $517.7K | $516.4K | 5.295 |
| 1 ngày | tăng long | PUMP | $59.5K | $2.26M | 0.005805 |
| 2 ngày | đóng long | PUMP | $1.19M | $0 | 0.005667 |
| 2 ngày | giảm long | PUMP | $1.19M | $1.19M | 0.005667 |
| 2 ngày | tăng long | PUMP | $595.7K | $2.16M | 0.005163 |
| 2 ngày | giảm long | HYPE | $656.6K | $1.97M | 88.456 |