0xf3748e1ab8346c76649364483f11126a7fa91fd0explorer ↗
Một kèo rõ ràng cược giá tăng hoặc giảm
Số dư (perp)
$99.0K
cập nhật 2 giờ trước
Long
$2.50M
Short
$0
Đòn bẩy thực tế
25.2x
giá trị vị thế / số dư
PnL mở
−$9.1K
PnL, 30 ngày
+$10.0K
ROI 8% · bảng xếp hạng Hyperliquid
PnL, toàn thời gian
+$106.7K
ROI 49% · bảng xếp hạng Hyperliquid
Tỷ lệ thắng
75% trên 141
giao dịch từ 22:39 04-07
PnL giao dịch đã đóng
−$145.5K
hệ số lợi nhuận 0.49
Lần bị thanh lý
5
Một giao dịch là một chu kỳ vị thế ở một coin, từ lúc mở đến khi đóng hết. PnL đã gồm phí nhưng chưa gồm funding. Các vị thế mở trước khi bắt đầu có lịch sử khớp lệnh không được tính.
Vị thế đang mở
Không có vị thế mở
Giao dịch đã đóng gần đây
| Coin | Chiều | Mở | Đóng | Quy mô tối đa | Giá vào | Giá ra | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | Short | 21:29 30-09 | 07:56 01-10 | $276.6K | 0.0058267 | 0.0057844 | +$1.7K |
| HYPE | Long | 19:17 29-09 | 23:56 30-09 | $595.3K | 88.143 | 89.622 | +$9.8K |
| LIT | Long | 21:28 30-09 | 23:56 30-09 | $39.3K | 3.9759 | 4.0239 | +$442 |
| NEAR | Short | 19:21 29-09 | 01:16 30-09 | $212.0K | 4.9244 | 4.8991 | +$881 |
| NEAR | Short | 11:27 29-09 | 18:47 29-09 | $652.1K | 4.6548 | 4.8968 | −$34.5Ktl. |
| BTC | Short | 22:22 28-09 | 08:21 29-09 | $852.8K | 82,927 | 82,869 | −$174 |
| SUI | Short | 22:52 28-09 | 08:21 29-09 | $98.7K | 1.1452 | 1.128 | +$1.4K |
| ZEC | Short | 22:26 28-09 | 08:21 29-09 | $135.0K | 1,529.5 | 1,388.7 | +$12.3K |
| PUMP | Short | 22:26 28-09 | 05:31 29-09 | $124.1K | 0.0051769 | 0.0048035 | +$8.8K |
| ZEC | Short | 22:58 17-09 | 23:11 17-09 | $77.3K | 1,482.5 | 1,466.8 | +$748 |
| MON | Long | 22:25 03-09 | 00:28 04-09 | $76.7K | 0.026839 | 0.026906 | +$131 |
| PUMP | Long | 22:05 31-08 | 07:18 01-09 | $123.9K | 0.0043153 | 0.0046599 | +$9.8K |
| MON | Long | 23:44 27-08 | 06:20 28-08 | $31.5K | 0.028136 | 0.028089 | −$77 |
| ZEC | Long | 23:44 27-08 | 06:20 28-08 | $46.8K | 816.21 | 814.8 | −$119 |
| HYPE | Long | 04:14 26-08 | 04:48 26-08 | $95.8K | 79.179 | 79.288 | +$56 |
| PUMP | Long | 23:04 25-08 | 04:14 26-08 | $77.1K | 0.0045987 | 0.0044263 | −$2.9K |
| ZEC | Short | 04:08 26-08 | 04:14 26-08 | $81.3K | 752.86 | 767.47 | −$1.6K |
| ZEC | Long | 23:03 25-08 | 04:07 26-08 | $224.5K | 808.75 | 756.52 | −$15.3Ktl. |
| PURR | Long | 23:03 25-08 | 02:34 26-08 | $11.6K | 0.1374 | 0.13584 | −$142 |
| HYPE | Long | 03:26 25-08 | 13:37 25-08 | $172.2K | 77.613 | 80.773 | +$6.9K |
| PURR | Long | 03:25 25-08 | 13:30 25-08 | $67.2K | 0.14079 | 0.15316 | +$5.9K |
| HYPE | Long | 01:55 25-08 | 03:24 25-08 | $285.0K | 77.499 | 77.611 | +$185 |
| BTC | Short | 09:11 21-08 | 09:28 21-08 | $718.6K | 74,762 | 74,922 | −$2.1K |
| BTC | Short | 21:36 19-08 | 08:48 21-08 | $1.90M | 69,571 | 75,802 | −$159.9Ktl. |
| HYPE | Long | 07:06 19-08 | 07:55 19-08 | $378.0K | 58.269 | 58.569 | +$1.6K |
| HYPE | Long | 03:48 19-08 | 06:42 19-08 | $469.1K | 58.468 | 58.574 | +$474 |
| HYPE | Long | 01:16 19-08 | 02:38 19-08 | $259.3K | 58.668 | 58.788 | +$323 |
| HYPE | Long | 23:41 18-08 | 01:15 19-08 | $768.7K | 58.586 | 58.656 | +$314 |
| BTC | Long | 22:17 18-08 | 22:36 18-08 | $517.9K | 64,765 | 64,790 | −$212 |
| BTC | Short | 02:53 18-08 | 08:10 18-08 | $452.2K | 64,377 | 64,264 | +$433 |
| BTC | Short | 22:36 17-08 | 00:37 18-08 | $521.3K | 64,155 | 64,117 | −$101 |
| BTC | Long | 21:35 10-08 | 22:32 17-08 | $637.6K | 63,736 | 63,971 | +$1.9K |
| HYPE | Short | 00:36 16-08 | 06:09 16-08 | $37.1K | 56.992 | 56.822 | +$81 |
| HYPE | Short | 21:20 12-08 | 10:44 14-08 | $477.4K | 56.72 | 56.746 | −$585 |
| ETH | Long | 21:34 10-08 | 11:23 12-08 | $404.8K | 1,886 | 1,892.1 | +$1.0K |
| HYPE | Short | 03:17 11-08 | 04:11 11-08 | $49.9K | 55.689 | 55.431 | +$196 |
| BTC | Long | 09:27 10-08 | 09:44 10-08 | $201.3K | 64,912 | 65,185 | +$705 |
| BTC | Long | 06:10 10-08 | 07:11 10-08 | $540.6K | 64,977 | 65,286 | +$2.2K |
| HYPE | Long | 05:53 10-08 | 06:04 10-08 | $130.5K | 53.92 | 54.104 | +$354 |
| SOL | Short | 21:28 09-08 | 05:45 10-08 | $571.7K | 77.106 | 77.006 | +$383 |
| BTC | Short | 05:17 10-08 | 05:18 10-08 | $100.5K | 65,341 | 65,304 | −$14 |
| BTC | Short | 21:28 09-08 | 04:04 10-08 | $212.4K | 65,163 | 65,102 | +$49 |
| PUMP | Short | 21:43 09-08 | 01:07 10-08 | $73.9K | 0.0026955 | 0.0026676 | +$702 |
| SOL | Short | 02:54 09-08 | 05:57 09-08 | $363.2K | 76.21 | 75.903 | +$1.2K |
| HYPE | Long | 02:23 08-08 | 00:51 09-08 | $365.1K | 54.263 | 54.982 | +$4.6K |
| BTC | Long | 00:39 08-08 | 02:22 08-08 | $226.4K | 64,642 | 64,899 | +$717 |
| BTC | Short | 20:47 07-08 | 20:57 07-08 | $610.8K | 65,131 | 65,013 | +$618 |
| BTC | Short | 20:45 07-08 | 20:46 07-08 | $448.3K | 65,243 | 65,154 | +$253 |
| BTC | Long | 03:18 07-08 | 20:43 07-08 | $83.0K | 64,402 | 65,209 | +$974 |
| CASHCAT | Long | 22:10 06-08 | 09:35 07-08 | $26.9K | 0.11613 | 0.091882 | −$6.0Ktl. |
Thay đổi vị thế
Chưa có thay đổi vị thế