0xf9109ada2f73c62e9889b45453065f0d99260a2dexplorer ↗
Một kèo rõ ràng cược giá tăng hoặc giảm
Số dư (perp)
$7.30M
cập nhật 26 giây trước
Long
$259.3K
Short
$5.01M
Đòn bẩy thực tế
0.7x
giá trị vị thế / số dư
PnL mở
−$6.0K
PnL, 30 ngày
—
PnL, toàn thời gian
—
Tỷ lệ thắng
69% trên 160
giao dịch từ 04:04 01-10
PnL giao dịch đã đóng
−$21.3K
hệ số lợi nhuận 0.74
Lần bị thanh lý
0
Một giao dịch là một chu kỳ vị thế ở một coin, từ lúc mở đến khi đóng hết. PnL đã gồm phí nhưng chưa gồm funding. Các vị thế mở trước khi bắt đầu có lịch sử khớp lệnh không được tính.
Vị thế đang mở
| Coin | Chiều | Quy mô | Số lượng | Giá vào | Giá mark | PnL | Đòn bẩy | Thanh lý | Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Short | $1.83M | 732.702 | 2,501.7 | 2,500.6 | +$777 | 5x | 10,736 | 2 ngày trước |
| BTC | Short | $1.80M | 21.6669 | 82,984 | 83,032 | −$1.0K | 5x | 363,600 | 4 ngày trước |
| HYPE | Short | $698.1K | 8,177.57 | 85.129 | 85.373 | −$2.0K | 3x | 802.19 | 1 ngày trước |
| DOGE | Short | $68.3K | 800,826 | 0.085648 | 0.085266 | +$306 | 3x | 7.4048 | 1 ngày trước |
| NATGAShàng hóa | Short | $66.5K | 19,404.1 | 3.3488 | 3.4293 | −$1.6K | 10x riêng lẻ | 3.5498 | 3 giờ trước |
| AMDcổ phiếu | Long | $53.9K | 88.618 | 608.79 | 608.77 | −$2 | 10x riêng lẻ | 576.83 | 3 giờ trước |
| CRCLcổ phiếu | Short | $46.8K | 545.943 | 85.781 | 85.693 | +$48 | 3x riêng lẻ | 108.93 | 3 giờ trước |
| NEAR | Long | $46.7K | 8,766.1 | 5.3282 | 5.3264 | −$16 | 3x | — | 6 phút trước |
| kPEPE | Short | $46.5K | 11,561,100 | 0.004019 | 0.004022 | −$35 | 3x | 0.51104 | 9 giờ trước |
| MRVLcổ phiếu | Long | $38.0K | 137.83 | 276.17 | 275.49 | −$94 | 10x riêng lẻ | 261.69 | 3 giờ trước |
| CLhàng hóa | Short | $36.2K | 395.575 | 91.342 | 91.403 | −$24 | 3x riêng lẻ | 118.82 | 3 giờ trước |
| GOLDhàng hóa | Short | $35.1K | 8.3763 | 4,193.3 | 4,194.6 | −$11 | 3x riêng lẻ | 5,481.5 | 3 giờ trước |
| GOOGLcổ phiếu | Short | $33.7K | 96.093 | 350.97 | 351.08 | −$10 | 10x | 9,732.7 | 3 giờ trước |
| SEI | Short | $29.8K | 439,175 | 0.067834 | 0.067799 | +$15 | 3x | 12.808 | 1 ngày trước |
| INTCcổ phiếu | Short | $26.0K | 247.33 | 105.05 | 105.04 | +$3 | 3x riêng lẻ | 133.41 | 3 giờ trước |
| SKHXcổ phiếu | Short | $25.9K | 21.103 | 1,223.2 | 1,227 | −$79 | 10x | 42,929 | 3 giờ trước |
| SPCXcổ phiếu | Short | $25.7K | 156.9 | 163.61 | 163.85 | −$38 | 3x riêng lẻ | 212.83 | 3 giờ trước |
| WLFI | Short | $23.4K | 410,633 | 0.056942 | 0.056975 | −$14 | 3x | 13.683 | 2 ngày trước |
| MSTRcổ phiếu | Short | $22.0K | 141.386 | 155.33 | 155.83 | −$71 | 10x riêng lẻ | 162.77 | 3 giờ trước |
| XLM | Long | $21.1K | 106,665 | 0.19765 | 0.19778 | +$14 | 3x | — | 3 giờ trước |
| DRAMcổ phiếu | Short | $20.5K | 356.5 | 57.404 | 57.608 | −$73 | 20x | 2,586.4 | 3 giờ trước |
| BNB | Short | $19.5K | 26.07 | 748.93 | 748.82 | +$3 | 3x | 220,570 | 2 giờ trước |
| TSLAcổ phiếu | Short | $19.4K | 50.641 | 382.65 | 382.78 | −$6 | 3x | 18,185 | 3 giờ trước |
| SNDKcổ phiếu | Long | $18.8K | 11.716 | 1,602.1 | 1,602.4 | +$3 | 3x riêng lẻ | 1,124.5 | 1 giờ trước |
| LIT | Short | $17.2K | 4,788 | 3.5899 | 3.6022 | −$59 | 2x riêng lẻ | 4.8958 | 11 giờ trước |
| SILVERhàng hóa | Short | $16.4K | 270.63 | 60.72 | 60.771 | −$14 | 3x riêng lẻ | 79.375 | 3 giờ trước |
| BRENTOILhàng hóa | Long | $13.7K | 132.94 | 102.75 | 102.7 | −$7 | 3x | — | 1 giờ trước |
| DOT | Long | $13.4K | 10,870.9 | 1.2289 | 1.2289 | −$0 | 10x | — | 6 giờ trước |
| XRP | Short | $12.7K | 9,126 | 1.3948 | 1.3934 | +$13 | 3x | 659.36 | 9 giờ trước |
| NVDAcổ phiếu | Short | $12.4K | 53.747 | 230.39 | 230.49 | −$5 | 3x | 17,004 | 3 giờ trước |
| BIGTIME | Long | $12.2K | 1,462,060 | 0.009263 | 0.008358 | −$1.3K | 3x | — | 8 ngày trước |
| SMSNcổ phiếu | Short | $11.8K | 60.998 | 192.36 | 193.28 | −$56 | 10x riêng lẻ | 201.55 | 3 giờ trước |
| kFLOKI | Short | $11.2K | 413,435 | 0.02718 | 0.027058 | +$50 | 3x | 13.561 | 2 ngày trước |
| LTC | Long | $9.9K | 155.08 | 63.42 | 63.533 | +$18 | 3x | — | 10 giờ trước |
| FET | Short | $9.7K | 42,849 | 0.22798 | 0.22628 | +$73 | 3x | 130.81 | 1 ngày trước |
| ZEC | Long | $8.4K | 6.86 | 1,228.2 | 1,228.5 | +$2 | 5x | — | 26 giây trước |
| MUcổ phiếu | Short | $8.3K | 7.979 | 1,033.9 | 1,035.1 | −$10 | 3x riêng lẻ | 1,312.9 | 3 giờ trước |
| FIL | Long | $8.0K | 7,325.2 | 1.0957 | 1.0944 | −$9 | 3x | — | 13 phút trước |
| BSV | Short | $7.5K | 388.1 | 19.161 | 19.352 | −$74 | 3x | 13,613 | 6 ngày trước |
| SOL | Long | $6.6K | 60.8 | 109.54 | 109.37 | −$10 | 5x | — | 2 giờ trước |
| LITEcổ phiếu | Short | $6.6K | 6.012 | 1,091.7 | 1,095 | −$20 | 10x riêng lẻ | 1,143.9 | 3 giờ trước |
| OP | Short | $5.8K | 41,309.9 | 0.14088 | 0.14151 | −$26 | 3x | 135.59 | 1 giờ trước |
| SKHYcổ phiếu | Short | $5.8K | 33.68 | 170.84 | 170.78 | +$2 | 10x | 26,300 | 2 giờ trước |
| FARTCOIN | Short | $4.0K | 24,321.3 | 0.16569 | 0.16386 | +$45 | 3x | 241.17 | 7 giờ trước |
| kSHIB | Long | $3.6K | 668,856 | 0.005463 | 0.005408 | −$37 | 3x | — | 2 ngày trước |
| MSFTcổ phiếu | Long | $2.7K | 4.99 | 534.47 | 534.12 | −$2 | 10x | — | 3 giờ trước |
| EWYcổ phiếu | Long | $2.3K | 13.013 | 177.47 | 177.96 | +$6 | 20x riêng lẻ | 172.96 | 3 giờ trước |
| UNITREEcổ phiếu | Short | $1.7K | 26.68 | 64.644 | 64.778 | −$4 | 10x riêng lẻ | 67.734 | 3 giờ trước |
| WLD | Short | $1.2K | 2,098.5 | 0.56118 | 0.55622 | +$10 | 3x | 2,793.8 | 46 phút trước |
| ONDO | Short | $940 | 1,932 | 0.48697 | 0.48679 | +$0 | 3x | 2,967.1 | 1 giờ trước |
| AAPLcổ phiếu | Short | $940 | 2.799 | 336.25 | 335.93 | +$1 | 20x | 322,420 | 3 giờ trước |
Giao dịch đã đóng gần đây
| Coin | Chiều | Mở | Đóng | Quy mô tối đa | Giá vào | Giá ra | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | Short | 09:30 11-10 | 10:59 11-10 | $392.1K | 1,237.2 | 1,228.7 | +$4.3K |
| LIT | Long | 05:58 11-10 | 10:10 11-10 | $15.3K | 3.6361 | 3.6382 | +$19 |
| ZEC | Long | 23:15 10-10 | 09:30 11-10 | $447.0K | 1,225.5 | 1,229.1 | +$5.8K |
| LIT | Short | 05:38 11-10 | 05:58 11-10 | $11.3K | 3.6628 | 3.6563 | +$21 |
| LIT | Long | 05:20 11-10 | 05:38 11-10 | $6.0K | 3.6502 | 3.6568 | +$11 |
| LIT | Short | 05:17 11-10 | 05:20 11-10 | $1.3K | 3.6579 | 3.6509 | +$3 |
| LIT | Long | 05:07 11-10 | 05:17 11-10 | $5.8K | 3.6546 | 3.6571 | +$4 |
| LIT | Short | 02:20 11-10 | 05:07 11-10 | $48.3K | 3.6794 | 3.664 | +$312 |
| LIT | Long | 23:23 10-10 | 02:20 11-10 | $119.7K | 3.6789 | 3.6339 | −$2.1K |
| LIT | Short | 11:14 10-10 | 23:23 10-10 | $145.0K | 3.6573 | 3.677 | −$2.0K |
| ZEC | Short | 19:26 10-10 | 23:15 10-10 | $572.5K | 1,232.2 | 1,232.2 | +$133 |
| ZEC | Long | 19:24 10-10 | 19:26 10-10 | $6.4K | 1,225.7 | 1,225.8 | +$1 |
| ZEC | Short | 18:58 10-10 | 19:24 10-10 | $101.1K | 1,228.5 | 1,227.1 | +$152 |
| ZEC | Long | 18:47 10-10 | 18:58 10-10 | $40.1K | 1,227.9 | 1,228.5 | +$25 |
| ZEC | Short | 18:43 10-10 | 18:47 10-10 | $11.5K | 1,229.2 | 1,228.1 | +$10 |
| ZEC | Long | 18:35 10-10 | 18:43 10-10 | $23.0K | 1,227.4 | 1,229.8 | +$46 |
| ZEC | Short | 03:18 10-10 | 18:35 10-10 | $518.1K | 1,221.4 | 1,221.5 | −$155 |
| LIT | Long | 09:29 10-10 | 11:14 10-10 | $167.9K | 3.5826 | 3.5623 | −$1.0K |
| LIT | Short | 08:40 10-10 | 09:29 10-10 | $17.2K | 3.6644 | 3.6283 | +$188 |
| LIT | Long | 08:15 10-10 | 08:40 10-10 | $982 | 3.6352 | 3.6553 | +$5 |
| LIT | Short | 03:21 10-10 | 08:15 10-10 | $70.5K | 3.607 | 3.6213 | −$529 |
| LIT | Long | 21:46 09-10 | 03:21 10-10 | $120.4K | 3.6224 | 3.6144 | −$631 |
| ZEC | Long | 00:45 10-10 | 03:18 10-10 | $228.9K | 1,209.8 | 1,205.9 | −$1.3K |
| ZEC | Short | 22:58 09-10 | 00:45 10-10 | $197.9K | 1,219 | 1,216.5 | +$717 |
| ZEC | Short | 02:05 09-10 | 22:58 09-10 | $1.02M | 1,187.1 | 1,190.7 | −$18.8K |
| LIT | Short | 21:40 09-10 | 21:46 09-10 | $3.4K | 3.6081 | 3.6295 | −$21 |
| LIT | Long | 20:43 09-10 | 21:40 09-10 | $52.4K | 3.5499 | 3.5801 | +$574 |
| LIT | Short | 19:47 09-10 | 20:43 09-10 | $54.3K | 3.5745 | 3.5565 | +$368 |
| LIT | Long | 16:32 09-10 | 19:47 09-10 | $153.7K | 3.6062 | 3.5741 | −$2.3K |
| LIT | Short | 00:59 09-10 | 16:32 09-10 | $165.2K | 3.6001 | 3.6157 | −$1.3K |
| ZEC | Long | 02:01 09-10 | 02:05 09-10 | $22.5K | 1,143.4 | 1,149.1 | +$112 |
| ZEC | Short | 01:12 09-10 | 02:01 09-10 | $405.0K | 1,148.8 | 1,146.2 | +$1.4K |
| ZEC | Long | 01:11 09-10 | 01:12 09-10 | $19.0K | 1,134.8 | 1,137.9 | +$52 |
| ZEC | Short | 01:06 09-10 | 01:11 09-10 | $35.2K | 1,133.4 | 1,134.6 | −$37 |
| ZEC | Long | 01:06 09-10 | 01:06 09-10 | $5.5K | 1,133.4 | 1,133.7 | +$1 |
| ZEC | Short | 00:30 09-10 | 01:06 09-10 | $231.7K | 1,137 | 1,135.7 | +$491 |
| LIT | Long | 23:58 08-10 | 00:59 09-10 | $75.6K | 3.5464 | 3.55 | +$207 |
| ZEC | Long | 23:37 08-10 | 00:30 09-10 | $897.7K | 1,135.6 | 1,134.8 | −$914 |
| LIT | Short | 23:10 08-10 | 23:58 08-10 | $119.7K | 3.6576 | 3.6505 | +$247 |
| ZEC | Short | 23:08 08-10 | 23:37 08-10 | $659.4K | 1,143.8 | 1,143.5 | +$263 |
| LIT | Long | 22:55 08-10 | 23:10 08-10 | $51.1K | 3.5922 | 3.6365 | +$646 |
| ZEC | Long | 22:53 08-10 | 23:08 08-10 | $146.9K | 1,123.4 | 1,123 | −$83 |
| LIT | Short | 22:46 08-10 | 22:55 08-10 | $56.8K | 3.6252 | 3.6179 | +$139 |
| ZEC | Short | 22:48 08-10 | 22:53 08-10 | $98.0K | 1,139 | 1,134.1 | +$435 |
| ZEC | Long | 22:45 08-10 | 22:48 08-10 | $3.7K | 1,141.4 | 1,137.4 | −$13 |
| LIT | Long | 22:19 08-10 | 22:46 08-10 | $52.3K | 3.5988 | 3.5831 | −$319 |
| ZEC | Short | 22:45 08-10 | 22:45 08-10 | $537 | 1,142.8 | 1,141.5 | +$1 |
| ZEC | Long | 22:23 08-10 | 22:45 08-10 | $202.6K | 1,141.6 | 1,144 | +$669 |
| ZEC | Short | 22:20 08-10 | 22:23 08-10 | $36.7K | 1,154.2 | 1,144.2 | +$322 |
| ZEC | Long | 22:19 08-10 | 22:20 08-10 | $4.5K | 1,160.6 | 1,154.2 | −$25 |
Thay đổi vị thế
| Thời gian | Hành động | Coin | Quy mô | Vị thế | Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 giây | tăng short | ETH | $86.4K | $1.83M | 2,500.6 |
| 12 phút | giảm short | ZEC | $73.0K | $7.7K | 1,230.3 |
| 52 phút | giảm short | ETH | $156.1K | $1.73M | 2,504.9 |
| 1 giờ | tăng short | ETH | $52.8K | $1.88M | 2,503.4 |
| 1 giờ | tăng short | ETH | $115.9K | $1.79M | 2,502.5 |
| 1 giờ | giảm short | ETH | $151.9K | $1.67M | 2,502.6 |
| 1 giờ | giảm short | ETH | $190.8K | $1.82M | 2,503.4 |
| 1 giờ | giảm short | ETH | $109.2K | $2.01M | 2,503.4 |
| 1 giờ | giảm short | BTC | $84.5K | $1.84M | 83,076 |
| 1 giờ | tăng short | ETH | $109.9K | $2.12M | 2,503.7 |
| 1 giờ | giảm short | BTC | $60.6K | $1.92M | 83,076 |
| 1 giờ | giảm short | BTC | $97.6K | $1.99M | 83,079 |
| 1 giờ | giảm short | ETH | $121.3K | $2.01M | 2,503.3 |
| 1 giờ | giảm short | BTC | $60.8K | $2.08M | 83,084 |
| 1 giờ | giảm short | ZEC | $122.6K | $124.9K | 1,234.4 |
| 1 giờ | tăng short | SNDKcổ phiếu | $51.7K | $85.9K | 1,605.2 |
| 1 giờ | giảm short | ETH | $171.0K | $2.14M | 2,505.9 |
| 1 giờ | giảm short | BTC | $134.0K | $2.15M | 83,153 |
| 2 giờ | tăng short | BTC | $72.6K | $2.29M | 83,147 |
| 2 giờ | tăng short | HYPE | $61.0K | $779.5K | 85.406 |
| 2 giờ | tăng short | BTC | $59.0K | $2.22M | 83,118 |
| 2 giờ | tăng short | ZEC | $86.9K | $210.4K | 1,235.3 |
| 2 giờ | tăng short | ETH | $73.3K | $2.27M | 2,502.4 |
| 2 giờ | tăng short | ZEC | $64.8K | $111.6K | 1,233.7 |
| 2 giờ | tăng short | ETH | $97.8K | $2.19M | 2,500.1 |
| 2 giờ | tăng short | ETH | $86.0K | $2.09M | 2,500.1 |
| 2 giờ | giảm short | ETH | $465.3K | $2.01M | 2,499.8 |
| 2 giờ | giảm short | ETH | $391.9K | $2.47M | 2,499.9 |
| 2 giờ | giảm short | ETH | $684.9K | $2.87M | 2,499.9 |
| 2 giờ | tăng short | ETH | $233.8K | $3.55M | 2,502.1 |