0xf9109ada2f73c62e9889b45453065f0d99260a2dexplorador ↗
Uma aposta clara na alta ou na queda do preço
Saldo (perpétuos)
$7.30M
atualizado há 33 s
Longs
$208.1K
Shorts
$5.12M
Alavancagem efetiva
0.7x
nocional / saldo
PnL aberto
−$8.3K
PnL, 30 dias
—
PnL, total
—
Taxa de acerto
69% de 160
trades desde 30/09, 21:04
PnL dos trades fechados
−$21.3K
fator de lucro 0.74
Liquidações
0
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | $1.84M | 22.1498 | 82,984 | 83,064 | −$1.8K | 5x | 356,110 | há 4 d |
| ETH | Short | $1.72M | 687.203 | 2,501.7 | 2,503.8 | −$1.5K | 5x | 11,240 | há 2 d |
| HYPE | Short | $657.1K | 7,696.53 | 85.103 | 85.373 | −$2.1K | 3x | 843.11 | há 1 d |
| ZEC | Short | $125.7K | 102.06 | 1,235.5 | 1,231.7 | +$385 | 5x | 58,374 | há 1 h |
| LIT | Short | $70.6K | 19,612 | 3.5899 | 3.6018 | −$233 | 2x isol. | 4.8957 | há 10 h |
| DOGE | Short | $68.3K | 800,826 | 0.085648 | 0.085299 | +$279 | 3x | 7.3678 | há 1 d |
| NATGAScommodity | Short | $66.5K | 19,404.1 | 3.3488 | 3.4294 | −$1.6K | 10x isol. | 3.5498 | há 2 h |
| CLcommodity | Short | $61.1K | 668.238 | 91.329 | 91.48 | −$101 | 3x isol. | 118.81 | há 2 h |
| AMDação | Long | $54.0K | 88.618 | 608.79 | 609.21 | +$37 | 10x isol. | 576.82 | há 2 h |
| CRCLação | Short | $47.4K | 552.93 | 85.781 | 85.785 | −$2 | 3x isol. | 108.93 | há 2 h |
| GOOGLação | Short | $36.8K | 104.876 | 350.97 | 351.03 | −$6 | 10x | 8,845.6 | há 2 h |
| kPEPE | Short | $36.4K | 9,051,340 | 0.004016 | 0.004021 | −$45 | 3x | 0.64835 | há 8 h |
| MRVLação | Long | $35.5K | 128.67 | 276.22 | 275.7 | −$67 | 10x isol. | 261.73 | há 2 h |
| GOLDcommodity | Short | $35.2K | 8.3872 | 4,192.3 | 4,194 | −$14 | 3x isol. | 5,480.5 | há 2 h |
| XLM | Long | $34.5K | 174,437 | 0.19757 | 0.19787 | +$52 | 3x | — | há 2 h |
| SPCXação | Short | $30.0K | 183.31 | 163.61 | 163.83 | −$40 | 3x isol. | 212.83 | há 2 h |
| SEI | Short | $29.9K | 439,175 | 0.067834 | 0.068006 | −$76 | 3x | 12.744 | há 1 d |
| INTCação | Short | $26.0K | 247.33 | 105.05 | 105.1 | −$11 | 3x isol. | 133.41 | há 2 h |
| SNDKação | Long | $25.5K | 15.893 | 1,602.1 | 1,601.7 | −$7 | 3x isol. | 1,124.5 | há 53 min |
| WLFI | Short | $23.4K | 410,633 | 0.056942 | 0.057001 | −$24 | 3x | 13.614 | há 2 d |
| MSTRação | Short | $22.4K | 143.748 | 155.33 | 155.95 | −$89 | 10x isol. | 162.77 | há 2 h |
| SKHXação | Short | $20.9K | 17.037 | 1,222.1 | 1,227.3 | −$88 | 10x | 52,273 | há 2 h |
| FET | Short | $20.8K | 91,223 | 0.22798 | 0.22788 | +$9 | 3x | 61.253 | há 1 d |
| DRAMação | Short | $20.5K | 356.5 | 57.404 | 57.628 | −$80 | 20x | 2,556.6 | há 2 h |
| TSLAação | Short | $19.4K | 50.641 | 382.65 | 382.84 | −$9 | 3x | 17,975 | há 2 h |
| XRP | Short | $15.1K | 10,861 | 1.3948 | 1.3946 | +$2 | 3x | 551.46 | há 8 h |
| SILVERcommodity | Short | $14.8K | 243.19 | 60.715 | 60.747 | −$8 | 3x isol. | 79.367 | há 2 h |
| DOT | Long | $13.4K | 10,870.9 | 1.2289 | 1.2337 | +$52 | 10x | — | há 6 h |
| NVDAação | Short | $12.4K | 53.747 | 230.39 | 230.55 | −$9 | 3x | 16,806 | há 2 h |
| BIGTIME | Long | $12.3K | 1,462,060 | 0.009263 | 0.008398 | −$1.3K | 3x | — | há 8 d |
| SMSNação | Short | $11.8K | 60.998 | 192.36 | 193.25 | −$54 | 10x isol. | 201.55 | há 2 h |
| kFLOKI | Short | $11.2K | 413,435 | 0.02718 | 0.027078 | +$42 | 3x | 13.492 | há 2 d |
| FARTCOIN | Short | $9.9K | 60,151.2 | 0.16569 | 0.16508 | +$37 | 3x | 97.121 | há 6 h |
| LTC | Long | $9.9K | 155.08 | 63.42 | 63.549 | +$20 | 3x | — | há 10 h |
| ONDO | Short | $9.2K | 18,737 | 0.48863 | 0.48894 | −$6 | 3x | 304.85 | há 12 min |
| BNB | Short | $8.9K | 11.907 | 748.68 | 748.79 | −$1 | 3x | 479,700 | há 1 h |
| MUação | Short | $7.8K | 7.523 | 1,033.8 | 1,035 | −$9 | 3x isol. | 1,312.8 | há 2 h |
| NEAR | Short | $7.6K | 1,416.4 | 5.3648 | 5.3726 | −$11 | 3x | 4,122.9 | há 29 min |
| BSV | Short | $7.5K | 388.1 | 19.161 | 19.433 | −$106 | 3x | 13,544 | há 6 d |
| LITEação | Short | $7.2K | 6.548 | 1,091.7 | 1,095.9 | −$27 | 10x isol. | 1,143.8 | há 2 h |
| SOL | Long | $6.7K | 60.8 | 109.54 | 109.41 | −$8 | 5x | — | há 1 h |
| OP | Short | $5.8K | 41,309.9 | 0.14088 | 0.14058 | +$12 | 3x | 134.9 | há 16 min |
| FIL | Short | $5.4K | 4,920.9 | 1.0988 | 1.1007 | −$9 | 3x | 1,132.4 | há 8 h |
| SKHYação | Short | $4.5K | 26.44 | 170.81 | 170.89 | −$2 | 10x | 33,063 | há 1 h |
| AAPLação | Short | $4.3K | 12.656 | 336.25 | 336.1 | +$2 | 20x | 70,727 | há 2 h |
| WLD | Long | $4.0K | 7,060.6 | 0.5576 | 0.55981 | +$16 | 3x | — | há 1 h |
| BRENTOILcommodity | Long | $3.9K | 38.26 | 102.78 | 102.77 | −$0 | 3x | — | há 16 min |
| kSHIB | Long | $3.6K | 668,856 | 0.005463 | 0.00541 | −$35 | 3x | — | há 2 d |
| MSFTação | Long | $2.7K | 4.99 | 534.47 | 534.25 | −$1 | 10x | — | há 2 h |
| EWYação | Long | $2.3K | 13.013 | 177.47 | 177.92 | +$6 | 20x isol. | 172.96 | há 2 h |
| UNITREEação | Short | $1.7K | 26.68 | 64.644 | 64.818 | −$5 | 10x isol. | 67.733 | há 2 h |
Últimos trades fechados
| Moeda | Lado | Abertura | Fechamento | Tamanho máx. | Entrada | Saída | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | Short | 11/10, 02:30 | 11/10, 03:59 | $392.1K | 1,237.2 | 1,228.7 | +$4.3K |
| LIT | Long | 10/10, 22:58 | 11/10, 03:10 | $15.3K | 3.6361 | 3.6382 | +$19 |
| ZEC | Long | 10/10, 16:15 | 11/10, 02:30 | $447.0K | 1,225.5 | 1,229.1 | +$5.8K |
| LIT | Short | 10/10, 22:38 | 10/10, 22:58 | $11.3K | 3.6628 | 3.6563 | +$21 |
| LIT | Long | 10/10, 22:20 | 10/10, 22:38 | $6.0K | 3.6502 | 3.6568 | +$11 |
| LIT | Short | 10/10, 22:17 | 10/10, 22:20 | $1.3K | 3.6579 | 3.6509 | +$3 |
| LIT | Long | 10/10, 22:07 | 10/10, 22:17 | $5.8K | 3.6546 | 3.6571 | +$4 |
| LIT | Short | 10/10, 19:20 | 10/10, 22:07 | $48.3K | 3.6794 | 3.664 | +$312 |
| LIT | Long | 10/10, 16:23 | 10/10, 19:20 | $119.7K | 3.6789 | 3.6339 | −$2.1K |
| LIT | Short | 10/10, 04:14 | 10/10, 16:23 | $145.0K | 3.6573 | 3.677 | −$2.0K |
| ZEC | Short | 10/10, 12:26 | 10/10, 16:15 | $572.5K | 1,232.2 | 1,232.2 | +$133 |
| ZEC | Long | 10/10, 12:24 | 10/10, 12:26 | $6.4K | 1,225.7 | 1,225.8 | +$1 |
| ZEC | Short | 10/10, 11:58 | 10/10, 12:24 | $101.1K | 1,228.5 | 1,227.1 | +$152 |
| ZEC | Long | 10/10, 11:47 | 10/10, 11:58 | $40.1K | 1,227.9 | 1,228.5 | +$25 |
| ZEC | Short | 10/10, 11:43 | 10/10, 11:47 | $11.5K | 1,229.2 | 1,228.1 | +$10 |
| ZEC | Long | 10/10, 11:35 | 10/10, 11:43 | $23.0K | 1,227.4 | 1,229.8 | +$46 |
| ZEC | Short | 09/10, 20:18 | 10/10, 11:35 | $518.1K | 1,221.4 | 1,221.5 | −$155 |
| LIT | Long | 10/10, 02:29 | 10/10, 04:14 | $167.9K | 3.5826 | 3.5623 | −$1.0K |
| LIT | Short | 10/10, 01:40 | 10/10, 02:29 | $17.2K | 3.6644 | 3.6283 | +$188 |
| LIT | Long | 10/10, 01:15 | 10/10, 01:40 | $982 | 3.6352 | 3.6553 | +$5 |
| LIT | Short | 09/10, 20:21 | 10/10, 01:15 | $70.5K | 3.607 | 3.6213 | −$529 |
| LIT | Long | 09/10, 14:46 | 09/10, 20:21 | $120.4K | 3.6224 | 3.6144 | −$631 |
| ZEC | Long | 09/10, 17:45 | 09/10, 20:18 | $228.9K | 1,209.8 | 1,205.9 | −$1.3K |
| ZEC | Short | 09/10, 15:58 | 09/10, 17:45 | $197.9K | 1,219 | 1,216.5 | +$717 |
| ZEC | Short | 08/10, 19:05 | 09/10, 15:58 | $1.02M | 1,187.1 | 1,190.7 | −$18.8K |
| LIT | Short | 09/10, 14:40 | 09/10, 14:46 | $3.4K | 3.6081 | 3.6295 | −$21 |
| LIT | Long | 09/10, 13:43 | 09/10, 14:40 | $52.4K | 3.5499 | 3.5801 | +$574 |
| LIT | Short | 09/10, 12:47 | 09/10, 13:43 | $54.3K | 3.5745 | 3.5565 | +$368 |
| LIT | Long | 09/10, 09:32 | 09/10, 12:47 | $153.7K | 3.6062 | 3.5741 | −$2.3K |
| LIT | Short | 08/10, 17:59 | 09/10, 09:32 | $165.2K | 3.6001 | 3.6157 | −$1.3K |
| ZEC | Long | 08/10, 19:01 | 08/10, 19:05 | $22.5K | 1,143.4 | 1,149.1 | +$112 |
| ZEC | Short | 08/10, 18:12 | 08/10, 19:01 | $405.0K | 1,148.8 | 1,146.2 | +$1.4K |
| ZEC | Long | 08/10, 18:11 | 08/10, 18:12 | $19.0K | 1,134.8 | 1,137.9 | +$52 |
| ZEC | Short | 08/10, 18:06 | 08/10, 18:11 | $35.2K | 1,133.4 | 1,134.6 | −$37 |
| ZEC | Long | 08/10, 18:06 | 08/10, 18:06 | $5.5K | 1,133.4 | 1,133.7 | +$1 |
| ZEC | Short | 08/10, 17:30 | 08/10, 18:06 | $231.7K | 1,137 | 1,135.7 | +$491 |
| LIT | Long | 08/10, 16:58 | 08/10, 17:59 | $75.6K | 3.5464 | 3.55 | +$207 |
| ZEC | Long | 08/10, 16:37 | 08/10, 17:30 | $897.7K | 1,135.6 | 1,134.8 | −$914 |
| LIT | Short | 08/10, 16:10 | 08/10, 16:58 | $119.7K | 3.6576 | 3.6505 | +$247 |
| ZEC | Short | 08/10, 16:08 | 08/10, 16:37 | $659.4K | 1,143.8 | 1,143.5 | +$263 |
| LIT | Long | 08/10, 15:55 | 08/10, 16:10 | $51.1K | 3.5922 | 3.6365 | +$646 |
| ZEC | Long | 08/10, 15:53 | 08/10, 16:08 | $146.9K | 1,123.4 | 1,123 | −$83 |
| LIT | Short | 08/10, 15:46 | 08/10, 15:55 | $56.8K | 3.6252 | 3.6179 | +$139 |
| ZEC | Short | 08/10, 15:48 | 08/10, 15:53 | $98.0K | 1,139 | 1,134.1 | +$435 |
| ZEC | Long | 08/10, 15:45 | 08/10, 15:48 | $3.7K | 1,141.4 | 1,137.4 | −$13 |
| LIT | Long | 08/10, 15:19 | 08/10, 15:46 | $52.3K | 3.5988 | 3.5831 | −$319 |
| ZEC | Short | 08/10, 15:45 | 08/10, 15:45 | $537 | 1,142.8 | 1,141.5 | +$1 |
| ZEC | Long | 08/10, 15:23 | 08/10, 15:45 | $202.6K | 1,141.6 | 1,144 | +$669 |
| ZEC | Short | 08/10, 15:20 | 08/10, 15:23 | $36.7K | 1,154.2 | 1,144.2 | +$322 |
| ZEC | Long | 08/10, 15:19 | 08/10, 15:20 | $4.5K | 1,160.6 | 1,154.2 | −$25 |
Mudanças de posições
| Quando | Ação | Moeda | Tamanho | Posição | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 min | reduziu short | ETH | $156.1K | $1.73M | 2,504.9 |
| 11 min | aumentou short | ETH | $52.8K | $1.88M | 2,503.4 |
| 13 min | aumentou short | ETH | $115.9K | $1.79M | 2,502.5 |
| 20 min | reduziu short | ETH | $151.9K | $1.67M | 2,502.6 |
| 20 min | reduziu short | ETH | $190.8K | $1.82M | 2,503.4 |
| 21 min | reduziu short | ETH | $109.2K | $2.01M | 2,503.4 |
| 31 min | reduziu short | BTC | $84.5K | $1.84M | 83,076 |
| 32 min | aumentou short | ETH | $109.9K | $2.12M | 2,503.7 |
| 32 min | reduziu short | BTC | $60.6K | $1.92M | 83,076 |
| 32 min | reduziu short | BTC | $97.6K | $1.99M | 83,079 |
| 35 min | reduziu short | ETH | $121.3K | $2.01M | 2,503.3 |
| 35 min | reduziu short | BTC | $60.8K | $2.08M | 83,084 |
| 46 min | reduziu short | ZEC | $122.6K | $124.9K | 1,234.4 |
| 1 h | aumentou short | SNDKação | $51.7K | $85.9K | 1,605.2 |
| 1 h | reduziu short | ETH | $171.0K | $2.14M | 2,505.9 |
| 1 h | reduziu short | BTC | $134.0K | $2.15M | 83,153 |
| 1 h | aumentou short | BTC | $72.6K | $2.29M | 83,147 |
| 1 h | aumentou short | HYPE | $61.0K | $779.5K | 85.406 |
| 1 h | aumentou short | BTC | $59.0K | $2.22M | 83,118 |
| 1 h | aumentou short | ZEC | $86.9K | $210.4K | 1,235.3 |
| 1 h | aumentou short | ETH | $73.3K | $2.27M | 2,502.4 |
| 1 h | aumentou short | ZEC | $64.8K | $111.6K | 1,233.7 |
| 1 h | aumentou short | ETH | $97.8K | $2.19M | 2,500.1 |
| 1 h | aumentou short | ETH | $86.0K | $2.09M | 2,500.1 |
| 1 h | reduziu short | ETH | $465.3K | $2.01M | 2,499.8 |
| 1 h | reduziu short | ETH | $391.9K | $2.47M | 2,499.9 |
| 1 h | reduziu short | ETH | $684.9K | $2.87M | 2,499.9 |
| 1 h | aumentou short | ETH | $233.8K | $3.55M | 2,502.1 |
| 1 h | aumentou short | ETH | $267.7K | $3.32M | 2,501.1 |
| 1 h | aumentou short | ETH | $410.8K | $3.05M | 2,500.7 |