0x25773676902085225ae5751075e4161369334897explorer ↗
A clear bet on price going up or down
Balance (perps)
$10.15M
updated 6m ago
Longs
$5.75M
Shorts
$8.84M
Effective leverage
1.4x
notional / balance
Open PnL
+$8.0K
PnL, 30 days
—
PnL, all time
—
Win rate
—
Closed trades PnL
—
Liquidations
—
A trade is one position cycle in a coin, from opening to full close. PnL includes fees but not funding yet. Positions opened before the fill history starts are not counted.
Open positions
| Coin | Side | Size | Qty | Entry | Mark | PnL | Leverage | Liquidation | Opened |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XYZ100index | Short | $3.01M | 97.0291 | 30,901 | 30,999 | −$9.5K | 25x iso. | 31,627 | before tracking |
| BTC | Short | $1.78M | 21.2445 | 83,555 | 83,928 | −$7.9K | 23x | 251,860 | 1h ago |
| SKHXstock | Long | $978.0K | 790.595 | 1,217 | 1,237.1 | +$15.9K | 10x iso. | 1,131.1 | before tracking |
| SMSNstock | Long | $591.8K | 3,043.99 | 190.95 | 194.4 | +$10.5K | 10x iso. | 178.97 | before tracking |
| SP500index | Long | $573.0K | 73.28 | 7,808.2 | 7,819.4 | +$824 | 50x | — | before tracking |
| SNDKstock | Long | $490.0K | 303.63 | 1,593.8 | 1,613.8 | +$6.1K | 10x iso. | 1,497.9 | before tracking |
| XMR | Short | $486.6K | 904.848 | 526.06 | 537.73 | −$10.6K | 5x | 4,167.1 | before tracking |
| NEAR | Short | $470.9K | 81,359.9 | 5.7933 | 5.788 | +$434 | 10x | 48.059 | 1h ago |
| INTCstock | Long | $374.6K | 3,536.97 | 104.41 | 105.92 | +$5.3K | 10x iso. | 98.954 | before tracking |
| ZEC | Short | $337.7K | 264.19 | 1,245.8 | 1,278.1 | −$8.5K | 10x | 14,307 | before tracking |
| NVDAstock | Long | $310.9K | 1,344.25 | 229.26 | 231.29 | +$2.7K | 20x | — | before tracking |
| UNI | Long | $277.6K | 35,244.8 | 7.5205 | 7.8764 | +$12.5K | 10x | — | before tracking |
| NATGAScommodity | Short | $232.4K | 67,746.9 | 3.3085 | 3.43 | −$8.2K | 10x iso. | 3.6581 | before tracking |
| kPEPE | Long | $231.7K | 55,454,600 | 0.003656 | 0.004179 | +$29.0K | 10x | — | before tracking |
| SOL | Short | $222.8K | 1,984.38 | 111.05 | 112.29 | −$2.5K | 15x | 1,888.2 | before tracking |
| ORCLstock | Long | $192.9K | 1,360.38 | 141.7 | 141.78 | +$107 | 10x iso. | 133.59 | before tracking |
| CRWDstock | Long | $184.2K | 666.06 | 269.03 | 276.55 | +$5.0K | 10x iso. | 254.87 | before tracking |
| RIVNstock | Short | $172.2K | 12,228 | 14.249 | 14.082 | +$2.0K | 10x iso. | 15.961 | before tracking |
| JP225index | Short | $171.7K | 2.49099 | 68,790 | 68,940 | −$374 | 20x iso. | 70,778 | before tracking |
| ARMstock | Short | $143.1K | 532.9 | 275.5 | 268.54 | +$3.7K | 10x iso. | 291.66 | before tracking |
| HYPE | Long | $130.1K | 1,500 | 89.643 | 86.718 | −$4.4K | 10x | — | before tracking |
| WDCstock | Short | $127.1K | 318.338 | 401.85 | 399.12 | +$868 | 10x iso. | 423.17 | before tracking |
| BBstock | Long | $119.8K | 13,625.7 | 8.7033 | 8.7941 | +$1.2K | 10x iso. | 8.194 | before tracking |
| DELLstock | Long | $108.1K | 185.19 | 578.85 | 583.63 | +$885 | 10x iso. | 544.91 | before tracking |
| MUstock | Short | $104.4K | 100.236 | 1,030.9 | 1,041.9 | −$1.1K | 10x iso. | 1,094.7 | before tracking |
| QCOMstock | Long | $100.9K | 571.69 | 173.11 | 176.52 | +$1.9K | 10x iso. | 163.14 | before tracking |
| ETH | Long | $100.0K | 39.199 | 2,530.2 | 2,552 | +$854 | 15x | — | 1h ago |
| PLATINUMcommodity | Short | $99.8K | 58.9207 | 1,706.3 | 1,694 | +$728 | 20x iso. | 1,766.6 | before tracking |
| PALLADIUMcommodity | Short | $99.2K | 86.0426 | 1,176.2 | 1,152.8 | +$2.0K | 20x iso. | 1,215.6 | before tracking |
| CBRSstock | Short | $97.6K | 587.65 | 164.17 | 166.17 | −$1.2K | 10x iso. | 174.46 | before tracking |
| SOFTBANKstock | Long | $87.5K | 2,394.28 | 36.932 | 36.53 | −$962 | 10x iso. | 34.216 | before tracking |
| BRENTOILcommodity | Short | $81.3K | 795.62 | 102.91 | 102.15 | +$606 | 20x | 6,522.1 | before tracking |
| HYUNDAIstock | Short | $75.7K | 314.818 | 242.9 | 240.32 | +$813 | 10x iso. | 255.18 | before tracking |
| CASHCAT | Short | $74.0K | 602,174 | 0.083396 | 0.12286 | −$23.8K | 1x iso. | 0.4929 | before tracking |
| QNTstock | Short | $72.6K | 1,755.29 | 41.422 | 41.366 | +$98 | 10x iso. | 44.564 | before tracking |
| MET | Short | $71.9K | 170,059 | 0.20891 | 0.42259 | −$36.3K | 3x | 18.633 | before tracking |
| MSTRstock | Short | $71.6K | 452.765 | 150.81 | 158.07 | −$3.3K | 10x iso. | 165.95 | before tracking |
| LYTEstock | Short | $70.9K | 2,843.14 | 24.511 | 24.945 | −$1.2K | 10x iso. | 26.543 | before tracking |
| DRAMstock | Short | $67.4K | 1,162.1 | 61.62 | 57.981 | +$4.2K | 20x iso. | 65.951 | before tracking |
| USARstock | Short | $65.6K | 5,185.61 | 12.962 | 12.652 | +$1.6K | 10x iso. | 13.623 | before tracking |
| WLD | Long | $61.3K | 106,766 | 0.57136 | 0.57384 | +$265 | 10x | — | before tracking |
| NFLXstock | Short | $61.2K | 869.563 | 70.459 | 70.339 | +$104 | 10x iso. | 73.905 | before tracking |
| KIOXIAstock | Long | $60.4K | 545.175 | 110.94 | 110.83 | −$62 | 10x iso. | 103 | before tracking |
| RKLBstock | Long | $59.1K | 860.34 | 68.517 | 68.702 | +$159 | 10x iso. | 63.731 | before tracking |
| AAOIstock | Short | $57.7K | 514.24 | 109.16 | 112.25 | −$1.6K | 10x iso. | 120.34 | before tracking |
| CRCLstock | Long | $56.9K | 657.55 | 84.67 | 86.57 | +$1.2K | 10x iso. | 79.928 | before tracking |
| CLcommodity | Long | $52.3K | 574.903 | 87.782 | 90.981 | +$1.8K | 20x iso. | 84.795 | before tracking |
| ZHIPUstock | Short | $50.4K | 616.668 | 79.337 | 81.722 | −$1.5K | 10x iso. | 85.883 | before tracking |
| NOKstock | Long | $50.3K | 4,862.44 | 10.045 | 10.345 | +$1.5K | 10x iso. | 9.4548 | before tracking |
| LIT | Long | $49.1K | 13,271 | 3.6111 | 3.7023 | +$1.2K | 5x | — | before tracking |
| PUMP | Short | $49.1K | 8,413,650 | 0.005727 | 0.005836 | −$917 | 10x | 0.4147 | before tracking |
| BOTstock | Short | $45.1K | 1,597.2 | 28.331 | 28.206 | +$200 | 10x iso. | 30.168 | before tracking |
| AAVE | Long | $44.1K | 258.98 | 110.19 | 170.34 | +$15.6K | 10x | — | before tracking |
| COINstock | Short | $42.1K | 230.116 | 181.01 | 183.16 | −$494 | 10x iso. | 192.85 | before tracking |
| DOGE | Short | $40.1K | 458,958 | 0.085991 | 0.087435 | −$663 | 10x | 7.5835 | before tracking |
| METAstock | Long | $39.0K | 53.988 | 719.5 | 721.5 | +$108 | 10x | — | before tracking |
| UNITREEstock | Long | $37.2K | 574.36 | 64.453 | 64.852 | +$229 | 10x iso. | 60.715 | before tracking |
| MRVLstock | Long | $35.0K | 126.62 | 274.53 | 276.8 | +$288 | 10x iso. | 260.14 | before tracking |
| GOOGLstock | Long | $34.4K | 97.736 | 352.94 | 351.63 | −$128 | 10x | — | before tracking |
| GMEstock | Short | $32.8K | 1,225.89 | 26.709 | 26.727 | −$22 | 10x iso. | 28.15 | before tracking |
| TSMstock | Short | $30.5K | 67.19 | 453.47 | 454.34 | −$59 | 10x iso. | 479.39 | before tracking |
| MRNAstock | Long | $29.7K | 132.9 | 224.3 | 223.2 | −$146 | 10x iso. | 210.85 | before tracking |
| HIMSstock | Long | $29.5K | 938.68 | 31.134 | 31.423 | +$271 | 10x iso. | 28.983 | before tracking |
| SPCXstock | Short | $27.6K | 167.91 | 162.7 | 164.19 | −$251 | 10x iso. | 174.64 | before tracking |
| LLYstock | Short | $26.6K | 22.595 | 1,155.1 | 1,176.9 | −$493 | 10x iso. | 1,248.6 | before tracking |
| PLTRstock | Long | $25.0K | 118.985 | 208.58 | 209.83 | +$149 | 10x iso. | 195.83 | before tracking |
| RESOLV | Long | $24.6K | 1,323,940 | 0.017945 | 0.018561 | +$816 | 3x | — | before tracking |
| URNMstock | Long | $21.4K | 456.74 | 46.363 | 46.952 | +$269 | 10x iso. | 43.597 | before tracking |
| LITEstock | Long | $21.4K | 19.43 | 1,119 | 1,099.1 | −$386 | 10x iso. | 1,022.5 | before tracking |
| SOXLstock | Long | $21.3K | 150.06 | 139 | 142.26 | +$489 | 10x iso. | 131.71 | before tracking |
| NBISstock | Long | $21.3K | 95.21 | 220.82 | 223.79 | +$283 | 10x iso. | 209.29 | before tracking |
| PURRDATstock | Short | $18.7K | 1,651 | 11.213 | 11.334 | −$200 | 10x iso. | 11.974 | before tracking |
| NOWstock | Long | $16.2K | 114.57 | 140.79 | 141.01 | +$25 | 10x iso. | 131.38 | before tracking |
| SILVERcommodity | Short | $15.6K | 256.67 | 61.296 | 60.918 | +$97 | 13x iso. | 64.772 | before tracking |
| SHAZstock | Short | $15.5K | 405.53 | 37.702 | 38.11 | −$165 | 10x iso. | 40.42 | before tracking |
| CRWVstock | Long | $15.1K | 182 | 82.056 | 83.09 | +$188 | 10x iso. | 77.761 | before tracking |
| XPL | Short | $14.3K | 159,792 | 0.10148 | 0.08927 | +$2.0K | 10x | 21.49 | before tracking |
| ZMstock | Long | $13.2K | 135.695 | 96.798 | 97.388 | +$80 | 10x iso. | 91.567 | before tracking |
| GIGADEVstock | Long | $12.5K | 259.01 | 49.662 | 48.107 | −$403 | 10x iso. | 43.482 | before tracking |
| BEstock | Long | $12.2K | 43.32 | 278.39 | 281.84 | +$149 | 10x iso. | 260.67 | before tracking |
| KORUstock | Short | $11.2K | 616.2 | 17.859 | 18.161 | −$186 | 10x iso. | 19.352 | before tracking |
| BXstock | Short | $10.9K | 94.77 | 114.67 | 114.81 | −$13 | 10x iso. | 121.79 | before tracking |
| IBMstock | Short | $10.8K | 47.81 | 225.56 | 226.91 | −$65 | 10x iso. | 241.31 | before tracking |
| ASMLstock | Short | $10.6K | 5.925 | 1,791 | 1,793.5 | −$15 | 10x iso. | 1,895.5 | before tracking |
| AMATstock | Long | $10.4K | 20.394 | 509.59 | 508.72 | −$18 | 10x iso. | 479.34 | before tracking |
| LINK | Long | $9.4K | 705.7 | 11.529 | 13.387 | +$1.3K | 10x | — | before tracking |
| IRENstock | Short | $9.4K | 261.8 | 35.125 | 35.835 | −$186 | 10x iso. | 38.137 | before tracking |
| XRP | Long | $8.8K | 6,204 | 1.4234 | 1.4228 | −$4 | 20x | — | 58m ago |
| SMHstock | Long | $8.5K | 14.05 | 603.81 | 605.38 | +$22 | 20x iso. | 573.61 | before tracking |
| BABAstock | Short | $8.1K | 72.728 | 108.14 | 111.29 | −$229 | 10x iso. | 117.1 | before tracking |
| AVGOstock | Long | $7.5K | 20.65 | 361.55 | 365.48 | +$81 | 10x iso. | 342.64 | before tracking |
| STRCstock | Short | $5.8K | 58.2 | 99.55 | 99.464 | +$5 | 10x iso. | 107.32 | before tracking |
| DKNGstock | Short | $5.6K | 285.57 | 19.6 | 19.62 | −$6 | 10x iso. | 21.053 | before tracking |
| ASTER | Short | $5.2K | 7,311 | 0.66375 | 0.71646 | −$385 | 5x | 449.91 | before tracking |
| MSFTstock | Short | $5.0K | 9.375 | 534.83 | 534.7 | +$1 | 10x | 545,370 | before tracking |
| MAGSstock | Long | $5.0K | 67.47 | 73.357 | 73.789 | +$29 | 10x iso. | 69.563 | before tracking |
| CXMTstock | Short | $4.9K | 640.6 | 7.6465 | 7.6868 | −$26 | 5x iso. | 8.7413 | before tracking |
| AAPLstock | Short | $4.5K | 13.467 | 335.62 | 336.28 | −$9 | 20x | 379,620 | before tracking |
| TSLAstock | Long | $3.5K | 9.082 | 382.58 | 383.47 | +$8 | 10x | — | before tracking |
| RDDTstock | Short | $3.3K | 20.76 | 159.68 | 160.17 | −$10 | 10x iso. | 173.3 | before tracking |
| GEVstock | Long | $3.0K | 2.935 | 1,000.6 | 1,005.8 | +$15 | 10x iso. | 949.02 | before tracking |
| VVV | Short | $2.9K | 120.2 | 15.05 | 24.155 | −$1.1K | 3x | 25,784 | before tracking |
| COSTstock | Short | $2.7K | 2.8734 | 944.97 | 945.43 | −$1 | 20x iso. | 1,008.1 | before tracking |
| HOODstock | Short | $2.5K | 23.033 | 109.29 | 110.37 | −$25 | 10x iso. | 117.57 | before tracking |
| XLEstock | Long | $2.3K | 35.13 | 65.159 | 65.235 | +$3 | 20x iso. | 57.562 | before tracking |
| MINIMAXstock | Long | $2.0K | 73.66 | 27.177 | 27.288 | +$8 | 10x iso. | 22.884 | before tracking |
| AVAX | Short | $1.4K | 128.39 | 7.57 | 10.95 | −$434 | 10x | 26,807 | before tracking |
| NETstock | Short | $1.3K | 3.61 | 361.81 | 360.69 | +$4 | 10x iso. | 429.66 | before tracking |
| EWYstock | Short | $1.1K | 6.095 | 177.09 | 178.59 | −$9 | 20x iso. | 183.74 | before tracking |
| EIGEN | Short | $1.1K | 4,122.82 | 0.2164 | 0.2547 | −$158 | 5x | 796.8 | before tracking |
| EWZstock | Long | $661 | 15.16 | 43.501 | 43.588 | +$1 | 20x iso. | 30.705 | before tracking |
| EWJstock | Long | $443 | 4.52 | 97.838 | 98.086 | +$1 | 20x iso. | 95.198 | before tracking |
| EBAYstock | Short | $207 | 1.84 | 113.02 | 112.73 | +$1 | 10x iso. | 125.47 | before tracking |
| JTO | Long | $201 | 357 | 0.61639 | 0.56417 | −$19 | 5x | — | before tracking |
| TRUMP | Short | $198 | 102.5 | 1.796 | 1.9346 | −$14 | 10x | 33,567 | before tracking |
| JUP | Short | $135 | 354 | 0.21066 | 0.38059 | −$60 | 10x | 9,662.5 | before tracking |
| TNSR | Long | $127 | 3,344.2 | 0.03564 | 0.03802 | +$8 | 3x | — | before tracking |
| NCLDstock | Short | $93 | 4.26 | 21.71 | 21.844 | −$1 | 10x iso. | 67.672 | before tracking |
| BMNRstock | Short | $32 | 1.31 | 24.035 | 24.748 | −$1 | 10x iso. | 170.58 | before tracking |
| GOLDcommodity | Short | $0 | 0.0001 | 4,120.1 | 4,202.5 | −$0 | 20x iso. | 1,965,100 | before tracking |
| AMZNstock | Long | $0 | 0.001 | 262.61 | 263.19 | +$0 | 10x | — | before tracking |
Open orders
| Coin | Order | Side | Size | Price | From price |
|---|---|---|---|---|---|
| SP500index | Limit | Sell | $103.0K | 7,829.3 | +0.1% |
| SP500index | Limit | Sell | $92.9K | 8,063.7 | +3.1% |
| SP500index | Limit | Sell | $90.8K | 7,882 | +0.8% |
| SP500index | Limit | Sell | $90.4K | 7,852.7 | +0.4% |
| SP500index | Limit | Sell | $90.3K | 7,843.9 | +0.3% |
| SP500index | Limit | Sell | $90.3K | 7,836.7 | +0.2% |
| SP500index | Limit | Sell | $90.2K | 7,833 | +0.2% |
| SP500index | Limit | Sell | $90.2K | 7,831.3 | +0.2% |
| SP500index | Limit | Buy | $90.0K | 7,811.4 | −0.1% |
| SP500index | Limit | Buy | $89.9K | 7,808.5 | −0.1% |
| SP500index | Limit | Buy | $89.9K | 7,804.8 | −0.2% |
| SP500index | Limit | Buy | $89.8K | 7,797.6 | −0.3% |
| SP500index | Limit | Buy | $89.7K | 7,788.8 | −0.4% |
| SP500index | Limit | Buy | $89.4K | 7,759.5 | −0.8% |
| SP500index | Limit | Buy | $87.3K | 7,577.8 | −3.1% |
| BRENTOILcommodity | Limit | Sell | $30.9K | 105.49 | +3.3% |
| BRENTOILcommodity | Limit | Sell | $30.2K | 103.11 | +0.9% |
| BRENTOILcommodity | Limit | Sell | $30.1K | 102.77 | +0.6% |
| BRENTOILcommodity | Limit | Sell | $30.1K | 102.63 | +0.5% |
| BRENTOILcommodity | Limit | Sell | $30.1K | 102.54 | +0.4% |
| BRENTOILcommodity | Limit | Sell | $30.1K | 102.49 | +0.3% |
| BRENTOILcommodity | Limit | Buy | $30.0K | 102.18 | +0.0% |
| BRENTOILcommodity | Limit | Buy | $29.9K | 102.12 | −0.0% |
| BRENTOILcommodity | Limit | Buy | $29.9K | 101.99 | −0.2% |
| BRENTOILcommodity | Limit | Buy | $29.9K | 101.91 | −0.2% |
| BRENTOILcommodity | Limit | Buy | $29.8K | 101.56 | −0.6% |
| BRENTOILcommodity | Limit | Buy | $29.1K | 99.108 | −3.0% |
| BRENTOILcommodity | Limit | Buy | $16.3K | 102.21 | +0.1% |
Recent closed trades
No closed trades yet — fill history is still loading
Position changes
| When | Action | Coin | Size | Position | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 39m | added to short | BTC | $88.0K | $1.78M | 83,712 |
| 58m | reduced short | NEAR | $165.3K | $482.8K | 5.7757 |
| 1h | added to short | BTC | $182.2K | $1.61M | 83,751 |
| 1h | added to short | NEAR | $136.8K | $661.4K | 5.7772 |
| 1h | added to short | NEAR | $142.9K | $524.6K | 5.7772 |
| 1h | added to short | NEAR | $60.3K | $378.7K | 5.7313 |
| 1h | added to short | BTC | $409.8K | $1.40M | 83,753 |
| 1h | reduced long | ETH | $64.6K | $26.4K | 2,536.8 |
| 1h | added to short | SOL | $80.5K | $222.0K | 111.77 |
| 1h | added to short | BTC | $143.4K | $985.5K | 83,563 |
| 1h | added to short | NEAR | $212.3K | $320.0K | 5.7607 |
| 1h | added to short | BTC | $102.6K | $840.9K | 83,444 |
| 1h | added to short | BTC | $97.5K | $738.0K | 83,404 |
| 1h | flipped to short | NEAR | $85.0K | $17.7K | 5.5891 |
| 1h | reduced long | NEAR | $79.0K | $66.8K | 5.5505 |
| 1h | reduced long | NEAR | $82.5K | $172.0K | 5.552 |
| 1h | flipped to long | ETH | $142.0K | $87.4K | 2,525.7 |
| 1h | added to short | BTC | $325.2K | $618.5K | 83,284 |
| 1h | added to short | BTC | $78.9K | $292.6K | 83,227 |
| 1h | reduced short | BTC | $56.0K | $213.7K | 83,239 |
| 1h | added to short | BTC | $140.3K | $269.8K | 83,255 |
| 1h | flipped to short | BTC | $371.2K | $129.4K | 83,165 |
| 1h | reduced long | NEAR | $57.5K | $366.4K | 5.4769 |
| 1h | flipped to long | ETH | $122.8K | $6.2K | 2,511.9 |
| 1h | added to short | XYZ100index | $274.5K | $3.00M | 30,924 |