0x7dde3fc73c58ff0f057d765e9bb69ecd8322131bexplorer ↗
Same-side positions across many coins — often a portfolio hedge or a basis trade
Balance (perps)
$19.92M
updated 9m ago
Longs
$1.2K
Shorts
$49.09M
Effective leverage
2.5x
notional / balance
Open PnL
+$5.18M
PnL, 30 days
—
PnL, all time
—
Win rate
—
Closed trades PnL
—
Liquidations
—
A trade is one position cycle in a coin, from opening to full close. PnL includes fees but not funding yet. Positions opened before the fill history starts are not counted.
Open positions
| Coin | Side | Size | Qty | Entry | Mark | PnL | Leverage | Liquidation | Opened |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRCLstock | Short | $7.62M | 92,862.2 | 84.403 | 82.055 | +$218.0K | 10x iso. | 124.62 | before tracking |
| DRAMstock | Short | $4.04M | 87,103 | 54.073 | 46.355 | +$672.3K | 20x | 127.5 | before tracking |
| INTCstock | Short | $3.33M | 37,321 | 97.897 | 89.184 | +$325.2K | 10x iso. | 123.29 | before tracking |
| GOOGLstock | Short | $2.56M | 7,536.91 | 347.1 | 339.48 | +$57.4K | 20x | 1,276.4 | before tracking |
| PURRDATstock | Short | $2.52M | 279,931 | 11.531 | 8.9948 | +$710.1K | 10x iso. | 13.962 | before tracking |
| NBISstock | Short | $2.49M | 15,003.5 | 188.34 | 166.27 | +$331.2K | 10x iso. | 259.14 | before tracking |
| COINstock | Short | $2.20M | 12,750 | 172.88 | 172.92 | −$510 | 10x iso. | 242.85 | before tracking |
| SOXLstock | Short | $2.09M | 22,345.9 | 108.94 | 93.647 | +$341.7K | 10x iso. | 155.94 | before tracking |
| CBRSstock | Short | $2.07M | 16,360.2 | 169.21 | 126.55 | +$698.0K | 10x iso. | 166.61 | before tracking |
| XYZ100index | Short | $2.04M | 70 | 29,200 | 29,158 | +$2.9K | 20x | 130,880 | before tracking |
| HOODstock | Short | $1.90M | 19,321.8 | 109.67 | 98.25 | +$220.7K | 10x iso. | 139.28 | before tracking |
| BBstock | Short | $1.67M | 206,781 | 8.4712 | 8.0556 | +$85.9K | 10x iso. | 10.24 | before tracking |
| MSTRstock | Short | $1.54M | 11,346 | 158.12 | 136.08 | +$250.1K | 10x iso. | 193.62 | before tracking |
| BABAstock | Short | $1.12M | 10,302 | 121.68 | 108.83 | +$132.4K | 10x iso. | 130.05 | before tracking |
| SNDKstock | Short | $1.09M | 844.99 | 1,389.2 | 1,295.3 | +$79.4K | 10x | 9,454 | before tracking |
| MUstock | Short | $1.04M | 1,189 | 886.26 | 876.22 | +$11.9K | 10x | 6,675.1 | before tracking |
| KORUstock | Short | $904.1K | 85,385.3 | 11.11 | 10.589 | +$44.5K | 10x iso. | 16.757 | before tracking |
| PLATINUMcommodity | Short | $761.4K | 466.166 | 1,738.8 | 1,633.3 | +$49.2K | 20x iso. | 1,910.5 | before tracking |
| ARMstock | Short | $678.4K | 2,989 | 242.57 | 226.98 | +$46.6K | 10x iso. | 311.98 | before tracking |
| AAOIstock | Short | $610.3K | 8,083.79 | 94.848 | 75.496 | +$156.4K | 10x iso. | 116.76 | before tracking |
| GMEstock | Short | $590.2K | 21,855.1 | 27.709 | 27.007 | +$15.4K | 10x iso. | 32.795 | before tracking |
| IRENstock | Short | $571.1K | 21,038.1 | 38.913 | 27.145 | +$247.6K | 10x iso. | 40.562 | before tracking |
| BEstock | Short | $527.6K | 2,402.02 | 240.76 | 219.64 | +$50.7K | 10x iso. | 311.3 | before tracking |
| QCOMstock | Short | $509.3K | 2,972.62 | 189.14 | 171.32 | +$53.0K | 10x iso. | 218.45 | before tracking |
| NFLXstock | Short | $485.6K | 6,898.87 | 73.106 | 70.384 | +$18.8K | 10x iso. | 84.007 | before tracking |
| WDCstock | Short | $442.7K | 1,374 | 374.1 | 322.2 | +$71.3K | 10x iso. | 458.91 | before tracking |
| LITEstock | Short | $420.5K | 513 | 848.68 | 819.64 | +$14.9K | 10x iso. | 1,128.1 | before tracking |
| USARstock | Short | $365.1K | 34,424.7 | 15.168 | 10.606 | +$157.0K | 10x iso. | 15.932 | before tracking |
| AVGOstock | Short | $333.0K | 1,010.04 | 351.43 | 329.66 | +$22.0K | 10x iso. | 445.21 | before tracking |
| ASMLstock | Short | $330.6K | 202 | 1,705.9 | 1,636.7 | +$14.0K | 10x iso. | 1,978.5 | before tracking |
| URNMstock | Short | $304.7K | 7,016 | 48.815 | 43.434 | +$37.8K | 10x iso. | 50.091 | before tracking |
| BOTstock | Short | $253.0K | 10,492.8 | 28.228 | 24.112 | +$43.2K | 10x iso. | 36.64 | before tracking |
| EWZstock | Short | $240.6K | 5,722.39 | 37.278 | 42.039 | −$27.2K | 20x iso. | 49.802 | before tracking |
| RIVNstock | Short | $199.1K | 15,985 | 13.649 | 12.457 | +$19.1K | 10x iso. | 16.372 | before tracking |
| SHAZstock | Short | $174.1K | 6,490.7 | 29.781 | 26.822 | +$19.2K | 10x iso. | 48.449 | before tracking |
| DKNGstock | Short | $121.9K | 6,481.02 | 20.728 | 18.815 | +$12.4K | 10x iso. | 23.319 | before tracking |
| TSLAstock | Short | $116.2K | 330 | 367.13 | 352.08 | +$5.0K | 20x | 21,750 | before tracking |
| MRNAstock | Short | $90.8K | 425 | 215.26 | 213.75 | +$640 | 10x iso. | 273.96 | before tracking |
| NOKstock | Short | $88.7K | 9,678.38 | 10.267 | 9.1677 | +$10.6K | 10x iso. | 12.389 | before tracking |
| QNTstock | Short | $75.2K | 2,073.37 | 36.779 | 36.269 | +$1.1K | 10x iso. | 68.188 | before tracking |
| MAGSstock | Short | $69.7K | 981.27 | 73.573 | 71.055 | +$2.5K | 10x iso. | 86.794 | before tracking |
| EWYstock | Short | $54.7K | 364 | 150.58 | 150.2 | +$139 | 20x iso. | 177.39 | before tracking |
| RKLBstock | Short | $53.2K | 1,051.5 | 59.429 | 50.618 | +$9.3K | 10x iso. | 72.886 | before tracking |
| NETstock | Short | $52.1K | 175.99 | 296.04 | 295.96 | +$15 | 10x iso. | 370.68 | before tracking |
| BXstock | Short | $51.5K | 480 | 109.36 | 107.28 | +$998 | 10x iso. | 132.61 | before tracking |
| CRWDstock | Short | $51.1K | 225 | 230.53 | 227.33 | +$719 | 10x iso. | 285.88 | before tracking |
| STRCstock | Short | $48.0K | 490 | 97.478 | 97.894 | −$204 | 10x iso. | 113.97 | before tracking |
| CRWVstock | Short | $41.2K | 675 | 61.561 | 61.058 | +$340 | 10x iso. | 101.96 | before tracking |
| GEVstock | Short | $18.3K | 20 | 940.27 | 916.97 | +$466 | 10x iso. | 1,141.8 | before tracking |
| EBAYstock | Short | $11.8K | 97.72 | 118.83 | 120.66 | −$179 | 10x iso. | 144.02 | before tracking |
| DELLstock | Short | $10.0K | 22.02 | 450.78 | 455.34 | −$100 | 10x iso. | 680.9 | before tracking |
| AMZNstock | Short | $10.0K | 40 | 249.9 | 249.08 | +$33 | 20x | 176,780 | before tracking |
| METAstock | Short | $9.9K | 14 | 732.49 | 706.98 | +$357 | 20x | 505,080 | before tracking |
| SKHYstock | Short | $6.4K | 47 | 136.58 | 136.25 | +$15 | 10x | 146,800 | before tracking |
| SPCXstock | Short | $4.1K | 28 | 154.93 | 145.49 | +$264 | 20x | 252,330 | before tracking |
| COSTstock | Short | $3.9K | 4 | 988.01 | 983.95 | +$16 | 20x iso. | 1,155.6 | before tracking |
| LLYstock | Short | $3.8K | 3 | 1,176.7 | 1,255.5 | −$236 | 10x iso. | 1,516.4 | before tracking |
| AMDstock | Short | $3.2K | 6 | 554.24 | 528.59 | +$154 | 10x iso. | 784.66 | before tracking |
| TSMstock | Short | $2.5K | 6 | 431.89 | 412.75 | +$115 | 10x iso. | 495.79 | before tracking |
| XBIstock | Short | $1.3K | 9 | 148.28 | 144.21 | +$37 | 10x iso. | 166.95 | before tracking |
| AMATstock | Long | $1.2K | 3.001 | 411.15 | 409.35 | −$5 | 10x iso. | 305.97 | before tracking |
| PLTRstock | Short | $1.1K | 6 | 185.78 | 184.77 | +$6 | 10x iso. | 245.81 | before tracking |
| EWTstock | Short | $1.1K | 10 | 106.26 | 106.11 | +$1 | 20x iso. | 125.58 | before tracking |
| MSFTstock | Short | $1.1K | 2 | 527.83 | 527.53 | +$1 | 20x | 3,531,200 | before tracking |
| XLEstock | Short | $615 | 9 | 64.066 | 68.307 | −$38 | 20x iso. | 77.218 | before tracking |
| ZMstock | Short | $378 | 4 | 97.267 | 94.487 | +$11 | 10x iso. | 112.41 | before tracking |
| RDDTstock | Short | $5 | 0.03 | 155.72 | 155.63 | +$0 | 10x iso. | 177.29 | before tracking |
Recent closed trades
No closed trades yet — fill history is still loading