Wal #746743
KorbWallet:0xe4de274ace642216d3a0bade90b5592779fba173Diese Wallet auf Hyperliquid →
Positionen in dieselbe Richtung über viele Coins — oft ein Portfolio-Hedge oder ein Basis-Trade
Guthaben (Perps)
$2.18M
aktualisiert vor 1 s
Longs
$749.7K
Shorts
$3.20M
Effektiver Hebel
1.8x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
+$120.9K
PnL, 30 Tage
—
PnL, gesamt
—
Trefferquote
—
PnL abgeschlossener Trades
—
Liquidationen
—
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | $692.1K | 8.42437 | 81,419 | 82,156 | −$6.2K | 50x | 314,110 | vor Beginn der Erfassung |
| WLD | Short | $296.9K | 581,435 | 0.50716 | 0.51056 | −$2.0K | 10x | 3.5241 | vor Beginn der Erfassung |
| NEAR | Short | $249.2K | 49,953.2 | 4.8365 | 4.9892 | −$7.6K | 15x | 40.579 | vor Beginn der Erfassung |
| ZRO | Short | $234.3K | 125,949 | 1.8711 | 1.8602 | +$1.4K | 5x | 15.03 | vor Beginn der Erfassung |
| XPL | Long | $203.1K | 2,572,420 | 0.08597 | 0.07896 | −$18.0K | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| PUMP | Short | $165.5K | 38,306,700 | 0.005523 | 0.00432 | +$46.1K | 10x | 0.053033 | vor Beginn der Erfassung |
| AAVE | Short | $147.9K | 958.68 | 169.04 | 154.27 | +$14.2K | 10x | 2,100.2 | vor Beginn der Erfassung |
| XMR | Long | $142.3K | 243.574 | 538.37 | 584.03 | +$11.1K | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| ETH | Short | $132.4K | 54.6338 | 2,706.1 | 2,422.7 | +$15.5K | 50x | 38,186 | vor Beginn der Erfassung |
| AVAX | Long | $95.6K | 9,712.3 | 9.8255 | 9.8451 | +$190 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| XAU | Short | $84.2K | 20.223 | 4,172.7 | 4,164.5 | +$166 | 25x | 99,639 | vor Beginn der Erfassung |
| BRENTOIL | Short | $80.5K | 754.92 | 102.94 | 106.7 | −$2.8K | 20x | 2,649.4 | vor Beginn der Erfassung |
| UNI | Short | $79.5K | 10,907.2 | 8.3713 | 7.2924 | +$11.8K | 15x | 181.65 | vor Beginn der Erfassung |
| LITE | Short | $67.6K | 82.75 | 960.86 | 817.33 | +$11.9K | 10x | 23,359 | vor Beginn der Erfassung |
| VIRTUAL | Long | $65.5K | 99,580.8 | 0.7144 | 0.65813 | −$5.6K | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| VVV | Short | $60.8K | 2,692.39 | 25.573 | 22.571 | +$8.1K | 5x | 678.17 | vor Beginn der Erfassung |
| DOGE | Short | $59.9K | 753,663 | 0.0806 | 0.079469 | +$852 | 15x | 2.6023 | vor Beginn der Erfassung |
| HYPE | Short | $58.9K | 744.44 | 83.592 | 79.128 | +$3.3K | 20x | 2,657.7 | vor Beginn der Erfassung |
| ZEC | Short | $57.9K | 51.027 | 1,328.6 | 1,135.6 | +$9.8K | 20x | 38,755 | vor Beginn der Erfassung |
| COIN | Long | $53.4K | 307.19 | 176.61 | 173.91 | −$829 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| SUI | Short | $50.3K | 50,898 | 1.0132 | 0.98907 | +$1.2K | 10x | 37.638 | vor Beginn der Erfassung |
| TIA | Short | $48.3K | 74,170.7 | 0.62949 | 0.65123 | −$1.6K | 10x | 24.241 | vor Beginn der Erfassung |
| XRP | Long | $47.7K | 36,680 | 1.4274 | 1.2996 | −$4.7K | 20x | — | vor Beginn der Erfassung |
| ETHFI | Short | $46.5K | 68,520.1 | 0.70193 | 0.67905 | +$1.6K | 5x | 26.446 | vor Beginn der Erfassung |
| CC | Short | $44.3K | 437,688 | 0.12559 | 0.10128 | +$10.6K | 5x | 3.9097 | vor Beginn der Erfassung |
| WTI | Short | $43.0K | 434.79 | 91.502 | 98.818 | −$3.2K | 20x | 4,513.7 | vor Beginn der Erfassung |
| LTC | Short | $34.6K | 582.169 | 59.75 | 59.477 | +$159 | 10x | 3,068.1 | vor Beginn der Erfassung |
| ADA | Long | $30.1K | 135,960 | 0.23939 | 0.22105 | −$2.5K | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| LDO | Short | $30.0K | 77,239.8 | 0.42086 | 0.38848 | +$2.5K | 10x | 24.539 | vor Beginn der Erfassung |
| ARB | Long | $29.9K | 162,312 | 0.18534 | 0.18422 | −$182 | 15x | — | vor Beginn der Erfassung |
| SOL | Short | $28.1K | 270.447 | 105.53 | 104 | +$415 | 25x | 7,243.3 | vor Beginn der Erfassung |
| GRAM | Short | $26.7K | 19,700 | 1.5097 | 1.3558 | +$3.0K | 20x | 98.797 | vor Beginn der Erfassung |
| US100 | Short | $26.6K | 0.9114 | 31,060 | 29,144 | +$1.7K | 30x | 2,155,900 | vor Beginn der Erfassung |
| OP | Short | $25.9K | 203,545 | 0.15023 | 0.12723 | +$4.7K | 15x | 8.9194 | vor Beginn der Erfassung |
| SKY | Short | $21.3K | 305,049 | 0.089037 | 0.069923 | +$5.8K | 10x | 5.8482 | vor Beginn der Erfassung |
| BCH | Short | $19.3K | 70.234 | 272.36 | 275.5 | −$221 | 10x | 26,832 | vor Beginn der Erfassung |
| MON | Short | $19.3K | 901,830 | 0.02297 | 0.02144 | +$1.4K | 10x | 2.0897 | vor Beginn der Erfassung |
| AMZN | Short | $18.9K | 75.64 | 246.67 | 249.3 | −$199 | 20x | 25,627 | vor Beginn der Erfassung |
| DOT | Short | $17.6K | 15,795 | 1.1788 | 1.1171 | +$975 | 10x | 119.21 | vor Beginn der Erfassung |
| HBAR | Long | $17.4K | 198,266 | 0.1045 | 0.08776 | −$3.3K | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| POL | Short | $13.7K | 148,895 | 0.10201 | 0.09216 | +$1.5K | 8x | 11.699 | vor Beginn der Erfassung |
| TRX | Short | $13.6K | 40,743.3 | 0.33033 | 0.33331 | −$121 | 10x | 46.113 | vor Beginn der Erfassung |
| CASHCAT | Short | $13.4K | 126,217 | 0.12434 | 0.10592 | +$2.3K | 3x | 13.16 | vor Beginn der Erfassung |
| IBM | Short | $12.3K | 53.22 | 226.3 | 230.87 | −$243 | 10x | 35,278 | vor Beginn der Erfassung |
| GOOGL | Short | $12.2K | 35.8281 | 340.41 | 339.54 | +$31 | 20x | 53,916 | vor Beginn der Erfassung |
| AERO | Short | $11.3K | 13,486 | 0.84195 | 0.83741 | +$61 | 3x | 115.45 | vor Beginn der Erfassung |
| SOXL | Short | $11.1K | 119.76 | 111.21 | 92.75 | +$2.2K | 20x | 16,121 | vor Beginn der Erfassung |
| ONDO | Short | $10.8K | 24,405.1 | 0.47343 | 0.44147 | +$780 | 10x | 76.868 | vor Beginn der Erfassung |
| SPY | Short | $10.7K | 13.9974 | 770.51 | 762.78 | +$108 | 50x | 140,340 | vor Beginn der Erfassung |
| MSTR | Long | $10.2K | 74.08 | 149.58 | 137.74 | −$877 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| WLFI | Long | $10.1K | 176,709 | 0.0566 | 0.05698 | +$67 | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| EIGEN | Short | $9.5K | 38,179 | 0.24342 | 0.24868 | −$201 | 5x | 46.486 | vor Beginn der Erfassung |
| GRASS | Short | $9.3K | 15,162 | 0.70375 | 0.61431 | +$1.4K | 5x | 117.05 | vor Beginn der Erfassung |
| STRC | Long | $9.1K | 93.69 | 99.172 | 97.569 | −$150 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| XAG | Long | $8.6K | 150.8 | 61.815 | 57.038 | −$720 | 25x | — | vor Beginn der Erfassung |
| FIL | Short | $8.3K | 7,806.2 | 1.0383 | 1.0678 | −$231 | 5x | 227.2 | vor Beginn der Erfassung |
| NBIS | Short | $6.7K | 40.45 | 225.31 | 165.29 | +$2.4K | 10x | 46,277 | vor Beginn der Erfassung |
| CRV | Short | $6.3K | 18,590.4 | 0.35326 | 0.34052 | +$237 | 10x | 100.67 | vor Beginn der Erfassung |
| SNDK | Long | $5.5K | 4.317 | 1,607.5 | 1,278.6 | −$1.4K | 20x | — | vor Beginn der Erfassung |
| NATGAS | Long | $5.4K | 1,577.74 | 3.5768 | 3.4014 | −$277 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| SYRUP | Long | $5.0K | 25,119 | 0.22457 | 0.1999 | −$620 | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| LINK | Long | $4.6K | 384.8 | 12.974 | 12.023 | −$366 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| DRAM | Short | $4.6K | 99.796 | 61.102 | 46.165 | +$1.5K | 20x | 19,281 | vor Beginn der Erfassung |
| NVDA | Short | $4.5K | 20.902 | 229.1 | 214.05 | +$315 | 20x | 92,049 | vor Beginn der Erfassung |
| STRK | Short | $4.3K | 67,398 | 0.06717 | 0.06331 | +$260 | 5x | 26.255 | vor Beginn der Erfassung |
| PENGU | Short | $4.3K | 571,310 | 0.007871 | 0.007467 | +$231 | 8x | 3.2267 | vor Beginn der Erfassung |
| SPCX | Short | $4.1K | 28.178 | 166.08 | 144.98 | +$595 | 20x | 68,267 | vor Beginn der Erfassung |
| ENA | Short | $4.0K | 21,229.1 | 0.2329 | 0.19068 | +$896 | 10x | 88.052 | vor Beginn der Erfassung |
| BNB | Short | $3.7K | 5.13 | 716.68 | 722.69 | −$31 | 20x | 374,900 | vor Beginn der Erfassung |
| META | Short | $3.6K | 5.0366 | 732.06 | 706.87 | +$127 | 20x | 381,820 | vor Beginn der Erfassung |
| ICP | Short | $3.5K | 1,197.83 | 3.2001 | 2.9218 | +$333 | 5x | 1,476.7 | vor Beginn der Erfassung |
| SKHYNIXUSD | Short | $2.7K | 3 | 957.6 | 911.6 | +$138 | 10x | 622,650 | vor Beginn der Erfassung |
| PONS | Long | $2.1K | 7,544.3 | 0.29374 | 0.28149 | −$92 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| XCU | Short | $1.9K | 291 | 6.7181 | 6.5754 | +$42 | 20x | 6,206.1 | vor Beginn der Erfassung |
| AAPL | Short | $1.7K | 5.1 | 332.21 | 342.81 | −$54 | 20x | 376,720 | vor Beginn der Erfassung |
| MSFT | Short | $1.7K | 3.29 | 515.22 | 528.03 | −$42 | 20x | 583,970 | vor Beginn der Erfassung |
| CRCL | Short | $1.7K | 20.41 | 83.065 | 82.853 | +$4 | 10x | 91,470 | vor Beginn der Erfassung |
| SKHY | Short | $1.7K | 12.31 | 149.85 | 135.31 | +$179 | 10x | 151,660 | vor Beginn der Erfassung |
| PLTR | Short | $1.7K | 9.01 | 188.79 | 184.67 | +$37 | 10x | 207,200 | vor Beginn der Erfassung |
| MORPHO | Short | $1.6K | 666 | 2.5755 | 2.4131 | +$108 | 5x | 2,653 | vor Beginn der Erfassung |
| TSLA | Short | $1.6K | 4.54 | 373.88 | 352 | +$99 | 20x | 423,160 | vor Beginn der Erfassung |
| QQQ | Short | $1.6K | 2.24 | 759.27 | 708.95 | +$113 | 30x | 866,130 | vor Beginn der Erfassung |
| HOOD | Short | $1.5K | 15.2 | 114.01 | 98.613 | +$234 | 10x | 122,810 | vor Beginn der Erfassung |
| DRV | Short | $1.5K | 3,854 | 0.39396 | 0.38819 | +$22 | 3x | 427.89 | vor 10 Std. |
| TSM | Short | $1.5K | 3.57 | 467.37 | 413.02 | +$194 | 10x | 522,880 | vor Beginn der Erfassung |
| NMR | Short | $1.4K | 123 | 15.939 | 11.726 | +$518 | 3x | 13,407 | vor Beginn der Erfassung |
| XPD | Short | $1.4K | 1.276 | 1,124.6 | 1,117.8 | +$9 | 20x | 1,505,500 | vor Beginn der Erfassung |
| AMD | Short | $1.4K | 2.67 | 630.69 | 529.92 | +$269 | 10x | 699,110 | vor Beginn der Erfassung |
| MU | Short | $1.4K | 1.57 | 1,066 | 870.03 | +$308 | 20x | 1,223,500 | vor Beginn der Erfassung |
| INTC | Short | $1.3K | 14.43 | 117.77 | 89.366 | +$410 | 10x | 129,350 | vor Beginn der Erfassung |
| RAY | Short | $1.2K | 660.88 | 2.048 | 1.8149 | +$154 | 5x | 2,510.2 | vor Beginn der Erfassung |
| USDJPY | Short | $1.1K | 7.214 | 157.87 | 157.84 | +$0 | 50x | 254,460 | vor Beginn der Erfassung |
| 1000PEPE | Short | $1.0K | 265,900 | 0.00427 | 0.0039 | +$98 | 10x | 7.0186 | vor Beginn der Erfassung |
| MET | Short | $1.0K | 3,032.9 | 0.38636 | 0.34038 | +$139 | 5x | 582.39 | vor Beginn der Erfassung |
| WIF | Short | $1.0K | 5,141 | 0.21472 | 0.19826 | +$85 | 10x | 363.01 | vor Beginn der Erfassung |
| S | Short | $1.0K | 18,542 | 0.04251 | 0.05415 | −$216 | 5x | 95.259 | vor Beginn der Erfassung |
| LINEA | Long | $970 | 353,606 | 0.002821 | 0.002743 | −$28 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| DATA | Short | $956 | 5,730 | 0.2146 | 0.1669 | +$273 | 10x | 325.68 | vor Beginn der Erfassung |
| 1000BONK | Short | $920 | 309,695 | 0.003452 | 0.00297 | +$149 | 10x | 6.0257 | vor Beginn der Erfassung |
| XPT | Short | $850 | 0.52 | 1,731.3 | 1,634.3 | +$50 | 20x | 3,693,100 | vor Beginn der Erfassung |
| BIO | Short | $788 | 32,920 | 0.031191 | 0.023933 | +$239 | 3x | 50.073 | vor Beginn der Erfassung |
| MNT | Short | $753 | 1,425.7 | 0.59223 | 0.52838 | +$91 | 5x | 1,238.7 | vor Beginn der Erfassung |
| MEGA | Short | $681 | 15,350 | 0.04593 | 0.04436 | +$24 | 3x | 107.38 | vor Beginn der Erfassung |
| SAMSUNGUSD | Long | $674 | 4.31 | 154.31 | 156.28 | +$8 | 10x | — | vor 7 Std. |
| CHIP | Long | $634 | 15,000 | 0.04321 | 0.04229 | −$14 | 3x | — | vor 9 Std. |
| PENDLE | Short | $595 | 288 | 2.3635 | 2.0662 | +$86 | 5x | 6,131.5 | vor Beginn der Erfassung |
| ASTER | Short | $568 | 801 | 0.72966 | 0.70965 | +$16 | 5x | 2,204.6 | vor Beginn der Erfassung |
| AZTEC | Short | $480 | 24,850 | 0.017277 | 0.019296 | −$50 | 3x | 66.321 | vor Beginn der Erfassung |
| SPX | Short | $410 | 1,108 | 0.42489 | 0.3697 | +$61 | 5x | 1,593.6 | vor Beginn der Erfassung |
| ZK | Short | $268 | 17,847 | 0.016725 | 0.015032 | +$30 | 8x | 103.07 | vor Beginn der Erfassung |
| TRUMP | Short | $262 | 150.4 | 1.8571 | 1.741 | +$17 | 10x | 12,403 | vor Beginn der Erfassung |
| ARC | Long | $236 | 5,608 | 0.040416 | 0.04206 | +$9 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| RKLB | Short | $224 | 4.44 | 66.49 | 50.55 | +$71 | 10x | 420,140 | vor Beginn der Erfassung |
| CRO | Long | $209 | 3,690 | 0.05777 | 0.05659 | −$4 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| BMNR | Short | $188 | 8.7 | 25.812 | 21.601 | +$37 | 10x | 201,330 | vor Beginn der Erfassung |
| AXS | Short | $176 | 172.6 | 1.1782 | 1.0218 | +$27 | 5x | 10,229 | vor Beginn der Erfassung |
| CAP | Long | $167 | 2,428 | 0.088924 | 0.068944 | −$49 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| CBRS | Short | $161 | 1.28 | 179.22 | 125.98 | +$68 | 10x | 1,457,300 | vor Beginn der Erfassung |
| JTO | Short | $152 | 341 | 0.44445 | 0.44701 | −$1 | 10x | 5,470.3 | vor Beginn der Erfassung |
| 1000SHIB | Short | $121 | 24,213 | 0.005663 | 0.00498 | +$17 | 10x | 77.038 | vor Beginn der Erfassung |
| STONK | Long | $120 | 1,200 | 0.12092 | 0.10017 | −$25 | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| EURUSD | Long | $56 | 50 | 1.1195 | 1.124 | +$0 | 50x | — | vor Beginn der Erfassung |
| NOW | Short | $52 | 0.37 | 136.98 | 141.31 | −$2 | 5x | 4,771,200 | vor Beginn der Erfassung |
| 2Z | Short | $37 | 1,200 | 0.03622 | 0.0308 | +$7 | 3x | 1,373 | vor Beginn der Erfassung |
| ZORA | Short | $23 | 3,460 | 0.00657 | 0.006556 | +$0 | 3x | 476.19 | vor Beginn der Erfassung |
| PYTH | Short | $0 | 0.1 | 0.07796 | 0.079 | −$0 | 5x | 17,653,000 | vor Beginn der Erfassung |
Zuletzt abgeschlossene Trades
Noch keine abgeschlossenen Trades — die Fill-Historie wird noch geladen
Positionsänderungen
Noch keine Positionsänderungen