Balina #746743
SepetCüzdan:0xe4de274ace642216d3a0bade90b5592779fba173Bu cüzdan Hyperliquid’de →
Birçok coinde aynı yönlü pozisyonlar — genelde portföy hedge’i veya baz işlemi
Bakiye (perp)
$2.19M
güncellendi 0 sn önce
Long’lar
$749.7K
Short’lar
$3.20M
Gerçek kaldıraç
1.8x
büyüklük / bakiye
Açık PnL
+$121.4K
PnL, 30 gün
—
PnL, tüm zamanlar
—
Kazanma oranı
—
Kapanmış işlem PnL
—
Likidasyonlar
—
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
| Coin | Yön | Büyüklük | Miktar | Giriş | Mark | PnL | Kaldıraç | Likidasyon | Açılış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | $691.9K | 8.42437 | 81,419 | 82,134 | −$6.0K | 50x | 314,110 | takipten önce |
| WLD | Short | $296.5K | 581,435 | 0.50716 | 0.51002 | −$1.7K | 10x | 3.5193 | takipten önce |
| NEAR | Short | $249.3K | 49,953.2 | 4.8365 | 4.99 | −$7.7K | 15x | 40.579 | takipten önce |
| ZRO | Short | $234.2K | 125,949 | 1.8711 | 1.8596 | +$1.5K | 5x | 15.03 | takipten önce |
| XPL | Long | $202.7K | 2,572,420 | 0.08597 | 0.0788 | −$18.4K | 10x | — | takipten önce |
| PUMP | Short | $165.4K | 38,306,700 | 0.005523 | 0.004317 | +$46.2K | 10x | 0.053033 | takipten önce |
| AAVE | Short | $147.8K | 958.68 | 169.04 | 154.22 | +$14.2K | 10x | 2,100.2 | takipten önce |
| XMR | Long | $142.0K | 243.574 | 538.37 | 583 | +$10.9K | 10x | — | takipten önce |
| ETH | Short | $132.3K | 54.6338 | 2,706.1 | 2,422.2 | +$15.5K | 50x | 38,186 | takipten önce |
| AVAX | Long | $95.6K | 9,712.3 | 9.8255 | 9.8454 | +$193 | 10x | — | takipten önce |
| XAU | Short | $84.2K | 20.223 | 4,172.7 | 4,164.9 | +$157 | 25x | 99,639 | takipten önce |
| BRENTOIL | Short | $80.5K | 754.92 | 102.94 | 106.7 | −$2.8K | 20x | 2,649.4 | takipten önce |
| UNI | Short | $79.5K | 10,907.2 | 8.3713 | 7.2914 | +$11.8K | 15x | 181.65 | takipten önce |
| LITE | Short | $67.6K | 82.75 | 960.86 | 817.3 | +$11.9K | 10x | 23,359 | takipten önce |
| VIRTUAL | Long | $65.5K | 99,580.8 | 0.7144 | 0.65806 | −$5.6K | 5x | — | takipten önce |
| VVV | Short | $60.7K | 2,692.39 | 25.573 | 22.559 | +$8.1K | 5x | 678.17 | takipten önce |
| DOGE | Short | $59.9K | 753,663 | 0.0806 | 0.079453 | +$864 | 15x | 2.6023 | takipten önce |
| HYPE | Short | $58.9K | 744.44 | 83.592 | 79.109 | +$3.3K | 20x | 2,657.7 | takipten önce |
| ZEC | Short | $57.9K | 51.027 | 1,328.6 | 1,134.4 | +$9.9K | 20x | 38,755 | takipten önce |
| COIN | Long | $53.4K | 307.19 | 176.61 | 173.84 | −$851 | 10x | — | takipten önce |
| SUI | Short | $50.3K | 50,898 | 1.0132 | 0.98895 | +$1.2K | 10x | 37.638 | takipten önce |
| TIA | Short | $48.3K | 74,170.7 | 0.62949 | 0.65186 | −$1.7K | 10x | 24.262 | takipten önce |
| XRP | Long | $47.7K | 36,680 | 1.4274 | 1.2992 | −$4.7K | 20x | — | takipten önce |
| ETHFI | Short | $46.6K | 68,520.1 | 0.70193 | 0.67993 | +$1.5K | 5x | 26.446 | takipten önce |
| CC | Short | $44.4K | 437,688 | 0.12559 | 0.10135 | +$10.6K | 5x | 3.9097 | takipten önce |
| WTI | Short | $43.0K | 434.79 | 91.502 | 98.807 | −$3.2K | 20x | 4,513.7 | takipten önce |
| LTC | Short | $34.6K | 582.169 | 59.75 | 59.489 | +$152 | 10x | 3,068.1 | takipten önce |
| LDO | Short | $30.0K | 77,239.8 | 0.42086 | 0.38886 | +$2.5K | 10x | 24.539 | takipten önce |
| ADA | Long | $30.0K | 135,960 | 0.23939 | 0.2209 | −$2.5K | 10x | — | takipten önce |
| ARB | Long | $29.9K | 162,312 | 0.18534 | 0.18418 | −$188 | 15x | — | takipten önce |
| SOL | Short | $28.1K | 270.447 | 105.53 | 103.98 | +$419 | 25x | 7,243.3 | takipten önce |
| GRAM | Short | $26.7K | 19,700 | 1.5097 | 1.3558 | +$3.0K | 20x | 98.797 | takipten önce |
| US100 | Short | $26.6K | 0.9114 | 31,060 | 29,142 | +$1.7K | 30x | 2,155,900 | takipten önce |
| OP | Short | $25.9K | 203,545 | 0.15023 | 0.12714 | +$4.7K | 15x | 8.9121 | takipten önce |
| SKY | Short | $21.3K | 305,049 | 0.089037 | 0.069928 | +$5.8K | 10x | 5.8241 | takipten önce |
| BCH | Short | $19.3K | 70.234 | 272.36 | 275.41 | −$214 | 10x | 26,832 | takipten önce |
| MON | Short | $19.3K | 901,830 | 0.02297 | 0.02144 | +$1.4K | 10x | 2.0897 | takipten önce |
| AMZN | Short | $18.9K | 75.64 | 246.67 | 249.28 | −$197 | 20x | 25,627 | takipten önce |
| DOT | Short | $17.6K | 15,795 | 1.1788 | 1.1174 | +$970 | 10x | 119.21 | takipten önce |
| HBAR | Long | $17.4K | 198,266 | 0.1045 | 0.08792 | −$3.3K | 5x | — | takipten önce |
| POL | Short | $13.7K | 148,895 | 0.10201 | 0.092192 | +$1.5K | 8x | 11.689 | takipten önce |
| TRX | Short | $13.6K | 40,743.3 | 0.33033 | 0.33331 | −$121 | 10x | 46.113 | takipten önce |
| CASHCAT | Short | $13.4K | 126,217 | 0.12434 | 0.10589 | +$2.3K | 3x | 13.16 | takipten önce |
| IBM | Short | $12.3K | 53.22 | 226.3 | 230.88 | −$244 | 10x | 35,278 | takipten önce |
| GOOGL | Short | $12.2K | 35.8281 | 340.41 | 339.51 | +$32 | 20x | 53,916 | takipten önce |
| AERO | Short | $11.3K | 13,486 | 0.84195 | 0.83906 | +$39 | 3x | 115.45 | takipten önce |
| SOXL | Short | $11.1K | 119.76 | 111.21 | 92.74 | +$2.2K | 20x | 16,121 | takipten önce |
| ONDO | Short | $10.8K | 24,405.1 | 0.47343 | 0.4412 | +$787 | 10x | 76.868 | takipten önce |
| SPY | Short | $10.7K | 13.9974 | 770.51 | 762.72 | +$109 | 50x | 140,340 | takipten önce |
| MSTR | Long | $10.2K | 74.08 | 149.58 | 137.69 | −$881 | 10x | — | takipten önce |
| WLFI | Long | $10.1K | 176,709 | 0.0566 | 0.05699 | +$69 | 5x | — | takipten önce |
| EIGEN | Short | $9.5K | 38,179 | 0.24342 | 0.24877 | −$204 | 5x | 46.486 | takipten önce |
| GRASS | Short | $9.3K | 15,162 | 0.70375 | 0.61461 | +$1.4K | 5x | 117.05 | takipten önce |
| STRC | Long | $9.1K | 93.69 | 99.172 | 97.569 | −$150 | 10x | — | takipten önce |
| XAG | Long | $8.6K | 150.8 | 61.815 | 57.042 | −$720 | 25x | — | takipten önce |
| FIL | Short | $8.3K | 7,806.2 | 1.0383 | 1.0651 | −$209 | 5x | 227.2 | takipten önce |
| NBIS | Short | $6.7K | 40.45 | 225.31 | 165.22 | +$2.4K | 10x | 46,277 | takipten önce |
| CRV | Short | $6.3K | 18,590.4 | 0.35326 | 0.34057 | +$236 | 10x | 100.67 | takipten önce |
| SNDK | Long | $5.5K | 4.317 | 1,607.5 | 1,278.6 | −$1.4K | 20x | — | takipten önce |
| NATGAS | Long | $5.4K | 1,577.74 | 3.5768 | 3.4017 | −$276 | 10x | — | takipten önce |
| SYRUP | Long | $5.0K | 25,119 | 0.22457 | 0.1999 | −$620 | 5x | — | takipten önce |
| LINK | Long | $4.6K | 384.8 | 12.974 | 12.023 | −$366 | 10x | — | takipten önce |
| DRAM | Short | $4.6K | 99.796 | 61.102 | 46.161 | +$1.5K | 20x | 19,281 | takipten önce |
| NVDA | Short | $4.5K | 20.902 | 229.1 | 214.02 | +$315 | 20x | 92,049 | takipten önce |
| PENGU | Short | $4.3K | 571,310 | 0.007871 | 0.007468 | +$230 | 8x | 3.2267 | takipten önce |
| STRK | Short | $4.3K | 67,398 | 0.06717 | 0.06328 | +$262 | 5x | 26.255 | takipten önce |
| SPCX | Short | $4.1K | 28.178 | 166.08 | 144.97 | +$595 | 20x | 68,267 | takipten önce |
| ENA | Short | $4.0K | 21,229.1 | 0.2329 | 0.19067 | +$897 | 10x | 88.052 | takipten önce |
| BNB | Short | $3.7K | 5.13 | 716.68 | 722.52 | −$30 | 20x | 374,900 | takipten önce |
| META | Short | $3.6K | 5.0366 | 732.06 | 706.87 | +$127 | 20x | 381,820 | takipten önce |
| ICP | Short | $3.5K | 1,197.83 | 3.2001 | 2.9214 | +$334 | 5x | 1,476.7 | takipten önce |
| SKHYNIXUSD | Short | $2.7K | 3 | 957.6 | 911.8 | +$137 | 10x | 622,650 | takipten önce |
| PONS | Long | $2.1K | 7,544.3 | 0.29374 | 0.28155 | −$92 | 3x | — | takipten önce |
| XCU | Short | $1.9K | 291 | 6.7181 | 6.5754 | +$42 | 20x | 6,206.1 | takipten önce |
| AAPL | Short | $1.7K | 5.1 | 332.21 | 342.78 | −$54 | 20x | 376,720 | takipten önce |
| MSFT | Short | $1.7K | 3.29 | 515.22 | 527.97 | −$42 | 20x | 583,970 | takipten önce |
| CRCL | Short | $1.7K | 20.41 | 83.065 | 82.857 | +$4 | 10x | 91,470 | takipten önce |
| SKHY | Short | $1.7K | 12.31 | 149.85 | 135.29 | +$179 | 10x | 151,660 | takipten önce |
| PLTR | Short | $1.7K | 9.01 | 188.79 | 184.65 | +$37 | 10x | 207,200 | takipten önce |
| MORPHO | Short | $1.6K | 666 | 2.5755 | 2.4131 | +$108 | 5x | 2,653 | takipten önce |
| TSLA | Short | $1.6K | 4.54 | 373.88 | 351.98 | +$99 | 20x | 423,160 | takipten önce |
| QQQ | Short | $1.6K | 2.24 | 759.27 | 708.92 | +$113 | 30x | 866,130 | takipten önce |
| HOOD | Short | $1.5K | 15.2 | 114.01 | 98.598 | +$234 | 10x | 122,810 | takipten önce |
| DRV | Short | $1.5K | 3,854 | 0.39396 | 0.38792 | +$23 | 3x | 427.89 | 10 sa önce |
| TSM | Short | $1.5K | 3.57 | 467.37 | 413.03 | +$194 | 10x | 522,880 | takipten önce |
| NMR | Short | $1.4K | 123 | 15.939 | 11.725 | +$518 | 3x | 13,407 | takipten önce |
| XPD | Short | $1.4K | 1.276 | 1,124.6 | 1,117.9 | +$9 | 20x | 1,505,500 | takipten önce |
| AMD | Short | $1.4K | 2.67 | 630.69 | 529.87 | +$269 | 10x | 699,110 | takipten önce |
| MU | Short | $1.4K | 1.57 | 1,066 | 869.92 | +$308 | 20x | 1,223,500 | takipten önce |
| INTC | Short | $1.3K | 14.43 | 117.77 | 89.362 | +$410 | 10x | 129,350 | takipten önce |
| RAY | Short | $1.2K | 660.88 | 2.048 | 1.8131 | +$155 | 5x | 2,510.2 | takipten önce |
| USDJPY | Short | $1.1K | 7.214 | 157.87 | 157.84 | +$0 | 50x | 254,460 | takipten önce |
| 1000PEPE | Short | $1.0K | 265,900 | 0.00427 | 0.003897 | +$99 | 10x | 7.0186 | takipten önce |
| MET | Short | $1.0K | 3,032.9 | 0.38636 | 0.34041 | +$139 | 5x | 582.39 | takipten önce |
| WIF | Short | $1.0K | 5,141 | 0.21472 | 0.19824 | +$85 | 10x | 363.01 | takipten önce |
| S | Short | $1.0K | 18,542 | 0.04251 | 0.05417 | −$216 | 5x | 95.259 | takipten önce |
| LINEA | Long | $971 | 353,606 | 0.002821 | 0.002745 | −$27 | 3x | — | takipten önce |
| DATA | Short | $957 | 5,730 | 0.2146 | 0.167 | +$273 | 10x | 325.68 | takipten önce |
| 1000BONK | Short | $920 | 309,695 | 0.003452 | 0.00297 | +$149 | 10x | 6.0257 | takipten önce |
| XPT | Short | $850 | 0.52 | 1,731.3 | 1,634.1 | +$51 | 20x | 3,693,100 | takipten önce |
| BIO | Short | $788 | 32,920 | 0.031191 | 0.023924 | +$239 | 3x | 50.073 | takipten önce |
| MNT | Short | $753 | 1,425.7 | 0.59223 | 0.52831 | +$91 | 5x | 1,238.7 | takipten önce |
| MEGA | Short | $680 | 15,350 | 0.04593 | 0.04433 | +$25 | 3x | 107.38 | takipten önce |
| SAMSUNGUSD | Long | $674 | 4.31 | 154.31 | 156.28 | +$8 | 10x | — | 7 sa önce |
| CHIP | Long | $635 | 15,000 | 0.04321 | 0.04235 | −$13 | 3x | — | 9 sa önce |
| PENDLE | Short | $595 | 288 | 2.3635 | 2.0658 | +$86 | 5x | 6,131.5 | takipten önce |
| ASTER | Short | $568 | 801 | 0.72966 | 0.70939 | +$16 | 5x | 2,204.6 | takipten önce |
| AZTEC | Short | $480 | 24,850 | 0.017277 | 0.019302 | −$50 | 3x | 66.321 | takipten önce |
| SPX | Short | $409 | 1,108 | 0.42489 | 0.36885 | +$62 | 5x | 1,593.6 | takipten önce |
| ZK | Short | $268 | 17,847 | 0.016725 | 0.015033 | +$30 | 8x | 103.07 | takipten önce |
| TRUMP | Short | $262 | 150.4 | 1.8571 | 1.7406 | +$18 | 10x | 12,403 | takipten önce |
| ARC | Long | $235 | 5,608 | 0.040416 | 0.041983 | +$9 | 3x | — | takipten önce |
| RKLB | Short | $224 | 4.44 | 66.49 | 50.54 | +$71 | 10x | 420,140 | takipten önce |
| CRO | Long | $209 | 3,690 | 0.05777 | 0.05659 | −$4 | 3x | — | takipten önce |
| BMNR | Short | $188 | 8.7 | 25.812 | 21.598 | +$37 | 10x | 201,330 | takipten önce |
| AXS | Short | $176 | 172.6 | 1.1782 | 1.0218 | +$27 | 5x | 10,229 | takipten önce |
| CAP | Long | $167 | 2,428 | 0.088924 | 0.068908 | −$49 | 3x | — | takipten önce |
| CBRS | Short | $161 | 1.28 | 179.22 | 125.99 | +$68 | 10x | 1,457,300 | takipten önce |
| JTO | Short | $152 | 341 | 0.44445 | 0.44707 | −$1 | 10x | 5,470.3 | takipten önce |
| 1000SHIB | Short | $121 | 24,213 | 0.005663 | 0.00498 | +$17 | 10x | 77.038 | takipten önce |
| STONK | Long | $120 | 1,200 | 0.12092 | 0.10013 | −$25 | 5x | — | takipten önce |
| EURUSD | Long | $56 | 50 | 1.1195 | 1.124 | +$0 | 50x | — | takipten önce |
| NOW | Short | $52 | 0.37 | 136.98 | 141.31 | −$2 | 5x | 4,771,200 | takipten önce |
| 2Z | Short | $37 | 1,200 | 0.03622 | 0.0308 | +$7 | 3x | 1,373 | takipten önce |
| ZORA | Short | $23 | 3,460 | 0.00657 | 0.006559 | +$0 | 3x | 476.19 | takipten önce |
| PYTH | Short | $0 | 0.1 | 0.07796 | 0.07908 | −$0 | 5x | 17,653,000 | takipten önce |
Son kapanmış işlemler
Henüz kapanmış işlem yok — işlem geçmişi yükleniyor
Pozisyon değişiklikleri
Henüz pozisyon değişikliği yok