Кит #746743
КорзинаКошелёк:0xe4de274ace642216d3a0bade90b5592779fba173Этот кошелёк на Hyperliquid →
Позиции в одну сторону сразу по многим монетам — часто хедж портфеля или базисная сделка
Баланс (перпы)
$2.20M
обновлено 1 с назад
Лонги
$746.9K
Шорты
$3.19M
Фактическое плечо
1.8x
нотионал / баланс
PnL открытых
+$133.2K
PnL за 30 дней
—
PnL за всё время
—
Винрейт
—
PnL закрытых сделок
—
Ликвидаций
—
Сделка — цикл позиции по монете от открытия до полного закрытия. PnL учитывает комиссии, но пока не учитывает фандинг. Позиции, открытые до начала истории исполнений, в статистику не входят.
Открытые позиции
| Монета | Сторона | Объём | Кол-во | Вход | Марк | PnL | Плечо | Ликвидация | Открыта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Шорт | $691.3K | 8.42437 | 81,419 | 82,058 | −$5.4K | 50x | 315,610 | до отслеживания |
| WLD | Шорт | $292.9K | 582,397 | 0.50716 | 0.50292 | +$2.5K | 10x | 3.516 | до отслеживания |
| NEAR | Шорт | $248.5K | 49,972.1 | 4.8366 | 4.973 | −$6.8K | 15x | 43.272 | до отслеживания |
| ZRO | Шорт | $231.8K | 125,520 | 1.8711 | 1.8465 | +$3.1K | 5x | 16.013 | до отслеживания |
| XPL | Лонг | $202.6K | 2,572,420 | 0.08597 | 0.07874 | −$18.6K | 10x | — | до отслеживания |
| PUMP | Шорт | $165.0K | 38,297,700 | 0.005523 | 0.004309 | +$46.5K | 10x | 0.053355 | до отслеживания |
| AAVE | Шорт | $147.6K | 958.68 | 169.04 | 153.98 | +$14.4K | 10x | 2,113.2 | до отслеживания |
| XMR | Лонг | $142.3K | 243.574 | 538.37 | 584.26 | +$11.2K | 10x | — | до отслеживания |
| ETH | Шорт | $132.1K | 54.6338 | 2,706.1 | 2,418.5 | +$15.7K | 50x | 38,428 | до отслеживания |
| AVAX | Лонг | $95.3K | 9,712.3 | 9.8255 | 9.8094 | −$156 | 10x | — | до отслеживания |
| XAU | Шорт | $84.2K | 20.223 | 4,172.7 | 4,163.2 | +$192 | 25x | 100,300 | до отслеживания |
| BRENTOIL | Шорт | $80.6K | 754.92 | 102.94 | 106.74 | −$2.9K | 20x | 2,667.1 | до отслеживания |
| UNI | Шорт | $79.3K | 10,907.2 | 8.3713 | 7.2701 | +$12.0K | 15x | 182.8 | до отслеживания |
| LITE | Шорт | $67.7K | 82.73 | 960.86 | 817.85 | +$11.8K | 10x | 23,520 | до отслеживания |
| VIRTUAL | Лонг | $65.3K | 99,580.8 | 0.7144 | 0.65537 | −$5.9K | 5x | — | до отслеживания |
| VVV | Шорт | $60.6K | 2,692.39 | 25.573 | 22.51 | +$8.2K | 5x | 682.78 | до отслеживания |
| DOGE | Шорт | $59.8K | 753,663 | 0.0806 | 0.079377 | +$922 | 15x | 2.6196 | до отслеживания |
| HYPE | Шорт | $58.8K | 744.44 | 83.592 | 78.993 | +$3.4K | 20x | 2,675.5 | до отслеживания |
| ZEC | Шорт | $57.7K | 51.027 | 1,328.6 | 1,130.5 | +$10.1K | 20x | 39,012 | до отслеживания |
| COIN | Лонг | $53.4K | 307.19 | 176.61 | 173.9 | −$834 | 10x | — | до отслеживания |
| SUI | Шорт | $50.2K | 50,898 | 1.0132 | 0.98646 | +$1.4K | 10x | 37.888 | до отслеживания |
| TIA | Шорт | $47.7K | 74,170.7 | 0.62949 | 0.64248 | −$963 | 10x | 24.257 | до отслеживания |
| XRP | Лонг | $47.6K | 36,680 | 1.4274 | 1.2978 | −$4.8K | 20x | — | до отслеживания |
| ETHFI | Шорт | $46.1K | 68,520.1 | 0.70193 | 0.67275 | +$2.0K | 5x | 26.616 | до отслеживания |
| CC | Шорт | $44.4K | 437,688 | 0.12559 | 0.10142 | +$10.6K | 5x | 4.1627 | до отслеживания |
| WTI | Шорт | $43.0K | 434.79 | 91.502 | 98.809 | −$3.2K | 20x | 4,544.4 | до отслеживания |
| LTC | Шорт | $34.5K | 582.169 | 59.75 | 59.253 | +$289 | 10x | 3,285.5 | до отслеживания |
| ADA | Лонг | $30.0K | 135,960 | 0.23939 | 0.22064 | −$2.5K | 10x | — | до отслеживания |
| LDO | Шорт | $29.9K | 77,239.8 | 0.42086 | 0.38722 | +$2.6K | 10x | 24.704 | до отслеживания |
| ARB | Лонг | $28.8K | 157,316 | 0.18534 | 0.18317 | −$341 | 15x | — | до отслеживания |
| SOL | Шорт | $28.1K | 270.447 | 105.53 | 103.97 | +$424 | 25x | 7,292.9 | до отслеживания |
| GRAM | Шорт | $26.7K | 19,700 | 1.5097 | 1.3539 | +$3.1K | 20x | 99.471 | до отслеживания |
| US100 | Шорт | $26.6K | 0.9114 | 31,060 | 29,147 | +$1.7K | 30x | 2,170,700 | до отслеживания |
| OP | Шорт | $25.8K | 203,545 | 0.15023 | 0.12679 | +$4.8K | 15x | 8.9255 | до отслеживания |
| SKY | Шорт | $21.3K | 305,049 | 0.089037 | 0.06997 | +$5.8K | 10x | 5.8316 | до отслеживания |
| BCH | Шорт | $19.4K | 70.234 | 272.36 | 275.54 | −$224 | 10x | 27,018 | до отслеживания |
| MON | Шорт | $19.3K | 901,830 | 0.02297 | 0.02145 | +$1.4K | 10x | 2.1041 | до отслеживания |
| AMZN | Шорт | $18.9K | 75.64 | 246.67 | 249.31 | −$200 | 20x | 25,803 | до отслеживания |
| HBAR | Лонг | $17.6K | 198,266 | 0.1045 | 0.08864 | −$3.1K | 5x | — | до отслеживания |
| DOT | Шорт | $17.5K | 15,795 | 1.1788 | 1.1091 | +$1.1K | 10x | 120.02 | до отслеживания |
| POL | Шорт | $13.7K | 148,895 | 0.10201 | 0.092058 | +$1.5K | 8x | 12.53 | до отслеживания |
| CASHCAT | Шорт | $13.7K | 126,317 | 0.12433 | 0.10823 | +$2.0K | 3x | 13.243 | до отслеживания |
| TRX | Шорт | $13.6K | 40,743.3 | 0.33033 | 0.33314 | −$114 | 10x | 46.431 | до отслеживания |
| IBM | Шорт | $12.3K | 53.22 | 226.3 | 230.79 | −$239 | 10x | 35,522 | до отслеживания |
| GOOGL | Шорт | $12.2K | 35.8281 | 340.41 | 339.5 | +$33 | 20x | 54,289 | до отслеживания |
| SOXL | Шорт | $11.1K | 119.76 | 111.21 | 92.67 | +$2.2K | 20x | 16,232 | до отслеживания |
| ONDO | Шорт | $10.7K | 24,405.1 | 0.47343 | 0.43951 | +$828 | 10x | 77.399 | до отслеживания |
| SPY | Шорт | $10.7K | 13.9974 | 770.51 | 762.75 | +$109 | 50x | 141,310 | до отслеживания |
| MSTR | Лонг | $10.2K | 74.08 | 149.58 | 137.6 | −$887 | 10x | — | до отслеживания |
| AERO | Шорт | $10.2K | 12,248 | 0.84195 | 0.82978 | +$149 | 3x | 136.29 | до отслеживания |
| WLFI | Лонг | $10.1K | 176,709 | 0.0566 | 0.05698 | +$67 | 5x | — | до отслеживания |
| EIGEN | Шорт | $9.3K | 38,179 | 0.24342 | 0.24412 | −$27 | 5x | 46.803 | до отслеживания |
| GRASS | Шорт | $9.2K | 15,162 | 0.70375 | 0.60832 | +$1.4K | 5x | 117.85 | до отслеживания |
| STRC | Лонг | $9.1K | 93.69 | 99.172 | 97.567 | −$150 | 10x | — | до отслеживания |
| XAG | Лонг | $8.6K | 150.8 | 61.815 | 57.041 | −$720 | 25x | — | до отслеживания |
| FIL | Шорт | $8.3K | 7,806.2 | 1.0383 | 1.0632 | −$194 | 5x | 228.78 | до отслеживания |
| NBIS | Шорт | $6.7K | 40.45 | 225.31 | 164.94 | +$2.4K | 10x | 46,597 | до отслеживания |
| CRV | Шорт | $6.3K | 18,590.4 | 0.35326 | 0.33957 | +$255 | 10x | 101.37 | до отслеживания |
| SNDK | Лонг | $5.5K | 4.317 | 1,607.5 | 1,278.1 | −$1.4K | 20x | — | до отслеживания |
| NATGAS | Лонг | $5.4K | 1,577.74 | 3.5768 | 3.4012 | −$277 | 10x | — | до отслеживания |
| SYRUP | Лонг | $5.0K | 25,119 | 0.22457 | 0.19856 | −$653 | 5x | — | до отслеживания |
| LINK | Лонг | $4.6K | 384.8 | 12.974 | 12.006 | −$373 | 10x | — | до отслеживания |
| DRAM | Шорт | $4.6K | 99.796 | 61.102 | 46.179 | +$1.5K | 20x | 19,415 | до отслеживания |
| NVDA | Шорт | $4.5K | 20.902 | 229.1 | 213.94 | +$317 | 20x | 92,688 | до отслеживания |
| PENGU | Шорт | $4.3K | 571,310 | 0.007871 | 0.007447 | +$242 | 8x | 3.2491 | до отслеживания |
| STRK | Шорт | $4.2K | 67,398 | 0.06717 | 0.06229 | +$329 | 5x | 26.437 | до отслеживания |
| SPCX | Шорт | $4.1K | 28.178 | 166.08 | 144.69 | +$603 | 20x | 68,741 | до отслеживания |
| ENA | Шорт | $4.0K | 21,229.1 | 0.2329 | 0.18963 | +$919 | 10x | 88.662 | до отслеживания |
| BNB | Шорт | $3.7K | 5.13 | 716.68 | 722.85 | −$32 | 20x | 377,510 | до отслеживания |
| META | Шорт | $3.6K | 5.0366 | 732.06 | 706.87 | +$127 | 20x | 384,480 | до отслеживания |
| ICP | Шорт | $3.5K | 1,197.83 | 3.2001 | 2.8976 | +$362 | 5x | 1,486.9 | до отслеживания |
| SKHYNIXUSD | Шорт | $2.7K | 3 | 957.6 | 912.15 | +$136 | 10x | 626,980 | до отслеживания |
| PONS | Лонг | $2.1K | 7,544.3 | 0.29374 | 0.28053 | −$100 | 3x | — | до отслеживания |
| XCU | Шорт | $1.9K | 291 | 6.7181 | 6.5762 | +$41 | 20x | 6,648.8 | до отслеживания |
| AAPL | Шорт | $1.7K | 5.1 | 332.21 | 343.06 | −$55 | 20x | 379,340 | до отслеживания |
| MSFT | Шорт | $1.7K | 3.29 | 515.22 | 527.59 | −$41 | 20x | 588,040 | до отслеживания |
| CRCL | Шорт | $1.7K | 20.41 | 83.065 | 82.588 | +$10 | 10x | 92,106 | до отслеживания |
| SKHY | Шорт | $1.7K | 12.31 | 149.85 | 135.28 | +$179 | 10x | 152,710 | до отслеживания |
| PLTR | Шорт | $1.7K | 9.01 | 188.79 | 184.76 | +$36 | 10x | 208,640 | до отслеживания |
| MORPHO | Шорт | $1.6K | 666 | 2.5755 | 2.4093 | +$111 | 5x | 2,671.4 | до отслеживания |
| TSLA | Шорт | $1.6K | 4.54 | 373.88 | 351.77 | +$100 | 20x | 426,100 | до отслеживания |
| QQQ | Шорт | $1.6K | 2.24 | 759.27 | 709.06 | +$112 | 30x | 872,160 | до отслеживания |
| DRV | Шорт | $1.5K | 3,854 | 0.39396 | 0.39071 | +$13 | 3x | 430.87 | 10 ч назад |
| HOOD | Шорт | $1.5K | 15.2 | 114.01 | 98.567 | +$235 | 10x | 123,660 | до отслеживания |
| TSM | Шорт | $1.5K | 3.57 | 467.37 | 413.13 | +$194 | 10x | 526,520 | до отслеживания |
| NMR | Шорт | $1.4K | 123 | 15.939 | 11.697 | +$522 | 3x | 13,500 | до отслеживания |
| XPD | Шорт | $1.4K | 1.276 | 1,124.6 | 1,118.1 | +$8 | 20x | 1,515,900 | до отслеживания |
| AMD | Шорт | $1.4K | 2.67 | 630.69 | 529.38 | +$270 | 10x | 703,970 | до отслеживания |
| MU | Шорт | $1.4K | 1.57 | 1,066 | 870.31 | +$307 | 20x | 1,232,000 | до отслеживания |
| INTC | Шорт | $1.3K | 14.43 | 117.77 | 89.319 | +$411 | 10x | 130,250 | до отслеживания |
| RAY | Шорт | $1.2K | 660.88 | 2.048 | 1.8011 | +$163 | 5x | 2,516.9 | до отслеживания |
| USDJPY | Шорт | $1.1K | 7.214 | 157.87 | 157.84 | +$0 | 50x | 272,860 | до отслеживания |
| 1000PEPE | Шорт | $1.0K | 265,900 | 0.00427 | 0.003889 | +$101 | 10x | 7.0674 | до отслеживания |
| MET | Шорт | $1.0K | 3,032.9 | 0.38636 | 0.33769 | +$148 | 5x | 586.44 | до отслеживания |
| S | Шорт | $1.0K | 18,542 | 0.04251 | 0.05513 | −$234 | 5x | 95.923 | до отслеживания |
| WIF | Шорт | $1.0K | 5,076 | 0.21472 | 0.1974 | +$88 | 10x | 370.21 | до отслеживания |
| LINEA | Лонг | $969 | 353,606 | 0.002821 | 0.00274 | −$29 | 3x | — | до отслеживания |
| DATA | Шорт | $948 | 5,730 | 0.2146 | 0.1654 | +$282 | 10x | 327.95 | до отслеживания |
| 1000BONK | Шорт | $914 | 309,695 | 0.003452 | 0.002951 | +$155 | 10x | 6.0676 | до отслеживания |
| XPT | Шорт | $850 | 0.52 | 1,731.3 | 1,634.9 | +$50 | 20x | 3,718,800 | до отслеживания |
| BIO | Шорт | $784 | 32,920 | 0.031191 | 0.023812 | +$243 | 3x | 50.421 | до отслеживания |
| MNT | Шорт | $751 | 1,425.7 | 0.59223 | 0.52662 | +$94 | 5x | 1,247.3 | до отслеживания |
| SAMSUNGUSD | Лонг | $674 | 4.31 | 154.31 | 156.32 | +$9 | 10x | — | 7 ч назад |
| MEGA | Шорт | $655 | 14,770 | 0.04593 | 0.04437 | +$23 | 3x | 112.37 | до отслеживания |
| CHIP | Лонг | $629 | 15,000 | 0.04321 | 0.04192 | −$19 | 3x | — | 10 ч назад |
| PENDLE | Шорт | $584 | 288 | 2.3635 | 2.0263 | +$97 | 5x | 6,174.2 | до отслеживания |
| ASTER | Шорт | $554 | 783 | 0.72966 | 0.70696 | +$18 | 5x | 2,270.9 | до отслеживания |
| AZTEC | Шорт | $476 | 24,850 | 0.017277 | 0.019145 | −$46 | 3x | 66.783 | до отслеживания |
| SPX | Шорт | $406 | 1,108 | 0.42489 | 0.36622 | +$65 | 5x | 1,604.7 | до отслеживания |
| ZK | Шорт | $263 | 17,847 | 0.016725 | 0.014736 | +$35 | 8x | 103.79 | до отслеживания |
| TRUMP | Шорт | $261 | 150.4 | 1.8571 | 1.7341 | +$18 | 10x | 12,490 | до отслеживания |
| ARC | Лонг | $231 | 5,608 | 0.040416 | 0.041219 | +$5 | 3x | — | до отслеживания |
| RKLB | Шорт | $225 | 4.44 | 66.49 | 50.57 | +$71 | 10x | 423,070 | до отслеживания |
| CRO | Лонг | $208 | 3,690 | 0.05777 | 0.05636 | −$5 | 3x | — | до отслеживания |
| AXS | Шорт | $176 | 172.6 | 1.1782 | 1.0175 | +$28 | 5x | 10,300 | до отслеживания |
| BMNR | Шорт | $166 | 7.7 | 25.812 | 21.51 | +$33 | 10x | 243,940 | до отслеживания |
| JTO | Шорт | $152 | 341 | 0.44445 | 0.44523 | −$0 | 10x | 5,508.4 | до отслеживания |
| CAP | Лонг | $152 | 2,237 | 0.088924 | 0.067766 | −$47 | 3x | — | до отслеживания |
| CBRS | Шорт | $149 | 1.18 | 179.22 | 125.99 | +$63 | 10x | 1,591,800 | до отслеживания |
| 1000SHIB | Шорт | $121 | 24,213 | 0.005663 | 0.004981 | +$17 | 10x | 77.575 | до отслеживания |
| STONK | Лонг | $120 | 1,200 | 0.12092 | 0.10004 | −$25 | 5x | — | до отслеживания |
| EURUSD | Лонг | $56 | 50 | 1.1195 | 1.1238 | +$0 | 50x | — | до отслеживания |
| NOW | Шорт | $52 | 0.37 | 136.98 | 141.19 | −$2 | 5x | 4,804,400 | до отслеживания |
| 2Z | Шорт | $37 | 1,200 | 0.03622 | 0.03066 | +$7 | 3x | 1,382.6 | до отслеживания |
| ZORA | Шорт | $23 | 3,460 | 0.00657 | 0.006521 | +$0 | 3x | 479.51 | до отслеживания |
| PYTH | Шорт | $0 | 0.1 | 0.07796 | 0.07884 | −$0 | 5x | 17,776,000 | до отслеживания |
Последние закрытые сделки
Закрытых сделок пока нет — история исполнений ещё загружается
Изменения позиций
Изменений позиций пока не было